CX-90
點擊車款可隱藏或顯示資訊
顯示全部 共 3 款
33T AWD Elite Plus179.9萬
33T AWD Premium203.9萬
33T AWD Premium Captain Seat211.9萬
規格 | 配備
車款 | 33T AWD Elite Plus 179.9 萬 |
33T AWD Premium 203.9 萬 |
33T AWD Premium Captain Seat 211.9 萬 |
車身外型 | |||
車身型式 | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV |
車門數 | 5 門 | 5 門 | 5 門 |
乘客數 | 7 人 | 7 人 | 6 人 |
車身尺碼 | |||
車長 | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm |
車寬 | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm |
車高 | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm |
軸距 | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm |
車重 | 2153 kg | 2226 kg | 2226 kg |
行李容積 | 257~2025 litre | 257~2025 litre | 257~2025 litre |
迴轉半徑 | 5.9 m | 5.9 m | 5.9 m |
輪胎尺寸 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
後輪尺寸 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 74 litre | 74 litre | 74 litre |
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 |
前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 獨立多連桿 | 獨立多連桿 | 獨立多連桿 |
能源數據 | |||
動力系統 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 |
能源 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
市區油耗 | 9.81 km/l | 9.46 km/l | 9.46 km/l |
高速油耗 | 14.27 km/l | 14.6 km/l | 14.6 km/l |
平均油耗 | 12.2 km/l | 12.2 km/l | 12.2 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) |
能源效率等級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 |
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 3283 c.c. | 3283 c.c. | 3283 c.c. |
壓縮比 | 12.0 : 1 | 12.0 : 1 | 12.0 : 1 |
汽缸設計 | 直列6汽缸 | 直列6汽缸 | 直列6汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 |
供油方式 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 |
每缸汽門 | 4 | 4 | 4 |
汽門數 | 24 | 24 | 24 |
引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
引擎技術 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
缸徑 | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
衝程 | 94.2 mm | 94.2 mm | 94.2 mm |
引擎型號 | |||
引擎最大馬力 | 345 ps/5000-6000 rpm | 345 ps/5000-6000 rpm | 345 ps/5000-6000 rpm |
引擎最大扭力 | 51 kgm/2000-4500 rpm | 51 kgm/2000-4500 rpm | 51 kgm/2000-4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 八前速手自排 | 八前速手自排 | 八前速手自排 |
傳動方式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
變速箱型號 | |||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | |||
加速 | |||
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池總容量 | 0.33kwh | 0.33kwh | 0.33kwh |
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | Mazda Motor Corporation | Mazda Motor Corporation | Mazda Motor Corporation |
產地 | 日本 | 日本 | 日本 |
技術合作 | |||
經銷/代理 | Mazda Motor Taiwan | Mazda Motor Taiwan | Mazda Motor Taiwan |
0800-021-662 | 0800-021-662 | 0800-021-662 | |
駕駛配備 | |||
引擎轉速表 | |||
動力方向盤 | |||
方向盤位置調整 | 電動4向 | 電動4向 | |
定速裝置 | |||
車速限制系統 | |||
車距維持巡航系統 | |||
自動停車 | |||
電動調整車外後視鏡 | |||
電動折疊後視鏡 | |||
檔位顯示 | |||
行車電腦 | |||
衛星導航設備 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 |
停車雷達系統: | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 |
行動通訊系統 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
倒車攝影系統 | |||
擡頭顯示器 | |||
車室後視鏡 | |||
頭燈清洗器 | |||
感應式雨刷 | |||
水溫錶 | |||
方向盤音響控制器 | |||
語音控制系統 | |||
方向盤換檔控制 | |||
怠速自動熄火 | |||
舒適性配備 | |||
空調 | 前座左右獨立+後座獨立恆溫 | 前座左右獨立+後座獨立恆溫 | 前座左右獨立+後座獨立恆溫 |
車內可開啟行李廂蓋 | |||
車內可開啟油箱蓋 | |||
Keyless感應門鎖 | |||
按鈕啟動 | |||
音響:CD | |||
行動電話車載系統連結 | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto |
插孔連接裝置 | USB | USB | USB |
行動裝置無線充電 | |||
DVD | |||
音響喇叭數 | 8支 | 12支 | 12支 |
後座音響控制器 | |||
皮質座椅 | 真皮皮材 | Nappa真皮皮材 | Nappa真皮皮材 |
駕駛座椅電動調整 | 10向調整 | 10向調整 | 10向調整 |
右前座椅電動調整 | 8向調整 | 10向調整 | 10向調整 |
後座電動調整座椅 | |||
駕駛座腰靠 | 電動 | 電動 | 電動 |
右前座腰靠 | 電動 | 電動 | |
前座中央扶手 | |||
後座中央扶手 | |||
分離可倒式後座椅 | |||
前座置杯架 | |||
後座置杯架 | |||
車室燈 | |||
前座閱讀燈 | |||
後座閱讀燈 | |||
前座遮陽板 | |||
後檔遮陽簾 | |||
後座車窗遮陽簾 | |||
行李箱遙控開啟 | |||
手套箱照明 | |||
後座出風口 | |||
車外溫度顯示 | |||
安全配備 | |||
ABS防止煞車鎖死系統 | |||
EBD煞車力分配系統 | |||
煞車力道輔助系統 | |||
循跡控制系統 | |||
ESC電子穩定控制系統 | |||
預警防護 | |||
AEB自動緊急煞車 | |||
車道偏移 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 |
前座安全帶 | |||
後座安全帶 | |||
氣囊總數 | 9具 | 9具 | 9具 |
駕駛座輔助氣囊 | |||
右前座輔助氣囊 | |||
前座側邊輔助氣囊 | |||
後座側邊輔助氣囊 | |||
前座氣簾 | |||
後座氣簾 | |||
膝部氣囊 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 |
電動窗防夾:車窗 | |||
主動式電子懸載系統 | |||
胎壓檢測 | |||
兒童安全鎖 | |||
車門自動緊閉系統 | |||
新式光源頭燈 | LED | LED | LED |
日間行車燈 | |||
感應式自動頭燈 | |||
主動轉向頭燈系統 | |||
智慧光形調整系統 | |||
前霧燈 | |||
ISOFIX兒童安全椅安裝系統 | |||
車外後視鏡轉向指示燈 | |||
盲點偵測 | |||
登車週邊照明系統 | |||
行李隔板 | |||
滑門開啟固定裝置 | |||
其他配備 | |||
鋁合金輪圈 | |||
防盜系統 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 |
天窗 | 電動 | 電動 | |
車頂行李架:負重 | |||
敞篷 | |||
電動開闔尾門/行李廂蓋 | |||
玻璃車頂 | |||
第3排座椅 | |||
其它 | 360度環景、感應式電動尾門 | Bose環繞音響、大型前擋投影式全採抬頭顯示器、駕駛面部偵測攝影機、駕駛面部辨識個人化系統、超廣角影像輔助系統、360度環景 | Bose環繞音響、大型前擋投影式全採抬頭顯示器、駕駛面部偵測攝影機、駕駛面部辨識個人化系統、超廣角影像輔助系統、360度環景、第二排雙獨立旗艦座椅、第二排中央多功能控制檯、暖沙棕麂皮質感中控及門飾板 |
電動滑門 |