Hiace
點擊車款可隱藏或顯示資訊
顯示全部 共 2 款
豪華 上掀式121.2萬
豪華 對開式122.8萬
規格 | 配備
車款 | 豪華 上掀式 121.2 萬 |
豪華 對開式 122.8 萬 |
車身外型 | ||
車身型式 | 廂型車/Van | 廂型車/Van |
車門數 | 3 門 | 3 門 |
乘客數 | 3 人 | 3 人 |
車身尺碼 | ||
車長 | 5265 mm | 5265 mm |
車寬 | 1950 mm | 1950 mm |
車高 | 1990 mm | 1990 mm |
軸距 | 3210 mm | 3210 mm |
車重 | 2175 kg | 2195 kg |
行李容積 | ||
迴轉半徑 | 5.5 m | 5.5 m |
輪胎尺寸 | 215/70 R16 | 215/70 R16 |
後輪尺寸 | 215/70 R16 | 215/70 R16 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | 65 litre | 65 litre |
前輪輪距 | ||
後輪輪距 | ||
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 |
前輪懸吊 | 麥佛遜 | 麥佛遜 |
後輪懸吊 | 葉片彈簧 | 葉片彈簧 |
能源數據 | ||
動力系統 | 引擎 | 引擎 |
能源 | 柴油 | 柴油 |
市區油耗 | ||
高速油耗 | ||
平均油耗 | ||
測試方法 | ||
能源效率等級 | ||
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 2755 c.c. | 2755 c.c. |
壓縮比 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 |
供油方式 | 缸內直噴 | 缸內直噴 |
每缸汽門 | 4 | 4 |
汽門數 | 16 | 16 |
引擎位置 | 前置 | 前置 |
引擎技術 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
缸徑 | ||
衝程 | ||
引擎型號 | 1GD-FTV | 1GD-FTV |
引擎最大馬力 | 176.8 ps/3400 rpm | 176.8 ps/3400 rpm |
引擎最大扭力 | 45.9 kgm/1600~2400 rpm | 45.9 kgm/1600~2400 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 六前速自排 | 六前速自排 |
傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 |
煞車系統 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | 165 km/h | 165 km/h |
加速 | ||
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | ||
電池總容量 | ||
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | 豐田自動車株式會社 | 豐田自動車株式會社 |
產地 | 日本 | 日本 |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | 和泰汽車股份有限公司 |
0800522567 | 0800522567 | |
駕駛配備 | ||
引擎轉速表 | ||
動力方向盤 | 無附加功能 | 無附加功能 |
方向盤位置調整 | 手動4向 | 手動4向 |
定速裝置 | ||
車速限制系統 | ||
車距維持巡航系統 | ||
自動停車 | ||
電動調整車外後視鏡 | ||
電動折疊後視鏡 | ||
檔位顯示 | ||
行車電腦 | ||
衛星導航設備 | ||
停車雷達系統: | ||
行動通訊系統 | 藍牙 | 藍牙 |
倒車攝影系統 | ||
擡頭顯示器 | ||
車室後視鏡 | 無附加功能 | 無附加功能 |
頭燈清洗器 | ||
感應式雨刷 | ||
水溫錶 | ||
方向盤音響控制器 | ||
語音控制系統 | ||
方向盤換檔控制 | ||
怠速自動熄火 | ||
舒適性配備 | ||
空調 | 冷暖氣 | 冷暖氣 |
車內可開啟行李廂蓋 | ||
車內可開啟油箱蓋 | ||
Keyless感應門鎖 | ||
按鈕啟動 | ||
音響:CD | 單片式CD | 單片式CD |
行動電話車載系統連結 | ||
插孔連接裝置 | USB, Aux-in | USB, Aux-in |
行動裝置無線充電 | ||
DVD | ||
音響喇叭數 | 2支 | 2支 |
後座音響控制器 | ||
皮質座椅 | ||
駕駛座椅電動調整 | ||
右前座椅電動調整 | ||
後座電動調整座椅 | ||
駕駛座腰靠 | ||
右前座腰靠 | ||
前座中央扶手 | ||
後座中央扶手 | ||
分離可倒式後座椅 | ||
前座置杯架 | ||
後座置杯架 | ||
車室燈 | ||
前座閱讀燈 | ||
後座閱讀燈 | ||
前座遮陽板 | 無附加功能 | 無附加功能 |
後檔遮陽簾 | ||
後座車窗遮陽簾 | ||
行李箱遙控開啟 | ||
手套箱照明 | ||
後座出風口 | ||
車外溫度顯示 | ||
安全配備 | ||
ABS防止煞車鎖死系統 | ||
EBD煞車力分配系統 | ||
煞車力道輔助系統 | ||
循跡控制系統 | ||
ESC電子穩定控制系統 | ||
預警防護 | ||
AEB自動緊急煞車 | ||
車道偏移 | ||
前座安全帶 | ||
後座安全帶 | ||
氣囊總數 | 2具 | 2具 |
駕駛座輔助氣囊 | ||
右前座輔助氣囊 | 無附加功能 | 無附加功能 |
前座側邊輔助氣囊 | ||
後座側邊輔助氣囊 | ||
前座氣簾 | ||
後座氣簾 | ||
膝部氣囊 | ||
電動窗防夾:車窗 | ||
主動式電子懸載系統 | ||
胎壓檢測 | ||
兒童安全鎖 | ||
車門自動緊閉系統 | ||
新式光源頭燈 | ||
日間行車燈 | ||
感應式自動頭燈 | ||
主動轉向頭燈系統 | ||
智慧光形調整系統 | ||
前霧燈 | ||
ISOFIX兒童安全椅安裝系統 | ||
車外後視鏡轉向指示燈 | ||
盲點偵測 | ||
登車週邊照明系統 | ||
行李隔板 | ||
滑門開啟固定裝置 | ||
其他配備 | ||
鋁合金輪圈 | ||
防盜系統 | ||
天窗 | ||
車頂行李架:負重 | ||
敞篷 | ||
電動開闔尾門/行李廂蓋 | ||
玻璃車頂 | ||
第3排座椅 | ||
其它 | 鍍鉻水箱護罩及引擎蓋飾條、車身同色前後保桿、把手及後視鏡 | 鍍鉻水箱護罩及引擎蓋飾條、車身同色前後保桿、把手及後視鏡 |
電動滑門 |