Santa Fe
點擊車款可隱藏或顯示資訊
顯示全部 共 5 款
GLTH-A172.9萬
GLTH-B187.9萬
GLTH-B Premium192.9萬
GLTH-C197.9萬
GLTH-C Premium202.9萬
規格 | 配備
車款 | GLTH-A 172.9 萬 |
GLTH-B 187.9 萬 |
GLTH-B Premium 192.9 萬 |
GLTH-C 197.9 萬 |
GLTH-C Premium 202.9 萬 |
車身外型 | |||||
車身型式 | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV |
車門數 | 5 門 | 5 門 | 5 門 | 5 門 | 5 門 |
乘客數 | 7 人 | 7 人 | 7 人 | 7 人 | 7 人 |
車身尺碼 | |||||
車長 | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm |
車寬 | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
車高 | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm |
軸距 | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm | 2815 mm |
車重 | 1905 kg | 1936 kg | 1975 kg | 2039 kg | |
行李容積 | 725 litre | 725 litre | 725 litre | 725 litre | 725 litre |
迴轉半徑 | 5.78 m | 5.78 m | 5.78 m | 5.78 m | 5.78 m |
輪胎尺寸 | 235/60 R18 | 255/45 R | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
後輪尺寸 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
最小離地高度 | |||||
風阻係數 | |||||
油箱容量 | 67 litre | 67 litre | 67 litre | 67 litre | 67 litre |
前輪輪距 | |||||
後輪輪距 | |||||
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 |
前輪懸吊 | 麥佛遜 | 麥佛遜 | 麥佛遜 | 麥佛遜 | 麥佛遜 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
能源數據 | |||||
動力系統 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
能源 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
市區油耗 | |||||
高速油耗 | |||||
平均油耗 | |||||
測試方法 | |||||
能源效率等級 | |||||
純電行程 | |||||
能效測試值 | |||||
引擎系統 | |||||
排氣量 | 1598 c.c. | 1598 c.c. | 1598 c.c. | 1598 c.c. | 1598 c.c. |
壓縮比 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 |
供油方式 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 |
每缸汽門 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
汽門數 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
引擎技術 | Hybrid油電混合 | Hybrid油電混合 | Hybrid油電混合 | Hybrid油電混合 | Hybrid油電混合 |
缸徑 | 75.6 mm | 75.6 mm | 75.6 mm | 75.6 mm | 75.6 mm |
衝程 | 89.0 mm | 89.0 mm | 89.0 mm | 89.0 mm | 89.0 mm |
引擎型號 | |||||
引擎最大馬力 | 160 ps/5500 rpm | 160 ps/5500 rpm | 160 ps/5500 rpm | 160 ps/5500 rpm | 160 ps/5500 rpm |
引擎最大扭力 | 27 kgm/1500~4000 rpm | 27 kgm/1500~4000 rpm | 27 kgm/1500~4000 rpm | 27 kgm/1500~4000 rpm | 27 kgm/1500~4000 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 六前速手自排 | 六前速手自排 | 六前速手自排 | 六前速手自排 | 六前速手自排 |
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
變速箱型號 | |||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | 218 ps/ rpm | 218 ps/ rpm | 218 ps/ rpm | 218 ps/ rpm | 218 ps/ rpm |
最大綜效扭力 | 37.4 kgm | 37.4 kgm | 37.4 kgm | 37.4 kgm | 37.4 kgm |
極速 | |||||
加速 | |||||
進場角 | |||||
離場角 | |||||
穿越角 | |||||
離地高度 | |||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 |
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 |
電池總容量 | 1.49kwh | 1.49kwh | 1.49kwh | 1.49kwh | 1.49kwh |
可用電池容量 | |||||
電池組總電壓 | 270V | 270V | 270V | 270V | 270V |
前置馬達組數 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | 1 具 |
前置馬達型式 | |||||
後置馬達組數 | |||||
後置馬達型式 | |||||
馬達最大功率 | |||||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | |||||
DC充電最大功率 | |||||
DC充電最快時間 | |||||
AC充電規格 | |||||
DC充電規格 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | 現代自動車株式會社 | 現代自動車株式會社 | 現代自動車株式會社 | 現代自動車株式會社 | 現代自動車株式會社 |
產地 | 韓國 | 韓國 | 韓國 | 韓國 | 韓國 |
技術合作 | |||||
經銷/代理 | 南陽實業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 | 南陽實業股份有限公司 |
0800003355 | 0800003355 | 0800003355 | 0800003355 | 0800003355 | |
駕駛配備 | |||||
引擎轉速表 | |||||
動力方向盤 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 |
方向盤位置調整 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 電動4向 | 電動4向 |
定速裝置 | |||||
車速限制系統 | |||||
車距維持巡航系統 | |||||
自動停車 | |||||
電動調整車外後視鏡 | |||||
電動折疊後視鏡 | |||||
檔位顯示 | |||||
行車電腦 | |||||
衛星導航設備 | |||||
停車雷達系統: | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 |
行動通訊系統 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
倒車攝影系統 | |||||
擡頭顯示器 | |||||
車室後視鏡 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 |
頭燈清洗器 | |||||
感應式雨刷 | |||||
水溫錶 | |||||
方向盤音響控制器 | |||||
語音控制系統 | |||||
方向盤換檔控制 | |||||
怠速自動熄火 | |||||
舒適性配備 | |||||
空調 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 |
車內可開啟行李廂蓋 | |||||
車內可開啟油箱蓋 | |||||
Keyless感應門鎖 | |||||
按鈕啟動 | |||||
音響:CD | |||||
行動電話車載系統連結 | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto |
插孔連接裝置 | USB | USB | USB | USB | USB |
行動裝置無線充電 | |||||
DVD | |||||
音響喇叭數 | 6支 | 6支 | 6支 | 12支 | 12支 |
後座音響控制器 | |||||
皮質座椅 | 豪華皮質皮材 | 豪華皮質皮材 | 豪華皮質皮材 | 豪華皮質皮材 | |
駕駛座椅電動調整 | |||||
右前座椅電動調整 | |||||
後座電動調整座椅 | |||||
駕駛座腰靠 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
右前座腰靠 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
前座中央扶手 | |||||
後座中央扶手 | |||||
分離可倒式後座椅 | |||||
前座置杯架 | |||||
後座置杯架 | |||||
車室燈 | |||||
前座閱讀燈 | |||||
後座閱讀燈 | |||||
前座遮陽板 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 |
後檔遮陽簾 | |||||
後座車窗遮陽簾 | 電動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
行李箱遙控開啟 | |||||
手套箱照明 | |||||
後座出風口 | |||||
車外溫度顯示 | |||||
安全配備 | |||||
ABS防止煞車鎖死系統 | |||||
EBD煞車力分配系統 | |||||
煞車力道輔助系統 | |||||
循跡控制系統 | |||||
ESC電子穩定控制系統 | |||||
預警防護 | |||||
AEB自動緊急煞車 | |||||
車道偏移 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 |
前座安全帶 | |||||
後座安全帶 | |||||
氣囊總數 | 10具 | 10具 | 10具 | 10具 | 10具 |
駕駛座輔助氣囊 | |||||
右前座輔助氣囊 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 |
前座側邊輔助氣囊 | |||||
後座側邊輔助氣囊 | |||||
前座氣簾 | |||||
後座氣簾 | |||||
膝部氣囊 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 |
電動窗防夾:車窗 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門 |
主動式電子懸載系統 | |||||
胎壓檢測 | |||||
兒童安全鎖 | |||||
車門自動緊閉系統 | |||||
新式光源頭燈 | LED | LED | LED | LED | LED |
日間行車燈 | |||||
感應式自動頭燈 | |||||
主動轉向頭燈系統 | |||||
智慧光形調整系統 | |||||
前霧燈 | |||||
ISOFIX兒童安全椅安裝系統 | |||||
車外後視鏡轉向指示燈 | |||||
盲點偵測 | |||||
登車週邊照明系統 | |||||
行李隔板 | |||||
滑門開啟固定裝置 | |||||
其他配備 | |||||
鋁合金輪圈 | |||||
防盜系統 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 |
天窗 | 大尺寸電動 | 大尺寸電動 | |||
車頂行李架:負重 | |||||
敞篷 | |||||
電動開闔尾門/行李廂蓋 | |||||
玻璃車頂 | |||||
第3排座椅 | |||||
其它 | |||||
電動滑門 |