UX
點擊車款可隱藏或顯示資訊
顯示全部 共 2 款
UX 300h豪華版149.9萬
UX 300h F Sport Design171.9萬
規格 | 配備
車款 | UX 300h豪華版 149.9 萬 |
UX 300h F Sport Design 171.9 萬 |
車身外型 | ||
車身型式 | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV |
車門數 | 5 門 | 5 門 |
乘客數 | 5 人 | 5 人 |
車身尺碼 | ||
車長 | 4495 mm | 4495 mm |
車寬 | 1840 mm | 1840 mm |
車高 | 1520 mm | 1520 mm |
軸距 | 2640 mm | 2640 mm |
車重 | 1525 kg | 1525 kg |
行李容積 | 368-1043 litre | 368-1043 litre |
迴轉半徑 | 5.2 m | 5.2 m |
輪胎尺寸 | 215/60 R17 | 225/50 R18 |
後輪尺寸 | 215/60 R17 | 225/50 R18 |
最小離地高度 | 160 mm | 160 mm |
風阻係數 | 0.33 | 0.33 |
油箱容量 | 43 litre | |
前輪輪距 | 1560 mm | 1550 mm |
後輪輪距 | 1560 mm | 1550 mm |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 |
前輪懸吊 | 獨立麥花臣附防傾桿 | 獨立麥花臣附防傾桿 |
後輪懸吊 | 獨立雙A臂附防傾桿 | 獨立雙A臂附防傾桿 |
能源數據 | ||
動力系統 | 油電混合 | 油電混合 |
能源 | 汽油 | 汽油 |
市區油耗 | 42.5 km/l | 42.5 km/l |
高速油耗 | 19.78 km/l | 19.78 km/l |
平均油耗 | 24.6 km/l | 24.6 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) |
能源效率等級 | 小客車1級 | 小客車1級 |
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 1987 c.c. | 1987 c.c. |
壓縮比 | 14.0 : 1 | |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 |
供油方式 | 缸內直噴+多點噴射 | 缸內直噴+多點噴射 |
每缸汽門 | 4 | 4 |
汽門數 | 16 | 16 |
引擎位置 | 前置 | 前置 |
引擎技術 | 自然進氣 | 自然進氣 |
缸徑 | 80.5 mm | 80.5 mm |
衝程 | 97.6 mm | 97.6 mm |
引擎型號 | M20A-FXS | M20A-FXS |
引擎最大馬力 | 152 ps/6600 rpm | 152 ps/6600 rpm |
引擎最大扭力 | 19.2 kgm/4400~5200 rpm | 19.2 kgm/4400~5200 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 無段變速 | 無段變速 |
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
變速箱型號 | Hybrid ECVT | Hybrid ECVT |
性能 | ||
最大綜效馬力 | 199 ps/ rpm | 199 ps/ rpm |
最大綜效扭力 | ||
極速 | 177 km/h | 190 km/h |
加速 | 8.1 秒0 ~ 100 km/h | 8.1 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | 14 度 | 14 度 |
離場角 | 25 度 | 25 度 |
穿越角 | 17 度 | 17 度 |
離地高度 | 160 mm | 160 mm |
電能動力 | ||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 |
電池種類 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 |
電池總容量 | ||
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | 222V | 222V |
前置馬達組數 | 1 具 | 1 具 |
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 |
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | 83.1kw x 1具 | 83.1kw x 1具 |
馬達最大扭力 | 205Nm x 1具 | 205Nm x 1具 |
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | Lexus | Lexus |
產地 | 日本 | 日本 |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | 和泰汽車股份有限公司 |
02-25062121 | 02-25062121 | |
駕駛配備 | ||
引擎轉速表 | ||
動力方向盤 | 無附加功能 | 無附加功能 |
方向盤位置調整 | 手動4向 | 手動4向 |
定速裝置 | ||
車速限制系統 | ||
車距維持巡航系統 | ||
自動停車 | ||
電動調整車外後視鏡 | ||
電動折疊後視鏡 | ||
檔位顯示 | ||
行車電腦 | ||
衛星導航設備 | ||
停車雷達系統: | 前後雷達 | 前後雷達 |
行動通訊系統 | 藍牙 | 藍牙 |
倒車攝影系統 | ||
擡頭顯示器 | ||
車室後視鏡 | 自動防眩 | |
頭燈清洗器 | ||
感應式雨刷 | ||
水溫錶 | ||
方向盤音響控制器 | ||
語音控制系統 | ||
方向盤換檔控制 | ||
怠速自動熄火 | ||
舒適性配備 | ||
空調 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 |
車內可開啟行李廂蓋 | ||
車內可開啟油箱蓋 | ||
Keyless感應門鎖 | ||
按鈕啟動 | ||
音響:CD | ||
行動電話車載系統連結 | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto |
插孔連接裝置 | USB | USB |
行動裝置無線充電 | ||
DVD | ||
音響喇叭數 | 6支 | 6支 |
後座音響控制器 | ||
皮質座椅 | Viscotecs豪華皮革皮材 | Viscotecs豪華皮革皮材 |
駕駛座椅電動調整 | 8向調整 | 8向調整 |
右前座椅電動調整 | 8向調整 | 8向調整 |
後座電動調整座椅 | ||
駕駛座腰靠 | 電動 | 電動 |
右前座腰靠 | ||
前座中央扶手 | ||
後座中央扶手 | ||
分離可倒式後座椅 | ||
前座置杯架 | ||
後座置杯架 | ||
車室燈 | ||
前座閱讀燈 | ||
後座閱讀燈 | ||
前座遮陽板 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 |
後檔遮陽簾 | ||
後座車窗遮陽簾 | ||
行李箱遙控開啟 | ||
手套箱照明 | ||
後座出風口 | ||
車外溫度顯示 | ||
安全配備 | ||
ABS防止煞車鎖死系統 | ||
EBD煞車力分配系統 | ||
煞車力道輔助系統 | ||
循跡控制系統 | ||
ESC電子穩定控制系統 | ||
預警防護 | ||
AEB自動緊急煞車 | ||
車道偏移 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 |
前座安全帶 | 上下可調, 自動緊縮, 束力限制 | 上下可調, 自動緊縮, 束力限制 |
後座安全帶 | ||
氣囊總數 | 8具 | 8具 |
駕駛座輔助氣囊 | ||
右前座輔助氣囊 | 自動感應式 | 自動感應式 |
前座側邊輔助氣囊 | ||
後座側邊輔助氣囊 | ||
前座氣簾 | ||
後座氣簾 | ||
膝部氣囊 | 雙前座 | 雙前座 |
電動窗防夾:車窗 | 所有車門 | 所有車門 |
主動式電子懸載系統 | ||
胎壓檢測 | ||
兒童安全鎖 | ||
車門自動緊閉系統 | ||
新式光源頭燈 | LED | LED |
日間行車燈 | ||
感應式自動頭燈 | ||
主動轉向頭燈系統 | ||
智慧光形調整系統 | ||
前霧燈 | ||
ISOFIX兒童安全椅安裝系統 | ||
車外後視鏡轉向指示燈 | ||
盲點偵測 | ||
登車週邊照明系統 | ||
行李隔板 | ||
滑門開啟固定裝置 | ||
其他配備 | ||
鋁合金輪圈 | ||
防盜系統 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 |
天窗 | ||
車頂行李架:負重 | ||
敞篷 | ||
電動開闔尾門/行李廂蓋 | ||
玻璃車頂 | ||
第3排座椅 | ||
其它 | Lexus Safety System+ 3.0智動駕駛輔助系統、12.3吋數位儀表、8吋觸控螢幕、和紙紋理內裝飾板、雙前座電熱椅、RCTA後方車側警示、SEA安全離座輔助 | Lexus Safety System+ 3.0 智動駕駛輔助系統、18吋F Sport燻黑鋁圈、感應式電動尾門、F Sport Design外觀套件 |
電動滑門 |
Lexus汽車好業代
11
何蓮
國都汽車 LEXUS松江所
Lexus 汽車 松江營業所 何蓮 Line ID: 0906388002 我是何蓮,目前在Lexus 松江營業所服務,擔任新車銷售,保險,中古車回收等業務。在業界已經有8年多的服務經驗,如有需要協助的地方,歡迎來找我,我將以最專業熱誠的服務,協助大家。謝謝! 榮獲: #2018年建富汽車公司新人最佳進步奬 #2018年Ford菁英級銷售顧問 #2019年Ford菁英級銷售顧問 #2020年年銷破百台Ford菁英級銷售顧問 #2021年年銷破百台Ford菁英級銷售顧問 #2022年Ford鑽石級銷售經理 #2023年Ford白金級銷售經理
80
陳家祥
國都汽車 LEXUS士林所
大家好,我是陳家祥,目前服務於LEXUS士林營業所,我深信具有競爭力的新車價格加上良好的服務品質,才能提供消費者最好的購車享受。