Cayenne Coupé
點擊車款可隱藏或顯示資訊
顯示全部 共 6 款
Cayenne439萬
E-Hybrid501萬
S600萬
GTS704萬
Turbo E-Hybrid878萬
E-Hybrid With GT Package999萬
規格 | 配備
車款 | Cayenne 439 萬 |
E-Hybrid 501 萬 |
S 600 萬 |
GTS 704 萬 |
Turbo E-Hybrid 878 萬 |
E-Hybrid With GT Package 999 萬 |
車身外型 | ||||||
車身型式 | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV | 運動休旅車/SUV |
車門數 | 5 門 | 5 門 | 5 門 | 5 門 | 5 門 | 5 門 |
乘客數 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 |
車身尺碼 | ||||||
車長 | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm |
車寬 | 1983 mm | 1983 mm | 1983 mm | 1989 mm | 1983 mm | 1995 mm |
車高 | 1678 mm | 1678 mm | 1678 mm | 1654 mm | 1668 mm | 1652 mm |
軸距 | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm |
車重 | 2085 kg | 2455 kg | 2050 kg | 2220 kg | 2595 kg | 2495 kg |
行李容積 | 592~1502 litre | 404~1344 litre | 592~1502 litre | 592~1502 litre | 404~1344 litre | 404~1344 litre |
迴轉半徑 | 6.05 m | 6.05 m | 6.05 m | 6.05 m | 6.05 m | 6.05 m |
輪胎尺寸 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 285/45 R21 | 285/45 R21 | 285/35 R22 |
後輪尺寸 | 295/45 R20 | 295/45 R20 | 295/45 R20 | 315/40 R21 | 315/40 R21 | 315/30 R22 |
最小離地高度 | ||||||
風阻係數 | ||||||
油箱容量 | 75 litre | 75 litre | 75 litre | 90 litre | 70 litre | 70 litre |
前輪輪距 | ||||||
後輪輪距 | ||||||
機械結構 | ||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 |
前輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
能源數據 | ||||||
動力系統 | 引擎 | 插電式油電混合 | 引擎 | 引擎 | 插電式油電混合 | 插電式油電混合 |
能源 | 汽油 | 電能/汽油 | 汽油 | 汽油 | 電能/汽油 | 電能/汽油 |
市區油耗 | 7.31 km/l | 6.23 km/l | 5 km/l | |||
高速油耗 | 11.23 km/l | 10.99 km/l | 9.47 km/l | |||
平均油耗 | 9.4 km/l | 29.7 km/l | 8.6 km/l | 7.1 km/l | 46.5 km/l | 33 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) |
能源效率等級 | 小客車5級 | 小客車1級 | 小客車5級 | 小客車5級 | 小客車1級 | 小客車1級 |
純電行程 | 49 公里 | 88 公里 | 85 公里 | |||
能效測試值 | ||||||
引擎系統 | ||||||
排氣量 | 2995 c.c. | 2995 c.c. | 3996 c.c. | 3996 c.c. | 3996 c.c. | 3996 c.c. |
壓縮比 | ||||||
汽缸設計 | V型6汽缸 | V型6汽缸 | V型8汽缸 | V型8汽缸 | V型8汽缸 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 |
供油方式 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 |
每缸汽門 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
汽門數 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
引擎位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
引擎技術 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓+缸內直噴 | 雙渦輪增壓+缸內直噴 | 雙渦輪增壓+缸內直噴 | 雙渦輪增壓+缸內直噴 |
缸徑 | 84.5 mm | 84.5 mm | ||||
衝程 | 89 mm | 89 mm | ||||
引擎型號 | ||||||
引擎最大馬力 | 353 ps/5400~6400 rpm | 304 ps/5300~6400 rpm | 474 ps/6600 rpm | 500 ps/6000 rpm | 599 ps/6000 rpm | 599 ps/6000 rpm |
引擎最大扭力 | 51 kgm/1450~4500 rpm | 42.8 kgm/1340~5300 rpm | 61.2 kgm/2000~5500 rpm | 67.3 kgm/2100~4500 rpm | 81.6 kgm/2400~4500 rpm | 81.6 kgm/2400~4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||||
變速系統 | 八前速手自排 | 八前速手自排 | 八前速手自排 | 八前速手自排 | 八前速手自排 | 八前速手自排 |
傳動方式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
變速箱型號 | Tiptronic S | Tiptronic S | Tiptronic S | Tiptronic S | Tiptronic S | Tiptronic S |
性能 | ||||||
最大綜效馬力 | 470 ps/ rpm | 739 ps/ rpm | 739 ps/ rpm | |||
最大綜效扭力 | 66.3 kgm | 97 kgm | 97 kgm | |||
極速 | 248 km/h | 254 km/h | 273 km/h | 275 km/h | 295 km/h | 305 km/h |
加速 | 5.7 秒0 ~ 100 km/h | 4.9 秒0 ~ 100 km/h | 4.7 秒0 ~ 100 km/h | 4.4 秒0 ~ 100 km/h | 3.6 秒0 ~ 100 km/h | |
進場角 | ||||||
離場角 | ||||||
穿越角 | ||||||
離地高度 | ||||||
電能動力 | ||||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | 電池 | |||
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | |||
電池總容量 | 25.9kwh | 25.9kwh | 25.9kwh | |||
可用電池容量 | ||||||
電池組總電壓 | ||||||
前置馬達組數 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | |||
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | |||
後置馬達組數 | ||||||
後置馬達型式 | ||||||
馬達最大功率 | 129kw x 1具 | 129kw x 1具 | 129kw x 1具 | |||
馬達最大扭力 | ||||||
純電池里程 | 74km | |||||
DC充電最大功率 | ||||||
DC充電最快時間 | ||||||
AC充電規格 | J1772 (Type1) | J1772 (Type1) | J1772 (Type1) | |||
DC充電規格 | ||||||
製造 | ||||||
製造廠 | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche |
產地 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 |
技術合作 | ||||||
經銷/代理 | 台灣保時捷 | 台灣保時捷 | 台灣保時捷 | 台灣保時捷 | 台灣保時捷 | 台灣保時捷 |
0800-718-911 | 0800-718-911 | 0800-718-911 | 0800-718-911 | 0800-718-911 | 0800-718-911 | |
駕駛配備 | ||||||
引擎轉速表 | ||||||
動力方向盤 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應+可變比例 | 速度感應式 | 速度感應式 |
方向盤位置調整 | 電動4向 | 電動4向 | 電動4向 | 電動4向 | 電動4向 | 電動4向 |
定速裝置 | ||||||
車速限制系統 | ||||||
車距維持巡航系統 | ||||||
自動停車 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 |
電動調整車外後視鏡 | ||||||
電動折疊後視鏡 | ||||||
檔位顯示 | ||||||
行車電腦 | ||||||
衛星導航設備 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 |
停車雷達系統: | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 |
行動通訊系統 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
倒車攝影系統 | ||||||
擡頭顯示器 | ||||||
車室後視鏡 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 |
頭燈清洗器 | ||||||
感應式雨刷 | ||||||
水溫錶 | ||||||
方向盤音響控制器 | ||||||
語音控制系統 | ||||||
方向盤換檔控制 | ||||||
怠速自動熄火 | ||||||
舒適性配備 | ||||||
空調 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 |
車內可開啟行李廂蓋 | ||||||
車內可開啟油箱蓋 | ||||||
Keyless感應門鎖 | ||||||
按鈕啟動 | ||||||
音響:CD | ||||||
行動電話車載系統連結 | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto |
插孔連接裝置 | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
行動裝置無線充電 | ||||||
DVD | ||||||
音響喇叭數 | 10支 | 10支 | 10支 | 14支 | 14支 | 14支 |
後座音響控制器 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 |
皮質座椅 | 標準皮質/真皮皮材 | 標準皮質/真皮皮材 | 標準皮質/真皮皮材 | 黑色柔感真皮皮材 | 黑色柔感真皮皮材 | 黑色柔感真皮皮材 |
駕駛座椅電動調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 |
右前座椅電動調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 |
後座電動調整座椅 | ||||||
駕駛座腰靠 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
右前座腰靠 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
前座中央扶手 | ||||||
後座中央扶手 | ||||||
分離可倒式後座椅 | ||||||
前座置杯架 | ||||||
後座置杯架 | ||||||
車室燈 | ||||||
前座閱讀燈 | ||||||
後座閱讀燈 | ||||||
前座遮陽板 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 |
後檔遮陽簾 | ||||||
後座車窗遮陽簾 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
行李箱遙控開啟 | ||||||
手套箱照明 | ||||||
後座出風口 | ||||||
車外溫度顯示 | ||||||
安全配備 | ||||||
ABS防止煞車鎖死系統 | ||||||
EBD煞車力分配系統 | ||||||
煞車力道輔助系統 | ||||||
循跡控制系統 | ||||||
ESC電子穩定控制系統 | ||||||
預警防護 | ||||||
AEB自動緊急煞車 | ||||||
車道偏移 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 |
前座安全帶 | 上下可調, 自動緊縮 | 上下可調, 自動緊縮 | 上下可調, 自動緊縮 | 上下可調, 自動緊縮 | 上下可調, 自動緊縮 | 上下可調, 自動緊縮 |
後座安全帶 | ||||||
氣囊總數 | 8具 | 8具 | 8具 | 8具 | 8具 | 8具 |
駕駛座輔助氣囊 | ||||||
右前座輔助氣囊 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 |
前座側邊輔助氣囊 | ||||||
後座側邊輔助氣囊 | ||||||
前座氣簾 | ||||||
後座氣簾 | ||||||
膝部氣囊 | 雙前座 | 雙前座 | 雙前座 | 雙前座 | 雙前座 | 雙前座 |
電動窗防夾:車窗 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門 |
主動式電子懸載系統 | ||||||
胎壓檢測 | ||||||
兒童安全鎖 | ||||||
車門自動緊閉系統 | ||||||
新式光源頭燈 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
日間行車燈 | ||||||
感應式自動頭燈 | ||||||
主動轉向頭燈系統 | ||||||
智慧光形調整系統 | ||||||
前霧燈 | ||||||
ISOFIX兒童安全椅安裝系統 | ||||||
車外後視鏡轉向指示燈 | ||||||
盲點偵測 | ||||||
登車週邊照明系統 | ||||||
行李隔板 | ||||||
滑門開啟固定裝置 | ||||||
其他配備 | ||||||
鋁合金輪圈 | ||||||
防盜系統 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 |
天窗 | ||||||
車頂行李架:負重 | ||||||
敞篷 | ||||||
電動開闔尾門/行李廂蓋 | ||||||
玻璃車頂 | ||||||
第3排座椅 | ||||||
其它 | 12.6吋曲面數位儀表板、12.3吋觸控螢幕PCM系統、保時捷主動停車輔助含 360 度環景 | 12.6吋曲面數位儀表板、12.3吋觸控螢幕PCM系統、跑車計時套件、前翼施以e-hybrid字樣、保時捷主動停車輔助含 360 度環景 | 12.6吋曲面數位儀表板、12.3吋觸控螢幕PCM系統、紅色煞車卡鉗、保時捷主動停車輔助含 360 度環景 | 12.6吋曲面數位儀表板、12.3吋觸控螢幕PCM系統、紅色煞車卡鉗、燻黑高解析度 LED 矩陣式頭燈系統、燻黑LED尾燈含車尾光帶、SportDesign造型外觀套件、高亮澤黑色SportDesign造型側裙、車外後視鏡下緣及鏡座施以高亮澤黑色烤漆、高亮澤黑色側窗飾條、車頂擾流板施以車身同色烤漆、高亮澤黑色輪拱造型、保時捷主動停車輔助含 360 度環景 | 12.6吋曲面數位儀表板、12.3吋觸控螢幕PCM系統、左右雙出Turbo專屬排氣尾管、GT跑車式多功能方向盤含加熱、車內頂篷Race-Tex 材質、710瓦Bose環繞音響、保時捷主動停車輔助含 360 度環景 | 12.6吋曲面數位儀表板、12.3吋觸控螢幕PCM系統、左右雙出Turbo專屬排氣尾管、GT跑車式多功能方向盤含加熱、車內頂篷Race-Tex 材質、710瓦Bose環繞音響、黃色煞車卡鉗、SportDesign車頭造型外觀套件 |
電動滑門 |