Ranger
點擊車款可隱藏或顯示資訊
顯示全部 共 2 款
Wildtrak158.8萬
Raptor206.8萬
規格 | 配備
車款 | Wildtrak 158.8 萬 |
Raptor 206.8 萬 |
車身外型 | ||
車身型式 | 貨卡/pick-up truck | 貨卡/pick-up truck |
車門數 | 4 門 | 4 門 |
乘客數 | 5 人 | 5 人 |
車身尺碼 | ||
車長 | 5370 mm | 5381 mm |
車寬 | 1918 mm | 2028 mm |
車高 | 1892 mm | 1922 mm |
軸距 | 3270 mm | 3270 mm |
車重 | 2263 kg | 2482 kg |
行李容積 | ||
迴轉半徑 | 6.45 m | 6.6 m |
輪胎尺寸 | 255/65 R18 | 285/70 R17 |
後輪尺寸 | 255/65 R18 | 285/70 R17 |
最小離地高度 | 237 mm | 272 mm |
風阻係數 | ||
油箱容量 | 80 litre | 80 litre |
前輪輪距 | 1620 mm | 1710 mm |
後輪輪距 | 1620 mm | 1710 mm |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 |
前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 葉片彈簧 | 葉片彈簧 |
能源數據 | ||
動力系統 | 引擎 | 引擎 |
能源 | 柴油 | 汽油 |
市區油耗 | ||
高速油耗 | ||
平均油耗 | ||
測試方法 | ||
能源效率等級 | ||
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 1996 c.c. | 2956 c.c. |
壓縮比 | 16.0 : 1 | 10.5 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | V型6汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 |
供油方式 | 缸內直噴 | 缸內直噴 |
每缸汽門 | 4 | 4 |
汽門數 | 16 | 24 |
引擎位置 | 前置 | 前置 |
引擎技術 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
缸徑 | 84.01 mm | 85.4 mm |
衝程 | 90.03 mm | 86 mm |
引擎型號 | ||
引擎最大馬力 | 205 ps/3750 rpm | 292 ps/5500 rpm |
引擎最大扭力 | 51 kgm/1750-2000 rpm | 50 kgm/2300 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 十前速手自排 | 十前速手自排 |
傳動方式 | 適時四輪傳動附加力箱 | 適時四輪傳動附加力箱 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
變速箱型號 | SelectShift | SelectShift |
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | ||
加速 | ||
進場角 | 30 度 | 32 度 |
離場角 | 25.6 度 | 27 度 |
穿越角 | 21 度 | 24 度 |
離地高度 | 237 mm | 272 mm |
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | ||
電池總容量 | ||
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | Ford Motor Company | Ford Motor Company |
產地 | 南非 | 南非 |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 |
0800-032-100 | 0800-032-100 | |
駕駛配備 | ||
引擎轉速表 | ||
動力方向盤 | 無附加功能 | 無附加功能 |
方向盤位置調整 | 手動4向 | 手動4向 |
定速裝置 | ||
車速限制系統 | ||
車距維持巡航系統 | ||
自動停車 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 |
電動調整車外後視鏡 | ||
電動折疊後視鏡 | ||
檔位顯示 | ||
行車電腦 | ||
衛星導航設備 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 |
停車雷達系統: | 前後雷達 | 前後雷達 |
行動通訊系統 | 藍牙 | 藍牙 |
倒車攝影系統 | ||
擡頭顯示器 | ||
車室後視鏡 | 自動防眩 | 自動防眩 |
頭燈清洗器 | ||
感應式雨刷 | ||
水溫錶 | ||
方向盤音響控制器 | ||
語音控制系統 | ||
方向盤換檔控制 | ||
怠速自動熄火 | ||
舒適性配備 | ||
空調 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 |
車內可開啟行李廂蓋 | ||
車內可開啟油箱蓋 | ||
Keyless感應門鎖 | ||
按鈕啟動 | ||
音響:CD | ||
行動電話車載系統連結 | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto |
插孔連接裝置 | USB | USB |
行動裝置無線充電 | ||
DVD | ||
音響喇叭數 | 6支 | 10支 |
後座音響控制器 | ||
皮質座椅 | ||
駕駛座椅電動調整 | 8向調整 | 10向調整 |
右前座椅電動調整 | 10向調整 | |
後座電動調整座椅 | ||
駕駛座腰靠 | 電動 | 電動 |
右前座腰靠 | 電動 | |
前座中央扶手 | ||
後座中央扶手 | ||
分離可倒式後座椅 | ||
前座置杯架 | ||
後座置杯架 | ||
車室燈 | ||
前座閱讀燈 | ||
後座閱讀燈 | ||
前座遮陽板 | 無附加功能 | 無附加功能 |
後檔遮陽簾 | ||
後座車窗遮陽簾 | ||
行李箱遙控開啟 | ||
手套箱照明 | ||
後座出風口 | ||
車外溫度顯示 | ||
安全配備 | ||
ABS防止煞車鎖死系統 | ||
EBD煞車力分配系統 | ||
煞車力道輔助系統 | ||
循跡控制系統 | ||
ESC電子穩定控制系統 | ||
預警防護 | ||
AEB自動緊急煞車 | ||
車道偏移 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 |
前座安全帶 | 上下可調 | 上下可調 |
後座安全帶 | ||
氣囊總數 | 9具 | 9具 |
駕駛座輔助氣囊 | ||
右前座輔助氣囊 | 自動感應式 | 自動感應式 |
前座側邊輔助氣囊 | ||
後座側邊輔助氣囊 | ||
前座氣簾 | ||
後座氣簾 | ||
膝部氣囊 | 雙前座 | 雙前座 |
電動窗防夾:車窗 | 所有車門 | 所有車門 |
主動式電子懸載系統 | ||
胎壓檢測 | ||
兒童安全鎖 | ||
車門自動緊閉系統 | ||
新式光源頭燈 | LED | LED |
日間行車燈 | ||
感應式自動頭燈 | ||
主動轉向頭燈系統 | ||
智慧光形調整系統 | ||
前霧燈 | ||
ISOFIX兒童安全椅安裝系統 | ||
車外後視鏡轉向指示燈 | ||
盲點偵測 | ||
登車週邊照明系統 | ||
行李隔板 | ||
滑門開啟固定裝置 | ||
其他配備 | ||
鋁合金輪圈 | ||
防盜系統 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 |
天窗 | ||
車頂行李架:負重 | ||
敞篷 | ||
電動開闔尾門/行李廂蓋 | ||
玻璃車頂 | ||
第3排座椅 | ||
其它 | ||
電動滑門 |