Taycan
點擊車款可隱藏或顯示資訊
顯示全部 共 8 款
Taycan432萬
4460萬
4S532萬
GTS658萬
Turbo768萬
Turbo S925萬
Turbo GT1048萬
Turbo GT with Weissach Package1048萬
規格 | 配備
車款 | Taycan 432 萬 |
4 460 萬 |
4S 532 萬 |
GTS 658 萬 |
Turbo 768 萬 |
Turbo S 925 萬 |
Turbo GT 1048 萬 |
Turbo GT with Weissach Package 1048 萬 |
車身外型 | ||||||||
車身型式 | 轎車/Sedan | 轎車/Sedan | 轎車/Sedan | 轎車/Sedan | 轎車/Sedan | 轎車/Sedan | 轎車/Sedan | 轎車/Sedan |
車門數 | 4 門 | 4 門 | 4 門 | 4 門 | 4 門 | 4 門 | 4 門 | 4 門 |
乘客數 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 2 人 |
車身尺碼 | ||||||||
車長 | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4962 mm | 4968 mm | 4968 mm |
車寬 | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm |
車高 | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1381 mm | 1379 mm | 1378 mm | 1378 mm | 1378 mm |
軸距 | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
車重 | 2090 kg | 2170 kg | 2250 kg | 2285 kg | 2290 kg | 2295 kg | 2290 kg | 2220 kg |
行李容積 | 84/407 litre | 84/407 litre | 84/407 litre | 84/407 litre | 84/407 litre | 84/407 litre | 84/326 litre | 84/326 litre |
迴轉半徑 | 5.85 m | 5.85 m | 5.85 m | 5.85 m | 5.85 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m |
輪胎尺寸 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 265/35 R21 | 265/35 R21 | 265/35 R21 |
後輪尺寸 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 285/40 R20 | 285/40 R20 | 305/30 R21 | 305/30 R21 | 305/30 R21 |
最小離地高度 | ||||||||
風阻係數 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
油箱容量 | ||||||||
前輪輪距 | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm |
後輪輪距 | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1667 mm | 1667 mm | 1655 mm | 1655 mm | 1655 mm |
機械結構 | ||||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 |
前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
能源數據 | ||||||||
動力系統 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
能源 | 電能 | 電能 | 電能 | 電能 | 電能 | 電能 | 電能 | 電能 |
市區油耗 | ||||||||
高速油耗 | ||||||||
平均油耗 | ||||||||
測試方法 | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) |
能源效率等級 | ||||||||
純電行程 | 590 公里 | 559 公里 | 642 公里 | 628 公里 | 630 公里 | 630 公里 | 554 公里 | 555 公里 |
能效測試值 | ||||||||
引擎系統 | ||||||||
排氣量 | ||||||||
壓縮比 | ||||||||
汽缸設計 | ||||||||
引擎設計 | ||||||||
供油方式 | ||||||||
每缸汽門 | ||||||||
汽門數 | ||||||||
引擎位置 | ||||||||
引擎技術 | ||||||||
缸徑 | ||||||||
衝程 | ||||||||
引擎型號 | ||||||||
引擎最大馬力 | ||||||||
引擎最大扭力 | ||||||||
傳動系統及制動系統 | ||||||||
變速系統 | ||||||||
傳動方式 | 後輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
變速箱型號 | ||||||||
性能 | ||||||||
最大綜效馬力 | 408 ps/ rpm | 408 ps/ rpm | 598 ps/ rpm | 700 ps/ rpm | 884 ps/ rpm | 952 ps/ rpm | 1034 ps/ rpm | 1034 ps/ rpm |
最大綜效扭力 | 41.8 kgm | 59.7 kgm | 72.4 kgm | 80.6 kgm | 95.9 kgm | 113.2 kgm | 126.5 kgm | 126.5 kgm |
極速 | 230 km/h | 230 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 260 km/h | 260 km/h | 290 km/h | 305 km/h |
加速 | 4.8 秒0 ~ 100 km/h | 4.6 秒0 ~ 100 km/h | 3.7 秒0 ~ 100 km/h | 3.3 秒0 ~ 100 km/h | 2.7 秒0 ~ 100 km/h | 2.4 秒0 ~ 100 km/h | 2.3 秒0 ~ 100 km/h | 2.2 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||||||||
離場角 | ||||||||
穿越角 | ||||||||
離地高度 | ||||||||
電能動力 | ||||||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 |
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 |
電池總容量 | 89kwh | 89kwh | 105kwh | 105kwh | 105kwh | 105kwh | 105kwh | 105kwh |
可用電池容量 | 82.3kwh | 82.3kwh | 97kwh | 97kwh | 97kwh | 97kwh | 97kwh | 97kwh |
電池組總電壓 | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
前置馬達組數 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | |
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | |
後置馬達組數 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | 1 具 |
後置馬達型式 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 |
馬達最大功率 | 300kw x 1具 | 300kw x 具 | 440kw x 具 | 515kw x 具 | 650kw x 具 | 700kw x 具 | 760kw x 具 | 760kw x 具 |
馬達最大扭力 | 410Nm x 1具 | 585Nm x 具 | 710Nm x 具 | 790Nm x 具 | 940Nm x 具 | 1110Nm x 具 | 1340Nm x 具 | 1340Nm x 具 |
純電池里程 | 590km | 559km | 642km | 628km | 630km | 630km | 554km | 555km |
DC充電最大功率 | 270kW | 270kW | 320kW | 320kW | 320kW | 320kW | 320kW | 320kW |
DC充電最快時間 | 10%~80%⇒18分鐘 | 10%~80%⇒18分鐘 | 10%~80%⇒18分鐘 | 10%~80%⇒18分鐘 | 10%~80%⇒18分鐘 | 10%~80%⇒18分鐘 | 10%~80%⇒18分鐘 | 10%~80%⇒18分鐘 |
AC充電規格 | J1772 (Type1) | J1772 (Type1) | J1772 (Type1) | J1772 (Type1) | J1772 (Type1) | J1772 (Type1) | J1772 (Type1) | J1772 (Type1) |
DC充電規格 | CCS1 | CCS1 | CCS1 | CCS1 | CCS1 | CCS1 | CCS1 | CCS1 |
製造 | ||||||||
製造廠 | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche |
產地 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 |
技術合作 | ||||||||
經銷/代理 | 台灣保時捷 | 台灣保時捷 | 台灣保時捷 | 台灣保時捷 | 台灣保時捷 | 台灣保時捷 | 台灣保時捷 | 台灣保時捷 |
0800-718-911 | 0800-718-911 | 0800-718-911 | 0800-718-911 | 0800-718-911 | 0800-718-911 | 0800-718-911 | 0800-718-911 | |
駕駛配備 | ||||||||
引擎轉速表 | ||||||||
動力方向盤 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 |
方向盤位置調整 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 |
定速裝置 | ||||||||
車速限制系統 | ||||||||
車距維持巡航系統 | ||||||||
自動停車 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 |
電動調整車外後視鏡 | ||||||||
電動折疊後視鏡 | ||||||||
檔位顯示 | ||||||||
行車電腦 | ||||||||
衛星導航設備 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 |
停車雷達系統: | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 |
行動通訊系統 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
倒車攝影系統 | ||||||||
擡頭顯示器 | ||||||||
車室後視鏡 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 |
頭燈清洗器 | ||||||||
感應式雨刷 | ||||||||
水溫錶 | ||||||||
方向盤音響控制器 | ||||||||
語音控制系統 | ||||||||
方向盤換檔控制 | ||||||||
怠速自動熄火 | ||||||||
舒適性配備 | ||||||||
空調 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立冷暖氣 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 4分區獨立恆溫 | 4分區獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 | 左右獨立恆溫 |
車內可開啟行李廂蓋 | ||||||||
車內可開啟油箱蓋 | ||||||||
Keyless感應門鎖 | ||||||||
按鈕啟動 | ||||||||
音響:CD | ||||||||
行動電話車載系統連結 | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto |
插孔連接裝置 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
行動裝置無線充電 | ||||||||
DVD | ||||||||
音響喇叭數 | 10支 | 10支 | 10支 | 14支 | 14支 | 14支 | 14支 | 14支 |
後座音響控制器 | ||||||||
皮質座椅 | 黑色標準皮質皮材 | 黑色標準皮質皮材 | 黑色標準皮質皮材 | Race-Tex 內裝套件搭配黑色真皮皮材 | 黑色柔感真皮皮材 | 黑色柔感真皮皮材 | Race-Tex 內裝套件搭配黑色真皮皮材 | Race-Tex 材質及真皮皮材 |
駕駛座椅電動調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 18向調整 | 14向調整 | 18向調整 | ||
右前座椅電動調整 | 8向調整 | 8向調整 | 8向調整 | 18向調整 | 14向調整 | 18向調整 | ||
後座電動調整座椅 | ||||||||
駕駛座腰靠 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
右前座腰靠 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
前座中央扶手 | ||||||||
後座中央扶手 | ||||||||
分離可倒式後座椅 | ||||||||
前座置杯架 | ||||||||
後座置杯架 | ||||||||
車室燈 | ||||||||
前座閱讀燈 | ||||||||
後座閱讀燈 | ||||||||
前座遮陽板 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 |
後檔遮陽簾 | ||||||||
後座車窗遮陽簾 | ||||||||
行李箱遙控開啟 | ||||||||
手套箱照明 | ||||||||
後座出風口 | ||||||||
車外溫度顯示 | ||||||||
安全配備 | ||||||||
ABS防止煞車鎖死系統 | ||||||||
EBD煞車力分配系統 | ||||||||
煞車力道輔助系統 | ||||||||
循跡控制系統 | ||||||||
ESC電子穩定控制系統 | ||||||||
預警防護 | ||||||||
AEB自動緊急煞車 | ||||||||
車道偏移 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 |
前座安全帶 | 上下可調 | 上下可調 | 上下可調 | 上下可調 | 上下可調 | 上下可調 | 上下可調 | 上下可調 |
後座安全帶 | ||||||||
氣囊總數 | 8具 | 8具 | 8具 | 8具 | 8具 | 8具 | 8具 | 8具 |
駕駛座輔助氣囊 | ||||||||
右前座輔助氣囊 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 |
前座側邊輔助氣囊 | ||||||||
後座側邊輔助氣囊 | ||||||||
前座氣簾 | ||||||||
後座氣簾 | ||||||||
膝部氣囊 | 雙前座 | 雙前座 | 雙前座 | 雙前座 | 雙前座 | 雙前座 | 雙前座 | 雙前座 |
電動窗防夾:車窗 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門 | 所有車門 |
主動式電子懸載系統 | ||||||||
胎壓檢測 | ||||||||
兒童安全鎖 | ||||||||
車門自動緊閉系統 | ||||||||
新式光源頭燈 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
日間行車燈 | ||||||||
感應式自動頭燈 | ||||||||
主動轉向頭燈系統 | ||||||||
智慧光形調整系統 | ||||||||
前霧燈 | ||||||||
ISOFIX兒童安全椅安裝系統 | ||||||||
車外後視鏡轉向指示燈 | ||||||||
盲點偵測 | ||||||||
登車週邊照明系統 | ||||||||
行李隔板 | ||||||||
滑門開啟固定裝置 | ||||||||
其他配備 | ||||||||
鋁合金輪圈 | ||||||||
防盜系統 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 |
天窗 | ||||||||
車頂行李架:負重 | ||||||||
敞篷 | ||||||||
電動開闔尾門/行李廂蓋 | ||||||||
玻璃車頂 | ||||||||
第3排座椅 | ||||||||
其它 | 黑色煞車卡鉗、150瓦高傳真音響+10支喇叭 | 黑色煞車卡鉗、150瓦高傳真音響+10支喇叭 | 紅色煞車卡鉗、150瓦高傳真音響+10支喇叭 | 紅色煞車卡鉗、鏡座施以高亮澤黑色烤漆、高亮澤黑色側窗飾條、高亮澤黑色SportDesign造型外觀套件、黑色髮絲紋鋁合金內裝飾板、黑色 Accent 特色套件、前座座椅頭枕施以 GTS 字樣、車內頂篷採用 Race-Tex 材質 | 白色煞車卡鉗、PSCB保時捷表面塗層煞車系統、PTV Plus保時捷扭力分導升級系統、高解析度LED矩陣式頭燈系統、Turbonite渦輪黑色烤漆飾板、Turbo專屬渦輪黑色保時捷盾型徽飾、渦輪黑色側窗飾條、後視鏡下緣車身同色烤漆、跑車計時套件、渦輪黑色跑車計時套件碼表、GT跑車式多功能方向盤含電熱功能、710瓦Bose環繞音響系統+14支喇叭 | SportDesign造型側裙、車頭下方及車後下方擾流板鑲嵌碳纖飾板、霧面碳纖內裝飾板套件、自發光霧面碳纖車門檻、黃色煞車卡鉗、PCCB保時捷陶瓷複合煞車系統、PTV Plus保時捷扭力分導升級系統、高解析度LED矩陣式頭燈系統、Turbonite渦輪黑色烤漆飾板、Turbo專屬渦輪黑色保時捷盾型徽飾、渦輪黑色側窗飾條、後視鏡下緣車身同色烤漆、跑車計時套件、渦輪黑色跑車計時套件碼表、GT跑車式多功能方向盤含電熱功能、710瓦Bose環繞音響系統+14支喇叭 | 賽車桶型座椅、SportDesign 造型側裙鑲嵌碳纖飾板、車外後視鏡上緣施以碳纖、車外 B 柱碳纖維飾板、後軸轉向系統、輕量化保時捷陶瓷複合煞車系統、中央控制台含 GT 銀色 'turbo GT' 徽飾、黑色 Accent 特色套件、GT 跑車式方向盤採用 Race-Tex 材質包覆、車內頂篷採用 Race-Tex 材質包覆、自發光霧面碳纖車門檻、電動跑車音效裝置、電動開闔充電蓋 | 固定式擾流尾翼、擾流尾翼側邊施以 Weissach 套件專屬徽飾、內裝Weissach 套件專屬徽飾、輕量化隔熱隔音玻璃、賽車桶型座椅、SportDesign 造型側裙鑲嵌碳纖飾板、車外後視鏡上緣施以碳纖、車外 B 柱碳纖維飾板、後軸轉向系統、輕量化保時捷陶瓷複合煞車系統、中央控制台含 GT 銀色 'turbo GT' 徽飾、黑色 Accent 特色套件、GT 跑車式方向盤採用 Race-Tex 材質包覆、車內頂篷採用 Race-Tex 材質包覆、自發光霧面碳纖車門檻 |
電動滑門 |