Formula One 匈牙利站 週五練習賽
#F1

Dr. Lee(jetlee)

2007/08/03 18:10:48

發文

#291033 IP 12.123.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. 庫比卡 寶馬 1:22.390 25
2. 馬薩 法拉利 1:22.519 +0.129 18
3. 萊科寧 法拉利 1:22.540 +0.150 21
4. 阿隆索 邁凱輪 1:22.585 +0.195 18
5. 漢密爾頓 邁凱輪 1:22.654 +0.264 19
6. 海德菲爾德 寶馬 1:22.891 +0.501 24
7. 羅斯伯格 威廉姆斯 1:22.983 +0.593 19
8. 巴頓 本田 1:23.294 +0.904 20
9. 巴裡切羅 本田 1:23.601 +1.211 20
10. 小舒馬赫 豐田 1:23.802 +1.412 27
11. 戴維森 超級亞久裡 1:24.102 +1.712 13
12. 特魯利 豐田 1:24.318 +1.928 30
13. 伍爾茲 威廉姆斯 1:24.321 +1.931 12
14. 庫特哈德 紅牛 1:24.474 +2.084 17
15. 科瓦萊寧 雷諾 1:24.733 +2.343 18
16. 維泰爾 紅牛二隊 1:24.905 +2.515 26
17. 費斯切拉 雷諾 1:24.920 +2.530 19
18. 裡尤茲 紅牛二隊 1:24.976 +2.586 20
19. 佐藤琢磨 超級亞久裡 1:25.307 +2.917 13
20. 韋伯 紅牛 1:25.584 +3.194 14
21. 蘇蒂爾 世爵 1:26.332 +3.942 29
22. 山本左近 世爵 1:28.118 +5.728 30

1

則留言

1

Dr. Lee(jetlee)

2007/08/03 21:40:15

發文

#291081 IP 12.123.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
第二次練習
1 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:20.919 29
2 4 Heikki Kovalainen Renault 1:21.283 0.364 39
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.338 0.419 32
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:21.485 0.566 40
5 9 Nick Heidfeld BMW 1:21.517 0.598 37
6 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.589 0.670 29
7 5 Felipe Massa Ferrari 1:21.620 0.701 29
8 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:21.698 0.779 36
9 12 Jarno Trulli Toyota 1:21.857 0.938 35
10 10 Robert Kubica BMW 1:21.906 0.987 37
11 11 Ralf Schumacher Toyota 1:21.912 0.993 29
12 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:21.987 1.068 35
13 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:22.325 1.406 28
14 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:22.483 1.564 33
15 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:22.510 1.591 41
16 7 Jenson Button Honda 1:22.550 1.631 47
17 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:22.556 1.637 42
18 8 Rubens Barrichello Honda 1:22.727 1.808 29
19 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:23.136 2.217 42
20 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:23.148 2.229 39
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:23.673 2.754 34
22 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:26.307 5.388
熱門新聞
東風本田舉行記者會宣布e:NS2開賣,並開出限時優惠價15.98萬人民幣起,同時也預告今年還會推出靈悉L以及燁S7。
Volkswagen正式發表了小改款Golf R,外觀造型上進行小針美容,駕駛座艙導入了12.9吋中控,馬力小幅提升至333匹。