Formula One 11/15 第三日冬測結果
#F1

Dr. Lee(jetlee)

2007/11/16 00:42:30

發文

#343768 IP 12.123.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
名次 車手 車隊 輪胎 時間 圈
1 科瓦萊寧 雷諾 普利斯通 01:21.659 82
2 馬薩 法拉利 普利斯通 01:21.044 92
3 蒙塔吉尼 豐田 普利斯通 01:21.363 85
4 維特爾 紅牛二隊 普利斯通 01:21.486 67
5 庫塔 紅牛 普利斯通 01:21.555 82
6 巴多爾 法拉利 普利斯通 01:21.741 74
7 羅薩 邁凱輪 普利斯通 01:21.805 33
8 羅斯博格 威廉姆斯 普利斯通 01:21.820 69
9 S. Bourdais 紅牛二隊 普利斯通 01:21.939 84
10 帕菲特 邁凱輪 普利斯通 01:22.070 31
11 海菲爾德 寶馬索伯 普利斯通 01:22.460 53
12 庫比卡 寶馬索伯 普利斯通 01:22.706 52
13 中島一貴 威廉姆斯 普利斯通 01:23.039 126
14 特魯利 豐田 普利斯通 01:23.064 52
15 克里恩 Force India F1 普利斯通 01:23.084 83
16 巴頓 本田 普利斯通 01:23.118 96
17 裡尤茲 Force India F1 普利斯通 01:23.206 92
18 M. Conway 本田 普利斯通 01:23.729 72
19 羅斯特 01:23.931 61
20 當布斯 紅牛 普利斯通 01:24.102 61
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]

8

則留言

1

Dr. Lee(jetlee)

2007/11/16 00:54:08

發文

#343774 IP 12.123.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
這份應該比較正確

Name Team T Laps Time Gap
Kovalainen Renault B 81 1:20.659 129.098 mph
Massa Ferrari B 92 1:21.044 21.044
Montagny Toyota B 85 1:21.363 21.363
Vettel Toro Rosso B 67 1:21.486 21.486
Coulthard Red Bull B 82 1:21.555 21.555
Badoer Ferrari B 74 1:21.741 21.741
de la Rosa McLaren B 33 1:21.805 21.805
Rosberg WilliamsF1 B 69 1:21.820 21.820
Bourdais Toro Rosso B 84 1:21.939 21.939
Paffett McLaren B 31 1:22.070 22.070
Heidfeld BMW B 53 1:22.460 22.460
Kubica BMW B 52 1:22.706 22.706
Nakajima WilliamsF1 B 126 1:23.039 23.039
Trulli Toyota B 52 1:23.064 23.064
Klien Force India B 83 1:23.084 23.084
Button Honda B 96 1:23.118 23.118
Liuzzi Force India B 92 1:23.206 23.206
Conway Honda B 72 1:23.729 23.729
Rossiter Super Aguri B 61 1:23.931 23.931
Doornbos Red Bull B 61 1:24.102 24.102
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]

Dr. Lee(jetlee)

2007/11/16 00:55:59

發文

#343776 IP 12.123.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
唉 兩台Force India 跑贏 兩台RA107
真的該把RA107丟垃圾桶了 😰
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]

Dr. Lee(jetlee)

2007/11/16 00:57:48

發文

#343778 IP 12.123.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
更正 三台RA107才對
Super aguri也是用RA107測試.
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]

Dr. Lee(jetlee)

2007/11/16 03:14:23

發文

#343801 IP 12.123.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
又另一個版本
算了 冬測而已 看看就好

Today's times:

Pos Driver Team Time Laps
1. Massa Ferrari (B) 1:21.044 92
2. Kovalainen Renault (B) 1:21.136 82
3. Montagny Toyota (B) 1:21.363 85
4. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.486 67
5. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:21.555 82
6. Badoer Ferrari (B) 1:21.741 74
7. de la Rosa McLaren-Mercedes (B) 1:21.805 33
8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:21.820 69
9. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.939 84
10. Paffett McLaren-Mercedes (B) 1:22.070 31
11. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:22.460 53
12. Kubica BMW-Sauber (B) 1:22.706 52
13. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:23.039 126
14. Trulli Toyota (B) 1:23.064 52
15. Klien Force India-Ferrari (B) 1:23.084 83
16. Button Honda (B) 1:23.118 96
17. Liuzzi Force India-Ferrari (B) 1:23.206 92
18. Conway Honda (B) 1:23.729 72
19. Rossiter Super Aguri-Honda (B) 1:23.931 61
20. Doornbos Red Bull-Renault (B) 1:24.102 61
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]

神風特攻隊(kimiandmassa123)

2007/11/16 10:24:28

發文

#343866 IP 253.233.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
回應 jetlee (Jet Lee) 所寫
又另一個版本
算了 冬測而已 看看就好

Today's times:

Pos Driver Team Time Laps
1. Massa Ferrari (B) 1:21.044 92
2. Kovalainen Renault (B) 1:21.136 82
3. Montagny Toyota (B) 1:21.363 85
4. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.486 67
5. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:21.555 82
6. Badoer Ferrari (B) 1:21.741 74
7. de la Rosa McLaren-Mercedes (B) 1:21.805 33
8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:21.820 69
9. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.939 84
10. Paffett McLaren-Mercedes (B) 1:22.070 31
11. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:22.460 53
12. Kubica BMW-Sauber (B) 1:22.706 52
13. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:23.039 126
14. Trulli Toyota (B) 1:23.064 52
15. Klien Force India-Ferrari (B) 1:23.084 83
16. Button Honda (B) 1:23.118 96
17. Liuzzi Force India-Ferrari (B) 1:23.206 92
18. Conway Honda (B) 1:23.729 72
19. Rossiter Super Aguri-Honda (B) 1:23.931 61
20. Doornbos Red Bull-Renault (B) 1:24.102 61




哪一個版本才是正確的呢??是Massa最快,還是科瓦來凜最快呀!!😞😩

法拉利萬歲!!!(comet2006)

2007/11/16 12:55:34

發文

#343942 IP 35.14.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
回應 kimiandmassa123 (神風特攻隊) 所寫
回應 jetlee (Jet Lee) 所寫
又另一個版本
算了 冬測而已 看看就好

Today's times:

Pos Driver Team Time Laps
1. Massa Ferrari (B) 1:21.044 92
2. Kovalainen Renault (B) 1:21.136 82
3. Montagny Toyota (B) 1:21.363 85
4. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.486 67
5. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:21.555 82
6. Badoer Ferrari (B) 1:21.741 74
7. de la Rosa McLaren-Mercedes (B) 1:21.805 33
8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:21.820 69
9. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.939 84
10. Paffett McLaren-Mercedes (B) 1:22.070 31
11. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:22.460 53
12. Kubica BMW-Sauber (B) 1:22.706 52
13. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:23.039 126
14. Trulli Toyota (B) 1:23.064 52
15. Klien Force India-Ferrari (B) 1:23.084 83
16. Button Honda (B) 1:23.118 96
17. Liuzzi Force India-Ferrari (B) 1:23.206 92
18. Conway Honda (B) 1:23.729 72
19. Rossiter Super Aguri-Honda (B) 1:23.931 61
20. Doornbos Red Bull-Renault (B) 1:24.102 61




哪一個版本才是正確的呢??是Massa最快,還是科瓦來凜最快呀!!😞😩


沒差啦又不正式比賽

作測試沒必要拼成這樣

不過Massa適應沒tc的車比想像中還順利

08年.......嗯...


SA該不會真的要用RA107吧= =

千萬不要做傻事啊😰

Dr. Lee(jetlee)

2007/11/17 02:05:33

發文

#344246 IP 12.123.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
不過各位注意一下伯爾代斯 
紅牛二找來的那個眼鏡仔 利曼飛人
這三天的測試成績
15-->>17(不過場上次式的車子有變多)---->>9

雖然還跟不上小將vettel(他也真猛 第三天可以跑第四名 Shumi推薦的人 都粉有潛力喔) 13-->>10-->>4
成績有在進步 希望他能早日適應 這樣法國站票房才能好看些
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]

Dr. Lee(jetlee)

2007/11/17 02:10:55

發文

#344251 IP 12.123.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
回應 comet2006 (法拉利萬歲!!!) 所寫


沒差啦又不正式比賽

作測試沒必要拼成這樣

不過Massa適應沒tc的車比想像中還順利

08年.......嗯...


SA該不會真的要用RA107吧= =

千萬不要做傻事啊😰


可能性還蠻高的 不過應該會是大改版的RA107
SA06末期速度已經追不太上RA107了

不然就是把RA107的某些設計理念 用在SA07(SA06改)上面.
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
熱門新聞
Volvo預計將在2026年前推出10款全新或改款車型,其中包含全新的純電車系,以及效能經過提升的PHEV插電式油電車款。
TNCAP第3季受測成績公佈,國產Toyota Sienta取得4星,成人保護78%、兒童保護69%、行人保護65%,安全輔助42%。