| |||
當你以為享有評價他人的工具是一種權力時, 無論是讚美或是詆毀 都是犯了自我中心. | |||
| |||
連每一個來灌水的發言,都不問內容一視同仁的給好評,意義又在哪裏? 還有人專門對特定一人拚命塞好評,私念不言可明. 沽名釣譽並不是正面的能量,請大家理性內省深思. 沽名釣譽其實是人性的缺陷! | |||
| |||
好評+1啦 推一下~~~ 🙂🙂 | |||
| ||||||||||||
🙂 我不吝惜給予好評,只是我通常沒有明講。 | ||||||||||||
| |||
補充一下 我發現一個很好笑的現象 被盯上的特徵就是 他都不是針對你最近的發言給評論 而是挖出不知道多久前的考古文來給評論 也不PO回應 只是讓那些考古文靜靜沉在海底 該說他陰險還是聰明呢? | |||
| |||
不錯..這位員警有專心做好自己的工作 | |||
| ||||||||||||
當初設站前我們當地的一些民意代表就帶領我們前去抗議 我們認為這收費站把后里外埔居民當次等居民 更試算通過車輛數給高公局,認定它肯定賠錢 結果高公局執意執行 結果 6.7億的工程費及每月不足的維護費、人事費再加上未來的拆除費 真的錯誤的政策,比貪污還可怕😝 | ||||||||||||
| |||
一般的抬頭顯示器需要貼一張貼紙在前檔上已反映時速,但是小弟的業代跟我說因為我有貼隔熱紙所以不需要貼那一片貼紙直接使用即可,雖然時速一樣會顯是在玻璃上,但是時速確有殘影,並非清晰的數字,請問業代說的是真的嗎?時速有殘影也是正常嗎? 謝謝! | |||
| |||
錯誤的政策,比貪污還可怕 | |||
| |||
小弟開的honda k6 已有13年了,想換台 fit 各位大大可以推荐中部好心的業代嗎? 謝謝 😍 | |||
| |||
喂~喂~喂~ 我覺得新社粉好玩啊~ 我還1個月內~去2次耶 | |||
| |||
新社,能不去盡量不用去,一個貴死人又難玩的小地方,幾年前聽老婆說網路上說那裡有多好多好,我是半信半疑,印象中那是一個落後又沒規劃的鄉鎮,怎麼會變得多好呢?自己就住在台中縣,想想台中縣的觀光地點真是少的可憐,於是去了新社一趟,回來的路上真的是幹的要死,路小就算了,其實根本就沒有什麼特色,一棟小房子進去就要門票,裡面的莊園小得可憐,什麼時候我們大家都變得這麼容易滿足,新社,我只能一個自形容,唉!😩 我這樣說會不會得罪太多人😝 | |||
| |||
跑:14025KM柴油版 天窗 DVD VW 2000c.c JETTA CD 皮椅 一手車 電動座椅 DVD 天窗 電動窗 電動後視鏡 VCD 定速 中控鎖 核桃木飾板 ABS 霧燈 衛星導航 倒車影像顯示 TCS 防盜 恆溫空調 4WD 鋁圈 安全氣囊 83.8萬 2009.02.21 2008 銀色系 自排 | |||
| ||||||||||||
息怒息怒 這樣吧...今天剛破200...把我的處女好評先給你 😊 | ||||||||||||
| |||
經驗分享 好評+1 🙂 | |||
| |||
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=251&t=786597 資料來源友站 一定要看~~保證好笑 | |||
| |||
Show Girls咧?😇 | |||
| |||
這種老母 價值觀人格都有問題 侯炳瑩說的對 不要說愛我我覺得很嘔心😩 | |||
| |||
小弟是上面那位 大家也可以比較一下兩款差異 前天去領獎我的頭彩小佛剛好滿月 也來公布一下我的里程數和油耗 里程數1000公里 第一桶油耗 100KM/7.8L --->約跑490KM,台北市為主 第二桶油耗 100KM/8.1L --->約跑 477KM,台北市為主 第三桶油耗 100KM/4.9L -->約跑 33KM 加完油後就上高速公路 Clam😆 | |||
| ||||||||||||
還蠻大聲的,聽起來像10年的汽油車,或者像貨車 但不知怎麼的,覺得越聽越驕傲 我想可能是因為愛.... | ||||||||||||
| |||
國產乘用車銷售排行 2009年02月1~10日 01. TOYOTA Corolla Altis 240 02. TOYOTA Yaris 200 03. TOYOTA Vios 178 04. NISSAN Tiida 147 05. NISSAN Livina 143 06. TOYOTA Camry 94 from AutoNet 剛看到的,只有前6..... 2月這種銷售數字 車市真的有比較好嗎???😌 | |||
| |||
我住苗130縣道 是騎士喜歡的線路 白天吵就算了 夜深人靜 還要來個夜遊 經常三更半夜 數十台齊飆 聲音震動整個山頭 隨灣沿山區道路迴盪 數公里外都可聽見 這一帶都是上了年紀的果農居多 請重機騎士不要把自己的快樂建築在他人痛苦上😡 | |||
| |||
😰我家狗很像也會降 不過它是在跟你玩 整隻趴在機車上~ 幸好機車已久不太在意不然被我扁死.. 就要交車了以後我得小心摟!<不能讓它看到我在車上>😞 有圖有真相! 這是我媽的車...😌 | |||
| |||
當初選擇我的小發柴是對的! | |||
| |||
哪裡的車? 好怪車牌 | |||
| |||
好壞我到是不會很在意🙂有人有提到,發問問心無愧就好囉~~🙂 來這就是不懂才發問的呀!! 來這就是要打哈拉的呀!! 大家說對不對~~🙂 | |||
| ||||||||||||||||||||||
今天又三個壞評了 我也無暇去看了 只看到談到mazda6那篇文 我想我沒寫任何攻擊的言語 還是有壞評 固定給我壞評的這位大大 你會不會太幼稚了😝 請像個成熟的大人好嗎 | ||||||||||||||||||||||
| |||
請教鳥大這車省油嗎?成交價?坐第3排會很晃嗎? 另外,因之前有位韓國車狂熱網友得罪了不少人(可能沒交保護費😆) 所以韓車開箱可能......😌不過我對韓車沒意見 3Q分享,奉上好評🙂 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
😊還好啦 本就沒打算依臺車開超過5年(前壹台車也開2年多.golf目前2年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
😰因為國產零件便宜阿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呵呵 這台車未上市時我就很注意 但價格是我無法接受的地方. 平順動力是我較難釋懷(目前開GOLF TDI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
因該是這具自手排變速箱調教溫和 開過2次(試乘) 平順.省油 好車ㄧ部 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
因該是這具自手排變速箱調教溫和 開過2次(試乘) 平順.省油 好車ㄧ部 | ||||||||||||||||||||||
| |||
恭喜牽新車 有尾翼是比較好看😍 | |||
| |||
應該買五門版,將來才能載大件物品.🙂 | |||
| |||
恭喜牽新車,好評加一。 渦輪遲至是指1000rpm~1750rpm之間的力道和1750rpm~2250rpm的力道相比嗎? 大蟒也是同一顆引擎,感覺輸出力道的確有差異。 但是網友有說明,馴車期過後會感覺低轉速力道會好一點。 | |||
| ||||||||||||||||||||||
因為你的是入門款的,運動板的懸吊有加強,應該會更硬些~ | ||||||||||||||||||||||
| |||
可惜不能給好評 恭喜牽新車 個人很喜歡這台中文的音響系統🙂 | |||
| ||||||||||||
剛買新車沒多久 我帶老婆跟兒子去清境走走 沒想到老婆暈車了😞 這是坐CEFIRO從沒發生過的 | ||||||||||||
| |||
恭喜牽新車 不知駕馭的感覺如何?像網路上傳聞的平順嗎? 運動化懸吊會不會造成行駛的死硬感? | |||
| ||||||||||||
大概是業務送的選牌,沒有真的花到$2000- 花$2000-的不會有4 這個號給廟算不吉,全偶,必有血光. 4了爸爸.4了掰掰 再花2000唄 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
用塗的也沒用了😆 | ||||||||||||||||||||||
| |||
恭喜開新車 車牌好像是4688😰 | |||
| |||
車牌前面數字好像是4988?還是恭喜牽新車😀 | |||
| |||
測試 | |||
| |||
先恭喜牽新車 但是你也熄滅我對小佛的微火 後座..........太直 這是老婆的大忌😭 | |||
| |||
😀 | |||
| |||
這不是小琉球,這不是小琉球........😭 我不相信小琉球有這樣的民宿, 暑假我一定要帶家人去印證, 若沒有!嘿嘿!版大,我一定落七八十個小流氓去砍你!😆 | |||
| |||
裸體版...。😊 | |||
| |||
看到板大如此的推薦我的家鄉"小琉球",真是覺得非常感動,本人老家就住在隔壁,也剛好趁著過年的時候返鄉,才知道,原來"八村"的旁邊蓋的就是此地中海型的民宿,在這裡能夠有種讓人彷彿置身國外的意境,也順道藉板大的文章,再向各位大大推薦一下自己的故鄉"小琉球",真的....現在的她,已經改變很多了,希望有機會,您可以親自去感受,謝謝分享!🙂 | |||
| |||
收驚圖...。😆 | |||
| |||
因為女兒同學有一個住小琉球,她就吵著要我暑假帶她去,正好大大的文章,讓我有一個選擇的機會,真是感謝😀,可惜我還不夠給好評的資格😞。 | |||
| ||||||||||||||||||||||
我也納悶為什麼開箱給壞評😞不喜歡就出去就好啦 3Q分享,給你個好評補回來🙂 | ||||||||||||||||||||||
| |||
一.緣起 這是入大門後的花圃 "心中心" 外圈是代表民宿主人,內圈是來訪客人,兩兩相互付出與接收,讓主與賓有如一家人。 小琉球,從沒列入我們旅遊的目的中。 因緣際會,看到這部落格 小琉球地中海民宿。 父母姊弟們齊心打造了一個夢想園地,很好奇的想親自去看看他們的成果及認識這個家庭中的每一個成員。年初,得知春節假期延長至9天,立即上網訂房,運氣不錯,訂到了。便在昨天一大早,開車南下。 過海,宛如出國 ; 雖然搭船只短短25分鐘,但是從排隊等船就有出關的感覺,接著上船、出港、航行、入港、排隊下船,然後看到拿著"地中海"紙牌的接待。真的,不只是我,連內人、小孩們都異口同聲說"好像出國"。既如此,就把心境調成出國旅遊,這既有樂趣又省錢多了。 | |||
| |||
適當的放鬆 才能走更長遠的路 我也要開始安排🙂 | |||
| ||||||||||||||||||||||
是這樣嗎?要不要再查證一下?我也不是很確定,看是不是有人可以連上官網證實一番! | ||||||||||||||||||||||
| |||
親戚最近要買車了 想把之前F牌舊車報廢 他說這樣就可以省3萬 再加上貨物稅抵扣3萬 總共是6萬 我😲......是這樣算的嗎? 目前不管你有沒有報廢車輛不是都有降貨物稅嗎? 有報廢車輛可以再省3萬? 搞糊塗了 | |||
| ||||||||||||
哇~~這樣至少就6萬囉...那要折十萬元應該是ok的啦 謝謝大大的分享喔! | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
在1月份擁有453輛掛牌數的Focus車系,順利取得排行榜的最後一個席次。在舊款車型大致出清後,Focus小改款車系在1月有較完整的戰力表現,其中,各界關注的焦點,是搭載Powershift變速箱的Focus TDCi車系,在1月繳出佔車系編成比例4成的184輛掛牌數,多少洗刷上個月蜜月期不彰的窘境。 | ||||||||||||||||||||||
| |||
圖片車牌遮了老半天 還是有張露餡了 😀 | |||
| |||
最近小弟的95lancer變速箱掛了,想乾脆換一台... F的省油和大扭力的我心動的,但售價(75萬耶!!)和保修令我有點小怕 C8太貴了,而且爬文好像隔音不是很好 Fortis俗擱大碗,但是我對30有點😌 小弟一般只有上下班市區約20公里,周休二日也沒啥跑出去 只偶而從高雄到中部去一下. 老實說 focus是我最想買的...😍 但老婆不願意,因為它是ford😞 原先我是想買RV車 後來因沒喜歡的車款作罷😩 各位大大給點意見吧!! 😀 | |||
| ||||||||||||
這文是我的理專寄給我的,我只是好心貼上來分享一下,很在意真偽的話 你在警察前面紅燈右轉給他罰罰看就知道了~~~ | ||||||||||||
| |||
說真的,我相信過年在路上會看到很多新車....不論是怕漲價搶買或是賺那政府的補助30000元.... 過年看來一定有一波買車潮..... 還是因為這裏是台北,有錢人比較多?😀 | |||
| |||
日系車農曆年漲價前6天能沖多少量阿..😆 | |||
| ||||||||||||
為免原作承受不白之冤, 以下引述原作的澄清:
| ||||||||||||
| |||
1.MPV目前市場僅Previa一支獨秀,沒有對手!🙂 2.很多公家單位都用Previa,尤其是特偵組,曝光率極高...愛台灣通通換成Luxgen MPV😍 3.新一代SUV目前打的正火熱(RAV4/CRV/Outlander/Santa Fe/Rogue...)😀 4.小車/房車市場競爭太多,價格低/沒利潤😰 我猜啦!😊 | |||
| |||
以下摘自YAHOO網路新聞 「Luxgen納智捷」的首發車款將會是一款搭載2.2升引擎的MPV車款,預計最快在第2季上市,看好多功能家庭用車的市場,這款具有七人座的MPV,售價將介於80~100萬元,並沒有要打價格戰的策略;而第2款車則是SUV車型,上市時間將為今年底或明年初;另外針對MPV車款也將推出一款針對頂級CEO族群的高檔車,售價將一舉飆破150萬元;同時「Luxgen納智捷」也將搭上最新的電動汽車,一旦排除電池的重量與充電技術的問題,將會推出台灣首款國產電動汽車。 想知道嚴董的規劃是怎麼想的 以目前大環境到處在強調環保、節能減碳 經融海嘯、油價飆高後大型車種銷量跌 美國不就是個好例子 為何嚴董這時間點不先出中小型房車 要出各油耗較兇的SUV和MPV 還是希望台灣的自創品牌能有好的成績 請有研究的大大分享一下看法 🙂🙂 | |||
| |||
今年好像應該要換車了 有什麼車可以像我們家當年買的二手cefiro那麼超值的呢 請各位大大 大哥 大姐們薦議一下 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那大家一起說 看看會不會比較準 說得容易 你幹過警察啊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那大家一起說 看看會不會比較準 說得容易 你幹過警察啊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
不是活該,同我上述所言,可以叫警車包抄等方法,不需以如此最後之手段為之。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那您更該勸您哥 為了自身安全 為了治安 為了職責 該用槍就要用槍 尤其在這種狀況之下 而且 槍法要準 一槍就給駕駛癱瘓 不要誤傷路人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
我哥正是。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共
311
則