| |||
下個注, 猜猜 K大會在第幾樓出現! 😀 | |||
| |||
你被坑了、其實50萬可以買到了、只是少了個配件而已! 只是少了那棵引擎而已! | |||
| |||
<img border="0" src="http://img.anyanother.com/data/16330.jpg" /> | |||
| |||
http://newsrumble.codacoza.com/node/9 事實上 在優卡也不少這種人 他們從來不正視自己的兩種標準是矛盾的 | |||
| |||
沒這回事....全部都是幻覺.... 至於你問原因為何?...沒有理由..也無需要理由..我說了算了... 幫柴油迷回覆的....這樣高興了沒... | |||
| |||
大陸人唯一贏台灣人的,就是 開車技術 !!! 那麼爛的車、還可以開的如此順暢, 不像台灣、一大堆3000cc以上的,在沒車時的市區,最快也只敢 30km/hr!!! | |||
| |||
台灣高鐵自2007年1月5日通車營運,截至2009年1月4日止,兩年累計提供4,650萬人次的旅運服務,相當台灣地區每一位民眾搭過兩次高鐵;其中,2008年旅運3,058萬人次,相較2007年旅運1,555萬人次,成長近兩倍;同時,在營收方面,2008年營收約230億元,相較於2007年營收約135億元,成長幅度約7成。 台灣高鐵兩年來共發出70,915班次列車,平均準點率99.15%,繼通車15個月(2008年4月12日)旅運人次突破2,300萬,不到9個月(2008年12月30日)即倍數成長,突破4,600萬,再度邁向新的服務里程碑。 台灣高鐵公司表示,4,650萬旅運人次,累積車票的長度、高度,別具環保價值及意義(每張高鐵車票長8.55公分、寬5.4公分、厚度0.03公分): 一、 根據統計,搭乘高鐵的二氧化碳排放量(0.0267kg/km/每人)不到小客車二氧化碳排放量(0.1kg/km/每人)的1/4,高鐵營運兩年共輸運101億6,586萬延人公里,與相同乘載量的小客車相比,搭乘高鐵可為地球減輕74萬5,551公噸的二氧化碳排放量,相當於為地球種植3,976萬株台灣杉(註1),可說是最環保的大眾運輸工具。 二、 長度可以繞台灣3圈半(4,650萬張共3,975公里,台灣海岸線全長約1,139公里)。 三、 疊起來的高度相當於27.5座101大樓(4,650萬張厚13,950公尺,101大樓高508公尺)。 四、 將車票平舖在地,約等於11.9個台北小巨蛋(4,650萬張面積214,691平方公尺,台北小巨蛋室內面積約19,388平方公尺)。 台灣高鐵公司感謝大家的支持,除將秉持追求卓越的心持續提昇服務品質,並歡迎您繼續愛護搭乘,享受舒適便捷的旅運行程,並共同為愛護地球盡一份心力。 註1:每公頃台灣杉的二氧化碳吸收量為15公噸(以每公頃種植800株樹齡為13至23年的台灣杉為計算基準,資料來源:經濟部能源局) | |||
| |||
應該要以車為訴求 直接綁架台灣民族主義有點太粗操 | |||
| |||
請問mondeo售價如何? 福特官方網站售價←按我觀看 請問mondeo維修費如何? 福特官方網站維修透明化報價←按我觀看 你騙人.. 你騙人.. 你為什麼那麼恨福特.. 你跟福特的樑子結的很深.. 請問你們、磕了多少藥??? | |||
| ||||||||||||
不曉得kk大你開哪台車喔?說來聽聽...😆 | ||||||||||||
| |||
有能力買 7 8 拾萬的車,誰還在乎省那幾拾元的油錢!!! | |||
| |||
focus 07,2.0s運動天窗版.展示車.55~59萬值得買嗎 | |||
共
43
則