| ||||||||||||
靜脈曲張 | ||||||||||||
| ||||||||||||
我可是冒著殺頭的風險~各位鄉民~以後一定要挺我ㄚ😇 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
點滴在心頭🙂 | ||||||||||||||||||||||
| |||
01轉來的~ 這樣做四輪定位..錢很好賺! http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=397&t=1316007&last=15989705 | |||
| ||||||||||||
樣樣通達合中庸 | ||||||||||||
| |||
F-16 EF-2000 F-35 F-22 SU-27 F-18 + Harrier AV-8B | |||
| |||
被騙進來..😰 | |||
| ||||||||||||||||||||||
戀戀情深 | ||||||||||||||||||||||
| |||
所以女人如果能把以上的工作做好,男人在辛苦也值得🙂 | |||
| ||||||||||||||||||||||
恩....給了傳媒不錯的行銷點子 今天效果不錯....預見會有假觀眾假嗆聲的氾濫 | ||||||||||||||||||||||
| |||
小胖是上帝的一方 要和爛業代來對抗 有智慧 有膽量 越砍越堅強 殺價的武器在身上 身材胖胖的幾百斤 不怕苦 不怕難 勇敢又強壯 打敗爛業代 爛單都殺光 大家都稱讚 無敵豪宅胖 豪宅胖 豪宅胖 無敵豪宅胖 😆😆😆😆😆 | |||
| |||
在美國也有類似的情形發生! | |||
| ||||||||||||
來尬尬看誰的比較猛 😆😆😆 | ||||||||||||
| |||
如題 因為工作地點的停車場是露天的 所以想問看看要如何把日晒的傷害降到最低 不想讓愛車晒到太陽啊😇 | |||
| ||||||||||||
還是這個造型比較好看呢!😍😍😍 | ||||||||||||
| |||
暨可省油又可環保 又避開2000級稅及2000.cc市場競爭 價格更有吸引力管他1500.cc汽油車不是對手 因更省油更耐用(約汽油車一倍壽命) | |||
| ||||||||||||
大大 報導說的是每家便利商店 不是每個家庭喔 😊 | ||||||||||||
| |||
喝冷飲很暢快…超耗電 【聯合晚報╱記者韋麗文/台北報導】 2008.08.20 03:24 pm 1個月耗電要種95萬顆樹補回 夏天喝冷飲很暢快,卻忽略了冰存冷飲所造成的電力浪費,董氏基金會表示,便利超商冷藏櫃一個月耗電量高達4億1412萬度電,要種95萬棵樹才能將排出的二氧化碳轉化,民眾最好少喝冷飲,商家則應多提供常溫飲料,並酌收冷藏成本,才能節能減碳。 8120超商冰飲 月耗4億多度電 董氏基金會今天提出少喝冷飲,節能減碳的觀念。董氏基金會估算,台灣有超過8120家便利超商,販售的飲料不論是否可以常溫保存,通常都放在冷藏櫃或冰櫃,在冰存飲料的過程中,大量消耗電力,製造二氧化碳。 根據經濟部商業節能服務團調查,至95年6月止,全台便利超商冷凍冷藏設備占耗電量的34%,以每家每月平均耗電量15萬度電計算,每個月在冷凍冷藏設備耗電高達5萬1千度電,全台即耗去4億1412萬度電。 ============================================================================ 照上面的數據,一度電算3.5元的話,15萬度要52萬5,兩個月繳一次電費的話,一次要繳105萬?????????? 便利超商繳的電錢有多到這麼可怕嗎? 還是又是一則白痴新聞? | |||
| |||
OUTLANDER的六速CVT變速箱.........讚 RAV4日本原裝開十年都沒問題........讚 CRV............................😌 想買SUV不知如何選擇..............😞 | |||
| ||||||||||||
真的有那麽差哦😰 那台車排量是 2.3~~ 是honda odyssey 7人座的~ 這樣的成績算很差嗎??😇 | ||||||||||||
| |||
沒錢買😆 | |||
| |||
😠我今天才知道經濟部能局檢測國產車的油耗有所謂歐盟檢測方式,......應該是還有其他方式?難道國產車要外銷到歐盟各國嗎?能源局公佈的資料要給誰看的?如果不是給國人看的,公佈幹甚麼?能源局的檢測有幾個方式,其間能透過公式換算嗎?公斤和台斤可以以換算;美金和歐元可以透過匯率換算?難道能源局的油耗檢測是要由『匯率』換算嗎?測個屁呀!公怖的數據由民眾各自解讀,公佈個屁用!各車商依此數據廣告宣揚,消費者分辨得出來嗎? | |||
| |||
整個規格表看起來有台規的感覺 配備等級不錯 等級高一點就有齊全安全配備 價格頗具競爭力 看來這個市場的所有對手都要小心 | |||
| ||||||||||||
不過在台灣的市場中 也不見那些較弱的品牌端出更多牛肉 | ||||||||||||
| |||
不過Odyssey真的是一台超有型的轎式休旅車耶~😍 | |||
| |||
1.Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 140萬 2.TOYOTA RAV4 2.4 4WD 116萬 3.Subaru Forester 2.0X 112.8萬 4.Suzuki Grand Vitara JP 2.7 104.5萬 5.Mitsubishi Outlander 3.0 139.9萬 6.Subaru Forester 2.5XT 129.8萬 先將落伍的4AT車種淘汰剩下: Volkswagen Tiguan 2.0 TSI(很多配備須加価) Suzuki Grand Vitara JP 2.7 Mitsubishi Outlander 3.0 顯然Grand Vitara JP C/P值最高,但應該是三部中最耗油的,但若以差價來算,其實油資還算划的來!🙂 | |||
| |||
歐盟車牌? Baby in car貼紙? | |||
| |||
版大, 猜中有獎嗎?😇[/q😰uote] 😆 有啊~~~ 猜中送..................好評~ | |||
| ||||||||||||
Sunny Day大說的有理...+1 咦...這是迴圈嗎😵... | ||||||||||||
| |||
來人啊?狗頭鍘侍候(補圖)😌😌😌😩 | |||
| |||
這真是很難選擇~~ 因為我喜歡CRV的車頭~~小凹的車尾~~😰 | |||
| ||||||||||||||||||||||
為啥會變高阿?? | ||||||||||||||||||||||
| |||
我選擇開新車-Tiida 1.8 5D😍 二手車不好挑啊!😇 | |||
共
389
則