Mercedes-Benz四月份促銷方案
U-CAR Editors
2006/04/04 00:00:00
在擁有豪華跑旅美譽的 R350 與 R500 兩款新軍加入後,台灣戴姆勒克萊斯勒旗下的 Mercedes-Benz 品牌,在產品線的戰力與完整度,均再次獲得提升。在第一季的銷售數字出爐後,新年度累計 1,627 亮的成績,比起去年同期稍稍成長,四月份則持續推出 E200K 等 8 款車分期購車專案,積極擴大 Mercedes-Benz 品牌在豪華車銷售版圖。
05/06 年式車款 | 建議售價 | 貸款專案 |
B170 | 1,690,000 | |
C200K | 1,890,000 | 150 萬 36 期 |
C280 Elegance | 2,390,000 | 150 萬 36 期 |
C280 Sports | 2,280,000 | 150 萬 36 期 |
C350 | 2,690,000 | 150 萬 36 期 |
C55AMG | 3,590,000 | |
E200K | 2,430,000 | 180 萬 36 期 |
E280 Classic | 2,830,000 | 150 萬 36 期 |
E280 Sports | 2,960,000 | 150 萬 36 期 |
E350 | 3,590,000 | 180 萬 36 期 |
E500 | 4,390,000 | |
E55 AMG | 5,920,000 | |
S350L-W221 | 4,530,000 | |
S350L-W221 尊榮版 | 4,790,000 | |
S500L-W221 | 6,150,000 | |
S600L-W221 | 8,590,000 | |
SLK200K | 2,580,000 | |
SLK350 | 3,340,000 | |
SLK55AMG | 4,800,000 | |
CLK200K | 2,790,000 | |
CLK280 | 3,320,000 | |
CLS350 | 3,990,000 | |
CLS500 | 4,930,000 | |
ML350 | 3,190,000 | |
ML500 | 4,090,000 | |
R350L | 3,320,000 | |
R500L | 4,190,000 |
共
0
則留言