中國民國經濟部能源局將在 2010 年 7 月 1 日,推廣全新「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」新規上路,內容包含有全新「中華民國能源效率標示」與「能源效率等級」指標,可做為消費者未來購車考慮項目依據。而以「柴油休旅專業品牌」自詡的 SsangYong 雙龍汽車,在本次受測中,以 Actyon Sports 車系與 New Kyron 2.0 車系,在能源效率指標中分別拿下 1 級與 2 級標準,以優異的油耗表現實踐節能力量。
品牌油耗雙傑出爐
依據能源局相關規定,目前 SsangYong 雙龍汽車已完成全車系的車輛能源耗用測試。其中表現最為傑出之產品為 Actyon Sports 貨卡車系,在能源指標內拿下第 1 級成績,油耗表現為 2WD 車型 10.9km/l 與 4WD 車型 10.8km/l 的平均油耗成績。Actyon Sports 貨卡乃搭載一具 2.0 升直列四缸 XDi 200 柴油引擎,在 VGT 可變幾何渦輪增壓技術下,擁有 141 匹最大馬力與 31.6kgm 峰值扭力,變速系統則搭配以 E-Tronic 六速手自排變速箱。
品牌旗下另一傑出產品則為目前 SsangYong 汽車於台灣主打的 New Kyron 2.0 車系,在能源指標內拿下第 2 級成績,油耗表現於「超過 1,800c.c.至 2,400c.c.」排氣量等級中,擁有 10.0km/l 平均油耗。KYRON 2.0,同樣搭載 XDi 200 共軌直噴柴油引擎與 VGT 可變幾何渦輪增壓,提供 148 匹最大馬力與 33.6kgm 峰值扭力,變速箱搭配 E-Tronic 六速手自排變速系統。
未來作品台灣雙龍積極導入
SsangYong 汽車台灣總代理台灣雙龍興業表示,追求環保與效能兼備的 SsangYong 汽車,目前仍持續開拓各款高效柴油動力科技,包括 2009 年於首爾車展展出的 C200 ECO 概念,搭載柴油 Hybrid 混合動力系統。其它動力性能與節能表現更優異的新世代柴油引擎,將陸續在品牌最新力作展現,台灣雙龍也將積極於第一時間導入,讓國內消費者搶先體驗環保柴油科技的魅力。
能源效率標示 7 月 1 日啟用
在經濟部能源局的規定之下,未來車輛廠商應就其製造或進口汽 (柴) 油引擎之小客車、小貨車、小客貨兩用車及機器腳踏車,辦理能源耗用量及其效率標示 (能源效率標示)。內容應載明:年耗油量、車輛類別、廠牌、認證車型、油耗值 (包含測試方法) 與能源效率等級。並於 7 月 1 日起於展示或銷售處所陳列之車輛,張貼能源效率標示。產品型錄、車輛使用說明書,應登載該產品之能源效率標示,如產品型錄內容僅以文字或表格方式表示者,應於該型錄註明產品年耗油量、油耗值之測試值及能源效率等級。
車輛能源效率標示等級對應參考
小客車(轎式、旅行式)對應美國(FTP-75)測試方法 | |||||
小客車 排氣量 (c.c.) |
等級區分(公里/公升) | ||||
5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 | |
1200 以下 | 16.1 以下 | 16.2 - 18.1 | 18.2 - 20.1 | 20.2 - 22.0 | 22.1 以上 |
超過 1200 至 1800 | 12.9 以下 | 13.0 - 14.6 | 14.7 - 16.1 | 16.2 - 17.7 | 17.8 以上 |
超過 1800 至 2400 | 11.3 以下 | 11.4 - 12.8 | 12.9 - 14.1 | 14.2 - 15.5 | 15.6 以上 |
超過 2400 至 3000 | 9.9 以下 | 10.0 - 11.2 | 11.3 - 12.4 | 12.5 - 13.6 | 13.7 以上 |
超過 3000 至 3600 | 9.1 以下 | 9.2 - 10.3 | 10.4 - 11.4 | 11.5 - 12.5 | 12.6 以上 |
超過 3600 至 4200 | 8.4 以下 | 8.5 - 9.5 | 9.6 - 10.5 | 10.6 - 11.6 | 11.7 以上 |
超過 4200 至 5400 | 7.6 以下 | 7.7 - 8.1 | 8.2 - 8.9 | 9.0 - 9.8 | 9.9 以上 |
超過 5400 | 6.9 以下 | 7.0 - 7.3 | 7.4 - 8.1 | 8.2 - 8.8 | 8.9 以上 |
小客車(轎式、旅行式)對應歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令測試方法 | |||||
小客車 排氣量(c.c.) |
等級區分(公里/公升) | ||||
5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 | |
1200 以下 | 14.0 以下 | 14.1 - 15.8 | 15.9 - 17.5 | 17.6 - 19.2 | 19.3 以上 |
超過 1200 至 1800 | 11.2 以下 | 11.3 - 12.7 | 12.8 - 14.0 | 14.1 - 15.4 | 15.5 以上 |
超過 1800 至 2400 | 9.8 以下 | 9.9 - 11.1 | 11.2 - 12.3 | 12.4 - 13.5 | 13.6 以上 |
超過 2400 至 3000 | 8.6 以下 | 8.7 - 9.7 | 9.8 - 10.8 | 10.9 - 11.8 | 11.9 以上 |
超過 3000 至 3600 | 7.9 以下 | 8.0 - 9.0 | 9.1 - 9.9 | 10.0 - 10.9 | 11.0 以上 |
超過 3600 至 4200 | 7.3 以下 | 7.4 - 8.3 | 8.4 - 9.2 | 9.3 - 10.1 | 10.2 以上 |
超過 4200 至 5400 | 6.7 以下 | 6.8 - 7.1 | 7.2 - 7.8 | 7.9 - 8.6 | 8.7 以上 |
超過 5400 | 6.0 以下 | 6.1 - 6.4 | 6.5 - 7.1 | 7.2 - 7.8 | 7.9 以上 |
小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行式) 對應美國(FTP-75)測試方法 | |||||
小貨車 排氣量 (c.c.) |
等級區分(公里/公升) | ||||
5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 | |
1200 以下 | 10.8 以下 | 10.9 - 12.2 | 12.3 - 13.5 | 13.6 - 14.8 | 14.9 以上 |
超過 1200 至 1800 | 9.8 以下 | 9.9 - 11.1 | 11.2 - 12.3 | 12.4 - 13.5 | 13.6 以上 |
超過 1800 至 2400 | 8.8 以下 | 8.9 - 10.0 | 10.1 - 11.0 | 11.1 - 12.1 | 12.2 以上 |
超過 2400 至 3000 | 8.5 以下 | 8.6 - 9.6 | 9.7 - 10.7 | 10.8 - 11.7 | 11.8 以上 |
超過 3000 至 3600 | 7.5 以下 | 7.6 - 8.5 | 8.6 - 9.4 | 9.5 - 10.3 | 10.4 以上 |
超過 3600 至 4200 | 6.9 以下 | 7.0 - 7.8 | 7.9 - 8.7 | 8.8 - 9.5 | 9.6 以上 |
超過 4200 至 5400 | 6.6 以下 | 6.7 - 7.5 | 7.6 - 8.3 | 8.4 - 9.1 | 9.2 以上 |
超過 5400 | 6.0 以下 | 6.1 - 6.8 | 6.9 - 7.6 | 7.7 - 8.3 | 8.4 以上 |
小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行式) 對應歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令測試方法 | |||||
小貨車 排氣量(c.c.) |
等級區分(公里/公升) | ||||
5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 | |
1200 以下 | 9.4 以下 | 9.5 - 10.6 | 10.7 - 11.8 | 11.9 - 12.9 | 13.0 以上 |
超過 1200 至 1800 | 8.5 以下 | 8.6 - 9.6 | 9.7 - 10.7 | 10.8 - 11.7 | 11.8 以上 |
超過 1800 至 2400 | 7.6 以下 | 7.7 - 8.6 | 8.7 - 9.5 | 9.6 - 10.5 | 10.6 以上 |
超過 2400 至 3000 | 7.4 以下 | 7.5 - 8.4 | 8.5 - 9.3 | 9.4 - 10.2 | 10.3 以上 |
超過 3000 至 3600 | 6.5 以下 | 6.6 - 7.4 | 7.5 - 8.2 | 8.3 - 9.0 | 9.1 以上 |
超過 3600 至 4200 | 6.0 以下 | 6.1 - 6.8 | 6.9 - 7.6 | 7.7 - 8.3 | 8.4 以上 |
超過 4200 至 5400 | 5.7 以下 | 5.8 - 6.5 | 6.6 - 7.2 | 7.3 - 7.9 | 8.0 以上 |
超過 5400 | 5.2 以下 | 5.3 - 5.9 | 6.0 - 6.6 | 6.7 - 7.2 | 7.3 以上 |
討論區
成為第一個發表的人