由於 9 月份仍有半個月處於民俗月當中,連帶使得諸多車廠對於促銷籌碼的縮減,進而影響到當月汽車市場表現,但好消息是如今已脫離農曆 7 月、僅剩 2 個月的時間即邁入 2013 年,因此本月見到部分車廠的促銷活動開始甦醒,可以稍微嗅得為年底衝刺預做準備的意味。
在國產品牌方面,市場龍頭 Toyota 率先展開幅度較大的促銷方案調整,同時 Mazda 也針對旗下主力車型強打優惠,至於 Ford、Nissan、Mitsubishi 等品牌則大致維持原有架構。進口品牌部分,Volkswagen 開始推出過往常用的好禮三選一方案,內容較上個月的好禮 2 選一方案更加豐富,而豪華品牌 Mercedes-Benz 與 BMW,不約而同的增加了優惠籌碼與車型,甚至同步針對特定車型提供精品優惠券的優惠手法,德國豪華品牌雙雄於 10 月份的競爭值得關注。整體來看,雖然多數車廠更動幅度不大,但已見到各級距領導品牌多有動作,為接近年底最後一波的銷售高峰打響第一砲。
國產品牌
本月 Honda 雖然針對 Accord、Fit、Insight 與 CR-Z 等車款的促銷方案維持與上個月相同,但是值得注意的是,甫於 2012 年 6 月正式推出的第 9 代 Civic,在經過約莫 3 個月的銷售之後,首度加入 Honda Taiwan 祭出的促銷優惠,並跟隨著全車系贈數位影音導航系統的行列,同時還贈送竊盜與免折舊零件險,可以看出 Honda Taiwan 期望以此拉抬新世代 Civic 的買氣,以補足新車上市銷售狀況不如預期的態勢。 另外 CR-V 由於新世代車型即將於 10 月 18 日推出,因此暫時退出促銷戰局。 |
雖然說已有車廠開始進行加碼,不過包含 Nissan、Mitsubishi 與 Ford 等品牌促銷架構卻與 9 月份差異不大,Nissan 仍主打 6615 方案搭配 40 萬至 70 萬不等之分期優惠專案,有所更動的部分則是針對 Livina 與 March 加贈 DVD 系統,而 Tiida 與 Blusbird 則維持加贈整合式影音導航系統,即將邁入產品週期末端的 Tiida 理應有更多作為,下個月是否會有所變動將值得觀察。 至於 Tobe 在購車優惠方面 M'car 與 W'car 除了原有的升級影音專案,也追加了配件兌換券,而 M'way、Q'way 則是維持原有的 Wi-Fi 影音系統升級之外,也針對樂活版車款加贈 2 萬元配備。雖然購車優惠並無大動作的調整,不過 Tobe 卻同步打出了賞車送好禮的活動,至店賞車即可獲得價值近 3,000 元的禮品,以此策略對銷售據點的人氣加溫。 |
在上個月沒有過多動作的國產車龍頭品牌 Toyota,本月份紛紛針對旗下主力車型的貸款分期優惠進行加碼,其中廣受歡迎的 Corolla Altis 更從上個月的 24 萬 24 期,一舉加碼至 40 萬 24 期,也就是說以一輛售價 62.9 萬元的入門款來看,僅只需要準備 22.9 萬元的頭期款即可入主。除此之外,暢銷休旅車 Wish 也不甘勢落,36 萬 24 期的貸款專案也較上個月提高有 12 萬之多。 至於寡佔國內大型房車的 Camry 車系,則是針對銷售比例相當高的 Camry Hybrid 車型,則較上個月小幅調整貸款額度,以 40 萬 24 期的優惠專案吸引消費者。另一矚目焦點則是 Vios,除了延續上個月的加贈觸控影音導航系統,貸款額度也從 24 萬調高至 30 萬元。Toyota 可說是國產品牌中,率先同時針對旗下多款車進行加碼的車廠。 |
品牌 | 車型 | 優 惠 方 案 |
Ford | 全車系 (Econovan 除外) | 50 萬 30 期 0 利率,6 年 6 萬公里免費定保 |
Escape | 限時現金回饋 2 萬元 | |
Honda | 全車系 (CR-V、Insight 除外) | 升級數位影音導航系統 |
Accord | 5 年無限里程延長保固 | |
Civic | 送竊盜免折舊零件險 | |
Fit | 低月付分期 6,999 | |
Hyundai | i30 | 50 萬 0 利率,贈價值 4 萬元四大套件 |
ix35S | 限時優惠 84.9 萬起、舊換新月底前掛牌贈 2 萬元購車金 | |
Sante Fe eVGT | 70 萬 0 利率、五年無限里程保固 | |
Luxgen | Luxgen5 Sedan | 6 年 6 大系統不限里程保固,50 萬 50 期低月付,日本精工鍍膜,竊盜險買 1 年送 4 年,HTC One V 手機 |
Luxgen7 SUV | 6 年 6 大系統不限里程保固,40 萬 24 期 0 利率,竊盜險買 1 年送 4 年,0 元領牌費,原廠萬元配件 | |
Luxgen7 MPV | 6 年 6 大系統不限里程保固,40 萬 24 期 0 利率,竊盜險買 1 年送 4 年,0 元領牌費,原廠萬元配件 | |
Mazda | Mazda3 1.6 五門 | 2 萬元原廠套件組,Garmin 行車紀錄器導航,50 萬 50 期 0 利率 |
Mazda5 | 3.8 萬元原廠套件組,Garmin 行車紀錄器導航,50 萬 50 期 0 利率 | |
Mitsubishi | Colt Plus | 40 萬 30 期 0 利率或低頭款低月付 2.1 萬開回家 |
Grunder | 60 萬 30 期 0 利率,超值影音專案 | |
Lancer | 50 萬 36 期 0 利率,月底前領牌贈王品套餐 4 客 | |
Outlander | 影音免費升級,60 萬 30 期 0 利率 | |
Savrin | 60 萬 30 期 0 利率,超值配件專案 | |
Zinger | 40 萬 40 期 0 利率或低頭款低月付 2.1 萬開回家 | |
Nissan | 全車系 (Murano、370Z、GT-R 除外) | 贈送 6 大系統 6 年或 15 萬公里「6615 延長保固」方案 |
Livina 1.6、Tiida、March | 40 萬 40 期 0 利率 | |
Livina 1.8、Bluebird 2.0 | 50 萬 40 期 0 利率 | |
Teana 2.0、2.5、3.5 | 70 萬 40 期 0 利率 | |
Tiida、BlueBird | 贈送價值 5 萬元 Panasonic 三合一影音導航系統 | |
Livina、March | 贈送 Panosonic DVD 主機 | |
Tobe | 全車系 | 賞車拿好禮 |
M'car、W'car | 升級多媒體影音套餐,精選配件兌換券,或 40 萬 40 期零利率 | |
M'way、Q'way | 加贈 Wi-Fi 智慧影音系統,樂活版車款升級 2 萬元配備,免牌照燃料稅,或 50 萬 50 期 0 利率 | |
Toyota | Altis | 40 萬 24 期 0 利率 |
Camry | 36 萬 24 期 0 利率 | |
Camry Hybrid | 40 萬 24 期 0 利率 | |
Innova | 36 萬 24 期 0 利率或 9,999 元月付方案 | |
Wish | 36 萬 24 期 0 利率 | |
Vios | 30 萬 24 期 0 利率,免費升級「觸控式 3D 導航 + 抬頭顯示導航機」 | |
Yaris | 24 萬 24 期 0 利率,免費升級「觸控式 3D 導航 + 抬頭顯示導航機」 |
進口品牌
上個月按兵不動的 Volkswagen,到了本月份則開始打出過去常用的好禮三選一優惠活動,再加上現行第 6 代 Golf 即將邁入歷史的情況之下,除了推出加裝諸多配備的 Golf Glory 五門特式車型,包含 Golf Plus 與 Golf Variant 等整個 Golf 家族,也進入了好禮三選一優惠,優惠方案中,消費者可以選擇貸款優惠,或是從加贈 4 年 6 萬公里保固與 1 年保險,以及直接現金折讓中,選擇最有利的方式 Golf。而除了 Golf 引人注目,其餘如 Tiguan、Touran、Jetta、Passat、Scirocco 與 C.C 等幾乎 Volkswagen 全車系,都加入了好禮三選一的戰局當中,打出最後衝刺的第一砲。 |
在進口品牌大多維持原有促銷架構的情況之下,Škoda 仍對期下多款車型祭出促販,並於本月份進行微調,其中 Fabia 1.2 TSI 維持 70 萬 60 期貸款專案之外,現金優惠價更降低至 75.8 萬,與上個月的 78.8 萬有 3 萬元的調降,另外較大變動的部分屬 Superb 車系,原有的好禮 3 選 1 檔期結束,以一般的貸款優惠專案取而代之。而在 Peugeot 部分,除了對 207、308 與 508 提供低利率貸款優惠之外,還針對 308、3008 與 5008 車型,以免費加贈玻璃隔熱紙的策略來吸引消費者。 |
品牌 | 車型 | 優 惠 方 案 |
Daihatsu | Terios | 9,999 元低月付 |
Srion | 4,999 元低月付 | |
Ford | Fiesta | 50 萬 30 期 0 利率,6 年 6 萬公里免費定保 |
Honda | CR-Z | 五年無限里程全車延長保固、120 萬 60 期 0 利率、Modulo 空力套件組 |
Insight | 五年無限里程全車延長保固,數位影音導航系統或 60 萬 60 期 0 利率擇一 | |
Hyundai | i10 歐規極限版 | 優惠價 47.9 萬、月底前交車配備升級、低月付 2,999、 |
Mini | 全車系 (敞篷車型除外) | 月付 9,999 元低利率優惠專案 |
Nissan | Rogue | 70 萬 40 期零利率,6615 延長保固方案,尊貴型贈 Panosonic 三合一影音導航 |
Proton | Gen‧2,Persona | 手排優惠價 49.8 萬、自排優惠價 53.8 萬,限量 120 輛 |
Persona | 加贈空力套件 | |
Suzuki | 全車系 | 領牌送牌照稅、燃料稅與強制險 (Swift Sport,Super Carry 除外)、賞車送隨身碟 |
Peugeot | 107 | 超低月付 NT$2,999 元起 |
207 | 超低利率 1.88% 10 月底前,購車再享優惠升級乙式險 |
|
308 1.6 e-HDi Classic | 5 年/5 萬公里免費保養或 13,888 元低月付方案二選一,加贈多媒體影音系統 | |
308 1.6 e-HDi(除 Classic 車型)/308 THP/308 2.0 HDi/308 SW | 超低利率 1.88% 10 月底前,購車再加贈 FSK 頂級冰鑽隔熱紙 |
|
508 | 超低利率 1.88% 10 月底前,購車再加贈 FSK 頂級冰鑽隔熱紙 |
|
3008 | 超低利率 1.88% 10 月底前,購車再加贈 FSK 頂級冰鑽隔熱紙 |
|
5008 | 超低利率 1.88% 10 月底前,購車再加贈 FSK 頂級冰鑽隔熱紙 |
|
Škoda | Fabia | 50 萬 60 期輕鬆代專案、月付 6,888 元起。 |
1.2 TSI 現金價 75.8 萬元,或 70 萬 60 期輕鬆貸、月付 6,888 起 | ||
Fabia Combi | 1.2 TSI 現金價 81.8 萬元,或 70 萬 60 期低利率專案、月付$6,888 起 | |
Superb | 1.8 TSI 現金價 129.8 萬元,或 120 萬 60 期專案 | |
2.0 TDI Glory 90 萬 60 期貸款專案 | ||
2.0 TDI Ambition 現金優惠 139.8 萬、90 萬 36 期貸款專案 | ||
3.6 現金價 180.8 萬元 | ||
Superb Combi | 1.8 TSI 現金價 139.8 萬元,或 120 萬 60 期貸款專案 | |
90 萬 60 期貸款專案,月付 9888 起 | ||
2.0 TDI Ambition 現金優惠 149.8 萬、90 萬 36 期貸款專案 | ||
Yeti | 1.2 TSI 現金價 88.8 萬元,或低頭期款 88,000 月付 8,888 起專案 | |
2.0 TDI 現金價 120.8 萬元或 90 萬 60 期輕鬆貸,月付 9888 起 | ||
Octavia 1.2 TSI | 預售現金優惠價 89.8 萬元 | |
Octavia Combi 1.2 TSI | 預售現金優惠價 89.8 萬元. | |
Octavia Combi 1.6TDI | 90 萬 60 期超低利率專案,月付 9,888 起。或現金優惠價 105.8 萬元 | |
Octavia Combi 1.8TSI | 90 萬 60 期超低利率專案,月付 9,888 起。或現金優惠價 111.8 萬元 | |
Octavia Combi RS 2.0 TSI | 60 萬 36 期零利率專案。或現金優惠價 136.8 萬元 | |
Octavia Combi RS 2.0 TDI | 120 萬 60 期低利率專案,月付 9,999 起。或現金優惠價 131.8 萬元 | |
Subaru | Forester 2.0XS | 優惠價 98 萬元, 加贈影音系統+免領牌費 |
Forester 2.5XT | 優惠價 130 萬元 | |
Outback 2.5 | 優惠價 142 萬元 | |
XV | 2.0 i 特式車優惠價 105 萬元,加贈皮椅+影音系統+免領牌費 2.0i Premium 優惠價 120 萬元 |
|
Toyota | RAV4 | 60 萬 36 期 0 利率,免費升級「觸控式 3D 導航 + 抬頭顯示導航機」 |
Previa | 50 萬 24 期 0 利率 | |
Prado | 60 萬 24 期 0 利率 | |
Alphard | 120 萬 48 期 0 利率 | |
Volkswagen | Golf 1.6 |
好禮 3 選 1: |
Golf GTI/1.4 TSI/1.6 TDI | 好禮 3 選 1: (1) 70 萬 60 期 0%利率,月付 11667 萬 (2) 4 年 6 萬公里保固+1 年保險(竊盜+意外+強制) (3) 現金折扣 5 萬 |
|
Golf Glory 1.6/2.0 TDI | 加贈市價 3 萬元配備,2.5 萬元優惠價升級原廠中文觸控衛星導航 | |
Golf Variant 1.4TSI | 限時優惠價 NT$92.8 萬,好禮二選一: (1) 60 萬 30 期 0 利率,月付 2 萬 (2) 現金折扣 2 萬 |
|
Golf Plus 車系 | 好禮 3 選 1: (1) 70 萬 60 期 0%利率,月付 11,667 (2) 4 年 6 萬公里保固+1 年保險(竊盜+意外+強制) (3) 現金折扣 5 萬 |
|
Polo 1.4 | 好禮二選一: (1) 40 萬 36 期 0 利率,月付 NT$11,112 (2) 贈送 GPS 導航音響 |
|
Touran 1.6 TDI | 加贈 13 萬配備、好禮 3 選 1: (1) 72 萬 36 期 0%利率,月付 2 萬 (2) 4 年 6 萬公里保固+1 年保險(竊盜+意外+強制) (3) 現金折扣 3 萬 |
|
Touran 1.4 TSI | 限時升級原廠專用觸控中文衛星導航系統 | |
Scirocco 車系 | 好禮 3 選 1: (1) 72 萬 36 期 0%利率,月付 2 萬 (2) 4 年 6 萬公里保固+1 年保險(竊盜+意外+強制) (3) 現金折扣 3 萬 |
|
Jetta 1.4TSI | 好禮 3 選 1: (1) 70 萬 60 期 0%利率,月付 11667 萬 (2) 4 年 6 萬公里保固+1 年保險(竊盜+意外+強制) (3) 現金折扣 5 萬 |
|
Passat 1.8TSI | 好禮 3 選 1: (1) 72 萬 36 期 0%利率,月付 2 萬 (2) 4 年 6 萬公里保固+1 年保險(竊盜+意外+強制) (3) 現金折扣 3 萬 |
|
Passat 2.0TSI | 好禮 3 選 1: (1) 110 萬 60 期 0%利率,月付 18334 (2) 4 年 6 萬公里保固+1 年保險(竊盜+意外+強制) (3) 現金折扣 9 萬 |
|
Passat 2.0TDI | 贈送 : 4 年 6 萬公里保固+1 年保險(竊盜+意外+強制) | |
Passat Variant 1.8 TSI | 好禮 3 選 1: (1) 110 萬 60 期 0%利率,月付 18334 (2) 4 年 6 萬公里保固+1 年保險(竊盜+意外+強制) (3) 現金折扣 8 萬 |
|
Passat Variant 2.0 TDI | 好禮 3 選 1: (1) 100 萬 60 期 0%利率,月付 18667 (2) 4 年 6 萬公里保固+1 年保險(竊盜+意外+強制) (3) 現金折扣 8 萬 |
|
Tiguan 2.0 TSI Trend & Fun 180 | 好禮 3 選 1: (1) 72 萬 36 期 0%利率,月付 2 萬 (2) 4 年 6 萬公里保固+1 年保險(竊盜+意外+強制) (3) 現金折扣 3 萬 |
|
Tiguan R-Line/2.0 TDI GP |
好禮 3 選 1: |
|
Toureg 3.0TDI BMT S | 好禮 2 選 1: (1) 200 萬 40 期 0%利率,月付 5 萬 (2) 現金折扣 10 萬 |
|
C.C 1.8TSI/2.0TDI BMT | 好禮 2 選 1: (1) 200 萬 40 期 0%利率,月付 5 萬 (2) 現金折扣 10 萬 |
豪華進口品牌
豪華進口品牌中於本月促銷架構變動並不算大,但是最受矚目的莫過於 BMW 與 Mercedes-Benz 等兩品牌的競爭。首先 BMW 為持續有著不少貢獻的 5 系列,繼續提供 150 萬至 250 萬元不等的貸款優惠之外,更針對房車型加碼贈 10 萬元精品禮券的一大誘因,期望能在開一波高峰。 另外引人注目的部分則是今年 3 月份正式推出的第 6 代 3 系列,在先選擇入門的 318d 為首波促銷車型之後,本月份包含 320i、320d 與 328i 車型也紛紛加入戰局,期望能夠拉抬新車市場表現不如預期的態勢,也是今年首見新世代 3 系列大舉進入促販行列。同時,擔綱品牌入門的新世代 1 系列 116i、118i 與 120d 也同步打出 100 萬 40 期零利率的購車優惠,整體可以看到總代理汎德在本月份的銷售企圖心。 |
Mercedes-Benz 方面,台灣賓士在 10 月份針對轎車及旅行車加碼推出「星賞人生」限時專案,針對旗下主力 C-Class 與 E-Class 的貸款優惠加碼,舉例來說,屬於入門等級的 C180、C200 與 C220 CDI 車型,從原本的 120 萬 40 期零利率加碼至 150 萬 50 期零利率,有著 30 萬元的調整幅度,同樣的 E 200、E 220 與 E 250 車型也從 180 萬分期優惠調升至 200 萬元。 另外 Mercedes-Benz 似乎與 BMW 不約而同的於本月份針對特定車型提出精品優惠券,加上針對旗下各車款的紛紛加碼,德國豪華車款雙雄最終於 10 月份銷售表現的競爭消長,值得期待。 |
品牌 | 車型 | 優 惠 方 案 |
Audi | Q7 | 250 萬 60 期 0 利率或 3 年 0 利率專案 |
A8L 3.0T | 三年 0 利率租賃專案 | |
BMW | 116i/118i/120d | 100 萬 40 期零利率或現金購車優惠 |
318d | 150 萬 60 期或現金購車優惠 | |
320i Sport Line/320d Luxury Line /328i Sport Line | 120 萬 40 期或現金購車優惠 | |
320i Coupe/Convertible | 150 萬 60 期或現金購車優惠 | |
520d Sedan | 150 萬 40 期或現金購車優惠,贈 BMW 精品券 10 萬元 | |
520i Sedan | 200 萬 40 期或現金購車優惠,贈 BMW 精品券 10 萬元 | |
528i Sedan | 250 萬 48 期或現金購車優惠,贈 BMW 精品券 10 萬元 | |
520d/520i Touring | 150 萬 40 期或現金購車優惠 | |
X1 sDrive 18i/sDrive20i/sDrive20d | 100 萬 40 期或現金購車優惠 | |
X3 xDrive20d | 100 萬 40 期或現金購車優惠 | |
X5 xDrive30d/xDrive35i | 250 萬 60 期或現金購車優惠 | |
Z4 sDrive20i | 100 萬 40 期或現金購車優惠 | |
Infiniti | FX35 | 低頭款 49 萬元起,再享 180 萬 50 期 0 利率 |
EX35 | 現金優惠價 199 萬元 | |
G25 Sedan | 現金優惠價 169 萬元起 | |
M25 | 現金優惠價 209 萬元起 | |
Jaguar | XF | 2.2D 享 150 萬 36 期 0 利率,3.0 V6D 贈中文觸控衛星導航 |
XJ (除 3.0 SuperV6 外) | 方案二選一: (1) 88 萬元起 30 利率租賃、加贈 3 年 6 萬公里定保 (2) 美國運通會員全額刷車款、享價值 75 萬元的 25,000 積分,老車主優惠專案 | |
Lexus | GS250 | 150 萬 40 期 0 利率 |
GS450h | 200 萬 40 期 0 利率 | |
RX270 | 120 萬 60 期 0 利率 | |
Land Rover | Discovery 4 | 交車贈中文觸控衛星導航系統 |
Evoque 2012 年式 | 限量 30 輛,贈原廠衛星導航與倒車顯影系統 | |
Mercedes-Benz | C-Class、E-Class 轎車與旅行車系 | 贈精品 3 折優惠券 |
C-Class Sedan | 150 萬 50 期 0 利率 (C180、C200、C220 CDI) | |
200 萬 50 期 0 利率 (C300) | ||
C-Class Coupe | 150 萬 40 期 0 利率 (C180、C250) | |
C-Class Estate | 180 萬 40 期 0 利率 (C200、C300) | |
E-Class Sedan | 200 萬 50 期 0 利率 (E200、E220、E250) | |
250 萬 40 期 0 利率 (E300、E350 CDI) | ||
E-Class Coupe | 200 萬 50 期 0 利率 (E250、E350) | |
E 250 Estate | 250 萬 40 期 0 利率 | |
E 350 Cabriolet | 250 萬 40 期 0 利率 | |
S 350 L | 零利率租貸方案 (3 年零利率租貸、3 年 5 萬公里保養,或現金補貼 53 萬元 | |
SL-Class | 競爭品牌舊換新 10 萬元購車補助加贈 1 年乙式全險 |
討論區
成為第一個發表的人