即便離 2011 年 3 月 11 日的東日本震災已超過 2 年的時間,但日本的朋友和車迷並沒有忘記臺灣人民的善意,為了表達感恩之情,向來只在日本本土舉辦的 Rally Nippon 古董車活動,今年特別跨海來臺灣舉行,可說是以車會友的最佳體現。「Rally Nippon 2013 in TAIWAN─日本古董車環臺感恩之旅」將於 2013 年 11 月 28 日早上 9 點於總統府起跑,屆時多達 60 部自日本跨海來臺的古董車將在 11 月 28 日至 12 月 1 日,以 4 天 3 夜的時間環島一周。
總價值 10 億日圓,60 輛古董車以行動感謝臺灣
本次跨海來臺的古董車來頭都不小,60 輛古董車中包括多款車迷耳熟能詳的經典名車,包括 Mercedes-Benz 300SL Gullwing、Porsche 356、Jaguar E-Type、Aston Martin DB4、Ferrari Dino、Lamborghini Miura、Chevrolet Corvette 等等,總價值約日幣 10 億圓 (約新臺幣 3.1 億元)。
其中生產年份最早的車款,為高齡 87 歲、1926 年出廠的 Bentley Speed Model Vanden Plas Four Seater Tourer,整個高齡組的車款有 9 輛超過 70 歲,其中更有 5 部車齡超過 80 歲。而 1 號車 1927 年 Bugatti T35B,則為此次來臺身價最高古董車,現值約 3 億日幣。更難得的是,這些 60 輛來臺的日本古董車皆為 1974 年 12 月 31 號前出廠的車款,且在日本皆領有合法牌照。
而在 11 月 26 日中華民國交通部舉行的活動記者會中,除了預告了這個國內首見的古董車活動將在 11 月 28 日正式起跑,活動主辦人─小林雄介會長也代表參與此活動的 120 位日本古董車車主,親自表達「謝謝臺灣!」的感謝之意。有位到過臺灣的外籍遊客這麼說:「臺灣最美的風景是人」,他指的是臺灣這塊土地上純真善良、頂真的生活態度、高素質的人民,讓他最為感動。
2011 年 3 月 11 日東日本大震災發生後,臺灣的人民自動自發、慷慨解囊,以最快速並且領先各國的鉅額捐款協助賑災。日本人民由衷地感謝這份善意與恩情,並且認為應該好好地以實際的行動感謝臺灣,當面向臺灣這塊土地與臺灣人民說聲謝謝。
因此,過去僅在日本舉行的 Rally Nippon 古董車活動,今年特別跨海來臺灣舉行。主辦單位與日本古董車車主都希望能以這些在臺灣很不容易看到,並且受到車迷歡迎的古董車作為媒介,傳達「謝謝臺灣!」的感謝之意。藉由踏踏實實地環島一周,親身體驗臺灣的每一吋土地的溫度和人情,並親口謝謝所有善良又可敬的臺灣人民。
4 天 3 夜環臺,造訪北中南
為期 4 天 3 夜的「Rally Nippon 2013 in TAIWAN─日本古董車環臺感恩之旅」,將於 2013 年 11 月 28 日上午 9 點 10 分在臺北市總統府前廣場發車,路線為臺北:總統府 (出發) → 臺中 → 臺南 → 高雄 → 屏東 → 臺東 → 花蓮 → 臺北:自由廣場 (終點),預估回到臺北自由廣場之時間為 12 月 1 日傍晚的時間。
有興趣欣賞這些經典車款的車迷,Rally Nippon 2013 in TAIWAN 行經地地點包括 11 月 28 日下午 1:30 臺中舊市政府廣場;11 月 29 日上午 11:30 臺南烏山頭水庫;11 月 29 日下午 1:30 高雄世貿廣場;12 月 1 日下午 6:00 臺北自由廣場。
而身為地主,臺灣自主品牌 Luxgen 也以官方車輛贊助商的身分,派出 13 部 Luxgen 車款支援此次活動。看到由臺灣自主研發製造的車款能與這一批年代悠久的古董車們一同環島,在臺灣汽車發展史上,寫下別具意義的一章。而參與此次活動的 60 部古董車,都配備由 Mio 獨家贊助之衛星導航系統,詳盡的地圖與導航資訊,可讓日本古董車主以更輕鬆寫意的方式,領略臺灣之美。
Rally Nippon 2013 in TAIWAN 參加車單
No. | Driver | 車種 | 年式 | |
---|---|---|---|---|
Co-Driver | ||||
1 | K.SATO | BUGATTI T35B | 1927 | |
K.SATO | ||||
2 | T.TAKASU | BUGATTI T43GS | 1928 | |
N.TAKASU | ||||
3 | Y.OYA | W.O.BENTLEY 6.5 SPEED SIX | 1929 | |
H.OYA | ||||
0 | J.INAGAWA | BENTLEY SPEED MODEL VANDEN PLAS FOUR SEATER TOURER | 1926 | |
H.MATSUI | ||||
5 | T.SHINNO | TALBOT 90 SPORT | 1933 | |
S.SHINNO | ||||
6 | H.SUZUKI | ALFA ROMEO 6C 2300B | 1934 | |
E.KURODA | ||||
7 | A.YUKAWA | RILEY 12/4 SPORTS SPECIAL | 1934 | |
Y.YUKAWA | ||||
8 | Y.NINOMIYA | BENTLEY DERBY 3.5L | 1935 | |
T.SAEGUSA | ||||
10 | H.HISATOMI | JAGUAR SS100 | 1936 | |
K.HISATOMI | ||||
11 | T.ABE | BENTLEY MKⅥ ROYSTON SPECIAL TOURER | 1949 | |
T.ABE | ||||
12 | H.UEMURA | MERCEDES BENZ 170S CONVERTIBLE | 1951 | |
K.HASHIGUTI | ||||
13 | H.IZAWA | ASTON MARTIN DB2 DHC | 1952 | |
A.IZAWA | ||||
14 | T.NAKAI | MG TD | 1952 | |
M.NAKAI | ||||
15 | Y.NAGASHIMA | MG TD | 1952 | |
Y.ODA | ||||
16 | H.TOGI | AC ACE | 1954 | |
S.KITAMURA | ||||
17 | T.TOGI | MERCEDES BENZ 280SL | 1970 | |
M.TOGI | ||||
18 | S.KITAMI | JAGUAR XK120 | 1954 | |
Y.KITAMI | ||||
19 | H.ARIMURA | TRIUMPH TR2 | 1955 | |
Y.NAWATA | ||||
20 | M.OKANO | AUSTIN HEALEY 100/4 BN2 | 1955 | |
D.OKANO | ||||
21 | K.ARAKI | TRIUMPH TR2 | 1955 | |
T.ARAKI | ||||
22 | T.EBI | MERCEDES BENZ 300SL GULLWING | 1955 | |
E.EBI | ||||
23 | T.HATTORI | MG A | 1956 | |
H.HATTORI | ||||
24 | M.HIRAMATSU | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1956 | |
A.KATAIWA | ||||
25 | T.HAYAKAWA | VOLVO PV444 | 1957 | |
M.HAYAKAWA | ||||
26 | T.KUWAHARA | PORSCHE 356A SPEEDSTER | 1957 | |
E.KUWAHARA | ||||
27 | T.HAMANO | PORSCHE 356A COUPE | 1957 | |
S.HAMANO | ||||
28 | K.SASAKI | PORSCHE 356A GS CARRERA | 1957 | |
M.SASAKI | ||||
29 | S.YASUI | LANCIA APPIA SERIES2 PININFARINA COUPE | 1958 | |
A.YASUI | ||||
30 | M.KURASIMA | PORSCHE 356A 1600S | 1959 | |
M.DENDA | ||||
31 | M.YAMAMOTO | AUSTIN HEALEY 3000 MARKⅠ | 1960 | |
T.YAMAMOTO | ||||
32 | T.HOTTA | ASTON MARTIN DB4 | 1961 | |
T.SAKUMA | ||||
33 | K.FUTATSUGI | ABARTH 850 COUPE ALLEMANO SCORPIONE | 1961 | |
Y.FUTATSUGI | ||||
34 | K.KUSANO | PORSCHE 356B ROADSTER | 1961 | |
K.KUSANO | ||||
35 | N.MURAMATSU | AUSTIN HEALEY 3000 MARK III | 1965 | |
M.KOJIMA | ||||
36 | Y.KOBAYASHI | DATSUN SP310 | 1963 | |
J.KOBAYASHI | ||||
37 | N.KIWATA | PORSCHE 356B CABRIOLET | 1962 | |
Y.AZUMA | ||||
38 | M.HORIBA | MERCEDES BENZ 190SL | 1962 | |
K.KUNIMITSU | ||||
39 | Y.FUKUDA | FIAT ABARTH 750 ZAGATO | 1958 | |
Y.TAKASE | ||||
40 | P.KAWASJEE | ALFA ROMEO GIULLA SPRINT SPECIALE | 1963 | |
M.MITA | ||||
41 | S.HOSHINO | PORSCHE 356B COUPE | 1963 | |
M.HOSHINO | ||||
00 | F.KAKU | ASTON MARTIN DB4 | 1964 | |
F.KAKU | ||||
43 | S.SUNAHARA | VOLVO 122S | 1964 | |
T.TAKAHIRA | ||||
44 | E.SVALANDER | MERCEDES BENZ 300SL GULLWING | 1957 | |
J.LEE | ||||
45 | P.V.SCHOOTE | SHELBY COBRA 427 SC | 1965 | |
E.SHOEMAKER | ||||
46 | T.HAYASHI | FERRARI 275GTB/4 | 1967 | |
J.YAMAMOTO | ||||
47 | M.HOSHINO | JAGUAR E-TYPE Sr.1 OTS | 1966 | |
P.SYU | ||||
48 | Y.YUSA | LOTUS ELAN S3 | 1968 | |
P.TSUAI | ||||
49 | A.LIN | MERCEDES BENZ 280SL | 1969 | |
K.LIN | ||||
50 | R.HONG | JAGUAR E-TYPE Sr.1 | 1967 | |
C.GRACE | ||||
51 | A.HASEGAWA | CHEVROLET CORVETTE | 1969 | |
T.SAWABE | ||||
52 | S.CHAN | MERCEDES BENZ 280SE 3.5 | 1971 | |
P.HSU | ||||
53 | N.IIJIMA | MERCEDES BENZ 280SL | 1970 | |
P.NAGEL | ||||
54 | K.TADA | VOLVO 122S | 1970 | |
E.MORISHITA | ||||
55 | T.SHIBUYA | DATSUN P312 | 1963 | |
S.MAEDA | ||||
56 | K.HAYASHI | LAMBORGHINI MIURA P400S | 1971 | |
A.HAYASHI | ||||
57 | T.MATSUNAGA | LAMBORGHINI ISLERO | 1968 | |
J.NISHIKAWA | ||||
58 | H.JONISHI | NISSAN FEARREADY Z432 | 1971 | |
Y.JONISHI | ||||
59 | M.ASANUMA | FERRARI DINO 246GT | 1972 | |
E.ASANUMA | ||||
60 | T.KIMURA | TOYOTA SPRINTER TOURENO | 1973 | |
M.KIMURA | ||||
61 | H.SHIMOMURA | ISUZU 117 COUPE | 1974 | |
M.SHIMOMURA |
討論區
成為第一個發表的人