遠離受傳統民俗月干擾的 9 月份,10 月份展現轉趨活絡的新車買氣,即使 10 月份受到中秋節與國慶節聯假的影響,全月份 31 天數內有 12 天休假,可進行領牌作業的工作天數僅有 19 天,但新車買氣與交車輛仍較 9 月份增長,全月領牌數總共繳出 35,512 輛,較 9 月份成長幅度達 13.2%,不過較 2017 年 10 月份相較衰退 0.8%。
至於全年前 10 月份的累積銷售量,則來到 362,016 輛的規模,較 2017 年同期累積的領先幅度,由 9 月份 0.9%進一步縮減至 0.7%,顯示受下半年整體銷售表現不及去年的影響,全年累積銷售的領先幅度正逐步被拉進,距離封關前僅剩 11 月與 12 月,最後兩個月能否確保年度總銷售超越去年,將是關注的焦點。另外,國產車與進口車陣營的對決戲碼,在 10 月份銷售成績揭露後,單月進口車的市占率落在 44.2%,讓全年累積進口車總市場占有率擴增到 41.1%,展現進口車逐步進逼國產車的態勢。
1. 總市場(國產+進口)
|
2017 年 10 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 9,427 | 129.7% | 81.0% | 26.5% |
2 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 3,569 | 152.2% | 100.1% | 10.1% |
3 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 3,459 | 106.5% | 94.7% | 9.7% |
4 | 台灣本田 | Honda | 3,016 | 102.5% | 129.9% | 8.5% |
5 | 台灣馬自達 | Mazda | 2,271 | 140.1% | 103.5% | 6.4% |
6 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 2,217 | 86.7% | 106.8% | 6.2% |
總市場
|
35,512 | 113.2% | 99.2% | 100.0% |
2. 國產轎車
|
2017 年 10 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 3,017 | ||||||||||||||||||||||||||
2
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 1,317 |
|
|||||||||||||||||||||||||
3
|
Toyota Yaris 1.5 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||
4
|
Nissan Livina 1.6 | 698 | ||||||||||||||||||||||||||
5
|
Ford Focus 1.0/1.5/1.6/2.0D | 663 |
|
|||||||||||||||||||||||||
6
|
Toyota Vios 1.5 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||
7
|
Honda Fit 1.5 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||
8
|
Toyota Camry 2.0/2.5H |
403 |
|
|||||||||||||||||||||||||
9
|
Nissan Sentra 1.8 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||
10
|
Hyundai Elantra 1.6/2.0/1.6D |
240 |
|
|||||||||||||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 194 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Honda City 1.5 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Verna 1.6 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
Kia Morning 1.2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
Luxgen S3 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 31 |
|
||||||||||||||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3. 國產休旅/商用車
|
2017 年 10 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
Honda CR-V 1.5 | 1,241 | |||||||||||
2
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 1,020 |
|
||||||||||
3
|
CMC Veryca | 975 | |||||||||||
4
|
Luxgen U5 | 960 | |||||||||||
5
|
Honda HR-V 1.8 | 875 | |||||||||||
6
|
Mitsubishi Delica | 754 | |||||||||||
7
|
Nissan X-trail | 693 | |||||||||||
8
|
CMC Zinger 2.4 | 661 | |||||||||||
9
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 523 |
|
||||||||||
10 | Hyundai Tucson 2.0 /2.0D | 307 |
|
||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
DFSK Fuwin | 19 | ||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 87 | ||||||||||||
Kia Carens | 95 | ||||||||||||
Luxgen U6 Turbo |
40 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 149 | ||||||||||||
Luxgen U7 Turbo 2.2 | 16 | ||||||||||||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 28 | ||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 291 |
4. 進口總市場
|
2017 年 10 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 2,425 | 98.1% | 76.8% | 15.5% |
2 | Mazda | 2,271 | 140.1% | 103.5% | 14.5% |
3 | Mercedes-Benz | 2,217 | 86.7% | 106.8% | 14.1% |
4 | BMW | 1,552 | 88.6% | 97.8% | 9.9% |
5 | Lexus | 1,342 | 196.2% | 90.5% | 8.6% |
6 | Suzuki | 1,093 | 108.4% | 189.8% | 7.0% |
總市場 | 15,685 | 104.6% | 101.0% | 44.2% |
5. 進口車
進口一般轎車
|
進口一般休旅車
|
2017 年 10 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 828 | 1 | Toyota RAV4 | 1,629 | |
2
|
Volkswagen Golf | 176 | 2 | Mazda CX-5 | 864 | |
3
|
Toyota Prius C | 151 | 3 | Suzuki Vitara | 407 | |
4
|
Suzuki SX4 | 150 | 4 | Mazda CX-3 | 318 | |
5
|
Škoda Fabia | 143 | 5 | Suzuki Carry | 308 | |
6 | Toyota Prius | 142 | 6 | Honda Odyssey | 264 | |
7 | Škoda Superb | 117 | 7 | Volkswagen Tiguan | 205 | |
8 | Škoda Octavia | 98 | 8 | Subaru Forester | 180 | |
9 | Mazda Mazda2 | 91 | 9 | Toyota C-HR | 169 | |
10 | Suzuki Ignis | 89 | 10 | Volkswagen Touran | 143 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Mazda Mazda6 | 89 | Toyota Previa | 139 | |||
Subaru Impreza | 84 | Subaru XV | 125 | |||
Volkswagen Passat | 84 | Volkswagen Caravelle | 86 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
進口豪華轎車
|
進口豪華休旅車
|
2017 年 10 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 493 | 1 | Lexus NX | 469 | |
2
|
BMW 5 Series | 406 | 2 | Mercedes-Benz GLC | 461 | |
3
|
Mercedes-Benz E-Class | 377 | 3 | Lexus RX | 381 | |
4
|
Lexus IS | 178 | 4 | BMW X3 | 203 | |
5
|
Lexus ES | 159 | 5 | Mercedes-Benz GLA | 171 | |
6 | BMW 3 Series | 151 | 6 | BMW X5 | 129 | |
7 | BMW 2 Series | 137 | 7 | Porsche Macan | 106 | |
8 | Lexus CT | 132 | 8 | Mercedes-Benz GLE | 103 | |
9 | Mercedes-Benz A-Class | 124 | 9 | Porsche Cayenne | 91 | |
10 | BMW 1 Series | 120 | 10 | Audi Q3 | 74 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Mercedes-Benz S-Class | 118 | Audi Q2 | 72 | |||
Infiniti Q30 | 111 | Volvo XC60 | 63 | |||
BMW 7 Series | 94 | Audi Q5 | 40 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.特殊稀有車篇
|
2017 年 10 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Abarth | 595 | 2 |
Alfa Romeo | Giulia | 1 |
Alpina | B7 4.4 | 1 |
Aston Martin | V8 Vantage S | 3 |
Vanquish Zagato | 1 | |
Audi | RS 6 | 2 |
Bentley | Continental GT V8 / 6.0 / Supersport | 1 / 2 / 1 |
Flying Spur V8 / Speed | 3 / 1 | |
Bentayga / Diesel | 1 / 2 | |
BMW | M2 | 16 |
M3 / M4 | 7 / 9 | |
M5 / M6 | 10 / 1 | |
M760Li | 2 | |
X6 M | 1 | |
i3 | 5 | |
i8 | 1 | |
Caterham | 7 Roadsport SV | 1 |
Chevlot | Corvette | 4 |
Dodge | Challenger | 1 |
Ferrari | 488 GTB / Spider | 3 / 1 |
F12berlinetta | 1 | |
Fiat | 500 / 500 X | 2 / 1 |
Ford | Mustang | 31 |
Jaguar | F-Type | 1 |
Lamborghini | Huracán RWD / Coupe / Perfprmante | 1 / 1 / 1 |
Aventador SV Coupe | 1 | |
Lexus | LC500 / 500h | 5 / 1 |
RC350 F | 2 | |
Maserati | Ghibli / Diesel | 11 / 3 |
Quattroporte / S Q4 / GranLusso GTS | 2 / 18 / 2 | |
GranTurismo / S | 1 / 3 | |
Levante Diesel / S | 1 / 4 | |
Mazda | MX-5 / MX-5 RF | 10 / 13 |
Mercedes-AMG | A 45/ CLA 45 / GLA 45 | 5 / 13 / 2 |
C 43 / 63 | 26 / 1 | |
E 43 | 14 | |
S 63 | 3 | |
GLC 43 | 14 | |
GLE 43 | 17 | |
GLS 63 | 2 | |
SLC 43 | 1 | |
GT S / GTR | 2 / 5 | |
McLaren | 570GT | 1 |
720S Coupe | 3 | |
Nissan | 370Z | 1 |
GT-R | 1 | |
Porsche | 718 Cayman | 37 |
Boxster | 8 | |
911 | 9 | |
Rolls-Royce | Ghost | 2 |
Tesla | Model S 60 / 75 / 75D | 1 / 36 / 7 |
Model S 100D / P100D | 1 / 1 | |
Model X 75D / 90D / 100D | 23 / 6 / 15 |
結論
|
2017 年 10 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 104,066 | 91.8% | 28.7% | |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 40,827 | 103.5% | 11.3% | 63,239 |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 35,576 | 95.2% | 9.8% | 68,490 |
4 | 台灣本田 | Honda | 27,332 | 126.6% | 7.5% | 76,734 |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 23,455 | 113.2% | 6.5% | 80,611 |
6 | 台灣馬自達 | Mazda | 17,649 | 90.8% | 4.9% | 86,417 |
總市場 | 362,016 | 100.7% | 100.0% |
2017 年 10 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 25,391 | 117.1% | 17.0% | |
2 | Mercedes-Benz | 23,455 | 113.2% | 15.7% | 1,936 |
3 | Mazda | 17,649 | 97.3% | 11.8% | 7,742 |
4 | BMW | 15,348 | 101.3% | 10.3% | 10,043 |
5 | Volkswagen | 11,415 | 133.9% | 7.7% | 13,976 |
6 | Lexus | 11,164 | 91.5% | 7.5% | 14,227 |
總市場 | 148,941 | 108.5% | 41.1% |
討論區
成為第一個發表的人