|
1.總市場(國產+進口)
|
2018 年 10 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 9,428 | 130.9% | 100.0% | 26.9% |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 3,816 | 104.7% | 110.3% | 10.9% |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 3,284 | 127.5% | 92.0% | 9.4% |
4 | 台灣本田 | Honda | 2,742 | 97.4% | 90.9% | 7.8% |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 2,516 | 110.1% | 113.5% | 7.2% |
6 | 台灣馬自達 | Mazda | 2,410 | 185.8% | 106.1% | 6.9% |
總市場
|
35,048 | 113.8% | 98.7% | 100.0% |
2018 年 10 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2018 年 10 月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota Corolla Altis | 1,882 |
2 | Toyota RAV4 | 1,490 |
3 | CMC Veryca | 1,426 |
4 | Honda CR-V | 1,270 |
5 | Mazda CX-5 | 1,101 |
6 | Toyota Sienta | 974 |
7 | Toyota Yaris | 967 |
8 | Nissan Livina | 787 |
9 | Nissan Tiida | 787 |
10 | Honda HR-V | 780 |
2.國產轎車
|
2018 年 10 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 1,882 | ||||||||||||||
2
|
Toyota Yaris 1.5 | 967 | ||||||||||||||
3
|
Nissan Livina 1.6 | 787 | ||||||||||||||
4
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 787 |
|
|||||||||||||
5
|
Toyota Vios 1.5 | 633 | ||||||||||||||
6
|
Nissan Sentra 1.8 | 573 | ||||||||||||||
7
|
Hyundai Elantra 1.6/2.0/1.6D |
370 |
|
|||||||||||||
8
|
Honda Fit 1.5 | 359 | ||||||||||||||
9
|
Ford Focus 1.5/1.6 | 327 |
|
|||||||||||||
10
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 275 | ||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
Toyota Camry 2.0/2.5H | 265 |
|
||||||||||||||
Ford Escort 1.5 | 127 | |||||||||||||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 60 |
|
||||||||||||||
Honda City 1.5 | 136 | |||||||||||||||
Kia Morning 1.2 | 41 | |||||||||||||||
Luxgen S3 | 41 | |||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 34 | |||||||||||||||
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 141 | |||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 190 | |||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 20 | |||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3.國產休旅/商用車
|
2018 年 10 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
CMC Veryca | 1,426 | |||||||||||
2
|
Honda CR-V 1.5 | 1,270 | |||||||||||
3
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 974 |
|
||||||||||
4
|
Honda HR-V 1.8 | 780 | |||||||||||
5
|
Nissan X-Trail | 648 |
|
||||||||||
6
|
Mitsubishi Delica | 631 | |||||||||||
7
|
CMC Zinger 2.4 | 555 | |||||||||||
8
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 386 |
|
||||||||||
9
|
Mitsubishi Outlander 2.4 | 322 | |||||||||||
10 | Hyundai Porter | 226 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
Hyundai Tucson | 200 |
|
|||||||||||
DFSK Fuwin | 77 | ||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 60 | ||||||||||||
Kia Carens | 59 | ||||||||||||
Luxgen U5 | 95 | ||||||||||||
Luxgen U6 Turbo | 167 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 128 | ||||||||||||
Luxgen U7 | 13 | ||||||||||||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 10 |
4.進口總市場
|
2018 年 10 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 3,089 | 131.5% | 127.4% | 17.9% |
2 | Mercedes-Benz | 2,516 | 110.1% | 113.5% | 14.6% |
3 | Mazda | 2,410 | 185.8% | 106.1% | 13.9% |
4 | Lexus | 1,618 | 141.2% | 120.6% | 9.4% |
5 | Volkswagen | 1,231 | 78.4% | 126.3% | 7.1% |
6 | BMW | 1,181 | 80.4% | 76.1% | 6.8% |
總市場 | 17,279 | 115.7% | 110.2% | 49.3% |
5.進口車
進口一般轎車
|
進口一般休旅
|
2018 年 10 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 625 | 1 | Toyota RAV4 | 1,490 | |
2
|
Toyota Auris | 536 | 2 | Mazda CX-5 | 1,101 | |
3
|
Suzuki Swift | 324 | 3 | Volkswagen Tiguan | 545 | |
4
|
Toyota Prius C | 140 | 4 | Toyota C-HR | 461 | |
5
|
Mazda Mazda6 | 140 | 5 | Mazda CX-3 | 313 | |
6 | Volkswagen Polo | 124 | 6 | Subaru Forester | 301 | |
7 | Toyota Prius | 108 | 7 | Suzuki Vitara | 245 | |
8 | Škoda Fabia | 106 | 8 | Ford Ranger | 230 | |
9 | Suzuki SX4 | 105 | 9 | Honda Odyssey | 190 | |
10 | Kia Picanto X-Line | 101 | 10 | Mazda CX-9 | 165 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Volkswagen Golf | 78 | Mitsubishu Eclipse Cross | 165 | |||
Subaru Levorg | 74 | Toyota Previa | 102 | |||
Škoda Octavia | 71 | Volkswagen Caddy | 100 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
進口豪華轎車
|
進口豪華休旅
|
2018 年 10 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 639 | 1 | Mercedes-Benz GLC | 716 | |
2
|
Lexus ES | 423 | 2 | Lexus NX | 573 | |
3
|
Mercedes-Benz E-Class | 323 | 3 | Lexus RX | 307 | |
4
|
BMW 3 Series | 251 | 4 | Volvo XC40 | 199 | |
5
|
BMW 5 Series | 206 | 5 | Mercedes-Benz GLA | 188 | |
6 | Lexus IS | 161 | 6 | Volvo XC60 | 141 | |
7 | Mercedes-Benz S-Class | 141 | 7 | BMW X1 | 138 | |
8 | Mercedes-Benz A-Class | 136 | 8 | Porsche Cayenne | 130 | |
9 | BMW 1 Series | 127 | 9 | BMW X3 | 114 | |
10 | Lexus CT | 107 | 10 | Mercedes-Benz GLE | 110 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Volvo V40 | 96 | BMW X4 | 60 | |||
Infiniti Q30 | 69 | Porsche Macan | 55 | |||
BMW 2 Series | 67 | Volvo XC90 | 45 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.稀有車
|
2018 年 10 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Alfa Romeo | Giulia / Giulia Veloce | 1 / 2 |
Aston Martin | DB11 V8 | 6 |
Vantage | 4 | |
Audi |
S4 | 2 |
S5 / RS 5 | 1 / 1 | |
RS 6 | 1 | |
SQ5 | 3 | |
SQ7 | 1 | |
TTS | 2 | |
Bentley |
Continental GT | 20 |
Flying Spur V8 | 2 | |
Bentayga V8 | 1 | |
BMW |
M2 | 4 |
M3 / M4 | 10 / 6 | |
M550i / M5 | 2 / 1 | |
M760Li Xdrive | 1 | |
X3 M40i / X4 M40i | 4 / 19 | |
X6 M | 1 | |
BMW I | i3 / i3 S / i3 REX | 1 / 3 / 4 |
i8 Roadster | 1 | |
Chevlot | Camaro | 3 |
Corvette / Z06 | 1 / 1 | |
Ferrari |
488 GTB | 1 |
California T | 2 | |
Portofino | 1 | |
GTC4Lusso | 1 | |
812 Superfast | 1 | |
Fiat | 500 C / Twinair / 595 | 2 / 3 / 1 |
Ford | Mustang / GT / Shelby GT350 | 16 / 2 / 1 |
Honda | Civic Type R | 4 |
Jeep | Wrangler Rubicon | 1 |
Lamborghini | Huracan Coupe | 1 |
Urus | 8 | |
Lotus | Exige Sport 350 Road | 1 |
Maserati |
Ghibli / Diesel / GranSport / GranSport S Q4 | 6 / 1 / 2 / 3 |
Quattroporte / S Q4 / GranSport S Q4 / GTS | 5 / 7 / 1 / 4 | |
Levante / Diesel / GranSport / GranSport S | 12 / 1 / 11 / 4 | |
Levante GranLusso S | 1 | |
GranTurismo S | 3 | |
Mazda | MX-5 RF | 11 |
Mercedes-AMG |
CLA 45 / GLA 45 | 14 / 5 |
C 43 / C 43 Coupe / C 63 | 9 / 2 / 4 | |
E 43 / E 63 / E 55 | 7 / 2 / 1 | |
GLC 43 / GLC 43 Coupe | 2 / 5 | |
GLE 43 / GLE 43 Coupe / GLE 63 | 58 / 1 / 1 | |
CLS 63 | 5 | |
G 55 / 63 | 1 / 9 | |
GT / GT C / GTR | 1 / 1 / 1 | |
Mercedes-Maybach | S560 / S650 | 4 / 1 |
McLaren |
570S Spider | 2 |
650S Spider | 1 | |
720S Coupe | 10 | |
Nissan | 370Z | 1 |
Porsche |
718 Cayman 2.0 / 718 Cayman / GTS | 6 / 1 / 1 |
Boxster / 718 Boxster GTS | 3 / 1 | |
911 | 8 | |
911 GT3 / GT3 RS / GT2 RS | 3 / 1 / 15 | |
Rolls-Royce | Ghost | 1 |
Wraith | 1 | |
Tesla | Model S 75D / P100D | 2 / 1 |
Model X 75D | 2 |
結論
|
2018 年 10 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 99,032 | 95.2 | 27.7 | |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 41,288 | 101.1 | 11.6 | 57744 |
3 | 台灣本田 | Honda | 31,657 | 115.8 | 8.9 | 67375 |
4 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 28,992 | 81.5 | 8.1 | 70040 |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 24,426 | 104.1 | 6.8 | 74606 |
6 | 台灣馬自達 | Mazda | 19,216 | 108.9 | 5.4 | 79816 |
總市場 | 357,132 | 98.7 | 100.0 |
2018 年 10 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 26,077 | 102.7% | 16.2% | |
2 | Mercedes-Benz | 24,426 | 104.1% | 15.2% | 1651 |
3 | Mazda | 19,216 | 108.9% | 12.0% | 6861 |
4 | Lexus | 14,532 | 130.2% | 9.0% | 11545 |
5 | Volkswagen | 13,363 | 117.1% | 8.3% | 12714 |
6 | BMW | 13,082 | 85.2% | 8.1% | 12995 |
總市場 | 160,726 | 107.9% | 45.0% |
討論區
成為第一個發表的人