在傳統年中銷售旺季,作為進入民俗月前的最後一個完整銷售月份,7 月成為各家銷售競賽決戰的高峰,而就休假與工作天數來看,7 月絕對是正面對決硬碰硬的戰場,2018 年 7 月份全月有 31 天,全月休假日 9 天、可領牌工作天更高達 22 天,讓各車廠更有餘裕放手衝刺銷售量。
隨 7 月份銷售成績出爐,全月新車銷售量順利突破 4 萬輛大關,來到 43,056 輛,相較於 6 月份的 37,889 輛,總市場相比成長 5,167 輛,同時,年度前 7 月份累積銷售達到 265,250 輛,相較 2017 年同期累積領先幅度由 6 月份的 2.3%,持續擴大到 7 月份的 2.6%,整體買氣頗為熱絡。
不過,總市場熱絡不代表各家歡樂,儘管榜內品牌較 6 月份更為成長,但是值得留意的,Nissan+Infiniti 裕隆日產出現大幅的衰退,不僅無力扭轉 Honda 站穩第 3 名的態勢,甚至還被純進口導入的 Mazda 以 70 輛意外超越,總市場排行一口氣掉到第 5 名,同時,年度銷售累積與暫居第 3 名的 Honda,差距更擴大到 3,006 輛,以上跡象顯示,Honda 佔據總市場第 3 名將成常態化,更加凸顯裕隆日產旗下 Kicks 新戰力導入與主力車系戰力強化的急迫性。
至於進口豪華車部分,少了 A-Class 戰力的奧援,Mercedes-Benz 整體維持平盤,雖然稍較 6 月份微幅衰退 0.6%,但仍擁有 2,516 輛的好成績,7 月份總市場排行第 6 名,相形之下,同屬豪華品牌的 BMW 則出現明顯衰退,全月份 1,334 輛較 6 月衰退幅度達 11.8%,在榜內品牌僅次於 Nissan+Infiniti。
接著,同樣持續關注國產與進口的對決,令人意外地,銷售旺季氣勢反而落在進口陣營,7 月份進口車銷售佔比由 6 月份的 44.0%再提升到 44.4%,全年度前 7 個月份累積銷售占比也由 43.4%小幅放到大 43.6%,由此可見,以往作為國產品牌主戰場的年中銷售競賽,主場效應已逐漸弱化。
1. 總市場(國產+進口)
|
2018 年 07 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 13,733 | 130.1% | 111.4% | 31.9% |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 5,009 | 118.8% | 104.6% | 11.6% |
3 | 台灣本田 | Honda | 3,973 | 107.3% | 111.6% | 9.2% |
4 | 台灣馬自達 | Mazda | 2,671 | 133.1% | 136.2% | 6.2% |
5 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 2,601 | 75.5% | 59.2% | 6.0% |
6 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 2,516 | 99.4% | 105.9% | 5.8% |
總市場
|
43,056 | 113.6% | 104.0% | 100.0% |
2018 年 7 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2018 年 7 月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota Corolla Altis | 3,188 |
2 | Toyota RAV4 | 2,194 |
3 | Toyota Yaris | 1,822 |
4 | Honda CR-V | 1,753 |
5 | Toyota Sienta | 1,701 |
6 | CMC Veryca | 1,236 |
7 | Honda HR-V | 1,186 |
8 | Toyota Vios | 1,097 |
9 | CMC Zinger | 919 |
10 | Mazda Mazda3 | 861 |
2. 國產轎車
|
2018 年 07 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 3,188 | ||||||||||||||
2
|
Toyota Yaris 1.5 | 1,822 | ||||||||||||||
3
|
Toyota Vios 1.5 | 1,097 | ||||||||||||||
4
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 802 |
|
|||||||||||||
5
|
Honda Fit 1.5 | 560 | ||||||||||||||
6
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 529 | ||||||||||||||
7
|
Toyota Camry 2.0/2.5H | 497 |
|
|||||||||||||
8
|
Nissan Livina 1.6 | 488 | ||||||||||||||
9
|
Hyundai Elantra 1.6/2.0/1.6D |
438 |
|
|||||||||||||
10
|
Ford Focus 1.5/1.6 | 423 |
|
|||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
Ford Escort 1.5 | 161 | |||||||||||||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 107 |
|
||||||||||||||
Honda City 1.5 | 165 | |||||||||||||||
Kia Morning 1.2 | 53 | |||||||||||||||
Luxgen S3 | 36 | |||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 24 | |||||||||||||||
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 208 | |||||||||||||||
Nissan Sentra 1.8 | 291 | |||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 90 | |||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 16 | |||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3. 國產休旅/商用車
|
2018 年 07 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
Honda CR-V 1.5 | 1,753 | |||||||||||
2
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 1,701 |
|
||||||||||
3
|
CMC Veryca | 1,263 | |||||||||||
4
|
Honda HR-V 1.8 | 1,186 | |||||||||||
5
|
CMC Zinger 2.4 | 919 | |||||||||||
6
|
Mitsubishi Delica | 826 | |||||||||||
7
|
Nissan X-Trail | 667 |
|
||||||||||
8
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 581 |
|
||||||||||
9
|
Mitsubishi Outlander 2.4 | 562 | |||||||||||
10 | Hyundai Tucson | 347 |
|
||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
DFSK Fuwin | 77 | ||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 82 | ||||||||||||
Hyundai Porter | 268 | ||||||||||||
Kia Carens | 98 | ||||||||||||
Luxgen U6 Turbo | 335 | ||||||||||||
Luxgen U5 | 196 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 148 | ||||||||||||
Luxgen U7 | 15 | ||||||||||||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 13 |
4. 進口總市場
|
2018 年 07 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 3,633 | 129.4% | 122.5% | 19.0% |
2 | Mazda | 2,671 | 133.1% | 136.2% | 14.0% |
3 | Mercedes-Benz | 2,516 | 99.4% | 105.9% | 13.2% |
4 | Lexus | 1,795 | 132.7% | 154.3% | 9.4% |
5 | Volkswagen | 1,617 | 114.6% | 139.6% | 8.5% |
6 | BMW | 1,334 | 88.2% | 86.8% | 7.0% |
總市場 | 19,110 | 114.5% | 117.0% | 44.4% |
5. 進口車
進口一般轎車
|
進口一般休旅車
|
2018 年 07 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 861 | 1 | Toyota RAV4 | 2,194 | |
2
|
Suzuki Swift | 512 | 2 | Mazda CX-5 | 855 | |
3
|
Mazda Mazda6 | 398 | 3 | Volkswagen Tiguan | 671 | |
4
|
Volkswagen Golf | 240 | 4 | Toyota C-HR | 663 | |
5
|
Toyota Prius C | 197 | 5 | Mazda CX-3 | 363 | |
6 | Toyota Prius | 176 | 6 | Subaru Forester | 310 | |
7 | Subaru Levorg | 154 | 7 | Honda Odyssey | 303 | |
8 | Kia Picanto | 121 | 8 | Suzuki Vitara | 247 | |
9 | Volkswagen Polo | 111 | 9 | Volkswagen Transporter | 212 | |
10 | Škoda Superb | 90 | 10 | Mitsubishu Eclipse Cross | 176 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Škoda Citigo | 80 | Toyota Previa | 141 | |||
Suzuki Ignis | 75 | Mazda CX-9 | 129 | |||
Škoda Octavia | 74 | Subaru XV | 118 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
進口豪華轎車
|
進口豪華休旅車
|
2018 年 07 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 725 | 1 | Lexus RX | 635 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 430 | 2 | Lexus NX | 568 | |
3
|
BMW 5 Series | 212 | 3 | Mercedes-Benz GLC | 476 | |
4
|
Lexus IS | 209 | 4 | Mercedes-Benz GLA | 193 | |
5
|
BWM 3 Series | 204 | 5 | Mercedes-Benz GLE | 169 | |
6 | Volvo S60 / V60 | 153 | 6 | BMW X1 | 164 | |
7 | Lexus ES | 152 | 7 | BMW X3 | 154 | |
8 | Lexus CT | 145 | 8 | Porsche Macan | 149 | |
9 | BWM 2 Series | 143 | 9 | Porsche Cayenne | 149 | |
10 | Mercedes-Benz S-Class | 112 | 10 | Mercedes-Benz V-Class | 125 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Infiniti Q30 | 94 | Volvo XC60 | 92 | |||
BWM 1 Series | 93 | Volvo XC90 | 82 | |||
Volvo V40 | 90 | Audi Q5 | 51 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.特殊稀有車篇
|
2018 年 07 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Alfa Romeo | Mito | 1 |
Giulietta | 1 | |
Giulia Veloce | 1 | |
Alpina | B3 S | 1 |
Aston Martin |
DB11 V8 | 2 |
V12 Vantage AMR | 1 | |
Zagato Speedster | 1 | |
Rapide | 1 | |
Audi | S4 | 4 |
S5 / RS 5 | 2 / 2 | |
SQ5 | 3 | |
TT | 10 | |
Bentley | Continental GT V8 | 1 |
Flying Spur V8 / W12 / W12 S | 1 / 1 / 1 | |
Bentayga Diesel / 6.0 | 1 / 1 | |
BMW | M2 | 7 |
M3 / M4 | 7 / 6 | |
M5 / M6 | 6 / 1 | |
X6 M | 1 | |
BMW I | I3 S | 3 |
Caterham | 7 Roadster SV | 1 |
Chevlot |
Camaro | 5 |
Cavalier | 1 | |
Corvette | 1 | |
Dodge | Challenger SRT8 / SXT Plus | 1 / 1 |
Ferrari | 458 Italia | 1 |
488 GTB / Spider | 1 / 1 | |
812 Superfast | 2 | |
California T | 1 | |
GTC4Lusso | 3 | |
Fiat | 500 / 595 | 5 / 4 |
Fisker | Karma | 1 |
Ford | Mustang / GT | 5 / 3 |
Honda | Civic Si / Type R | 1 / 5 |
Jaguar | F-Type | 2 |
Jeep | Wrangler Rubicon | 1 |
Kia | Stinger GT | 1 |
Lamborghini | Aventador LP700-4 / S | 1 / 1 |
Huracán Perfprmante Spyder | 2 | |
Lexus | LC 500 / 500h | 2 / 1 |
RC 350 F | 1 | |
Lotus | Exige Cup / Sport 350 | 1 / 1 |
Maserati | Ghibli / Diesel / GranSport / GranSport S Q4 | 7 / 1 / 5 / 1 |
Quattroporte / S Q4 / GTS | 2 / 3 / 1 | |
Levante / Diesel / GranSport / GranSport S / GranLusso S | 4 / 2 / 6 / 1 / 1 | |
GranTurismo S / MC | 1 / 2 | |
Mazda | MX-5 / MX-5 RF | 7 / 6 |
Mercedes-AMG | CLA 45 / GLA 45 | 4 / 3 |
C 43 / C 43 Coupe / 63 / 63 S | 11 / 1 / 1 / 2 | |
E 43 / 63 / 63 S | 16 / 1 / 1 | |
S 63 | 3 | |
SLC 43 | 5 | |
GLC 43 / GLC 43 Coupe | 14 / 2 | |
GLE 43 / GLE 43 Coupe | 60 | |
CLS 63 | 1 | |
G 63 | 4 | |
GT S | 2 | |
Mercedes-Maybach | S560 / S650 | 6 / 1 |
McLaren | 570S Coupe / Spider | 2 / 2 |
720S Coupe | 7 | |
Mitsuoka | Galue 5 | 2 |
Nissan | Sentra SV | 1 |
Porsche | Cayman GT4 / 718 Cayman / GTS | 1 / 13 / 12 |
Boxster / S / 718 Boxster GTS | 9 / 2 / 5 | |
911 | 12 | |
911 GT3 / GT2 / GT2 RS | 5 / 1 / 3 | |
Rolls-Royce | Wraith | 1 |
Phantom SWB / EWB | 1 / 1 | |
Scion | IQ | 2 |
Tesla | Model S 75 / 75D | 1 / 5 |
Model X 75D / 100D / P100D | 1 / 1 / 1 |
結論
|
2018 年 07 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 76,047 | 100.7% | 28.7% | |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 30,565 | 101.7% | 11.5% | 45482 |
3 | 台灣本田 | Honda | 24,505 | 130.4% | 9.2% | 51,542 |
4 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 21,499 | 80.8% | 8.1% | 54,548 |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 17,869 | 108.4% | 6.7% | 58,178 |
6 | 台灣馬自達 | Mazda | 13,643 | 111.9% | 5.1% | 62,404 |
總市場 | 265,250 | 102.6% | 100% |
2018 年 07 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 19,049 | 105.8% | 16.5% | |
2 | Mercedes-Benz | 17,869 | 108.4% | 15.5% | 1,180 |
3 | Mazda | 13,643 | 111.9% | 11.8% | 5,406 |
4 | Lexus | 10,748 | 143.4% | 9.3% | 8,301 |
5 | BMW | 9,346 | 87.5% | 8.1% | 9,703 |
6 | Volkswagen | 9,214 | 108.2% | 8.0% | 9,835 |
總市場 | 115,611 | 111.8% | 43.6% |
討論區
成為第一個發表的人