擔綱年中銷售競賽正式起跑的首個月份,當然新車銷售數據也是各界關注的焦點。2018 年 6 月份全月有 30 天,包括端午節在內共有 10 個休假日,全月則有 20 天可領牌工作天數,平假日比例屬於正常。
全月新車銷售量來到 37,889 輛,總市場較 5 月份成長 6.2%,順利呈現隨競賽月起跑,市場買氣更為加溫的態勢。而在年度累積銷售表現方面,2018 年前 6 月份累積銷售量擴大到 222,194 輛,則較 2017 年同期累積領先 2.3%。
總市場部分,排行榜主要品牌多數較 5 月份成長,唯二較 5 月份量縮的品牌是 Mercedes-Benz 與 Ford,首先,Mercedes-Benz 在 5 月份一口氣掛出逼近 3 千輛大關的 2,823 輛,6 月份在波段爆量衝高後,6 月份回退到 2,500 輛關卡,繳出 2,530 輛與較 5 月份減少 10.4%,不過,依然雄踞總市場排行第 5 名。至於銷售量 1,222 輛的 Ford,則跟 5 月份相比微幅衰退 0.4%。
而在國產與進口陣營的對峙,則在 6 月份呈現膠著的狀態。6 月份進口車銷售佔比由 5 月份的 44.5%微微降至 44.0%,全年度前 6 個月份累積銷售占比則落在 43.4%,整體表現大致跟 5 月份差不多。
1. 總市場(國產+進口)
|
2018 年 06 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 10,559 | 111.2% | 89.0% | 27.9% |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 4,216 | 104.4% | 86.6% | 11.1% |
3 | 台灣本田 | Honda | 3,701 | 101.2% | 150.0% | 9.8% |
4 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 3,444 | 117.4% | 93.9% | 9.1% |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 2,530 | 89.6% | 97.9% | 6.7% |
6 | 台灣馬自達 | Mazda | 2,007 | 106.6% | 94.9% | 5.3% |
總市場
|
37,889 | 106.2% | 94.5% | 100.0% |
2018 年 6 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2018 年 6 月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota Corolla Altis | 2,480 |
2 | Honda CR-V | 1,648 |
3 | Toyota RAV4 | 1,502 |
4 | Toyota Sienta | 1,345 |
5 | Toyota Yaris | 1,272 |
6 | CMC Veryca | 1,094 |
7 | Honda HR-V | 1,052 |
8 | Nissan Livina | 959 |
9 | Nissan Tiida | 911 |
10 | Toyota Vios | 902 |
2. 國產轎車
|
2018 年 06 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 2,480 | ||||||||||||||
2
|
Toyota Yaris 1.5 | 1,272 | ||||||||||||||
3
|
Nissan Livina 1.6 | 959 | ||||||||||||||
4
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 911 |
|
|||||||||||||
5
|
Toyota Vios 1.5 | 902 | ||||||||||||||
6
|
Honda Fit 1.5 | 510 | ||||||||||||||
7
|
Nissan Sentra 1.8 | 455 | ||||||||||||||
8
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 432 | ||||||||||||||
9
|
Toyota Camry 2.0/2.5H | 399 |
|
|||||||||||||
10
|
Ford Focus 1.5/1.6 | 290 |
|
|||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
Ford Escort 1.5 | 175 | |||||||||||||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 80 |
|
||||||||||||||
Honda City 1.5 | 189 | |||||||||||||||
Hyundai Elantra 1.6/2.0/1.6D |
276 |
|
||||||||||||||
Kia Morning 1.2 | 42 | |||||||||||||||
Luxgen S3 | 46 | |||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 29 | |||||||||||||||
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 188 | |||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 184 | |||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 64 | |||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3. 國產休旅/商用車
|
2018 年 06 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
Honda CR-V 1.5 | 1,648 | |||||||||||
2
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 1,345 |
|
||||||||||
3
|
CMC Veryca | 1,094 | |||||||||||
4
|
Honda HR-V 1.8 | 1,052 | |||||||||||
5
|
CMC Zinger 2.4 | 775 | |||||||||||
6
|
Mitsubishi Delica | 766 | |||||||||||
7
|
Nissan X-Trail | 647 |
|
||||||||||
8
|
Mitsubishi Outlander 2.4 | 456 | |||||||||||
9
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 383 |
|
||||||||||
10 | Hyundai Porter | 354 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
DFSK Fuwin | 56 | ||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 81 | ||||||||||||
Hyundai Tucson | 282 |
|
|||||||||||
Kia Carens | 93 | ||||||||||||
Luxgen U6 Turbo | 280 | ||||||||||||
Luxgen U5 | 215 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 143 | ||||||||||||
Luxgen U7 | 13 | ||||||||||||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 5 |
4. 進口總市場
|
2018 年 06 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 2,808 | 124.6 | 109.5 | 16.8 |
2 | Mercedes-Benz | 2,530 | 89.6 | 97.9 | 15.2 |
3 | Mazda | 2,007 | 106.6 | 94.9 | 12.0 |
4 | BMW | 1,513 | 119.8 | 86.4 | 9.1 |
5 | Volkswagen | 1,411 | 130.5 | 101.9 | 8.5 |
6 | Lexus | 1,353 | 87.3 | 109.9 | 8.1 |
總市場 | 16,685 | 105.1 | 100.7 | 44.0 |
5. 進口車
進口一般轎車
|
|
2018 年 06 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 702 | 1 | Toyota RAV4 | 1,502 | |
2
|
Suzuki Swift | 321 | 2 | Toyota C-HR | 668 | |
3
|
Volkswagen Golf | 235 | 3 | Mazda CX-5 | 625 | |
4
|
Volkswagen Polo | 156 | 4 | Mazda CX-3 | 489 | |
5
|
Toyota Prius C | 133 | 5 | Volkswagen Tiguan | 450 | |
6 | Toyota Prius | 113 | 6 | Subaru Forester | 359 | |
7 | Škoda Superb | 98 | 7 | Suzuki Vitara | 323 | |
8 | Škoda Fabia | 84 | 8 | Honda Odyssey | 299 | |
9 | Subaru Impreza | 83 | 9 | Volkswagen Transporter | 176 | |
10 | Škoda Octavia | 76 | 10 | Mitsubishu Eclipse Cross | 120 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Suzuki SX4 | 75 | Toyota Previa | 120 | |||
Suzuki Baleno | 74 | Ford Ranger | 114 | |||
Suzuki Ignis | 69 | Škoda Karoq | 113 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
|
|
2018 年 06 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 714 | 1 | Mercedes-Benz GLC | 533 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 415 | 2 | Lexus NX | 452 | |
3
|
BMW 5 Series | 373 | 3 | Lexus RX | 452 | |
4
|
BWM 3 Series | 163 | 4 | Porsche Cayenne | 257 | |
5
|
Lexus IS | 160 | 5 | BMW X3 | 218 | |
6 | Volvo S60 / V60 | 160 | 6 | BMW X1 | 192 | |
7 | Mercedes-Benz S-Class | 127 | 7 | Mercedes-Benz GLA | 185 | |
8 | Lexus CT | 119 | 8 | Mercedes-Benz GLE | 134 | |
9 | Lexus ES | 114 | 9 | Mercedes-Benz V-Class | 104 | |
10 | Infiniti Q30 | 81 | 10 | Porsche Macan | 100 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
BWM 2 Series | 73 | Volvo XC60 | 100 | |||
BWM 1 Series | 68 | BMW X5 | 81 | |||
Mercedes-Benz B-Class | 62 | Volvo XC40 | 64 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.特殊稀有車篇
|
2018 年 06 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Abarth | 595 | 3 |
Alfa Romeo |
Stelvio Q4 | 2 |
159 | 1 | |
4C | 1 | |
Aston Martin | Vanquish Ultimate | 1 |
Audi |
S4 / S5 | 1 / 2 |
RS4 / RS 5 | 2 / 1 | |
SQ5 | 5 | |
SQ7 | 3 | |
Bentley |
Continental GT V8 | 1 |
Flying Spur V8 / W12 S | 1 / 1 | |
Bentayga Diesel / 6.0 | 2 / 2 | |
BMW |
M2 | 6 |
M3 / M4 | 10 / 7 | |
M5 / M6 | 5 / 1 | |
X5 M / X6 M | 3 / 1 | |
BMW I | I3 / S / REX | 1 / 2 / 3 |
Chevlot | Corvette Z06 | 1 |
Dodge | Challenger SXT Plus | 1 |
Ferrari |
488 GTB / Spider | 2 / 2 |
812 Superfast | 2 | |
California T | 1 | |
GTC4Lusso | 1 | |
Portofino | 2 | |
Fiat | 500 / Abarth / X | 2 / 1 / 1 |
Ford | Mustang / GT | 24 / 1 |
Honda | Civic Type R | 3 |
Jeep | Wrangler Rubicon | 3 |
Lamborghini | Aventador SV | 1 |
Huracán Perfprmante | 3 | |
Lexus | LC 500 / 500h | 3 / 2 |
Maserati |
Ghibli / GranSport / GranSport S Q4 | 7 / 1 / 2 |
Quattroporte / GranLusso / S Q4 / GTS | 1 / 2 / 7 / 3 | |
GranTurismo S | 2 | |
Levante / Diesel / GranSport / GranSport S / GranLusso S | 10 / 2 / 8 /2 / 1 | |
Mazda | MX-5 / MX-5 RF | 5 / 13 |
Mercedes-AMG | A 45/ CLA 45 / GLA 45 | 1 /11 / 4 |
C 43 / 63 | 10 / 1 | |
E 43 / 63 | 10 / 3 | |
S 63 | 6 | |
SLC 43 | 5 | |
GLC 43 / GLC 43 Coupe | 34 / 2 | |
GLE 43 / GLE 43 Coupe | 34 / 1 | |
CLS 63 | 1 | |
G 55 / 63 | 1 / 2 | |
GT / GT S / Roadster / GTR | 1 / 1 / 1 /3 | |
Mercedes-Maybach | S560 | 6 |
McLaren | 540C / 570S Coupe / Spider / GT | 1 / 1 / 1 / 1 |
720S Coupe | 6 | |
Nissan | GT-R | 2 |
Porsche | 718 Cayman | 19 |
718 Boxster / Boxster | 3 / 3 | |
911 | 38 | |
Rolls-Royce | Ghost | 2 |
Wraith | 2 | |
Phantom EWB | 2 | |
Scion | IQ | 3 |
Tesla | Model S 75 / 75D / 100D / P100D | 9 / 23 / 3 / 1 |
Model X 75D / 100D / P100D | 24 / 12 / 1 |
結論
|
2018 年 06 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 62,314 | 98.6% | 28.0% | |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 25,556 | 101.1% | 11.5% | 36,758 |
3 | 台灣本田 | Honda | 20,532 | 134.8% | 9.2% | 41,782 |
4 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 18,898 | 85.0% | 8.5% | 43,416 |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 15,353 | 108.9% | 6.9% | 46,961 |
6 | 台灣馬自達 | Mazda | 10,972 | 107.3% | 4.9% | 51,342 |
總市場 | 222,194 | 102.3% | 100.0% |
2018 年 06 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 15,416 | 102.5% | 16.0% | |
2 | Mercedes-Benz | 15,353 | 108.9% | 15.9% | 63 |
3 | Mazda | 10,972 | 107.3% | 11.4% | 4,444 |
4 | Lexus | 8,953 | 141.4% | 9.3% | 6,463 |
5 | BMW | 8,012 | 87.6% | 8.3% | 7,404 |
6 | Volkswagen | 7,597 | 103.3% | 7.9% | 7,819 |
總市場 | 96,501 | 110.8% | 43.4% |
討論區
成為第一個發表的人