|
1.總市場(國產+進口)
|
2018 年 08 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 6,356 | 46.3% | 53.5% | 24.4% |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 3,262 | 65.1% | 80.4% | 12.5% |
3 | 台灣馬自達 | Mazda | 1,866 | 69.9% | 119.1% | 7.2% |
4 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 1,754 | 69.7% | 79.6% | 6.7% |
5 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 1,633 | 62.8% | 53.7% | 6.3% |
6 | 台灣本田 | Honda | 1,596 | 40.2% | 61.7% | 6.1% |
總市場
|
26,035 | 60.5% | 71.2% | 100.0% |
2018 年 8 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2018 年 8 月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota Corolla Altis | 1,481 |
2 | Toyota RAV4 | 897 |
3 | CMC Veryca | 791 |
4 | Toyota Yaris | 778 |
5 | Toyota Sienta | 766 |
6 | Mazda CX-5 | 766 |
7 | Mitsubishi Delica | 713 |
8 | Honda CR-V | 708 |
9 | Mazda Mazda3 | 625 |
10 | CMC Zinger | 591 |
2.國產轎車
|
2018 年 08 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 1,481 | ||||||||||||||
2
|
Toyota Yaris 1.5 | 778 | ||||||||||||||
3
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 492 |
|
|||||||||||||
4
|
Toyota Vios 1.5 | 479 | ||||||||||||||
5
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 307 | ||||||||||||||
6
|
Nissan Livina 1.6 | 302 | ||||||||||||||
7
|
Hyundai Elantra 1.6/2.0/1.6D |
287 |
|
|||||||||||||
8
|
Toyota Camry 2.0/2.5H | 242 |
|
|||||||||||||
9
|
Honda Fit 1.5 | 224 | ||||||||||||||
10
|
Nissan Sentra 1.8 | 215 | ||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
Ford Escort 1.5 | 91 | |||||||||||||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 67 |
|
||||||||||||||
Ford Focus 1.5/1.6 | 213 |
| ||||||||||||||
Honda City 1.5 | 79 | |||||||||||||||
Kia Morning 1.2 | 19 | |||||||||||||||
Luxgen S3 | 28 | |||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 10 | |||||||||||||||
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 111 | |||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 93 | |||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 12 | |||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3.國產休旅/商用車
|
2018 年 08 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
CMC Veryca | 791 | |||||||||||
2
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 766 |
|
||||||||||
3
|
Mitsubishi Delica | 713 | |||||||||||
4
|
Honda CR-V 1.5 | 708 | |||||||||||
5
|
CMC Zinger 2.4 | 591 | |||||||||||
6
|
Honda HR-V 1.8 | 443 | |||||||||||
7
|
Nissan X-Trail | 373 |
|
||||||||||
8
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 345 |
|
||||||||||
9
|
Mitsubishi Outlander 2.4 | 335 | |||||||||||
10 | Hyundai Tucson | 221 |
|
||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
DFSK Fuwin | 67 | ||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 57 | ||||||||||||
Hyundai Porter | 216 | ||||||||||||
Kia Carens | 25 | ||||||||||||
Luxgen U6 Turbo | 145 | ||||||||||||
Luxgen U5 | 107 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 98 | ||||||||||||
Luxgen U7 | 14 | ||||||||||||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 9 |
4.進口總市場
|
2018 年 08 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Mazda | 1,866 | 69.9% | 119.1% | 14.5% |
2 | Mercedes-Benz | 1,754 | 69.7% | 79.6% | 13.6% |
3 | Toyota | 1,590 | 43.8% | 63.7% | 12.3% |
4 | Volkswagen | 1,348 | 83.4% | 157.5% | 10.5% |
5 | BMW | 1,087 | 81.5% | 80.0% | 8.4% |
6 | Lexus | 1,020 | 56.8% | 62.1% | 7.9% |
總市場 | 12,893 | 67.5% | 86.8% | 49.5% |
5.進口車
進口一般轎車
|
進口一般休旅車
|
2018 年 08 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 625 | 1 | Toyota RAV4 | 897 | |
2
|
Suzuki Swift | 316 | 2 | Mazda CX-5 | 766 | |
3
|
Volkswagen Golf | 264 | 3 | Volkswagen Tiguan | 481 | |
4
|
Volkswagen Polo | 148 | 4 | Toyota C-HR | 291 | |
5
|
Kia Picanto | 128 | 5 | Subaru Forester | 264 | |
6 | Mazda Mazda6 | 102 | 6 | Mazda CX-3 | 251 | |
7 | Subaru Levorg | 92 | 7 | Suzuki Vitara | 169 | |
8 | Subaru Impreza | 91 | 8 | Volkswagen Transporter | 152 | |
9 | Suzuki SX4 | 89 | 9 | Honda Odyssey | 136 | |
10 | Toyota Prius C | 81 | 10 | Mitsubishu Eclipse Cross | 111 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Škoda Citigo | 70 | Ford Ranger | 108 | |||
Škoda Fabia | 66 | Toyota Previa | 102 | |||
Toyota Prius | 66 | Volkswagen Caddy | 100 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
進口豪華轎車
|
進口豪華休旅車
|
2018 年 08 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 524 | 1 | Lexus NX | 372 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 400 | 2 | Lexus RX | 269 | |
3
|
BMW 3 Series | 197 | 3 | Porsche Cayenne | 246 | |
4
|
BMW 5 Series | 170 | 4 | Mercedes-Benz GLC | 210 | |
5
|
Lexus ES | 169 | 5 | Volvo XC40 | 121 | |
6 | BMW 1 Series | 156 | 6 | Mercedes-Benz GLE | 113 | |
7 | Mercedes-Benz S-Class | 99 | 7 | Mercedes-Benz GLA | 112 | |
8 | Lexus IS | 98 | 8 | BMW X1 | 100 | |
9 | Volvo V40 | 70 | 9 | BMW X3 | 100 | |
10 | Infiniti Q30 | 67 | 10 | Volvo XC60 | 98 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Lexus CT | 64 | BMW X4 | 98 | |||
Audi A6 | 61 | Porsche Macan | 61 | |||
Mercedes-Benz B-Class | 60 | Volvo XC90 | 38 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.稀有車
|
2018 年 08 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Alfa Romeo | Giulia | 1 |
Giulia Veloce | 2 | |
Aston Martin |
Cygnet | 1 |
DB11 V8 / V12 | 1 / 2 | |
Rapide | 2 | |
Audi | S4 | 2 |
S5 / RS 5 | 4 / 3 | |
SQ5 | 2 | |
TT / TTS | 2 / 2 | |
Bentley | Continental GT | 1 |
Flying Spur W12 | 1 | |
Bentayga Diesel | 1 | |
BMW | M140i | 2 |
M2 | 5 | |
M3 / M4 | 5 / 7 | |
M550d / M550i | 2 / 3 | |
M5 / M6 | 5 / 1 | |
M760Li | 1 | |
X3 M40i / X4 M40i | 11 / 1 | |
BMW i | i3 REX | 3 |
Chevlot | Camaro | 1 |
Dodge | Challenger SRT | 1 |
Ferrari | 488 GTB / Spider | 1 / 3 |
812 Superfast | 2 | |
Fiat | 500 / 500 X /500 Twinair | 1 / 1 / 1 |
595 | 1 | |
Ford | Mustang / GT | 21 / 4 |
Honda | Civic Si / Type R | 1 / 2 |
Jeep | Wrangler Rubicon | 2 |
Lamborghini | Huracán LP 580 | 1 |
Maserati | Ghibli/ GranSport /Granlusso | 9 / 1 / 1 |
Quattroporte S Q4 | 6 | |
Levante /GranSport / GranSport S / GranLusso | 9 / 5 / 1 / 1 | |
GranTurismo S | 1 | |
Mazda | MX-5 / MX-5 RF | 5 / 15 |
Mercedes-AMG | A 45 | 2 |
CLA 45 / GLA 45 | 7 / 2 | |
C 43 / C 43 Coupe/ 63 S | 14 / 1 / 2 | |
E 43 | 9 | |
S 63 | 4 | |
SLC 43 | 5 | |
GLC 43 / GLC 43 Coupe | 6 / 4 | |
GLE 43 / GLE 43 Coupe | 25 / 2 | |
CLS 63 | 1 | |
G 55 / 63 | 1 /2 | |
GT R | 1 | |
Mercedes-Maybach | S650 | 2 |
McLaren | 540C Coupe | 1 |
570S Coupe / Spider | 2 / 1 | |
650S Spider | 1 | |
720S Coupe | 1 | |
Porsche | 718 Cayman 2.0 / 718 Cayman / 718 Cayman GTS | 2 / 6 / 6 |
Boxster / 718 Boxster GTS | 1 / 2 | |
911 | 3 | |
911 GT3 / GT3 RS / GT2 RS | 2 / 1 / 4 | |
Renault | Clio R.S. | 1 |
Rolls-Royce | Ghost | 2 |
Tesla | Model S 75D / 100D | 11 / 3 |
Model X 75D / 100D / P100D | 4 / 14 / 1 |
結論
|
2018 年 08 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 82,403 | 94.3% | 28.3% | |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 33,827 | 99.1% | 11.6% | 48,576 |
3 | 台灣本田 | Honda | 26,101 | 122.1% | 9.0% | 56,302 |
4 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 23,132 | 78.0% | 7.9% | 59,271 |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 19,624 | 105.0% | 6.7% | 62,779 |
6 | 台灣馬自達 | Mazda | 15,509 | 112.7% | 5.3% | 66,894 |
總市場 | 291,285 | 98.7% | 100.0% |
2018 年 08 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 20,639 | 100.7% | 16.1% | |
2 | Mercedes-Benz | 19,624 | 105.0% | 15.3% | 1,015 |
3 | Mazda | 15,509 | 112.7% | 12.1% | 5,130 |
4 | Lexus | 11,768 | 128.8% | 9.2% | 8,871 |
5 | BMW | 10,562 | 112.7% | 8.2% | 10,077 |
6 | Volkswagen | 10,433 | 86.6% | 8.1% | 10,206 |
總市場 | 108.7% | 44.1% |
討論區
成為第一個發表的人