2018 年 2 月 15 日進入農曆新年假期,在此之前,不僅是年前銷售競賽的最後一波,也是各家車廠傾力提領新車整備與掛牌作業,好趁著農曆新年以前,順利將新車交付給車主們,以迎合傳統習俗上,消費者希望能在過年前換新車好過年的喜好。
當然,開始過年就是生產與經銷體系休養生息的時期,而在 2 月 15 日以後,連續放了 6 天的農曆新年假期,再加上 24、25、28 等 3 天休假日,總共有 9 天休假日,相對地,2 月下旬則僅只有 5 個工作天。也因此,2 月份銷售數據在傳統新車銷售節奏與較少工作天數影響下,較 1 月份明顯量縮並不意外,全月份僅有 26,965 輛,僅達到 2018 年 1 月份銷售量的 56.3%。
不過,由於 2017 年農曆新年假期是 1 月 27 日至 2 月 1 日,2 月份幾乎全落在年後淡季期,因此,銷售量僅有 24,215 輛,相形之下,2018 年 2 月份上半仍有年前最後衝刺助益效應,因此比起 2017 年 2 月份成長 11.4%,年度前 2 月份的累積銷售則為 74,901 輛,較 2017 年同期取得 7.5%的領先幅度。
1. 總市場(國產+進口)
|
2018 年 02 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 6,902 | 46.3% | 103.7% | 25.6% |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 3,147 | 55.8% | 104.8% | 11.7% |
3 | 台灣本田 | Honda | 2,431 | 61.3% | 134.5% | 9.0% |
4 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 2,216 | 52.4% | 104.4% | 8.2% |
5 | 台灣馬自達 | Mazda | 1,955 | 186.4% | 150.7% | 7.3% |
6 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 1,739 | 56.4% | 107.3% | 6.4% |
總市場
|
26,965 | 56.3% | 111.4% | 100.0% |
2018 年 2 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2018 年 2 月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota Corolla Altis | 1,728 |
2 | Honda CR-V 1.5 | 1,392 |
3 | Toyota RAV4 | 1,290 |
4 | Toyota Sienta | 999 |
5 | Mazda Mazda3 | 783 |
6 | CMC Veryca | 774 |
7 | Toyota Yaris | 636 |
8 | Nissan Livina | 600 |
9 | Volkswagen Tiguan | 570 |
10 | CMC Zinger | 569 |
2. 國產轎車
|
2018 年 02 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 1,728 | ||||||||||||||
2
|
Toyota Yaris 1.5 | 636 | ||||||||||||||
3
|
Nissan Livina 1.6 | 600 | ||||||||||||||
4
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 560 |
|
|||||||||||||
5
|
Toyota Vios 1.5 | 518 | ||||||||||||||
6
|
Nissan Sentra 1.8 | 411 | ||||||||||||||
7
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 395 | ||||||||||||||
8
|
Ford Focus 1.5/1.6/2.0D | 313 |
|
|||||||||||||
9
|
Toyota Camry 2.0/2.5H |
309 |
|
|||||||||||||
10
|
Honda Fit 1.5 | 247 | ||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 81 |
|
||||||||||||||
Ford Escort 1.5 | 234 | |||||||||||||||
Hyundai Verna 1.6 | 5 | |||||||||||||||
Hyundai Elantra 1.6/2.0/1.6D |
226 |
|
||||||||||||||
Honda City 1.5 | 146 | |||||||||||||||
Kia Morning 1.2 | 22 | |||||||||||||||
Luxgen S3 | 124 | |||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 13 | |||||||||||||||
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 179 | |||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 108 | |||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 30 |
|
||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3. 國產休旅/商用車
|
2018 年 02 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
Honda CR-V 1.5 | 1,392 | |||||||||||
2
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 999 |
|
||||||||||
3
|
CMC Veryca | 774 | |||||||||||
4
|
CMC Zinger 2.4 | 569 | |||||||||||
5
|
Mitsubishi Delica | 536 | |||||||||||
6
|
Luxgen U6 Turbo |
434 | |||||||||||
7
|
Honda HR-V 1.8 | 428 | |||||||||||
8
|
Luxgen U5 | 358 | |||||||||||
9
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 338 |
|
||||||||||
10 | Nissan X-trail | 334 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
DFSK Fuwin | 21 | ||||||||||||
Hyundai Tucson 2.0 /2.0D | 175 |
|
|||||||||||
Hyundai Santa Fe | 60 | ||||||||||||
Kia Carens | 53 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 107 | ||||||||||||
Luxgen U7 Turbo 2.2 | 21 | ||||||||||||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 11 | ||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 249 |
4. 進口總市場
|
2018 年 02 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Mazda | 1,955 | 186.4% | 150.7% | 16.1% |
2 | Toyota | 1,846 | 49.3% | 95.9% | 15.2% |
3 | Mercedes-Benz | 1,739 | 56.4% | 107.3% | 14.3% |
4 | Volkswagen | 998 | 61.9% | 127.6% | 8.2% |
5 | BMW | 921 | 55.7% | 85.0% | 7.6% |
6 | Lexus | 866 | 50.0% | 142.2% | 7.1% |
總市場 | 12,157 | 64.0% | 121.7% | 45.1% |
5. 進口車
進口一般轎車
|
進口一般休旅車
|
2018 年 02 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 783 | 1 | Toyota RAV4 | 1,290 | |
2
|
Suzuki Swift | 425 | 2 | Volkswagen Tiguan | 570 | |
3
|
Volkswagen Golf | 175 | 3 | Mazda CX-5 | 529 | |
4
|
Toyota Prius c | 153 | 4 | Mazda CX-3 | 328 | |
5
|
Škoda Octovia | 87 | 5 | Mazda CX-9 | 242 | |
6 | Škoda Fabia | 79 | 6 | Honda Odyssey | 214 | |
7 | Toyota Prius | 76 | 7 | Škoda Kodiaq | 202 | |
8 | Škoda Superb | 71 | 8 | Toyota C-HR | 137 | |
9 | Suzuki Ignis | 57 | 9 | Subaru Forester | 137 | |
10 | Suzuki SX4 | 53 | 10 | Suzuki Vitara | 131 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Subaru Levorg | 53 | Mitsubishi Eclipse | 126 | |||
Škoda Citigo | 50 | Subaru XV | 111 | |||
Mazda Mazda2 | 49 | Toyota Previa | 86 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
進口豪華轎車
|
進口豪華休旅車
|
2018 年 02 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 464 | 1 | Lexus NX | 416 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 375 | 2 | Mercedes-Benz GLC | 289 | |
3
|
BMW 5 Series | 171 | 3 | Lexus RX | 175 | |
4
|
BMW 3 Series | 170 | 4 | Volvo XC60 | 117 | |
5
|
Volvo V40 | 106 | 5 | BMW X5 | 115 | |
6 | Lexus ES | 83 | 6 | BMW X1 | 112 | |
7 | Mercedes-Benz A-Class | 81 | 7 | BMW X3 | 105 | |
8 | Lexus IS | 79 | 8 | Porsche Macan | 89 | |
9 | Mercedes-Benz S-Class | 72 | 9 | Mercedes-Benz GLE | 86 | |
10 | Lexus LS | 70 | 10 | Mercedes-Benz GLA | 78 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Infiniti Q30 | 65 | Audi Q5 | 76 | |||
Volvo S60 | 62 | Volvo XC90 | 39 | |||
BMW 1 Series | 52 | Audi Q2 | 37 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.特殊稀有車篇
|
2018 年 02 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Abarth | 595 | 1 |
Alfa Romeo | 4C | 1 |
Giulietta | 1 | |
Giulia Veloce | 1 | |
Stelvio Q4 | 1 | |
Aston Martin | Vanquish / Vanquish Zagato | 1 / 1 |
Audi | RS4 Avant | 1 |
RS6 | 1 | |
Bentley | Continental GT / GTC V8 S | 1 / 1 |
Flying Spur V8 | 1 | |
Bentayga Diesel | 1 | |
BMW | M2 | 6 |
M3 / M4 | 4 / 1 | |
M5 / M6 | 3 / 1 | |
X5 M | 1 | |
BMW I | i3 | 2 |
Brabus | G850 | 1 |
Chevlot | Camaro | 2 |
Ferrari | 488 Spider | 1 |
GTC4Lusso | 1 | |
Fiat | 500/ Abarth | 2 / 1 |
Ford | Mustang / 4.0 | 1 |
Honda | Civic Type R | 3 |
Jaguar | F-Type | 6 |
Jeep | Wrangler Rubicon | 3 |
Lamborghini | Aventador SV Coupe | 2 |
Huracán RWD Coupe / Perfprmante | 3 / 1 | |
Lexus | RC300 | 5 |
LC500 | 3 | |
Lotus | Elise | 1 |
Exige Cup 260 | 1 | |
Maserati | Ghibli / Diesel / GranSport | 8 / 1 / 3 |
Quattroporte / S Q4 / GranLusso / GTS | 1 / 3 / 1 / 1 | |
GranTurismo S | 4 | |
Levante / Diesel / GranSport / | 10 / 1 / 6 | |
Levante S GranSport / S GranLusso | 2 / 1 | |
Mazda | MX-5 / MX-5 RF | 7 / 5 |
Mercedes-AMG | A 45/ CLA 45 / GLA 45 | 9 / 8 / 4 |
C 43 / 63 / 63 S | 10 / 1 / 2 | |
CLS 63 | 1 | |
E 43 / E 63 | 11 / 1 | |
S 63 | 4 | |
GLC 43 | 6 | |
GLE 43 / GLE 63 | 21 / 3 | |
GLS 63 | 1 | |
G 55 / G 63 | 1 / 1 | |
SLC 43 | 1 | |
GT C / GT S / GTR | 1 / 1 / 1 | |
Mercedes-Maybach | S560 | 3 |
McLaren | 540C | 1 |
650S Spider | 1 | |
720S Coupe | 1 | |
Nissan | 370Z | 1 |
GT-R | 2 | |
Porsche | 718 Cayman | 2 |
Boxster | 2 | |
911 | 2 | |
Rolls-Royce | Ghost | 1 |
Wraith | 2 | |
Phantom EWB | 1 | |
Tesla | Model S 75 / 75D | 14 / 8 |
Model S 100D | 2 | |
Model X 75D / 90D / 100D / P100D | 13 / 2 / 1 / 1 |
結論
|
2018 年 02 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 21,803 | 105.0% | 29.1% | |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 8,782 | 113.9% | 11.7% | 13,021 |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 6,443 | 81.2% | 8.6% | 15,360 |
4 | 台灣本田 | Honda | 6,395 | 121.9% | 8.5% | 15,408 |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 4,821 | 107.6% | 6.4% | 16,982 |
6 | 納智捷 | Luxgen | 3,565 | 127.0% | 4.8% | 18,238 |
總市場 | 74,901 | 107.5% | 100.0% |
2018 年 02 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 5,588 | 124.0% | 17.9% | |
2 | Mercedes-Benz | 4,821 | 107.6% | 15.5% | 767 |
3 | Mazda | 3,004 | 103.1% | 9.6% | 2,584 |
4 | Volkswagen | 2,611 | 124.8% | 8.4% | 2,977 |
5 | Lexus | 2,599 | 110.5% | 8.3% | 2,989 |
6 | BMW | 2,575 | 92.0% | 8.3% | 3,013 |
總市場 | 31,147 | 117.4% | 41.6% |
討論區
成為第一個發表的人