傳統的新車市場銷售節奏,農曆新年假期後向來屬於銷售淡季,由領牌數據來看似乎 2019 年 2 月份也不例外。2 月 2 日開始至 10 日長達 9 天的農曆假期,讓 2 月份全月假日數達到 13 天,僅有 15 天的可領牌工作天數,加上農曆新年前最後一波的領牌衝刺爆發,讓年後的銷售節奏處於休養生息階段。
2 月份全月新車銷售輛僅有 19,640 輛,最終仍未能守住 2 萬輛關卡,同時,相較 2019 年 1 月份也只有不到一半的 44.5%。再進一步比較 2018 年 2 月份同期的 26,965 輛,今年也明顯衰退 27.2%,主因是 2018 年是 2 月 15 日進入農曆新年假期,上半月仍是年前最後衝刺階段,2019 年 2 月則是月初就進入農曆新年假期,過年落點不同是影響主因。若就總市場單一車系表現來看,也只有 Toyota Corolla Altis 守住破千輛的成績,其餘車系均未能達到千輛門檻。
不過,若就此斷論 2 月份總市場冷清卻未必全然正確,因為,Toyota 全新世代 RAV4 選於 3 月 4 日發表上市,就和泰汽車透露上市前接單量已逼近 3 千輛,同時,Corolla Altis 車系也進入最後出清階段,部分消費者也已將目光轉換到 3 月底將發表的新世代 Corolla Altis,若加上這兩款市場重量級新車所醞釀的買氣,以及對級距對手所施加的買氣排擠壓力,得到 3 月份才能完整評估 2 月份車市檯面下角力的樣貌。
1. 總市場(國產+進口)
|
2019 年 02 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2019 年 02 月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota Corolla Altis | 1,087 |
2 | Toyota Yaris | 971 |
3 | CMC Veryca | 902 |
4 | Toyota Sienta | 881 |
5 | Nissan Kicks | 859 |
6 | Toyota Vios | 526 |
7 | Honda CR-V | 500 |
8 | Mitsubishi Delica | 461 |
9 | Mercedes-Benz C-Class | 452 |
10 | Ford Focus | 419 |
2019 年 02 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 5,025 | 43.8% | 83.8% | 25.6% |
2 | 裕隆日產 | Nissan | 1,634 | 44.4% | 78.4% | 8.3% |
3 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 1,469 | 44.7% | 84.5% | 7.5% |
4 | 中華汽車 | CMC | 1,321 | 49.9% | 97.3% | 6.7% |
5 | 台灣本田 | Honda | 1,290 | 36.6% | 53.1% | 6.6% |
6 | 中華汽車 | Mitsubishi | 1,266 | 45.4% | 70.7% | 6.4% |
總市場
|
19,640 | 44.5% | 72.8% | 100.0% |
2. 國產轎車
|
2019 年 02 月-國產轎車 TOP 10 | |||||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 1,087 | |||||||||||||||||
2
|
Toyota Yaris 1.5 | 971 | |||||||||||||||||
3
|
Toyota Vios 1.5 | 526 | |||||||||||||||||
4
|
Ford Focus 1.5/1.6 | 419 |
|
||||||||||||||||
5
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 257 | |||||||||||||||||
6
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 240 |
|
||||||||||||||||
7
|
Hyundai Elantra 1.6/2.0/1.6D |
192 |
|
||||||||||||||||
8
|
Honda Fit 1.5 | 192 | |||||||||||||||||
9
|
Nissan Livina 1.6 | 187 | |||||||||||||||||
10
|
Nissan Sentra 1.8 | 135 | |||||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||||||||
Ford Escort 1.5 | 42 | ||||||||||||||||||
Ford Fiesta 10/1.5 | 24 | ||||||||||||||||||
Honda City 1.5 | 72 | ||||||||||||||||||
Luxgen S3 | 6 | ||||||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 7 | ||||||||||||||||||
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 72 | ||||||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 37 | ||||||||||||||||||
Toyota Camry 2.0/2.5H | 110 |
|
|||||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3. 國產休旅/商用車
|
2019 年 02 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
CMC Veryca | 902 | |||||||||||
2
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 881 |
|
||||||||||
3
|
Nissan Kicks 1.5 | 859 | |||||||||||
4
|
Honda CR-V 1.5 | 500 | |||||||||||
5
|
Mitsubishi Delica | 461 | |||||||||||
6
|
CMC Zinger 2.4 | 403 | |||||||||||
7
|
Honda HR-V 1.8 | 315 | |||||||||||
8
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 166 |
|
||||||||||
9
|
Nissan X-Trail | 161 |
|
||||||||||
10 | Mitsubishi Outlander 2.4 | 160 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
DFSK Fuwin | 49 | ||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 25 | ||||||||||||
Hyundai Tucson | 100 |
|
|||||||||||
Hyundai Porter | 139 | ||||||||||||
Kia Carens | 25 | ||||||||||||
Luxgen U5 | 46 | ||||||||||||
Luxgen U6 Turbo | 80 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 65 |
4. 進口總市場
|
2019 年 02 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Mercedes-Benz | 1,469 | 44.7% | 84.5% | 17.0% |
2 | Toyota | 1,450 | 36.4% | 78.5% | 16.7% |
3 | Mazda | 996 | 103.3% | 50.9% | 11.5% |
4 | Volkswagen | 841 | 61.6% | 84.3% | 9.7% |
5 | BMW | 708 | 42.2% | 76.9% | 8.2% |
6 | Lexus | 586 | 18.4% | 67.7% | 6.8% |
總市場 | 8,660 | 43.1% | 71.2% | 44.1% |
5.進口車
進口一般轎車
|
進口一般休旅
|
2019 年 02 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 266 | 1 | Volkswagen Tiguan | 402 | |
2
|
Toyota Camry | 250 | 2 | Mazda CX-5 | 344 | |
3
|
Toyota Auris | 202 | 3 | Toyota RAV4 | 296 | |
4
|
Suzuki Swift | 162 | 4 | Toyota C-HR | 277 | |
5
|
Toyota Prius C | 149 | 5 | Honda Odyssey | 207 | |
6 | Volkswagen Golf | 109 | 6 | Mazda CX-3 | 169 | |
7 | Mazda Mazda6 | 88 | 7 | Subaru Forester | 143 | |
8 | Toyota Prius | 77 | 8 | Volkswagen Touran | 124 | |
9 | Suzuki SX4 | 59 | 9 | Mitsubishu Eclipse Cross | 97 | |
10 | Kia Picanto | 50 | 10 | Škoda Kodiaq | 93 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Škoda Fabia | 40 | Mazda CX-9 | 83 | |||
Subaru Levorg | 39 | Škoda Karoq | 80 | |||
Mazda Mazda2 | 37 | Toyota Previa | 79 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
進口豪華轎車
|
進口豪華休旅車
|
2019 年 02 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 452 | 1 | Mercedes-Benz GLC | 228 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 191 | 2 | Mercedes-Benz V-Class | 165 | |
3
|
Lexus ES | 181 | 3 | Lexus UX | 163 | |
4
|
Mercedes-Benz A-Class | 144 | 4 | BMW X1 | 104 | |
5
|
BMW 5 Series | 105 | 5 | Volvo XC60 | 89 | |
6 | Volvo V40 | 98 | 6 | Volvo XC40 | 88 | |
7 | BMW 3 Series | 88 | 7 | Lexus RX | 83 | |
8 | BMW 2 Series | 85 | 8 | Lexus NX | 80 | |
9 | BMW 1 Series | 71 | 9 | Mercedes-Benz GLA | 66 | |
10 | Infiniti Q30 | 60 | 10 | BMW X4 | 66 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Lexus IS | 54 | Mercedes-Benz GLE | 54 | |||
Mercedes-Benz S-Class | 52 | Porsche Cayenne | 46 | |||
Volvo S90 | 24 | BMW X3 | 45 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.稀有車
|
2019 年 02 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量(輛) |
Alfa Romeo | 4C | 1 |
Stelvio Q4 | 2 | |
Aston Martin | DB11 V8 | 2 |
DBS Superleggera | 2 | |
Audi | S4 | 1 |
RS 5 | 1 | |
SQ5 | 1 | |
SQ7 | 1 | |
Bentley | Continental GT / V8 | 1 / 1 |
Bentayga V8 | 1 | |
Mulsanne EWB | 2 | |
BMW | M240i / M2 / Competition | 1 / 3 / 3 |
M3 / M4 | 6 / 4 | |
M550i / M5 | 1 / 4 | |
X3 M40i / X4 M40i | 2 / 6 | |
BMW I | i3 REX | 6 |
Cadillac | CT6 | 1 |
Chevrolet | Camaro | 2 |
Corvette / Z06 | 1 / 1 | |
Dodge | Challenger SXT Plus | 1 |
Ferrari | 812 Superfast | 1 |
LaFerrari Aperta | 1 | |
Fiat | 500 Twinair / C / Abarth | 2 / 1 / 1 |
Panda Cross | 1 | |
Ford | Mustang / GT | 10 / 3 |
Honda | Civic Type R | 1 |
Lamborghini | Huracan Performante | 1 |
Aventador / S Roadster | 1 / 1 | |
Urus | 5 | |
Lexue | LC 500 | 2 |
Lotus | Exige Sport 350 Road | 1 |
Maserati | Ghibli / GranSport | 1 / 1 |
Quattroporte / GranLusso / S Q4 / GTS | 1 / 4 / 3 / 4 | |
Levante S / GranLusso S / GranSport S | 3 / 1 / | |
Mercedes-AMG | CLA 45 / GLA 45 | 3 / 2 |
C 43 / C 63 / C 63 S | 9 / 1 / 3 | |
E 43 | 3 | |
GLC 43 / GLC 43 Coupe | 27 / 1 | |
GLE 43 / GLE 43 Coupe | 7 / 1 | |
G 63 | 2 | |
GT S / GT R | 2 / 1 | |
McLaren | 600LT | 5 |
Porsche | 718 Cayman 2.0 | 1 |
911 Carrera GTS / GTS (手排) | 4 / 1 | |
911 GT3 / GT3 RS / GT2 RS | 2 / 5 / 6 | |
Tesla | Model S 75D / 100D / S 100D | 8 / 2 / 1 |
Model X 75D / 100D | 4 / 2 |
結論
|
2019 年 02 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 16,504 | 93.0% | 25.9% | |
2 | 裕隆日產 | Nissan | 5,317 | 88.7% | 9.0% | 11,187 |
3 | 台灣本田 | Honda | 4,815 | 75.3% | 7.5% | 11,689 |
4 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 4,759 | 98.7% | 7.5% | 11,745 |
5 | 中華汽車 | Mitsubishi | 4,053 | 83.5% | 6.4% | 12,451 |
6 | 中華汽車 | CMC | 3,969 | 101.0% | 6.2% | 12,535 |
總市場 | 63,783 | 85.2% | 100.0% |
2019 年 02 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 5,430 | 97.2% | 18.9% | |
2 | Mercedes-Benz | 4,759 | 98.7% | 16.5% | 671 |
3 | Lexus | 3,769 | 145.0% | 13.1% | 1,661 |
4 | BMW | 2,384 | 92.6% | 8.3% | 3,046 |
5 | Volkswagen | 2,206 | 84.5% | 7.7% | 3,224 |
6 | Mazda | 1,960 | 65.2% | 6.8% | 3,470 |
總市場 | 28,769 | 92.4% | 45.1% |
討論區
成為第一個發表的人