國際調查機構 Focus2move 統計 2019 年度全球銷售量前 50 名的車款,由國人熟悉的 Toyota Corolla 車系以超過 123.6 萬輛的銷售量蟬聯冠軍寶座;Ford F-Series 貨卡車系則依然穩健坐穩亞軍。Corolla 同門 RAV4 也以 93.1 萬輛,保持 2018 年以來最佳的季軍成績。
Rank 2019 | Rank 2018 | Model | Sales 2019 | 2019 Var | December Sales | December var |
1 | 1 | Toyota Corolla | 1236380 | 4,1% | 99137 | 6,6% |
2 | 2 | Ford F-Series | 1070234 | -1,1% | 111929 | 11,6% |
3 | 3 | Toyota RAV4 | 931852 | 11,7% | 75785 | 8,6% |
4 | 4 | Honda Civic | 821374 | -0,3% | 63208 | -6,3% |
5 | 7 | Honda CR-V | 818981 | 12,0% | 72625 | -11,1% |
6 | 5 | Volkswagen Tiguan | 741297 | -7,6% | 68579 | 3,9% |
7 | 11 | Ram pick-up | 731895 | 17,4% | 73553 | 12,6% |
8 | 9 | Toyota Camry | 690729 | 3,1% | 50179 | -6,8% |
9 | 6 | Volkswagen Golf | 687664 | -12,9% | 52315 | -0,5% |
10 | 10 | Chevrolet Silverado | 644013 | -1,5% | 86793 | 34,7% |
資料引用:Global Auto Market. The ranking by Model in the 2019
Toyota Corolla 車系自 2018 年以掀背車型率先推出以來,自然成為 Toyota 新世代發展的重點車系,2019 年則是主要市場的轎車、旅行車版本相繼上市後,車型選擇更豐富、競爭力也相對增加,並相較前一年有著 4.1%的成長率。Ford F-Series 貨卡車系銷售雖略有下滑 1.1%,但依然穩健坐穩亞軍。
Toyota RAV4 則是維持 2018 年的亮麗銷售成績,2019 年隨著第 5 代車型上市,並於全球主要市場開出紅盤,加上消費者對 SUV 的偏好加持,讓 RAV4 有著突破 2 位數字的 11.7%高成長率,全球銷售量達到 93.1 萬輛。
而雖然未如 Toyota 雙雄亮眼,不過 Honda Civic 在 2019 年率續針對旗下車型推出小改款,維持車系新鮮感,並保持在全球銷售第 4 名的位置。Honda CR-V 則是擁有 12%的高成長率,自前一年的第 7 位置攀升至第 5 名。
此外,要說明的是,Focus2move 並未將「同車款但不同車名」合而為一。舉例來說,Nissan Rogue 與 X-Trail、Ford Escape 與 Kuga,這些車款因不同地區銷售而有著不一樣的名字。此外,至目前為止,Focus2move 針對第 10 名以降的車款,僅有排名而未有數量統計。
2019 名次 | 2018 名次 | 車型 |
11 | 8 | Volkswagen Polo |
12 | 14 | Toyota Hilux |
13 | 15 | Honda Accord |
14 | 13 | Hyundai Tucson |
15 | 17 | Volkswagen Lavida |
16 | 16 | Nissan Qashqai |
17 | 18 | Kia Sportage |
18 | 20 | Nissan Sylphy |
19 | 22 | Mercedes C Class |
20 | 12 | Hyundai Elantra |
21 | 27 | Chevrolet Equinox |
22 | 25 | Mazda CX-5 |
23 | 31 | Toyota Yaris |
24 | 23 | Haval H6 |
25 | 32 | Mercedes E Class |
26 | 24 | Nissan Rogue |
27 | 38 | Mercedes GLC |
28 | 29 | Nissan X-Trail |
29 | 21 | Wuling Hongguang |
30 | 28 | Volkswagen Passat |
31 | 36 | Toyota Highlander |
32 | 37 | BMW 5 Series |
33 | 33 | Skoda Octavia |
34 | 72 | Ford Ranger |
35 | 26 | Ford Focus |
36 | 68 | Wuling Mini Truck |
37 | 43 | Toyota C-HR |
38 | 30 | Jeep Compass |
39 | 41 | BMW 3 Series |
40 | 128 | volkswagen T-Roc |
41 | 88 | Volkswagen Bora |
42 | 42 | Audi A4 |
43 | 34 | Renault Clio |
44 | 46 | Ford Ecosport |
45 | 35 | Ford Fiesta |
46 | 40 | Mazda3 |
47 | 51 | Honda HR-V |
48 | 19 | Volkswagen Jetta |
49 | 48 | Isuzu D-Max |
50 | 61 | Jeep Grand Cherokee |
討論區
成為第一個發表的人