1 月份節奏相當快,歷經 2020 年臺北車展與 1 月 11 日總統大選之後,農曆新年假期即將在 1 月 23 日到來,而在放完連續 7 日的新年假期後,1 月份也只剩 30 與 31 日兩個工作天數就結束,總計全月份僅 17 天的領牌天數,而落在農曆過年前更只有 15 日,相較於往年的 1 月份,2020 年 1 月份確實是領牌工作天數較少的月份。
而在全月銷售數據拍板之前,我們先來看 1 月 1 日至 20 日的新車銷售表現到底如何?在 20 日以前 13 個可領牌工作天數,新車市場截至 20 日達到 28,808 輛,由數據上來看是表現不俗,相較於 2019 年 1 月份同期成長 36.2%,相較於 2019 年 12 月前 20 天,也有 18.8%的成長幅度。
不過,1 月份的領牌數據不少是 2019 年底所累積的訂單,消費者選在跨年後陸續交車,合力衝刺新車領牌數,未必能真實反應 1 月份的新車買氣熱度。同時,1 月 21 日以後到月底,僅剩的最後 4 個工作天數,最終能替 1 月份增加多少領牌數,將待 2 月 3 日公佈的 1 月份銷售報告再來揭曉。
現在,就請讀者透過 U-CAR 所整理的 1 月 1 至 20 日新車銷售數據表格,先行掌握包括總市場品牌銷售排行與總市場銷售前 10 名排行榜,還有涵蓋國產、進口一般品牌與豪華品牌等,不同級距類別的銷售表現。
1. 總市場(國產+進口)
2020 年 01 月(1-20 日)總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2020 年 01 月(1-20 日) | 單月銷售量 |
1 | Toyota RAV4 | 2,837 |
2 | Toyota Corolla Altis | 2,209 |
3 | Nissan Kicks | 1,084 |
4 | Ford Focus | 1,055 |
5 | Lexus NX | 978 |
6 | CMC Veryca | 899 |
7 | Toyota Sienta | 889 |
8 | Toyota Yaris | 808 |
9 | Honda CR-V | 684 |
10 | Toyota Vios | 553 |
2020 年 1 月(1-20)日-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 11,177 | 135.7% | 165.3% | 38.8% |
2 | 中華汽車 | Mitsubishi、CMC | 2,845 | 124.6% | 106.7% | 9.9% |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 2,311 | 104.6% | 101.5% | 8.0% |
4 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 1,746 | 126.2% | 117.7% | 6.1% |
5 | 台灣福特 | Ford | 1,498 | 121.3% | 203.5% | 5.2% |
6 | 台灣本田 | Honda | 1,367 | 73.7% | 83.3% | 4.7% |
總市場
|
28,808 | 118.8% | 136.2% | 100.0% |
2. 國產轎車
2020 年 01 月(1-20 日)-國產轎車 TOP 10 | ||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 2,209 | ||
2
|
Ford Focus 1.5 | 1,055 | ||
3
|
Toyota Yaris 1.5 | 808 | ||
4
|
Toyota Vios 1.5 | 553 | ||
5
|
Nissan Livina 1.6 | 382 | ||
6
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 346 | ||
7
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 314 | ||
8
|
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 118 | ||
9
|
Nissan Sentra 1.8 | 115 | ||
10
|
Toyota Camry 2.0 | 108 | ||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 11 | |||
Ford Escort 1.5 | 7 | |||
Honda City 1.5 | 36 | |||
Luxgen S3 | 1 | |||
Luxgen S5 GT / GT 225 | 15 | |||
Honda Fit 1.5 | 91 | |||
Nissan March 1.5 | 23 | |||
Hyundai Elantra 1.6/2.0/1.6D |
85 | |||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3. 國產休旅/商用車
2019 年 1 月(1-20 日)-國產休旅車/商用車 TOP 10 | ||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|
1
|
Nissan Kicks 1.5 | 1,084 | ||
2
|
CMC Veryca | 899 | ||
3
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 889 | ||
4
|
Honda CR-V 1.5 | 684 | ||
5
|
CMC Zinger 2.4 | 475 | ||
6
|
Mitsubishi Delica | 465 | ||
7
|
Honda HR-V 1.8 | 429 | ||
8
|
Luxgen URX | 336 | ||
9
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 282 | ||
10 | Mitsubishi Outlander 2.4 | 209 | ||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||
DFSK Fuwin | 16 | |||
Hyundai Tucson | 150 | |||
Hyundai Santa Fe | 15 | |||
Kia Carens | 19 | |||
Luxgen U5 | 2 | |||
Luxgen U6 Turbo | 36 | |||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 118 | |||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 5 | |||
Nissan X-Trail | 209 |
4. 進口總市場
2020 年 1 月(1-20)日-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 4,320 | 152.2% | 236.8% | 29.5% |
2 | Lexus | 2,290 | 166.4% | 127.4% | 15.6% |
3 | Mercedes-Benz | 1,746 | 126.2% | 117.7% | 11.9% |
4 | Volkswagen | 941 | 180.6% | 211.0% | 6.4% |
5 | BMW | 936 | 122.5% | 117.7% | 6.4% |
6 | Mazda | 666 | 80.2% | 104.9% | 4.5% |
總市場 | 14,643 | 129.7% | 151.9% | 50.8% |
2020 年 01 月(1-20 日)-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Toyota Auris | 250 | 1 | Toyota RAV4 | 2,837 | |
2
|
Toyota Camry | 219 | 2 | Toyota C-HR | 376 | |
3
|
Mazda Mazda3 | 188 | 3 | Volkswagen Tiguan | 299 | |
4
|
Škoda Fabia | 160 | 4 | Subaru Forester | 293 | |
5
|
Suzuki Swift | 159 | 5 | Toyota Hilux | 256 | |
6 | Volkswagen Golf | 147 | 6 | Volkswagen T-Cross | 229 | |
7 | Škoda Octavia | 65 | 7 | Škoda Kodiaq | 202 | |
8 | Nissan Altima | 55 | 8 | Mazda CX-5 | 199 | |
9 | Subaru Levorg | 51 | 9 | Mazda CX-30 | 176 | |
10 | Toyota Prius C | 28 | 10 | Toyota Alphard | 137 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Volkswagen Polo | 25 | Honda Odyssey | 124 | |||
Mazda Mazda6 | 18 | Subaru XV | 102 | |||
Suzuki Ignis | 17 | Toyota Previa | 96 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
2020 年 01 月(1-20 日)-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 381 | 1 | Lexus NX | 978 | |
2
|
Lexus ES | 377 | 2 | Lexus RX | 498 | |
3
|
Mercedes-Benz E-Class | 235 | 3 | Mercedes-Benz GLC | 441 | |
4
|
Mercedes-Benz A-Class | 134 | 4 | Lexus UX | 348 | |
5
|
Volvo S60 | 94 | 5 | BMW X5 | 151 | |
6 | BMW 3 Series | 92 | 6 | BMW X3 | 136 | |
7 | Tesla Model 3 | 86 | 7 | Mercedes-Benz GLE | 123 | |
8 | BMW 5 Series | 83 | 8 | Porsche Macan | 110 | |
9 | BMW 1 Series | 73 | 9 | BMW X4 | 103 | |
10 | Lexus IS | 59 | 10 | BMW X1 | 97 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
BMW 7 Series | 58 | Volvo XC60 | 91 | |||
Mercedes-Benz S-Class | 51 | Volvo XC40 | 64 | |||
Mercedes-Benz B-Class | 37 | Mercedes-Benz GLA | 57 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
結論
2020 年 1 月(1-20)日-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 11,177 | 165.3% | 38.8% | |
2 | 中華汽車 | Mitsubishi、CMC | 2,845 | 106.7% | 9.9% | 8,332 |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 2,311 | 101.5% | 8.0% | 8,866 |
4 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 1,746 | 117.7% | 6.1% | 9,431 |
5 | 台灣福特 | Ford | 1,498 | 203.5% | 5.2% | 9,679 |
6 | 台灣本田 | Honda | 1,367 | 83.3% | 4.7% | 9,810 |
總市場 | 28,808 | 136.2% | 100.0% |
2020 年 1 月(1-20)日-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 4,320 | 236.8% | 29.5% | |
2 | Lexus | 2,290 | 127.4% | 15.6% | 2,030 |
3 | Mercedes-Benz | 1,746 | 117.7% | 11.9% | 2,574 |
4 | Volkswagen | 941 | 211.0% | 6.4% | 3,379 |
5 | BMW | 936 | 117.7% | 6.4% | 3,384 |
6 | Mazda | 666 | 104.9% | 4.5% | 3,654 |
總市場 | 14,643 | 151.9% | 50.8% |
討論區
成為第一個發表的人