Mitsubishi 臺灣總代理中華汽車繼 2014 年 11 月 13 日為新一代國產 Outlander 車系舉行媒體預賞活動,並釋出了自 81.9 萬起至 118.9 萬元的新車預售價格之後,接著正式公佈了國產 Outlander 車系的完整新車規格配備,不過採進口方式的 Outlander PHEV 插電式油電混和動力車型,則尚未公佈車輛相關資訊及規配。
由原廠先行公佈的車輛規格看來,我們可以發現大改款 Outlander 車系在車身尺碼設定部份,其車身長、寬、高分別為 4,655mm、1,800mm 及 1,680mm,與舊款車型相比之下,可以發現其車長增加了 15mm,車寬維持以往,車高則與舊款入門車型相當,而 2,670mm 的軸距設定亦與舊款車型相同。
Outlander 主要規格配備 |
|||||||
2WD |
4WD | ||||||
雅致型 | 時尚型 | 華貴型 | 經典型 | 進階型 | 尊榮型 | ||
預接單車價 | 81.9 | 90.9 萬 | 98.9 萬 | 94.9 萬 | 107.9 萬 | 118.9 萬 | |
全長 (mm) | 4,655 | ||||||
全寬 (mm) |
1,800 | ||||||
全高 (mm) | 1,680 | ||||||
軸距 (mm) | 2,670 | ||||||
乘坐人數 | 5 人 | 7 人 | |||||
最小迴轉半徑 (m) | 5.3 | ||||||
引擎型式 | 4J12 MIVEC 鋁合金引擎 | ||||||
排氣量 (c.c,) | 2,359 | ||||||
最大馬力 ps(kw)/rpm |
168(124)/6,000 | ||||||
最大扭力 kg-m/rpm | 22.4/4,200 | ||||||
變速系統 | INVECS III-智慧型無段變速系統 | ||||||
F1 方向盤換檔撥片 | - | - | - | - | ● | ● | |
Ds 檔位 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
轉向系統 | EPS 電動輔助轉向系統 | ||||||
傳動方式 | 前輪驅動 | AWC 智慧四驅控制系統 | |||||
懸吊系統 (前/後) | 獨立麥花臣附防傾桿/獨立多連桿附防傾桿 | ||||||
煞車型式 | 四輪碟煞 | ||||||
輪胎尺寸 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | |
年油耗量 (L) | 893 | 949 | 949 | 980 | 980 | 1,000 | |
測試值 (km/L) | 16.8 | 15.8 | 15.8 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | |
能源效率等級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
動力部份,大改款 Outlander 採用實際排氣量為 2,359c.c.的 MIVEC 鋁合金引擎,排氣量設定雖與舊款動力相同,但其改採 SOHC 單凸輪軸設定,且使用了可變正時揚程系統科技,與舊款 4B12 引擎所採用的 DOHC 雙凸輪軸搭配可變正時有所不同,其出力亦縮減了 4 匹馬力及 1.6 公斤米,變速箱則維持了 INVECS-III 無段式變速系統設定,其中僅有 4WD 進階型及尊榮型提供了換檔撥片配置。
由經濟部能源局提供、依美國(FTP-75)規範油耗測試數據顯示,可發現大改款 Outlander 在平均油耗表現的提升,前驅入門車款可達到平均每公升可行駛 16.8 公里的水準,較舊款車型的 12.4 公里有明顯提升,即使是頂級 4WD 7 人座車型亦有著 15.0 公里的表現,較舊款頂級 4WD 的 12.1 公里表現明顯更為出色。
雅緻型入門基礎設定,高階配備集中 4WD 兩等級
在外觀內裝配備部份,可以發現最主要的差異性來自於入門的雅緻型車款,其缺乏了鋁合金車頂架、鑽帶方向燈及電摺後視鏡,同時與 4WD 經典型車款相同,車門把手皆採車身同色,窗框為黑色配置,其他車型則全數採用鍍鉻飾件處理。此外,雅緻型車款採 16 吋胎圈設定,其他車款則為 18 吋,頂規兩款車型則具備了後面及尾窗的深色玻璃配置。
外觀配備 |
||||||||
2WD |
4WD | |||||||
雅致型 | 時尚型 | 華貴型 | 經典型 | 進階型 | 尊榮型 | |||
鋁合金車頂行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鑽帶方向燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車側電動摺疊後視鏡 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
握啓式車門外手把 | 車身同色 | 鍍鉻飾條 | 鍍鉻飾條 | 車身同色 | 鍍鉻飾條 | 鍍鉻飾條 | ||
窗框飾條 | 黑色 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 黑色 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | ||
鋁合金輪圈 | 16 吋 | 18 吋 | 18 吋 | 18 吋 | 18 吋 | 18 吋 | ||
深色玻璃 | - | - | - | - |
後門/行李箱 |
後門/行李箱 | ||
車室配備 | ||||||||
內裝色 | 寯永黑 | |||||||
內車門把手 | 鈦銀 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鈦銀 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | ||
方向盤/排檔桿頭/手剎車握把/ 皮質包覆 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
曜石黑排檔座面板 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
雙模式防夾電動天窗 | - | - | ● | - | ● | ● | ||
多功能前座中扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
座椅材質 | 平織布/皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | ||
八向電動調整駕駛座椅 | - | - | - | - | ● | ● | ||
二排椅功能 | 6/4 分離收折 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中扶手附置杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前後滑動/椅背傾斜調整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
彈性收折第三排椅 | - | - | - | - | - | ● | ||
高反差儀表板 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能行車資訊顯示幕/旅程電腦 | 標準單色 | 全功能彩色 | 全功能彩色 | 全功能彩色 | 全功能彩色 | 全功能彩色 | ||
定速巡航系統 | ● | ● | ●ACC | ● | ●ACC | ●ACC | ||
ECO 節能輔助顯示/ECO 節能指示/節能駕駛評分系統 | ●/-/- | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ||
遙控電動啓閉尾門 | - | - | - | - | ● | ● | ||
ECO MODE 節能輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智慧感應鑰匙 | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
Push Start 智慧觸控啟動系統 | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
恆溫空調 (附粉塵過濾裝置) | ● | ● | ●雙區恆溫 | ● | ●雙區恆溫 | ●雙區恆溫 | ||
Panasonic 整合式 CD 音響主機/(USB/AUX-IN/中文曲目顯示/I PHONE 連結/藍芽連接通訊功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高傳真揚聲器 | 4 支 | 4 支 | 6 支 | 4 支 | 6 支 | 6 支 | ||
多功能整合式方向盤(ACC/定速/音響) | -/●/● | -/●/● | ●/●/● | -/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ||
行李廂置物盒 | - | - | - | - | - | ● | ||
多功能前座中扶手(含 12V 電源/USB 接孔/AUX-IN 音響輸入孔/置物盒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雅緻型車款在方向盤及排檔等部份皆缺乏皮質包覆、座椅亦非全皮質包覆設定,不過 2 排座椅的調整及分離摺疊機能則列為全車系的標準配備,電動天窗則配置於 2WD 頂級的華貴型、4WD 進階型及尊榮型車款上,8 向電調駕駛座椅僅提供 4WD 進階型及尊榮型車款,7 人座則為尊榮型獨享。
儀表部份除了入門雅緻型車款之外,皆具備了高反差儀表、彩色顯示幕、ECO 節能指示及評分系統,定速則列為全車系的標準配備,2WD 頂級的華貴型、4WD 進階型及尊榮型車款則進一步標配了 ACC 主動車距控制系統。
車室重點配備設定上,遙控電動啟閉尾門為 4WD 進階型及尊榮型車款專屬設定,感應鑰匙及 Push Start 則僅有 2WD 雅緻型及 4WD 經典型未提供,雙區恆溫空調、6 具揚聲器則列為 2WD 頂級的華貴型、4WD 進階型及尊榮型之標準配備。
安全配備 | |||||||
2WD | 4WD | ||||||
雅致型 | 時尚型 | 華貴型 | 經典型 | 進階型 | 尊榮型 | ||
i 智慧輔助駕駛系統 | ACC 主動車距控制巡航系統 | - | - | ● | - | ● | ● |
FCM 主動式智慧煞車輔助系統 | - | - | ● | - | ● | ● | |
SRS 輔助氣囊 | 雙前座 SRS 氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛座膝部 SRS 氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙前座側邊 SRS 氣囊 | - | - | - | - | ● | ● | |
雙車側簾幕式 SRS 氣囊 | - | - | - | - | ● | ● | |
ASL 防暴衝自排鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS 防鎖定煞車系統/EBO 電子煞車力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BAS 煞車力輔助系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
BOS 煞車優先系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ASC 車身動態穩定控制系統/TCL 循跡防滑控制系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
ESS 智慧型緊急煞車警示系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CHL 安全護送照明系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HAS 陡坡起步輔助系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
超廣角 HID 氣體放電式頭燈(附自動水平調整) | - | - | - | - | ● | ● | |
光感應自動啓閉頭尾燈 | - | ● | ● | - | ● | ● | |
車燈熄火自動關閉系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遙控防盜器/晶片防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車雷達(四眼式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙前座安全帶自動預縮功能(附束力限制機能)/頸椎保護結構座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISO-FIX 兒童安全座椅固定機構 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車輛主被動安全設定部份,前述提及的 ACC 主動車距控制系統及 FCM 主動式智慧剎車輔助系統皆列為 2WD 華貴型、4WD 進階型及尊榮型標配,雙前座及駕駛膝部共 3 具輔助氣囊為全車系的標配,雙前座車側及簾幕式輔助氣囊僅見於 4WD 進階型及尊榮型車款。車輛操控安全上,2WD 雅緻型及 4WD 經典型則未提供 BAS 剎車力道輔助、ASC 車身動態穩定及 TCL 循跡防滑控制系統。
經由預售價格及詳細規配的完整批露之後,大改款國產 Outlander 車系的上市資訊已相當完整,目前僅剩下國產車系正式售價、Outlander PHEV 插電式油電混合動力車型相關資訊等,須等至 12 月 8 日才會正式公佈,而 U-CAR 也將於 11 月 18 日參予原廠舉辦的大改款國產 Outlander 車系試駕活動,並帶來第一手的新車試駕報導。
討論區
成為第一個發表的人