時節進入年中銷售競賽陸續起跑的 5 月份,儘管月底受到端午節連假的影響,少了 2 個領牌工作天數,讓全月份的工作天數落在 21 天,但各家車廠仍把握連假前的時間,積極拉抬銷售量與領牌數。
最後,銷售成績出爐,5 月份總市場新車銷售數據為 35,348 輛,雖然較 4 月份增長 3.9%,但值得注意的,相較於 2016 年 5 月份同期,卻出現 6.7%的衰退,也因此,2017 年全年前 5 月份累積銷售量為 177,059 輛,相較於 2016 年同期累積落後 1.3%,這也是自 2017 年 2 月份以來,首度出現同期累積銷售量落後於 2016 年的情況。
雖然國產與進口各家車廠,可說是幾家歡樂幾家愁,但就總體來看,進口車銷售轉強而國產車疲弱的趨勢,讓以往在年中銷售佔據主舞臺的國產車廠,在 5 月份顯得難以全力發揮。由進口車的銷售數據也可以看出差異,5 月份進口車總市場達到 14,373 輛,進口市佔率突破 4 成關卡,來到 40.7%佔有率,銷售量不僅較 4 月份有 3.1%的增長,相較於 2016 年同期更有 12.2%的成長幅度,對比涵蓋國產車之後的總市場衰退,更可看出國產車買氣的不振。
1. 總市場(國產+進口)
|
2017 年 5 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 10,373 | 107.9% | 87.9% | 29.3% |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 3,831 | 88.9% | 84.7% | 10.8% |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 3,393 | 88.8% | 84.4% | 9.6% |
4 | 台灣本田 | Honda | 2,573 | 130.7% | 110.1% | 7.3% |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 2,310 | 102.4% | 114.8% | 6.5% |
6 | 台灣馬自達 | Mazda | 1,917 | 120.0% | 104.6% | 5.4% |
總市場
|
35,348 | 103.9% | 93.3% | 100.0% |
2. 國產轎車
|
2017 年 05 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 3,567 | ||||||||||||||||||||
2
|
Toyota Yaris 1.5 | 979 | ||||||||||||||||||||
3
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 971 |
|
|||||||||||||||||||
4
|
Nissan Livina 1.6 | 840 | ||||||||||||||||||||
5
|
Ford Focus 1.0/1.5/1.6/2.0D | 802 |
|
|||||||||||||||||||
6
|
Toyota Vios 1.5 | 638 | ||||||||||||||||||||
7
|
Nissan Sentra 1.8 |
513 | ||||||||||||||||||||
8
|
Toyota Camry 2.0/2.5H | 483 |
|
|||||||||||||||||||
9
|
Hyundai Elantra 1.6/1.8/2.0/1.6D |
328 |
|
|||||||||||||||||||
10
|
Honda Fit 1.5 | 315 | ||||||||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||||||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 263 | |||||||||||||||||||||
Honda City 1.5 | 223 | |||||||||||||||||||||
Hyundai Verna 1.6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Kia Morning 1.2 | 56 | |||||||||||||||||||||
Luxgen S3 | 263 | |||||||||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 73 | |||||||||||||||||||||
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 228 | |||||||||||||||||||||
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 202 | |||||||||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 234 | |||||||||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 16 | |||||||||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3. 國產休旅/商用車
|
2017 年 05 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
Honda HR-V 1.8 | 1,290 | |||||||||||
2
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 1,111 | |||||||||||
3
|
CMC Veryca | 1,028 | |||||||||||
4
|
Mitsubishi Delica | 825 | |||||||||||
5
|
CMC Zinger 2.4 | 785 | |||||||||||
6
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 609 |
|
||||||||||
7
|
Nissan X-trail | 554 | |||||||||||
8
|
Honda CR-V 2.0/2.4 | 516 |
|
||||||||||
9
|
Luxgen U6 Turbo | 386 | |||||||||||
10 |
Hyundai Tucson 2.0 /2.0D |
335 |
|
||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 94 | ||||||||||||
Kia Carens | 63 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 273 | ||||||||||||
Luxgen U7 Turbo 2.2 | 29 | ||||||||||||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 18 | ||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 332 |
4. 進口總市場
|
2017 年 05 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 2,653 | 109.8% | 151.4% | 18.5% |
2 | Mercedes-Benz | 2,310 | 102.4% | 114.8% | 16.1% |
3 | Mazda | 1,917 | 120.0% | 126.5% | 13.3% |
4 | BMW | 1,390 | 95.1% | 89.6% | 9.7% |
5 | Volkswagen | 1,115 | 86.2% | 111.2% | 7.8% |
6 | Lexus | 942 | 101.9% | 93.0% | 6.6% |
總市場 | 14,373 | 103.1% | 112.2% | 40.7% |
5. 進口車
一般進口轎車
|
一般進口休旅
|
2017 年 05 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 893 | 1 | Toyota Rav4 | 1,867 | |
2
|
Škoda Fabia | 133 | 2 | Volkswagen Tiguan | 439 | |
3
|
Škoda Superb | 125 | 3 | Mazda CX-5 | 370 | |
4
|
Mazda Mazda6 | 116 | 4 | Mazda CX-3 | 330 | |
5
|
Toyota Prius | 115 | 5 | Suzuki Vitara | 300 | |
6 | Škoda Octavia | 112 | 6 | Toyota C-HR | 285 | |
7 | Volkswagen Passat | 95 | 7 | Subaru Forester | 233 | |
8 | Subaru Outback | 82 | 8 | Honda Odyssey | 220 | |
9 | Mazda MX-5 | 72 | 9 | Volkswagen Touran | 189 | |
10 | Volkswagen Sportsvan | 59 | 10 | Suzuki Carry | 188 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Subaru Impreza | 52 | Volkswagen Caravelle | 143 | |||
Toyota Prius C | 34 | Toyota Previa | 123 | |||
Volkswagen Polo | 55 | Ford Ranger | 93 | |||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車、敞篷車與貨卡車等車型。 |
豪華進口轎車
|
進口豪華休旅
|
2017 年 05 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 566 | 1 | Mercedes-Benz GLC | 355 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 434 | 2 | Lexus RX | 336 | |
3
|
BMW 5 Series | 362 | 3 | Lexus NX | 188 | |
4
|
Lexus ES | 180 | 4 | Mercedes-Benz GLE | 186 | |
5
|
BMW 3 Series | 176 | 5 | BMW X1 | 157 | |
6 | Lexus IS | 132 | 6 | Mercedes-Benz V-Class | 144 | |
7 | Infiniti Q30 | 127 | 7 | Mercedes-Benz GLA | 127 | |
8 | Mercedes-Benz S-Class | 112 | 8 | Porsche Cayenne | 114 | |
9 | Audi A4 | 103 | 9 | Volvo XC60 | 108 | |
10 | BMW 2 Series | 101 | 10 | Porsche Macan | 103 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Audi A3 | 89 | BMW X3 | 95 | |||
BMW 1 Series | 90 | BMW X5 | 97 | |||
Mercedes-Benz A-Class | 100 | Volvo XC90 | 50 | |||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車、敞篷車與貨卡車等車型。 |
6.稀有車
|
2017 年 05 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Abarth | 595 | 1 |
Alfa Romeo | 4C | 1 |
Aston Martin | DB11 | 3 |
V8 Vantage S / V12 Vantage / Vantage GT8 | 1 / 1 / 1 | |
Vanquish | 1 | |
Audi | R8 | 3 |
Bentley | Continental GT V8 / 6.0 | 2 / 1 |
Flying Spur V8 / Speed | 4 / 3 | |
Bentayga | 2 | |
Mulsanne Speed | 1 | |
BMW | M2 | 17 |
M3 / M4 | 5 / 4 | |
M5 | 4 | |
M760Li | 5 | |
X5 M / X6 M | 1 / 1 | |
i3 | 3 | |
Chevlot | Camaro | 4 |
Ferrari | 488 GTB / Spider | 7 / 3 |
California T | 2 | |
Fiat | 500 Abarth | 3 |
500 X | 2 | |
Ford | Mustang 2.3 / GT | 17 / 1 |
Honda | Civic Type-R | 3 |
Lamborghini | Huracán Coupe / RWD Spyder | 1 / 1 |
Aventador SV Coupe | 1 | |
Maserati | Ghibli | 8 |
Quattroporte / S Q4/ GTS / GTS GranLusso | 6 / 4 / 1 / 1 | |
GranTurismo S | 6 | |
Levante | 29 | |
Mazda | MX-5 / MX-5 RF | 12 / 60 |
Mercedes-AMG |
A45/ CLA45 | 5 / 10 |
C 43 | 23 | |
E 43 / E 63 / CLS 63 | 20 / 1 / 1 | |
GLC 43 | 39 | |
GLE 43 | 36 | |
GLS 63 | 1 | |
SLC 43 | 3 | |
S 63 | 3 | |
G 500 4X4-2 / G 63 | 1 / 1 | |
Mercedes-Maybach | S500 / S600 | 3 / 4 |
McLaren | 540C / 570S / 570GT | 2 / 1 / 1 |
675LT Spider | 1 | |
MSO HS | 1 | |
Mitsuoka | Galue 5 | 1 |
Nissan | GT-R | 1 |
Porsche | 718 Cayman | 1 |
Boxster | 17 | |
911 | 15 | |
911 GT3 RS | 1 | |
Rolls-Royce | Ghost | 2 |
Tesla | Model S 60 | 1 |
Model S 75 / 75D | 5 / 1 | |
Model S P100D | 1 |
結論
|
2017 年 5 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 51,306 | 92.1% | 29.0% | |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 20,413 | 100.0% | 11.5% | 30,893 |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 18,564 | 99.4% | 10.5% | 32,742 |
4 | 台灣本田 | Honda | 12,762 | 109.1% | 7.2% | 38,544 |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 11,519 | 114.8% | 6.5% | 39,787 |
6 | 福特六和 | Ford | 8,354 | 104.3% | 4.7% | 42,952 |
總市場 | 177,059 | 98.7% | 100.0% |
2017 年 5 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 12,468 | 130.9% | 17.7% | |
2 | Mercedes-Benz | 11,519 | 114.8% | 16.3% | 949 |
3 | Mazda | 8,115 | 96.1% | 11.5% | 4,353 |
4 | BMW | 7,397 | 97.0% | 10.5% | 5,071 |
5 | Volkswagen | 5,972 | 145.0% | 8.5% | 6,496 |
6 | Lexus | 5,101 | 85.6% | 7.2% | 7,367 |
總市場 | 70,499 | 106.1% | 39.8% |
討論區
成為第一個發表的人