BMW 總代理汎德繼 2019 年 6 月 12 日發佈新年式 X2 車系的車型及價格更動後,也同步於官網公布了品牌旗下各車系新年式的價格及配備,其中包含了 5 Series、5 Series Touring、6 Series Gran Turismo、X1、X3 及 X4 車系,在車型及配備設定上皆有所更新,且除了 6 Series Gran Turismo 車系在價格上未有更動外,其他車系皆有著 2~4 萬元不等的新車售價漲幅。
BMW 5 Series 價格配備調整 | ||||
車型 | 原售價 | 新售價 | 價差 | 配備調整內容 |
520d 極智版 | 235 | 238 | +3 萬 | Apple CarPlay(3 年有效期) |
520i 極智版 | 255 | 258 | +3 萬 | Apple CarPlay(3 年有效期) |
520i M Sport |
275 | 278 | +3 萬 | Apple CarPlay(3 年有效期) |
530i Luxury | 319 | 322 | +3 萬 | Apple CarPlay(3 年有效期) |
530i M Sport | 329 | 332 | +3 萬 | Apple CarPlay(3 年有效期) |
540i M Sport | 399 | - | 取消車型 | |
M550i xDrive |
459 | 459 | Apple CarPlay(3 年有效期) |
首先在新年式 5 Series 轎車部分,全車系在新年式車型皆標配 Apple CarPlay 整合系統,除了 M550i xDrive 售價維持以往外,其餘車型則較舊年式調漲 3 萬元,而 540i M Sport 車型亦停止導入國內販售。 5 Series Touring 旅行車款新年式維持既有的 3 車型編成設定,車型價格亦全數調漲 3 萬元,並新增 Apple CarPlay 整合系統,另外 520i Touring Luxury 及 520d Touring Luxury 車型還增加 10.25 吋螢幕與導航、旅程諮詢秘書、360 度環景及 DVD 音響等配備,提供更加豐富的配備設定。
BMW 5 Series Touring 價格配備調整 | ||||
車型 | 原售價 | 新售價 | 價差 | 配備調整內容 |
520i Touring Luxury | 282 | 285 | +3 萬 | Apple CarPlay(3 年有效期) 10.25 吋螢幕與導航 旅程諮詢秘書 360 度環景 DVD 音響 |
520d Touring Luxury | 282 | 285 | +3 萬 | Apple CarPlay(3 年有效期) 10.25 吋螢幕與導航 旅程諮詢秘書 360 度環景 DVD 音響 |
530i Touring M Sport |
356 | 359 | +3 萬 | Apple CarPlay(3 年有效期) |
6 Series Gran Turismo 車系在新年式車系的價格上雖未有更動,但取消了入門的 630i Luxury 車型,僅剩下 630i M Sport 及 640i M Sport 兩款車型,而這兩款車型在新年式除了同樣新增 Apple CarPlay 整合系統外,更進一步追加了 Nappa 真皮座椅及四區恆溫空調配備。
BMW 6 Series Gran Turismo 價格配備調整 | ||||
車型 | 原售價 | 新售價 | 價差 | 配備調整內容 |
630i Luxury | 350 | 車型取消 | ||
630i M Sport | 370 | 370 | Apple CarPlay(3 年有效期) Nappa 真皮座椅 4 區恆溫空調 |
|
640i M Sport | 429 | 429 | Apple CarPlay(3 年有效期) Nappa 真皮座椅 4 區恆溫空調 |
運動休旅車款產品部份,新年式 X1 車系維持既有 3 款車型設定,新增 Apple CarPlay 整合系統配備,價格則較舊年式車型全數調漲 2 萬元。新年式 X3 車系除 M 40i 車型外全數調漲 4 萬元,並全數新增 Apple CarPlay 整合系統及後座椅背調整功能,另外 sDrive20i 及 xDrive20d 運動版更增列旅程諮詢秘書、10.25 吋螢幕與導航、DVD 音響等配備,xDrive30i 豪華運動版除了擁有上述配備外,亦首度將全景天窗列為車型標配。
BMW X1 價格配備調整 | ||||
車型 | 原售價 | 新售價 | 價差 | 配備調整內容 |
sDrive18i 領航版 | 183 | 185 | +2 萬 | Apple CarPlay(3 年有效期) |
sDrive18d 領航版 | 193 | 195 | +2 萬 | Apple CarPlay(3 年有效期) |
sDrive20i 領航版 |
207 | 209 | +2 萬 | Apple CarPlay(3 年有效期) |
BMW X3 價格配備調整 | ||||
車型 | 原售價 | 新售價 | 價差 | 配備調整內容 |
sDrive20i | 232 | 236 | +4 萬 | 旅程諮詢秘書 Apple CarPlay(3 年有效期) 後座椅背調整功能 10.25 吋螢幕與導航 DVD 音響 |
xDrive20d 運動版 | 252 | 256 | +4 萬 | 旅程諮詢秘書 Apple CarPlay(3 年有效期) 後座椅背調整功能 10.25 吋螢幕與導航 DVD 音響 |
xDrive30i 運動版 | 265 | 269 | +4 萬 | Apple CarPlay(3 年有效期) 後座椅背調整功能 10.25 吋螢幕與導航 DVD 音響 |
xDrive30i 豪華運動版 | 285 | 289 | +4 萬 | 全景電動天窗 Apple CarPlay(3 年有效期) 後座椅背調整功能 |
M40i | 360 | 360 | Apple CarPlay(3 年有效期) 後座椅背調整功能 |
新年式 X4 車系基礎上有著與 X3 車系相近的更動,全車系除了 M 40i 車型維持原本售價外,其餘車型皆調漲 4 萬元,並新增 Apple CarPlay 整合系統配備,而 xDrive20i 及 xDrive30i 運動版車型另外新增旅程諮詢秘書、10.25 吋螢幕與導航、DVD 音響等配備,xDrive 30i M Sport 車型則進一步追加全景天窗配備。
BMW X4 價格配備調整 | ||||
車型 | 原售價 | 新售價 | 價差 | 配備調整內容 |
xDrive20i 運動版 | 255 | 259 | +4 萬 | 旅程諮詢秘書 Apple CarPlay(3 年有效期) 10.25 吋螢幕與導航 DVD 音響 |
xDrive30i 運動版 | 275 | 279 | +4 萬 | 旅程諮詢秘書 Apple CarPlay(3 年有效期) 10.25 吋螢幕與導航 DVD 音響 |
xDrive30i M Sport | 295 | 299 | +4 萬 | 全景電動天窗 Apple CarPlay(3 年有效期) |
M40i | 370 | 370 | Apple CarPlay(3 年有效期) |
討論區
成為第一個發表的人