Lexus 總代理和泰汽車於近期在官方網站,正式公佈了正 2022 年式的新車售價,其中包含了 IS、ES、UX、RC F、RX、LC 以及 LM 車系,正 2022 年式新車售價皆有調漲,僅有 LS 車系的新車售價維持以往,並未做出更動。
車款 | 等級 | 原售價(萬) | 正 22 年式售價(萬) | 價格差異 | 備註 |
UX 200 | 菁英版 | 139.9 | 142.9 | +3 萬 | |
菁英 Plus 版 | 143.9 | 146.9 | +3 萬 | ||
F Sport 勁化版 | 165.9 | 168.9 | +3 萬 | ||
UX 250h | 豪華版 | 149.9 | 149.9 | ||
RX 300 | 豪華版 | 229 | 231 | +2 萬 | |
曜黑時尚版 | 232 | 234 | +2 萬 | ||
頂級版 | 246 | 248 | +2 萬 | ||
旗艦版 | 266 | 268 | +2 萬 | ||
F Sport 版 | 266 | 268 | +2 萬 | ||
RX 450h | 頂級版 | 310 | 314 | +4 萬 | |
旗艦版 | 340 | 344 | +4 萬 | ||
F Sport 版 | 336 | 340 | +4 萬 | ||
RX 450h L | 旗艦版 | 349 | 353 | +4 萬 | 6/7 人座 |
LM 300h | 7 人座 | 367 | 372 | +5 萬 | |
4 人座 | 500 | 520 | +20 萬 |
首先在運動休旅產品部份,於 2021 年 9 月甫更新車系編成的 UX 車系,正 2022 年式 UX 200 三等級車型,皆全數調漲 3 萬元,UX 250h 油電車型以及 UX 300 純電車型的價格則未有更動。於 2021 年 9 月推出 2022 年式的 RX 車系,正 2022 年式除了將曜黑時尚版特式車改為常販車型外,RX 300 總共 5 等級車型皆全數調漲 2 萬元,RX 450h 以及 RX 450h L 則調漲 4 萬元。LM 300h 7 人座車型調漲 5 萬元,4 人座車型則增加 20 萬來到 520 萬元。
車款 | 等級 | 原售價(萬) | 正 22 年式售價(萬) | 價格差異 | 備註 |
IS 300h | 豪華版 | 191 | 194 | +3 萬 | |
F Sport 版 | 197 | 200 | +3 萬 | ||
頂級版 | 201 | 204 | +3 萬 | 選配天窗+5 萬 | |
ES 200 | 豪華版 | 171 | 173 | +2 萬 | |
頂級版 | 189 | 191 | +2 萬 | ||
ES 250 | F Sport 版 | 208 | 212 | +4 萬 | |
ES 300h | 豪華版 | 193 | 197 | +4 萬 | |
尊榮版 | 217 | 221 | +4 萬 | ||
旗艦版 | 239 | 243 | +4 萬 | ||
RC F | 一般版 | 368 | 373 | +5 萬 | |
Track Edition | 500 | 520 | +20 萬 | ||
LC | LC 500 | 560 | 580 | +20 萬 | |
LC 500 Convertible | 588 | 608 | +20 萬 | ||
LC 500h | 590 | 610 | +20 萬 |
在轎車產品部份,IS 全車系皆調漲 3 萬元,ES 車系中除了 ES 200 兩款車型調漲 2 萬元外,其餘包含 ES 250 及 ES 300h 皆調漲 4 萬元。雙門轎跑車產品部份,正 2022 年式 RC F 除了標準版調漲 5 萬元來到 373 萬之外,RC F Track Edition 則是一口氣漲價 20 萬、新車售價為 520 萬元。LC 車系包含敞篷車型全數調漲 20 萬元,為 Lexus 新年式車款價格調漲幅度最大的車系。
討論區
成為第一個發表的人