U-CAR 才剛報導過 Nissan 改款 Livina 的預售消息,總代理裕隆日產將提供經典版、行家版、豪華版及旗艦版等 4 個車型,預售價分別為 57.9、59.9、63.9 及 66.9 萬元。而今天 (3 月 7 日) U-CAR 再取得了裕隆日產汽車一直尚未公佈的全車系配備表,讓有意入主改款 Livina 的消費者,可以更一目了然地挑選適合自己的車型版本。
外觀部份,改款 Livina 除最入門的經典版外,其餘車型都配有鋁合金車頂行李架、15 吋鋁圈及後窗雨刷,66.9 萬元的頂級旗艦版車型額外增加後方大型擾流尾翼。
內裝方面,改款 Livina 內裝區分為質感黑及高階車型的活力黑兩種色系,且經典版及行家版採用黑色織布座椅,豪華版及旗艦版則搭配 U-CAR 試車報導內裝篇中詳加描述的複合式真皮座椅。
Nissan Livina 全車系規格配備表 | ||||
車型 | 經典版 | 行家版 | 豪華版 | 旗艦版 |
預售價(萬元) | 57.9 | 59.9 | 63.9 | 66.9 |
外觀配備 | ||||
鋁合金車頂架 | - | ● | ● | ● |
15 吋鋁圈 | - | ● | ● | ● |
後窗雨刷 | - | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | ● | ● | ● |
擾流尾翼 | - | - | - | ● |
電折後視鏡 | - | - | - | ● |
內裝配備 | ||||
內裝色系 | 質感黑 | 質感黑 | 活力黑 | |
後艙平整化套件 | - | - | 。 | 。 |
後艙防水置物盒 | - | - | 。 | 。 |
行李廂收納隔板 | - | - | ● | ● |
真皮座椅 | 布質 | 布質 | ● | ● |
駕駛座中央扶手 | - | - | ● | ● |
I-Key 附晶片防盜 | - | - | - | ● |
頭尾燈上鎖自動關閉 | - | - | - | ● |
恆溫空調 | 手動 | 手動 | ● | ● |
喇叭數 | 2 | 2 | 4 | 4 |
多功能音響系統 | ● | ● | ● (附 USB) | ●(附 USB) (可選配 SuperMedia) |
安全配備 | ||||
ABS 防鎖死煞車 | ● | ● | ● | ● |
EBD 煞車力道分配 | ● | ● | ● | ● |
BAS 煞車輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
BOS 煞車優先系統 | ● | ● | ● | ● |
雙前座氣囊 | ● | ● | ● | ● |
導車雷達 | - | - | ● | ● |
光感應自動啟閉頭燈 | - | - | - | ● |
註 1:經典版為接單生產,需等候 6 個月。 註 2:●為標準配備、。為售服選配。 |
音響系統部份,改款 Livina 全車系配備原廠稱為多功能一體式娛樂系統的音響主機,提供 CD/MP3 及廣播等功能,而豪華版及旗艦版再額外加入 USB 插槽,旗艦版還可加價選配 Super Media 多媒體主機 (包含 7 吋觸控螢幕、衛星導航、WiFi 無線上網等功能)。
便利性配備部份,光感應啟閉式頭燈及感應式 I-Key (免鑰匙開門及發動) 為旗艦版車型獨有,單區恆溫空調為豪華版及旗艦版的標準配備。至於 U-CAR 試車報告中曾提及的後艙平整化套件及防水置物盒,則列為豪華版及旗艦版車型的選購配備。
另外,安全性方面,改款 Livina 全車系搭載雙前座 SRS 氣囊,ABS 防鎖死煞車系統、EBD 電子煞車力道分配、BAS 煞車輔助系統及 BOS 煞車優先系統等均列為改款 Livina 全車系標準配備。
Nissan Livina 全車系規格表 | ||||
車型 | 經典版 | 行家版 | 豪華版 | 旗艦版 |
車身尺碼 | ||||
車長 (mm) | 4,308 | |||
車寬 (mm) | 1,734 | |||
車高 (mm) | 1,577 | 1,630 | ||
軸距 | 2,600 | |||
車重 | 1,143 | 1,173 | ||
動力系統 | ||||
引擎形式 | 直列 4 缸 | |||
排氣量 | 1,598c.c. | |||
最大馬力 | 115ps/5,600rpm | |||
最大扭力 | 15.7kgm/4,000rpm | |||
變速箱 | CVT 無段變速系統 | |||
前懸吊 | 麥佛遜式附防傾桿 | |||
後懸吊 | 扭力樑式 | |||
煞車系統 | 前碟後鼓 |
討論區
成為第一個發表的人