2016 年 6 月份,是年中銷售旺季的中堅月份,各家車廠在促銷方案持續加碼與祭出新方案,以積極延續自 5 月份開始增溫的銷售熱度,再加上標配 TPMS 胎壓偵測器的新式法規,在 2016 年 6 月 30 日進入落日期限,在此之後,未標配 TPMS 的舊型車款將無法領牌,此政策法規的影響,也促使新車市場上各品牌新舊款車型的密集更替,尤其多數未配備 TPMS 的車款,積極加碼以去化庫存,並激化讓整體市場領牌數的衝刺力道。
接著,由總市場新車銷售數據就可以看到整體熱絡度,6 月份全月累積銷售量達到 42,751 輛,延續自 4 月份的成長趨勢,市場規模較 5 月份成長 12.9%,相較於 2015 年 6 月份同期則有 3.6%的成長。6 月份亮眼的銷售成績,讓 2016 年總市場前 6 月份的累積銷售量,提升到 222,209 輛的規模,也藉由較大幅度的成長,讓相較 2015 年同期累積的領先差距,再擴大拉開到 2.3%,可以觀察到 4 月份是總市場累積量的分水嶺,自此以後,已連續 3 個月持續加大領先差距。
1. 總市場(國產+進口)
|
2016 年 06 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 14,409 | 122.1% | 103.6% | 33.7% |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 4,434 | 97.9% | 101.1% | 10.3% |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 4,167 | 103.6% | 98.6% | 9.7% |
4 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 2,612 | 129.7% | 143.7% | 6.1% |
5 | 馬自達 | Mazda | 2,380 | 129.9% | 128.7% | 5.5% |
6 | 台灣本田 | Honda | 2,309 | 98.8% | 83.% | 5.4% |
總市場
|
42,751 | 112.9% | 103.6% | 100.0% |
2. 國產轎車
|
2016 年 06 月-國產轎車 TOP 10 | |||||||||||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 |
4,019 | |||||||||||||||||||||||
2
|
Toyota Yaris 1.5 | 1,480 | |||||||||||||||||||||||
3
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 1,120 |
|
||||||||||||||||||||||
4
|
Toyota Vios 1.5 | 1,060 | |||||||||||||||||||||||
5
|
Nissan Livina 1.6 |
1,012 | |||||||||||||||||||||||
6
|
Ford Focus 1.0/1.5/1.6/2.0/2.0D | 831 |
|
||||||||||||||||||||||
7
|
Toyota Camry 2.0/2.5H |
707 |
|
||||||||||||||||||||||
8
|
Nissan Sentra 1.8 | 628 | |||||||||||||||||||||||
9
|
Honda Fit 1.5 | 610 | |||||||||||||||||||||||
10 | Luxgen S3 | 567 | |||||||||||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||||||||||||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 331 | ||||||||||||||||||||||||
Honda City 1.5 | 503 | ||||||||||||||||||||||||
Hyundai Elantra 1.8 | 198 | ||||||||||||||||||||||||
Hyundai Verna 1.6 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
Kia Morning 1.2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 431 | ||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 | 234 | ||||||||||||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 203 | ||||||||||||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 64 |
3. 國產休旅/商用車
|
2016 年 06 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
Toyota Wish 2.0 | 1,767 | |||||||||||
2
|
CMC Veryca | 1,283 | |||||||||||
3
|
Nissan X-trail | 888 | |||||||||||
4
|
Honda CR-V 2.0/2.4 | 885 |
|
||||||||||
5
|
Mitsubishi Delica | 870 | |||||||||||
6
|
Toyota Innova 2.0 | 766 | |||||||||||
7
|
Luxgen U6 Turbo | 735 | |||||||||||
8
|
CMC Zinger 2.4 | 619 | |||||||||||
9
|
Mitsubishi Outlander 2.4 | 506 | |||||||||||
10 | Hyundai Tucson 2.0 /2.0D | 496 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
Ford Kuga 1.5/1.6/2.0/2.0D | 458 |
|
|||||||||||
Hyundai Santa Fe | 199 | ||||||||||||
Hyundai ix35 2.0/2.0D |
79 | ||||||||||||
Kia Carens | 86 | ||||||||||||
Luxgen U7 Turbo 2.2 | 79 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 273 | ||||||||||||
Mazda Mazda5 2.0 | 9 |
4. 進口總市場
|
2016 年 06 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 3,236 | 184.7% | 119.2% | 19.1% |
2 | Mercedes-Benz | 2,612 | 129.8% | 143.8% | 15.4% |
3 | Mazda | 2,371 | 156.5% | 153.8% | 14.0% |
4 | BMW | 1,918 | 123.6% | 113.2% | 11.3% |
5 | Lexus | 1,374 | 135.6% | 121.4% | 8.1% |
6 | Volkswagen | 995 | 99.2% | 90.4% | 5.9% |
總市場 | 16,927 | 132.2 % | 118.3 % | 39.6 % |
5. 進口車
進口一般品牌轎車
|
2016 年 06 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 1,234 | 1 | Toyota Rav4 | 2,615 | |
2
|
Suzuki Swift | 162 | 2 | Mazda CX-5 | 521 | |
3
|
Škoda Fabia | 161 | 3 | Subaru Forester | 386 | |
4
|
Volkswagen Golf | 160 | 4 | Mazda CX-3 | 364 | |
5
|
Toyota Prius | 125 | 5 | Honda Odyssey | 293 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Mazda Mazda6 | 118 | Suzuki Carry | 214 | |||
Mazda Mazda2 | 114 | Nissan Juke | 102 | |||
Volkswagen Polo | 79 | Toyota Previa | 174 | |||
Volkswagen Passat | 111 | Volkswagen Sharan | 92 | |||
Suzuki SX4 Crossover | 109 | Volkswagen Caravelle | 173 | |||
Škoda Superb | 98 | Volkswagen Tiguan | 104 | |||
Toyota Prius α | 101 | Volkswagen Touran | 90 | |||
2016 年 06 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz E-Class | 638 | 1 | Lexus RX | 476 | |
2
|
Mercedes-Benz C-Class | 558 | 2 | Lexus NX | 254 | |
3
|
BMW 3 Series | 382 | 3 | Mercedes-Benz GLC | 199 | |
4
|
BMW 5 Series | 354 | 4 | Mercedes-Benz GLE | 165 | |
5
|
Lexus ES | 300 | 5 | Porsche Macan | 160 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
BMW 2 Series | 236 | Audi Q5 | 25 | |||
BMW 7 Series | 136 | BMW X1 | 147 | |||
Lexus CT | 120 | BMW X3 | 99 | |||
Lexus IS | 164 | BMW X5 | 129 | |||
Mercedes-Benz A-Class | 177 | Porsche Cayenne | 91 | |||
Mercedes-Benz S-Class | 143 | Volvo XC60 | 49 | |||
進口休旅車
|
進口豪華品牌轎車
|
進口豪華休旅車
|
6.特殊稀有車篇
|
2016 年 06 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Alpina | B3 / B3 GT3 | 1 / 1 |
B5 | 1 | |
Aston Martin | Vantagr GT12 | 1 |
Rapide | 2 | |
Audi | R8 4.2 / R8 | 1 / 9 |
RS 3 | 4 | |
RS 4 Avant | 2 | |
RS 6 | 2 | |
Bentley | Continental GT V8 | 3 |
Flying Spur V8 / 6.0 / Speed | 3 / 1 / 2 | |
BMW | M2/ M235i | 20 / 1 |
M3/ M4 | 23 / 10 | |
M5/ M6 | 10 / 6 | |
X5 M / X6 M | 1 / 1 | |
Chevrolet | Corvette | 1 |
Ferrari | 488 GTB | 8 |
California T | 2 | |
Ford | Mustang 2.3/ GT | 20 / 2 |
Honda | Civic Type-R | 2 |
Jaguar | F-Type 車系 | 1 |
Lamborghini | Huracán LP 580-2/ 610-4 | 1 / 1 |
Lotus | Exige S | 1 |
Maserati | Ghibli/ Diesel | 13 / 1 |
Quattroporte S Q4/ GTS | 7 / 4 | |
GranTurismo / Sport/ MC Stradale | 1 / 3 / 1 | |
Mercedes-AMG | A45/ CLA45/ GLA45 | 9 / 16 / 14 |
C63 | 3 | |
E63/ CLS63 | 3 / 7 | |
S63 | 2 | |
GLE63 | 4 | |
G63 | 1 / 1 | |
GT | 3 | |
Mercedes-Maybach | S500 / S600 | 1 / 2 |
McLaren | 570S Coupe | 1 |
650S Spider | 1 | |
Nissan | GT-R | 4 |
Porsche | Boxster/ Cayman | 9 / 4 |
Cayman GT4 | 1 | |
911 | 52 | |
911 GT3 RS | 6 | |
Rolls-Royce | Ghost | 1 |
Wraith | 1 | |
Phantom EWB | 2 |
結論
|
2016 年 06 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 70,103 | 102.1% | 31.5% | |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 24,838 | 109.6% | 11.2% | 45,265 |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 22,834 | 101.0% | 10.3% | 47,269 |
4 | 台灣本田 | Honda | 14,006 | 100.7% | 6.3% | 56,097 |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 12,645 | 117.0% | 5.7% | 57,458 |
6 | 台灣馬自達 | Mazda | 12,107 | 125.7% | 5.4% | 57,996 |
總市場 | 222,209 | 102.3% | 100.0% |
2016 年 06 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 12,764 | 105.9% | 15.3% | |
2 | Mercedes-Benz | 12,645 | 117.0% | 15.2% | 119 |
3 | Mazda | 10,815 | 136.3% | 13.0% | 1,949 |
4 | BMW | 9,543 | 96.5% | 11.4% | 3,221 |
5 | Lexus | 7,333 | 119.8% | 8.8% | 5,431 |
6 | Volkswagen | 5,115 | 85.2% | 6.1% | 7,649 |
總市場 | 83,401 | 108.2 % | 37.5 % |
討論區
成為第一個發表的人