時序進入 2016 年 2 月份,在經歷月初短暫一週工作日之後,2 月 6 日起便進入傳統農曆新年的長假,2 月份也是新車銷售的傳統淡季,不僅新車生產線進入放假,經銷體系也在農曆年前的衝刺之後,利用這段時間休養生息與獎勵員工。同時,今年 2 月份的農曆年假由 2 月 6 日至 2 月 14 日共達 9 天,其中包含有 5 天的工作天數,加上 228 連假補放的 2 月 29 日,2 月份僅有 15 個可領牌的工作天數。最終結果出爐,受到年後淡季與領牌天數較低的雙重影響,全月份領牌數為 21,561 輛,不僅只達 1 月份銷售規模的 45.5%,相較於 2015 年 2 月份同期,也出現 13.5%的衰退幅度。
1. 總市場(國產+進口)
|
2016 年 02 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 6,567 | 42.1% | 82.1% | 30.5% |
2 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 2,361 | 47.0% | 87.8% | 11.0% |
3 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 2,328 | 45.5% | 96.3% | 10.8% |
4 | 台灣馬自達 | Mazda | 1,564 | 75.3% | 166.7% | 7.3% |
5 | 台灣本田 | Honda | 1,554 | 45.9% | 98.2% | 7.2% |
6 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 1,263 | 49.4% | 103.2% | 5.9% |
總市場
|
21,561 | 45.4% | 86.5% | 100.0% |
2. 國產轎車
|
2016 年 02 月-國產轎車 TOP 10 | |||||||||||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||||||||||||||
2,137 | |||||||||||||||||||||||||
815 | |||||||||||||||||||||||||
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 727 |
|
|||||||||||||||||||||||
4
|
Toyota Vios 1.5 | 531 | |||||||||||||||||||||||
Nissan Livina 1.6 | 519 | ||||||||||||||||||||||||
Ford Focus 1.0/1.5/1.6/2.0/2.0D | 399 |
|
|||||||||||||||||||||||
Toyota Camry 2.0/2.5H |
375 |
|
|||||||||||||||||||||||
Honda Fit 1.5 | 370 | ||||||||||||||||||||||||
Nissan Sentra 1.8 | 338 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Honda Civic 1.8/2.0 | 252 |
|
||||||||||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||||||||||||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
Honda City 1.5 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
Hyundai Verna 1.6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
Hyundai Elantra 1.8 | 119 | ||||||||||||||||||||||||
Kia Morning 1.2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 114 | ||||||||||||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 31 |
3. 國產休旅/商用車
|
2016 年 02 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
CMC Veryca | 696 | |||||||||||
Toyota Wish 2.0 | 658 | ||||||||||||
Honda CR-V 2.0/2.4 | 551 |
|
|||||||||||
4
|
Mitsubishi Delica | 542 | |||||||||||
Nissan X-trail | 500 | ||||||||||||
Luxgen U6 Turbo | 400 | ||||||||||||
Toyota Innova 2.0 | 358 | ||||||||||||
CMC Zinger 2.4 | 330 | ||||||||||||
Ford Kuga 1.5/1.6/2.0/2.0D | 244 |
|
|||||||||||
10 | Hyundai ix35 2.0/2.0D | 214 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
109 | |||||||||||||
Kia Carens | 24 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 111 | ||||||||||||
Luxgen U7 Turbo 2.2 | 56 | ||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 173 | ||||||||||||
Mazda Mazda5 2.0 | 113 |
4. 進口總市場
|
2016 年 02 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Mazda | 1,451 | 85.5% | 238.3% | 17.9% |
2 | Mercedes-Benz | 1,263 | 49.4% | 103.2% | 15.6% |
3 | Toyota | 1,009 | 50.2% | 63.6% | 12.5% |
4 | BMW | 864 | 42.2% | 84.9% | 10.7% |
5 | Lexus | 683 | 49.5% | 57.2% | 8.4% |
6 | Subaru | 394 | 44.1% | 96.1% | 4.9% |
總市場 | 8,091 |
50.1% |
87.6% | 37.5% |
5. 進口車
進口一般品牌轎車
|
進口一般品牌休旅車
|
2016 年 02 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
Mazda Mazda3 | 695 | 1 | Toyota Rav4 | 744 | ||
2
|
Škoda Fabia | 85 | 2 | Mazda CX-5 | 383 | |
3
|
Suzuki Swift | 81 | 3 | Honda Odyssey | 179 | |
4
|
Suzuki SX4 Crossover | 81 | 4 | Mazda CX-3 | 162 | |
5
|
Volkswagen Golf | 74 | 5 | Subaru Forester | 148 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Ford Mondeo | 17 | Nissan Juke | 76 | |||
Mazda Mazda2 | 71 | Škoda Yeti | 73 | |||
Mazda Mazda6 | 66 | Subaru XV | 42 | |||
Subaru Impreza | 52 | Toyota Previa | 103 | |||
Subaru Outback | 68 | Toyota Sienna | 40 | |||
Toyota Prius | 26 | Volkswagen Caravelle | 50 | |||
Toyota Prius C | 34 | Volkswagen Tiguan | 77 | |||
Volkswagen Polo | 58 | Volkswagen Touran | 37 |
進口豪華品牌轎車
|
進口品牌豪華休旅車
|
2016 年 02 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz E-Class | 259 | Lexus RX | 244 | ||
2
|
Mercedes-Benz C-Class | 240 | Lexus NX | 148 | ||
3
|
BMW 3 Series | 163 | BMW X5 | 77 | ||
4
|
BMW 5 Series | 157 | Volvo XC60 | 56 | ||
5
|
BMW 2 Series | 120 | BMW X1 | 48 | ||
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
BMW 1 Series | 93 | Audi Q5 | 18 | |||
BMW 7 Series | 68 | BMW X3 | 37 | |||
Lexus ES | 114 | Infiniti QX60 | 6 | |||
Lexus IS | 91 | Infiniti QX70 | 5 | |||
Mercedes-Benz A-Class | 72 | Mercedes-Benz M-Class | 15 | |||
Mercedes-Benz B-Class | 85 | Porsche Cayenne | 30 | |||
Mercedes-Benz S-Class | 98 | Porsche Macan | 13 |
6.特殊稀有車篇
|
2016 年 02 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Alfa Romeo | 4C 1.8 | 2 |
Aston Martin | Vanquish 6.0 | 1 |
Audi | R8 4.2 | 3 |
RS 3 | 10 | |
RS 4 | 1 | |
RS Q3 | 2 | |
Bentley | Continental Flying Spur V8/6.0 | 1/2 |
Continental GT V8/W12 | 6/1 | |
BMW | M1 Coupe | 1 |
M3 / M4 | 0/2 | |
M 5/ M6 | 2/4 | |
X5 M/X6 M | 3/- | |
i3 | 1 | |
Ferrari | California T | 1 |
488 GTB | 2 | |
F12berlinetta | 1 | |
FF | 1 | |
LaFerrari | 1 | |
Fiat | 500 | 1 |
Ford | Mustang /GT | 11/1 |
Jaguar | F-Type 車系 | 1 |
Lamborghini | Huracán LP 610-4 | 2 |
Aventador LP 700-4 | 1 | |
Aventador LP 750-4 SV | 1 | |
Lotus | Elise Supercharge | 1 |
Evora | 1 | |
Maserati | Ghibli/Diesel | 5/1 |
Quattroporte S Q4 /GTS | 2 /1 | |
GranTurismo Sport /MC Stradale | 0/2/4 | |
Mercedes-Benz | A 45 / CLA 45 / GLA 45 AMG | 9/12/3 |
CLS 63 AMG | 2 | |
S 63 / CL 63 AMG | 1/ 1 | |
G 63 AMG | 2 | |
Mercedes-Maybach S 500/ S 600 | 5/4 | |
Mercedes-AMG GT | 2 | |
Nissan | GT-R | 1 |
Porsche | Boxster / Cayman | 0/2 |
911 | 13 | |
911 GT3 RS | 2 | |
Rolls-Royce | Ghost | 1 |
Wraith | 1 |
結論:
|
2016 年 02 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 22,149 | 94.8% | 32.1% | |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 7,443 | 98.7% | 10.8% | 14,706 |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 7,386 | 92.1% | 10.7% | 14,763 |
4 | 台灣本田 | Honda | 4,941 | 103.7% | 7.2% | 17,208 |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 3,818 | 115.1% | 5.5% | 18,331 |
6 | 台灣馬自達 | Mazda | 3,642 | 106.7% | 5.3% | 18,507 |
總市場 | 69,038 | 94.7% |
100.0% |
2016 年 02 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Mercedes-Benz | 3,818 | 115.1% | 15.7% | |
2 | Mazda | 3,148 | 122.1% | 13.0% | 400 |
3 | Toyota | 3,020 | 74.4% | 12.5% | 798 |
4 | BMW | 2,912 | 95.2% | 12.0% | 906 |
5 | Lexus | 2,062 | 104.1% | 8.5% | 1,756 |
6 | Volkswagen | 1,389 | 75.7% | 5.7% | 2,429 |
總市場 | 24,252 | 98.5% | 35.1% |
討論區
成為第一個發表的人