2016 年的農曆民俗月是國曆 8 月 3 日開始,也就是說一進入 8 月份,在農曆民俗月之前僅有 2 個領牌工作天,這也讓各大車廠的銷售競賽月,多以 7 月底作為結算點,經銷體系也把握 7 月做最後的銷售衝刺,並順應國人消費習性,在民俗月之前完成領牌交車的作業。
也因此,在銷售最終衝刺、大批量領牌與交車多方激勵下,2016 年 7 月份全月累積銷售量達到 45,106 輛,不僅較 6 月份再成長 5.5%,單月銷售量也僅次於 1 月份的 47,477 輛,成為 2016 年前 7 個月份,銷售規模排行第 2 高的月份。
不過,儘管 7 月份銷售表現不錯,仍未及 2015 年 7 月同期達 46,803 輛的銷售規模,相形之下仍有 3.6%的差距,也因此,總市場 267,315 輛的累積銷售規模,比起 2015 年同期的領先幅度,由 6 月份 2.3%領先差距又被拉近到 7 月份的 1.3%。
1. 總市場(國產+進口)
|
2016 年 07 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 15,637 | 108.5% | 90.4% | 34.7% |
2 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 4,943 | 118.6% | 92.8% | 11.0% |
3 | 中華三菱 | Mitsubishi、CM | 4,674 | 105.4% | 110.9% | 10.4% |
4 | 台灣本田 | Honda | 2,535 | 109.8% | 96.9% | 5.6% |
5 | 馬自達 | Mazda | 2,350 | 98.7% | 88.3% | 5.2% |
6 | 福特 | Ford | 2,170 | 115.8% | 102.6% | 4.8% |
總市場
|
45,106 | 105.5% | 96.4% | 100.0% |
2. 國產轎車
|
2016 年 07 月-國產轎車 TOP 10 | |||||||||||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 |
5,280 | |||||||||||||||||||||||
2
|
Toyota Yaris 1.5 | 1,756 | |||||||||||||||||||||||
3
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 1,229 |
|
||||||||||||||||||||||
4
|
Toyota Vios 1.5 | 1,132 | |||||||||||||||||||||||
5
|
Nissan Livina 1.6 |
980 | |||||||||||||||||||||||
6
|
Ford Focus 1.0/1.5/1.6/2.0/2.0D | 828 |
|
||||||||||||||||||||||
7
|
Toyota Camry 2.0/2.5H |
808 |
|
||||||||||||||||||||||
8
|
Nissan Sentra 1.8 | 796 | |||||||||||||||||||||||
9
|
Luxgen S3 | 596 | |||||||||||||||||||||||
10 | Honda Fit 1.5 | 576 | |||||||||||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||||||||||||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 349 | ||||||||||||||||||||||||
Honda City 1.5 | 510 | ||||||||||||||||||||||||
Hyundai Elantra 1.8 | 216 | ||||||||||||||||||||||||
Hyundai Verna 1.6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
Kia Morning 1.2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 469 | ||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 | 289 | ||||||||||||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 288 | ||||||||||||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 104 |
3. 國產休旅/商用車
|
2016 年 07 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
Toyota Wish 2.0 | 1,541 | |||||||||||
2
|
CMC Veryca | 1,264 | |||||||||||
3
|
Nissan X-trail | 1,151 | |||||||||||
4
|
Honda CR-V 2.0/2.4 | 1,096 |
|
||||||||||
5
|
Luxgen U6 Turbo | 937 | |||||||||||
6
|
Toyota Innova 2.0 | 847 | |||||||||||
7
|
Mitsubishi Delica | 836 | |||||||||||
8
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 788 |
|
||||||||||
9
|
CMC Zinger 2.4 | 664 | |||||||||||
10 | Hyundai Tucson 2.0 /2.0D | 556 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 231 | ||||||||||||
Hyundai ix35 2.0/2.0D | 134 | ||||||||||||
Kia Carens |
88 | ||||||||||||
Luxgen U7 Turbo 2.2 | 88 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 307 | ||||||||||||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 51 | ||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 540 |
4. 進口總市場
|
2016 年 07 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 2,623 | 81.1% | 75.1% | 16.8% |
2 | Mazda | 2,350 | 99.1% | 103.3% | 15.0% |
3 | Mercedes-Benz | 2,129 | 81.5% | 108.8% | 13.6% |
4 | Lexus | 1,649 | 120.0% | 107.9% | 10.5% |
5 | BMW | 1,411 | 73.6% | 79.4% | 9.0% |
6 | Volkswagen | 949 | 95.4% | 78.7% | 6.1% |
總市場 | 15,642 | 92.4 % | 94.7 % | 34.7 % |
5. 進口車
進口一般品牌轎車
|
進口休旅車
|
2016 年 07 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 1,017 | 1 | Toyota Rav4 | 1,862 | |
2
|
Volkswagen Golf | 269 | 2 | Mazda CX-5 | 867 | |
3
|
Toyota Prius | 232 | 3 | Subaru Forester | 437 | |
4
|
Škoda Fabia | 192 | 4 | Honda Odyssey | 348 | |
5
|
Mazda Mazda2 | 178 | 5 | Suzuki Carry | 225 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Ford Mondeo | 70 | Ford Ecosport | 93 | |||
Mazda Mazda6 | 66 | Mazda CX-3 | 217 | |||
Volkswagen Polo | 68 | Nissan Juke | 102 | |||
Subaru Outback | 98 | Toyota Sienna | 78 | |||
Subaru Levorg | 84 | Toyota Previa | 213 | |||
Škoda Superb | 99 | Volkswagen Caravelle | 200 | |||
Toyota Prius c | 83 | Volkswagen Touran | 87 | |||
Suzuki Swift | 135 | Kia Sportage | 42 |
進口豪華品牌轎車
|
進口豪華休旅車
|
2016 年 07 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 506 | 1 | Lexus RX | 544 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 436 | 2 | Lexus NX | 317 | |
3
|
Lexus ES | 345 | 3 | Mercedes-Benz GLE | 203 | |
4
|
Lexus IS | 243 | 4 | Porsche Macan | 176 | |
5
|
BMW 3 Series | 240 | 5 | Mercedes-Benz GLC | 174 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
BMW 2 Series | 169 | Audi Q5 | 22 | |||
BMW 5 Series | 224 | BMW X1 | 60 | |||
BMW 1 Series | 119 | BMW X3 | 143 | |||
Lexus CT | 115 | BMW X5 | 114 | |||
Mercedes-Benz A-Class | 177 | Land Rover Discovery | 37 | |||
Infiniti Q30 | 171 | Porsche Cayenne | 60 | |||
Volvo S60 | 129 | Volvo XC60 | 57 | |||
Volvo V40 | 99 | Volvo XC90 | 77 |
6.特殊稀有車篇
|
2016 年 07 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Aston Martin | Rapide | 1 |
Audi | RS3 | 3 |
RS6 | 1 | |
Bentley | Bentayga | 1 |
Continental GT V8 | 3 | |
Flying Spur V8/Speed | 2 / 1 | |
BMW | M2 | 11 |
M3 | 4 | |
M4 Coupe/Convertible | 4 / 2 | |
X4 M40i | 9 | |
X5 M50d | 1 | |
i3 | 1 | |
i8 | 1 | |
Dodge | Challenger | 1 |
Ferrari | 488 GTB | 4 |
F12berlinetta | 1 | |
Fiat | 500 | 7 |
Ford | Mustang Coupe/ GT | 13 / 2 |
Lamborghini | Huracan LP 580-2 | 1 |
Maserati | Ghibli | 16 |
Quattroporte/S Q4/GTS | 1 / 3 / 3 | |
GranTurismo | 1 | |
Mercedes-Benz | A 45/CLA 45/GLA 45 AMG | 10 / 6 / 10 |
CLS 63 | 1 | |
S 63 | 1 | |
S500 Maybach | 7 | |
GLE 63 | 5 | |
G 63 | 5 | |
McLaren | 570S | 3 |
650S Spider | 1 | |
Nissan | GT-R | 2 |
Porsche | Boxster/Cayman | 3 / 2 |
911 | 21 | |
911 GT3 RS | 29 | |
Rolls-Royce | Ghost | 1 |
Dawn | 1 |
結論
|
2016 年 07 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 85,740 | 99.8% | 32.1% | |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 29,512 | 109.8% | 11.0% | 56,228 |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 27,777 | 99.4% | 10.4% | 57,963 |
4 | 台灣本田 | Honda | 16,541 | 100.1% | 6.2% | 69,199 |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 14,774 | 115.7% | 5.5% | 70,966 |
6 | 台灣馬自達 | Mazda | 14,457 | 117.6% | 5.4% | 71,283 |
總市場 | 267,315 | 101.3% | 100.0% |
2016 年 07 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 15,387 | 99.0% | 15.5% | |
2 | Mercedes-Benz | 14,774 | 115.7% | 14.9% | 613 |
3 | Mazda | 13,165 | 128.9% | 13.3% | 2,222 |
4 | BMW | 10,954 | 93.9% | 11.1% | 4,433 |
5 | Lexus | 8,982 | 117.5% | 9.1% | 6,405 |
6 | Volkswagen | 6,064 | 84.1% | 6.1% | 9,323 |
總市場 | 99,043 | 105.8 % | 37.1 % |
討論區
成為第一個發表的人