今年前三季以總銷售 4,651 輛,在進口廠牌市占率達 10.3%的 Mercedes-Benz,宣佈因應 2007 年即將實施的進口關稅與貨物稅調降政策,於 10 月 18 日起推出全車系現金折扣,折扣幅度依照不同車款有 2.1%到 5.2%不等,同時部分車款亦搭配分期零利率與配備升級等購車優惠,讓 Mercedes-Benz 能在進口車市一片喊降的浪潮中,站穩銷售步伐。
全車系折扣幅度,落在 2.1%至 5.2%間
若由 Mercedes-Benz 總代理台灣戴姆勒克萊斯勒,所公佈的全車系售價表中,可以看到此波現金折扣方案,折扣幅度依照不同車款有所不同,落在 2.1%至 5.2%之間不等,若就車款而言,C200 K 的 2.1%現金折扣幅度最小,換算後有 4 萬元的現金折扣,至於幅度最大的車款為 C55 AMG,高達 5.2%的折扣幅度換算有 19 萬的折扣。另外,由於 S600L 與 SL55AMG 兩款車價原本即突破 8 百萬大關,因此,在此波的現金折價空間亦最大,同時達到 36 萬元的現金折價規模。
另外,除了全車系祭出現金降價策略外,總代理亦宣佈包括 B-Class 全車系、C200K、C280 Sports、C320CDI、E200K、E280 Sports、E320CDI 與 E350 等車款,將同步搭配零利率分期購車優惠。其中,C200K、C280 Sports、C320CDI 與 E200K 等車型,更將依照不同優惠方案,提供 Sport Edition 跑車化套件、停車輔助系統、胎壓過低警示系統、水珠感應式雨刷、MB CD 換片機與電動玻璃天窗等配備的升級方案,以提升銷售競爭力。
堅守價格底線,祭出彈性折扣
仔細觀察台灣戴姆勒克萊斯勒所推出的現金折扣方案,可發現 Mercedes-Benz 在策略佈局上確實與其他進口品牌有所不同。此波進口品牌掀起的 2007 年式降價浪潮中,除了 Mercedes-Benz 之外,均選擇直接在 2007 年式車價進行降價策略;反觀台灣戴姆勒克萊斯勒,面對兢爭對手的降價措施,選擇在不變動車價的前提下,推出全車系不同幅度的車價折扣優惠、不分車款的分期零利率與配備升級等措施,以減低降價風波的衝擊。
對於,U-CAR 在致電詢問後,台灣戴姆勒克萊斯勒表示,由於在評估進口匯率對於新年式車款所形成的成本壓力後,而做出不更動新年式車價的決策,而就目前總代理可吸收的成本範圍內,進行全車系折扣優惠;至於此波優惠的截止日為何,總代理並未提出明確的回應,僅表示 11 月底前應不會有所變動。由此可知,台灣戴姆勒克萊斯勒透過堅守全車系車價與順勢推出現金折扣的方式,以期短時間在面臨進口車的降價風暴中,爭取較具彈性的銷售策略,至於後續的發展,則須持續關注總代理所發布的消息。
Mercedes-Benz 全車系優惠專案及配備升級 | |||||
車款 | 建議售價 | 現金折價 | 降幅% | 優惠專案 | 配備升級項目 |
B170 | 1,720,000 | 40,000 | 2.3% | 100 萬 24 期零利率 | |
B200CDI | 1,930,000 | 40,000 | 2.1% | ||
B200T | 2,130,000 | 80,000 | 3.8% | ||
C200K | 1,930,000 | 40,000 | 2.1% | 150 萬 48 期零利率 | Sport Edition 跑車化套件、停車輔助系統、胎壓過低警示系統、水珠感應式雨刷、MB CD 換片機 |
C280 Sports | 2,350,000 | 90,000 | 3.8% | 200 萬 48 期零利率 | 停車輔助系統、電動玻璃天窗胎壓過低警示系統、 |
C320CDI | 2,530,000 | 100,000 | 4.0% | 180 萬 36 期零利率 | Sports Edition 跑車化套件、停車輔助系統、胎壓過低警示系統 |
C55AMG | 3,680,000 | 190,000 | 5.2% | ||
E200K | 2,490,000 | 55,000 | 2.2% | 180 萬 30 期零利率 | Sport Edition 跑車化套件、停車輔助系統、電動玻璃天窗、 |
E280 Sports | 2,990,000 | 110,000 | 3.7% | 120 萬 30 期零利率 | |
E320CDI | 3,290,000 | 110,000 | 3.3% | 180 萬 36 期零利率 | |
E350 | 3,630,000 | 140,000 | 3.9% | 180 萬 36 期零利率 | |
E500 | 4,490,000 | 220,000 | 4.9% | ||
E63 AMG | 5,990,000 | 250,000 | 4.2% | ||
S350L | 4,690,000 | 200,000 | 4.3% | ||
S350L 尊榮版 | 4,920,000 | 200,000 | 4.1% | ||
S500L | 6,290,000 | 280,000 | 4.5% | ||
S600L | 8,790,000 | 360,000 | 4.1% | ||
SLK200K | 2,610,000 | 60,000 | 2.3% | ||
SLK350 | 3,450,000 | 150,000 | 4.3% | ||
SLK55 AMG | 4,880,000 | 230,000 | 4.7% | ||
CLK200K | 2,820,000 | 60,000 | 2.1% | ||
CLK280 | 3,360,000 | 130,000 | 3.9% | ||
CLS350 | 4,070,000 | 170,000 | 4.2% | ||
CLS500 | 5,020,000 | 250,000 | 5.0% | ||
CLS63 AMG | 6,480,000 | 290,000 | 4.5% | ||
ML320 CDI | 3,190,000 | 130,000 | 4.1% | ||
ML350 | 3,250,000 | 130,000 | 4.0% | ||
ML500 | 4,190,000 | 170,000 | 4.1% | ||
ML63 AMG | 6,090,000 | 230,000 | 3.8% | ||
R350L | 3,380,000 | 130,000 | 3.8% | ||
R500L | 4,260,000 | 180,000 | 4.2% | ||
SL350 | 5,580,000 | 210,000 | 3.8% | ||
SL500 | 6,690,000 | 300,000 | 4.5% | ||
SL55 AMG | 8,690,000 | 360,000 | 4.1% | ||
CL500-C216 | 7,390,000 | 320,000 | 4.3% |
討論區
成為第一個發表的人