作為農曆新年後的完整銷售月份,2021 年 3 月份是多數車廠新年度銷售節奏的起始,不過,受到疫情影響與車用晶片供應的干擾,確實讓新車供應增添不確定因素,甚至 3 月 23 日突然發生的長榮海運貨船「長賜號」蘇伊士運河擱淺事件,更讓在疫情下脆弱的全球供需體系更是雪上加霜。
所幸,疫情控制得宜的臺灣,大大減低全球局勢的震盪,包括多國因疫情被迫封城的情景,也未曾出現在臺灣,這讓消費市場得以持續活絡,包括新車銷售市場,而數據就是最好的證明。2021 年 3 月份全月繳出 43,222 新車領牌數,不僅較 2 月份成長近 6 成的 59.1%,相較於 2020 年 3 月同期也有 15.9%的增長,同時,2021 年第 1 季累積銷售 121,575 輛,也比 2020 年第 1 季多出了 16.8%,各項新車銷售指數均呈現熱絡的買氣。
1. 總市場(國產+進口)
|
2021 年 03 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2021 年 03 月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota Corolla Cross | 4,142 |
2 | Toyota RAV4 | 2,193 |
3 | Honda CR-V | 1,896 |
4 | Toyota Corolla Altis | 1,640 |
5 | CMC Veryca | 1,634 |
6 | Nissan Kicks | 1,480 |
7 | Ford Kuga | 1,322 |
8 | Toyota Yaris | 1,021 |
9 | Ford Focus | 889 |
10 | Mercedes-Benz GLC | 870 |
2021 年 3 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 12,314 | 189.1% | 122.4% | 28.5% |
2 | 台灣本田 | Honda | 3,132 | 176.1% | 134.8% | 7.2% |
3 | 裕隆日產 | Nissan | 3,008 | 139.6% | 132.0% | 7.0% |
4 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 2,856 | 122.8% | 106.1% | 6.6% |
5 | 台灣福特 | Ford | 2,670 | 163.8% | 164.7% | 6.2% |
6 | 中華汽車 | CMC | 2,179 | 156.2% | 115.7% | 5.0% |
總市場
|
43,222 | 159.1% | 115.9% | 100.0% |
2. 國產休旅/商用車
|
2021 年 03 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
Toyota Corolla Cross | 4,142 |
|
||||||||||
2
|
Honda CR-V 1.5 | 1,896 | |||||||||||
3
|
CMC Veryca | 1,634 | |||||||||||
4
|
Nissan Kicks 1.5 | 1,480 | |||||||||||
5
|
Ford Kuga 1.5/2.0 | 1,322 |
|
||||||||||
6
|
Mitsubishi Delica | 849 | |||||||||||
7
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 776 |
|
||||||||||
8
|
Honda HR-V 1.8 | 738 | |||||||||||
9
|
CMC Zinger 2.4 | 545 |
|
||||||||||
10 | Hyundai Venue | 481 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
DFSK 金穩發 | 31 | ||||||||||||
DFSK 大穩發 | 96 | ||||||||||||
Hyundai Tucson | 163 |
|
|||||||||||
Hyundai Porter | 367 | ||||||||||||
Luxgen U6 | 133 | ||||||||||||
Luxgen URX | 145 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 94 | ||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 255 | ||||||||||||
Nissan X-Trail | 273 |
|
3. 國產轎車/掀背車
|
2021 年 03 月-國產轎車 TOP 10 | |||||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 1,640 |
|
||||||||||||||||
2
|
Toyota Yaris 1.5 | 1,021 | |||||||||||||||||
3
|
Ford Focus 1.5 | 889 |
|
||||||||||||||||
4
|
Nissan Sentra 1.6 | 785 | |||||||||||||||||
5
|
Toyota Vios 1.5 | 560 | |||||||||||||||||
6
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 365 | |||||||||||||||||
7
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 346 | |||||||||||||||||
8
|
Honda Fit 1.5 | 172 | |||||||||||||||||
9
|
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 104 | |||||||||||||||||
10
|
Hyundai Elantra 1.6/1.6T |
68 |
|
||||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
4. 進口總市場
|
2021 年 3 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 4,131 | 206.8% | 91.6% | 20.9% |
2 | Mercedes-Benz | 2,856 | 122.8% | 106.1% | 14.4% |
3 | Mazda | 1,763 | 111.7% | 100.1% | 8.9% |
4 | Lexus | 1,752 | 145.4% | 105.2% | 8.8% |
5 | BMW | 1,605 | 160.8% | 132.8% | 8.1% |
6 | Volkswagen | 923 | 184.6% | 80.6% | 4.7% |
總市場 | 19,806 | 156.6% | 100.6% | 45.8% |
5.進口車
一般進口休旅車
|
一般進口轎車
|
2021 年 03 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Toyota Camry | 607 | 1 | Toyota RAV4 | 2,193 | |
2
|
Mazda Mazda3 | 404 | 2 | Mazda CX-5 | 687 | |
3
|
Toyota Corolla Sport | 307 | 3 | Mazda CX-30 | 402 | |
4
|
Kia Picanto | 255 | 4 | Honda Odyssey | 317 | |
5
|
Toyota Prius C | 158 | 5 | Toyota Hilux | 302 | |
6 | Suzuki Swift | 152 | 6 | Škoda Kamiq | 243 | |
7 | Nissan Altima | 118 | 7 | Subaru Forester | 214 | |
8 | Škoda Scala | 115 | 8 | Ford Tourneo Connect | 208 | |
9 | Škoda Fabia | 109 | 9 | Suzuki Jimny | 201 | |
10 | Volkswagen Arteon | 82 | 10 | Volkswagen Transporter | 195 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Mazda Mazda6 | 79 | Suzuki Carry | 172 | |||
Suzuki SX4 | 61 | Volkswagen Touran | 168 | |||
Volkswagen Polo | 49 | Volkswagen T-Cross | 167 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
豪華進口休旅車
|
豪華進口轎車
|
2021 年 03 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Tesla Model 3 | 752 | 1 | Mercedes-Benz GLC | 870 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 479 | 2 | Lexus NX | 453 | |
3
|
BMW 3 Series | 363 | 2 | Lexus UX | 453 | |
4
|
Lexus ES | 288 | 4 | Lexus RX | 343 | |
5
|
Mercedes-Benz C-Class | 280 | 5 | Mercedes-Benz GLB | 316 | |
6 | Mercedes-Benz S-Class | 219 | 6 | Volvo XC40 | 285 | |
7 | BMW 5 Series | 211 | 7 | Volvo XC60 | 243 | |
8 | BMW 2 Series | 182 | 8 | Mercedes-Benz GLE | 190 | |
9 | BMW 1 Series | 179 | 9 | Porsche Macan | 189 | |
10 | Volvo S60/V60 | 154 | 10 | Lexus LM | 173 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Mercedes-Benz CLA | 90 | Volvo XC90 | 131 | |||
Volvo S90 | 57 | BMW X3 | 114 | |||
Mercedes-Benz A-Class | 56 | BMW X1 | 109 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.電動車
|
2021 年 03 月電動車銷售 | ||
排名 | 車款 | 單月銷售量 |
1 | Tesla Model 3 | 752 |
2 | Porsche Taycan | 48 |
3 | Audi e-tron Sportback | 12 |
4 | Jaguar I-Pace | 8 |
5 | Mercedes-Benz EQC | 7 |
6 | Nissan Leaf | 4 |
7 | BMW i3 | 1 |
8 | Tesla Model S | 1 |
9 | Tesla Model X | 0 |
10 | Audi e-tron | 0 |
11 | CMC e-Veryca | 0 |
7.稀有車
|
2021 年 3 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量(輛) |
Abarth | 595 Yamaha Monster / Scorpioneoro | 1 / 1 |
Acura | NSX | 1 |
Alfa Romeo | Giulia Ti Sport / Veloce | 1 / 3 |
Stelvio Quadrifoglio | 1 | |
Alpina | D5 Biturbo | 1 |
Aston Martin | Vantage / AMR | 3 / 1 |
DBS | 1 | |
DBX | 10 | |
Audi | S4 / RS4 Avant quattro | 2 / 3 |
RS5 Sportback quattro | 3 | |
RS6 Avant Quattro | 2 | |
S8 quattro | 1 | |
RSQ3 Sportback quattro | 3 | |
RSQ8 quattro | 2 | |
TT / TTS / TT RS | 6 / 1 / 4 | |
Bentley | Continental GT / GT V8 | 1 / 3 |
Flying Spur / V8 | 3 /3 | |
Bentayga V8 | 7 | |
BMW | M135i xDrive Hatch | 11 |
M2 Coupe / M2 Competition Coupe / M2 CS Coupe | 2 / 3 / 1 | |
M235i xDrive GC | 12 | |
M340i xDrive / M340i xDrive Touring / M3 | 10 / 13 / 6 | |
M440i xDrive Coupe / M4 Coupe | 15 / 4 | |
M550i / M5 | 2 / 6 | |
M6 Coupe | 1 | |
M850i Coupe / M8 Coupe | 3 / 1 | |
M850i xDrive GC / M8 GC | 4 / 4 | |
X3 M40i | 3 | |
X4 M40i / X4 M | 7 / 1 | |
X5 M | 1 | |
X6 M50i / X6 M | 1 / 1 | |
Z4 sDrive 20i | 1 | |
BMW i | i8 | 1 |
Brabus | G 800 | 2 |
Chevrolet | Corvette | 1 |
Dodge | Challenger SXT Plus | 1 |
Ferrari | F8 Tributo / Spider | 1 / 2 |
Fiat | 500X | 1 |
Ford | Mustang 2.3 | 15 |
Honda | Civic Si / Type R 2.0 / LE | 2 / 5 / 1 |
Jaguar | F-Type 2.0 RWD / 3.0 | 3 / 1 |
Jeep | Wrangler / Rubicon | 8 / 1 |
Kia | Stinger GT-Line | 1 |
Lamborghini | Huracan EVO / Spyder | 1 / 2 |
Urus | 11 | |
Lexus | LC500 / 500h | 3 / 1 |
Lotus | Exige Cup 430 | 1 |
Maserati | Ghibli / MHEV / GranSport / Trofeo | 3 / 3 / 1 / 1 |
Quattroporte / GranLusso / S / S Q4 | 1 / 1 / 1 / 1 | |
Levante GranSport GranSport / S | 2 / 25 | |
Mercedes-AMG | A 35 / 45 S | 2 / 3 |
CLA 35 / 45 / 45 S | 5 / 2 / 3 | |
C 43 / 43 Coupe / 43 Cabriolet | 28 / 1 / 1 | |
C63 S / 63 S Coupe | 7 / 7 | |
CLK 63 | 1 | |
CL65 | 1 | |
CLS 53 | 7 | |
E 43 | 19 | |
E 53 | 20 | |
E63 / 63 S Estate | 1 / 1 | |
S 63 L / S65 | 1 / 1 | |
G63 | 10 | |
GLA 35 / 45 / 45 S | 4 / 4 / 3 | |
GLB 35 | 64 | |
GLC 43 / 43 Coupe | 30 / 7 | |
GLC 63 S Coupe | 1 | |
GLE 43 / 43 Coupe | 5 / 13 | |
GLE 53 / 53 Coupe | 8 / 58 | |
GLE 63 S Coupe | 1 | |
GT / 43 / 53 / S | 1 / 9 / 2 / 2 | |
Mercedes-Maybach | GLS 600 | 5 |
McLaren | GT | 1 |
600LT Spider / 620R Coupe | 1 / 1 | |
720S Coupe / Spider / 765LT Coupe | 1 / 2 / 2 | |
Mitsubishi | Lancer Evolution MR | 1 |
Nissan | GT-R | 1 |
Porsche | 718 Boxster GTS / Spyder | 13 / 4 |
718 Cayman / GTS / GT4 | 13 / 15 / 9 | |
911 | 31 | |
911 Turbo S | 5 | |
Boxster 2.0 / 2.5 | 15 / 3 | |
Rolls-Royce | Ghost | 4 |
Dawn | 2 | |
Wraith | 1 | |
Toyota | 86 | 3 |
Supra | 15 |
結論
|
2021 年 3 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 35,487 | 117.9% | 29.2% | |
2 | 裕隆日產 | Nissan | 8,507 | 113.7% | 7.0% | 26,980 |
3 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 8,360 | 118.1% | 6.9% | 27,127 |
4 | 台灣福特 | Ford | 7,819 | 159.1% | 6.4% | 27,668 |
5 | 台灣本田 | Honda | 7,312 | 120.7% | 6.0% | 28,175 |
6 | 中華汽車 | CMC | 6,665 | 126.4% | 5.5% | 28,822 |
總市場 | 121,575 | 116.8% | 100.0% |
2021 年 3 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 10,415 | 72.9% | 19.5% | |
2 | Mercedes-Benz | 8,360 | 118.1% | 15.7% | 2,055 |
3 | Lexus | 6,233 | 114.1% | 11.7% | 4,182 |
4 | BMW | 4,603 | 123.8% | 8.6% | 5,812 |
5 | Mazda | 4,330 | 110.3% | 8.1% | 6,085 |
6 | Suzuki | 2,464 | 115.1% | 4.6% | 7,951 |
總市場 | 53,302 | 100.4% | 43.8% |
討論區
成為第一個發表的人