2021 年 2 月 10 日至 16 日是農曆新年假期,一如以往國人買車習慣與新車銷售節奏,農曆新年前是消費者購車與期待年前交車的高峰期,農曆年後則是新車銷售與交車的相對低點,這樣的節奏也直接反應在 2 月份銷售數據,全月銷售量達到 27,174 輛,相較於 2021 年 1 月份減少將近一半,僅達 1 月份銷售量的 53.1%。
雖然整體銷售量較 1 月份下滑,但是個別品牌的交車量仍有所差異,尤其是進口車廠 Mazda,隨著新車大批量的到港,逆勢以 59.8%的增長成為排行榜內唯一逆勢交車量成長的品牌,同時,Mercedes-Benz 與 Honda 也是維持高於總市場平均的交車量,成為市場在 2 月份相對抗跌的品牌,在全球車壇供應仍面臨疫情影響,以及車用晶片供應吃緊的干擾,如何提高銷售訂單與確保新車供應量,仍將成為品牌銷售角逐的關鍵點。
1. 總市場(國產+進口)
|
2021 年 02 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2021 年 02 月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota Corolla Cross | 2,205 |
2 | Honda CR-V | 1,402 |
3 | Toyota RAV4 | 1,214 |
4 | CMC Veryca | 1,008 |
5 | Toyota Corolla Altis | 989 |
6 | Nissan Kicks | 919 |
7 | Ford Kuga | 799 |
8 | Ford Focus | 611 |
9 | Mazda CX-5 | 604 |
10 | Mitsubishi Delica | 567 |
2021 年 2 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 6,513 | 39.1% | 85.6% | 24.0% |
2 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 2,325 | 73.1% | 123.1% | 8.6% |
3 | 裕隆日產 | Nissan | 2,154 | 64.4% | 107.6% | 7.9% |
4 | 台灣本田 | Honda | 1,779 | 74.1% | 105.0% | 6.5% |
5 | 台灣福特 | Ford | 1,630 | 46.3% | 129.4% | 6.0% |
6 | 台灣馬自達 | Mazda | 1,579 | 159.8% | 151.2% | 5.8% |
總市場
|
27,174 | 53.1% | 99.4% | 100.0% |
2. 國產休旅/商用車
|
2021 年 02 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
Toyota Corolla Cross | 2,205 | |||||||||||
2
|
Honda CR-V 1.5 | 1,402 | |||||||||||
3
|
CMC Veryca | 1,008 | |||||||||||
4
|
Nissan Kicks 1.5 | 919 | |||||||||||
5
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 799 |
|
||||||||||
6
|
Mitsubishi Delica | 567 | |||||||||||
7
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 479 |
|
||||||||||
8
|
CMC Zinger 2.4 | 387 |
|
||||||||||
9
|
Hyundai Venue | 324 | |||||||||||
10 | Nissan X-Trail | 243 |
|
||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
DFSK 金穩發 | 8 | ||||||||||||
DFSK 大穩發 | 41 | ||||||||||||
Hyundai Tucson | 81 |
|
|||||||||||
Hyundai Porter | 218 | ||||||||||||
Honda HR-V 1.8 | 225 | ||||||||||||
Luxgen U6 | 77 | ||||||||||||
Luxgen URX | 143 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 45 | ||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 198 |
3. 國產轎車/掀背車
|
2021 年 02 月-國產轎車 TOP 10 | |||||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 989 |
|
||||||||||||||||
2
|
Ford Focus 1.5 | 611 |
|
||||||||||||||||
3
|
Nissan Sentra 1.6 | 509 | |||||||||||||||||
4
|
Toyota Yaris 1.5 | 483 | |||||||||||||||||
5
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 423 | |||||||||||||||||
6
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 345 | |||||||||||||||||
7
|
Toyota Vios 1.5 | 322 | |||||||||||||||||
8
|
Honda Fit 1.5 | 131 | |||||||||||||||||
9
|
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 70 | |||||||||||||||||
10
|
Hyundai Elantra 1.6/1.6T |
50 |
|
||||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
4. 進口總市場
|
2021 年 2 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Mercedes-Benz | 2,325 | 73.1% | 123.1% | 18.4% |
2 | Toyota | 1,998 | 46.6% | 52.7% | 15.8% |
3 | Mazda | 1,579 | 159.8% | 151.2% | 12.5% |
4 | Lexus | 1,205 | 36.8% | 108.5% | 9.5% |
5 | BMW | 998 | 49.9% | 87.3% | 7.9% |
6 | Suzuki | 647 | 60.3% | 95.0% | 5.1% |
總市場 | 12,648 | 60.7% | 93.2% | 46.5% |
5.進口車
一般進口休旅車
|
一般進口轎車
|
2021 年 02 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 463 | 1 | Toyota RAV4 | 1,214 | |
2
|
Kia Picanto | 181 | 2 | Mazda CX-5 | 604 | |
3
|
Toyota Corolla Sport | 155 | 3 | Mazda CX-30 | 337 | |
4
|
Suzuki Swift | 147 | 4 | Subaru Forester | 295 | |
5
|
Ford Focus ST/ST Wagon | 106 | 5 | Suzuki Jimny | 236 | |
6 | Toyota Camry | 98 | 6 | Volkswagen T-Roc | 204 | |
7 | Škoda Scala | 80 | 7 | Škoda Kamiq | 145 | |
8 | Nissan Altima | 53 | 7 | Kia Sorento | 145 | |
9 | Toyota Prius C | 52 | 9 | Toyota C-HR | 126 | |
10 | Mazda Mazda6 | 41 | 10 | Toyota Alphard | 124 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Suzuki SX4 | 41 | Suzuki Carry | 117 | |||
Suzuki Ignis | 30 | Škoda Kodiaq | 113 | |||
Ford Mondeo | 20 | Toyota Hilux | 109 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
豪華進口休旅車
|
豪華進口轎車
|
2021 年 02 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Tesla Model 3 | 416 | 1 | Mercedes-Benz GLA | 431 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 294 | 2 | Mercedes-Benz GLC | 419 | |
3
|
BMW 3 Series | 210 | 3 | Lexus UX | 375 | |
4
|
Lexus ES | 207 | 4 | Mercedes-Benz GLB | 255 | |
5
|
Mercedes-Benz C-Class | 180 | 5 | Mercedes-Benz GLE | 247 | |
6 | Mercedes-Benz A-Class | 160 | 5 | Lexus NX | 235 | |
7 | Mercedes-Benz CLA | 141 | 7 | Lexus RX | 232 | |
8 | BMW 5 Series | 116 | 8 | Lexus LM | 113 | |
9 | Volvo S60/V60 | 78 | 9 | BMW X1 | 107 | |
10 | BMW 2 Series | 60 | 10 | BMW X3 | 103 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Mercedes-Benz B-Class | 52 | Porsche Macan | 102 | |||
Audi A4 | 42 | Volvo XC40 | 97 | |||
BMW 1 Series | 36 | Volvo XC60 | 96 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.電動車
|
2021 年 02 月電動車銷售 | ||
排名 | 車款 | 單月銷售量 |
1 | Tesla Model 3 | 416 |
2 | Porsche Taycan | 26 |
3 | BMW i3 | 6 |
4 | Audi e-tron | 4 |
5 | Jaguar I-Pace | 3 |
6 | Mercedes-Benz EQC | 2 |
6 | CMC e-Veryca | 2 |
8 | Audi e-tron Sportback | 1 |
8 | Tesla Model X | 1 |
8 | Nissan Leaf | 1 |
11 | Tesla Model S | 0 |
7.稀有車
|
2021 年 2 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量(輛) |
Alfa Romeo | Giulia / 2.0 T / Ti Sport / Veloce | 2 / 1 / 1 / 1 |
4C | 1 | |
Alpina | B5 Biturbo | 1 |
Aston Martin | Vantage | 2 |
DBX | 1 | |
Audi | S4 / RS4 Avant quattro | 1 / 7 |
RS6 Avant Quattro | 5 | |
S8 quattro | 2 | |
RSQ8 quattro | 1 | |
TT / TT RS | 2 / 2 | |
R8 | 1 | |
Bentley | Continental GT / GT V8 | 2 / 2 |
Flying Spur / V8 | 1 / 1 | |
BMW | M135i xDrive Hatch | 1 |
M2 Competition Coupe / CS Coupe | 3 / 1 | |
M235i xDrive GC | 2 | |
M340i xDrive / M3 | 11 / 7 | |
M440i xDrive Coupe / M4 Coupe | 8 / 2 | |
M5 | 3 | |
M8 Coupe | 1 | |
M850i xDrive GC / M8 GC | 1 / 4 | |
X2 M35i | 1 | |
X3 M40i / X3 M | 1 / 2 | |
X4 M40i | 7 | |
Z4 sDrive 20i | 1 | |
BMW i | i8 | 5 |
Cadillac | Escalade ESV 6.2 | 1 |
CT6 3.0 | 1 | |
Chevrolet | Corvette | 3 |
Dodge | Charger SRT Hellcat | 1 |
Challenger GT | 1 | |
Ferrari | F8 Tributo | 3 |
812 GTS | 1 | |
SP2 | 1 | |
Fiat | 500C / Abarth 500 | 1 / 1 |
Ford | Mustang 2.3 | 12 |
Honda | Civic Type R | 6 |
Jaguar | F-Type 2.0 RWD | 3 |
Jeep | Wrangler / Rubicon | 5 / 1 |
Lamborghini | Huracan EVO | 3 |
Urus | 5 | |
Lexus | LC500 / 500h | 2 / 1 |
Lincoln | Navigator Reserve | 1 |
Maserati | Ghibli MHEV / GranSport | 3 / 1 |
Quattroporte / GranLusso / S Q4 GTS / Trofeo | 4 / 1 / 1 / 1 / 1 | |
Levante GranSport / S / Trofeo | 2 / 12 / 1 | |
Mercedes-AMG | A 35 / 45 S | 5 / 4 |
CLA 35 / 45 / 45 S | 9 / 4 / 3 | |
C 43 / 43 Coupe | 21 / 5 | |
C63 S / 63 S Coupe | 4 / 10 | |
CLS 63 | 1 | |
E 43 | 16 | |
E 53 | 14 | |
E63 S / 63 S Estate | 1 / 2 | |
S63 L | 5 | |
G500 4x4-2 / G 55 / 63 | 1 / 1 / 11 | |
GLA 35 / 45 S | 27 / 5 | |
GLB 35 | 24 | |
GLC 43 / 43 Coupe | 18 / 12 | |
GLC 63 / 63 S Coupe | 1 / 1 | |
GLE 43 / 43 Coupe | 3 / 7 | |
GLE 53 / 53 Coupe | 13 / 76 | |
GLE 63 S Coupe | 1 | |
GT 43 / 53 4Matic+ | 3 / 2 | |
Mercedes-Maybach | GLS 600 | 2 |
McLaren | 720S Coupe | 1 |
Porsche | 718 Boxster Spyder | 5 |
718 Cayman / GT4 | 10 / 2 | |
911 | 9 | |
911 Turbo S | 3 | |
Boxster | 3 | |
Rolls-Royce | Ghost | 1 |
Cullinan | 1 | |
Toyota | 86 | 2 |
Supra | 1 |
結論
|
2021 年 2 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 23,173 | 115.7% | 29.6% | |
2 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 5,504 | 125.5% | 7.0% | 17,669 |
3 | 裕隆日產 | Nissan | 5,499 | 105.7% | 7.0% | 17,674 |
4 | 台灣福特 | Ford | 5,149 | 156.4% | 6.6% | 18,024 |
5 | 中華汽車 | CMC | 4,486 | 132.4% | 5.7% | 18,687 |
6 | 和泰豐田 | Lexus | 4,481 | 118.0% | 5.7% | 18,692 |
總市場 | 78,353 | 117.4% | 100.0% |
2021 年 2 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 6,284 | 64.2% | 18.8% | |
2 | Mercedes-Benz | 5,504 | 125.5% | 16.4% | 780 |
3 | Lexus | 4,481 | 118.0% | 13.4% | 1,803 |
4 | BMW | 2,998 | 119.4% | 9.0% | 3,286 |
5 | Mazda | 2,567 | 118.5% | 7.7% | 3,717 |
6 | Suzuki | 1,720 | 136.8% | 5.1% | 4,564 |
總市場 | 33,496 | 100.2% | 42.8% |
討論區
成為第一個發表的人