在全球疫情尚未完全解決的時刻,臺灣 101 大樓施放的跨年煙火更顯難能可貴,也隨著絢爛的煙火秀後,終於送走讓全球備感紛擾的 2020 年,期待 2021 年能有正向轉機。
回顧 2020 年,儘管歷經疫情的衝擊,意外打亂全球車廠供應鏈與產銷節奏,確實讓臺灣新車市場在 2020 年上半遭遇亂流。所幸,在國內疫情控制得宜下,不論國產車生產節奏與進口車的導入,都逐步回復正常軌道,再加上汰舊換新的貨物稅政策補助推波助瀾下,讓臺灣新車市場在 2020 年下半場在站穩腳步後,展現持續增溫的活絡態勢,放眼 2020 年全球車壇實屬少數。
接著,我們先看 2020 年 12 月份的銷售成績,全月份領牌數達到 45,505 輛。現在,2020 年全年度成績也終於出爐,總市場銷售輛達到 457,435 輛,較 2019 年達到 4%的成長幅度,在疫情衝擊下反倒較 2019 年成長,這項成績確實值得慶賀。
同時,若進一步看進口與國產銷售量占比,2020 年全年進口車達到 215,687 輛,占總市場 47.2%,雖然較 2019 年 209,949 輛增長,但銷售佔比卻由 2019 年的 47.7%微幅衰退 0.5%,顯示國產車陣營在近幾年與進口車陣營辛苦對峙下,終於在 2020 年呈現氣勢反轉的格局,由銷售量來看,國產車在 2019 年繳出 229,887 輛,2020 年以將近 1.2 萬輛的增長幅度,將總銷售量推進到 241,748 輛。
由數據來看,隨著 Toyota Corolla Cross、Honda CR-V、Nissan Sentra、Ford Kuga、Ford Focus 與 Hyundai Venue 等國產新車陸續加入戰局,挹注國產車急需的新血戰力,相信跨入 2021 年後,國產與進口車陣營的角力仍將精彩可期。
1. 總市場(國產+進口)
|
2020 年 12 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2020 年 12 月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota Corolla Cross | 3,240 |
2 | Honda CR-V | 2,356 |
3 | Ford Kuga | 1,957 |
4 | Toyota RAV4 | 1,814 |
5 | Toyota Corolla Altis | 1,728 |
6 | Nissan Sentra | 1,371 |
7 | Ford Focus | 1,305 |
8 | CMC Veryca | 1,200 |
9 | Nissan Kicks | 1,195 |
10 | Toyota Yaris | 1,042 |
2020 年 12 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 10,180 | 76.4% | 86.0% | 22.4% |
2 | 裕隆日產 | Nissan | 4,204 | 114.2% | 110.8% | 9.2% |
3 | 台灣福特 | Ford | 3,795 | 109.4% | 177.2% | 8.3% |
4 | 台灣本田 | Honda | 3,578 | 111.7% | 83.9% | 7.9% |
5 | 台灣馬自達 | Mazda | 2,473 | 140.3% | 133.2% | 5.4% |
6 | 中華汽車 | Mitsubishi | 2,388 | 98.3% | 94.2% | 5.2% |
總市場
|
45,505 | 98.2% | 99.1% | 100.0% |
2. 國產轎車
|
2020 年 12 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 1,728 |
|
|||||||||||||
2
|
Nissan Sentra 1.6 | 1,371 | ||||||||||||||
3
|
Ford Focus 1.5 | 1,305 |
|
|||||||||||||
4
|
Toyota Yaris 1.5 | 1,042 | ||||||||||||||
5
|
Toyota Vios 1.5 | 715 | ||||||||||||||
6
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 503 |
|
|||||||||||||
7
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 459 | ||||||||||||||
8
|
Nissan Livina 1.6 | 361 | ||||||||||||||
9
|
Honda Fit 1.5 | 308 | ||||||||||||||
10
|
Hyundai Elantra 1.6/1.6T |
208 |
|
|||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
Honda City 1.5 | 3 | |||||||||||||||
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 160 | |||||||||||||||
Luxgen S5 GT / GT 225 | 8 | |||||||||||||||
Toyota Camry 2.0 | 37 | |||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3. 國產休旅/商用車
|
2020 年 12 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
Toyota Corolla Cross | 3,240 | |||||||||||
2
|
Honda CR-V 1.5 | 2,356 | |||||||||||
3
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 1,957 |
|
||||||||||
4
|
CMC Veryca | 1,200 | |||||||||||
5
|
Nissan Kicks 1.5 | 1,195 | |||||||||||
6
|
CMC Zinger 2.4 | 807 |
|
||||||||||
7
|
Hyundai Venue | 789 | |||||||||||
8
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 681 |
|
||||||||||
9
|
Honda HR-V 1.8 | 651 | |||||||||||
10 | Mitsubishi Delica | 636 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
DFSK 穩發 | 13 | ||||||||||||
DFSK 金穩發 | 32 | ||||||||||||
DFSK 大穩發 | 114 | ||||||||||||
Hyundai Tucson | 198 |
|
|||||||||||
Hyundai Porter | 462 | ||||||||||||
Kia Carens | 58 | ||||||||||||
Luxgen U6 Turbo | 55 | ||||||||||||
Luxgen URX | 152 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 49 | ||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 299 | ||||||||||||
Nissan X-Trail | 560 |
|
4. 進口總市場
|
2020 年 12 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 2,737 | 77.2% | 59.7% | 14.0% |
2 | Mazda | 2,473 | 140.3% | 133.2% | 12.6% |
3 | Mercedes-Benz | 2,177 | 79.0% | 79.9% | 11.1% |
4 | BMW | 2,067 | 114.6% | 106.8% | 10.6% |
5 | Suzuki | 1,315 | 149.9% | 138.9% | 6.7% |
6 | Tesla | 1,204 | 262.3% | 108.3% | 6.2% |
總市場 | 19,558 | 102.9% | 88.6% | 43.0% |
5.進口車
一般進口轎車
|
一般進口休旅車
|
2020 年 12 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 822 | 1 | Toyota RAV4 | 1,814 | |
2
|
Suzuki Swift | 374 | 2 | Mazda CX-5 | 645 | |
3
|
Toyota Camry | 198 | 3 | Mazda CX-30 | 611 | |
4
|
Toyota Corolla Sport | 189 | 4 | Suzuki Jimny | 449 | |
5
|
Mazda Mazda6 | 107 | 5 | Škoda Kamiq | 411 | |
6 | Škoda Superb | 107 | 6 | Subaru Forester | 308 | |
7 | Škoda Scala | 91 | 7 | Suzuki Carry | 269 | |
8 | Nissan Altima | 87 | 8 | Honda Odyssey | 246 | |
9 | Ford Mondeo | 53 | 9 | Toyota C-HR | 182 | |
10 | Kia Picanto | 52 | 10 | Volkswagen Transporter | 177 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Suzuki Ignis | 46 | Ford Ranger | 173 | |||
Toyota Prius PHV | 23 | Suzuki Vitara | 172 | |||
Toyota Prius | 11 | Volkswagen Caddy | 167 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
豪華進口轎車
|
豪華進口休旅車
|
2020 年 12 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Tesla Model 3 | 875 | 1 | Mercedes-Benz GLC | 576 | |
2
|
BMW 5 Series | 429 | 2 | Lexus NX | 382 | |
3
|
Mercedes-Benz E-Class | 391 | 3 | Volvo XC60 | 314 | |
4
|
BMW 3 Series | 366 | 4 | Tesla Model X | 275 | |
5
|
Mercedes-Benz C-Class | 301 | 5 | Volvo XC40 | 272 | |
6 | BMW 1 Series | 205 | 6 | Porsche Macan | 242 | |
7 | Lexus ES | 179 | 7 | Lexus UX | 239 | |
8 | Volvo S60/V60 | 156 | 8 | Lexus RX | 195 | |
9 | Mercedes-Benz CLA | 116 | 9 | Mercedes-Benz GLA | 173 | |
10 | Mercedes-Benz A-Class | 95 | 10 | BMW X3 | 164 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
BMW 2 Series | 79 | Mercedes-Benz GLE | 155 | |||
Audi A4 | 74 | BMW X1 | 154 | |||
Volvo S90/V90 | 74 | Lexus LM | 152 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.電動車
|
2020 年 12 月電動車銷售 | ||
排名 | 車款 | 單月銷售量 |
1 | Tesla Model 3 | 875 |
2 | Tesla Model X | 275 |
3 | Audi e-tron | 59 |
4 | Porsche Taycan | 55 |
5 | Tesla Model S | 54 |
6 | CMC e-Veryca | 13 |
7 | BMW i3 | 11 |
8 | Mercedes-Benz EQC | 3 |
8 | Jaguar I-Pace | 3 |
10 | Nissan Leaf | 1 |
7.稀有車
|
2020 年 12 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量(輛) |
Abarth | 595 Esseesse | 1 |
Alfa Romeo | Giulia / 2.0 T / Ti AWD / Ti Sport AWD / Veloce | 2 / 1 / 1 / 1 / 2 |
Giulietta | 1 | |
Mito | 1 | |
4C | 3 | |
Aston Martin | DB11 V8 | 1 |
Vantage | 2 | |
DBX | 2 | |
Audi | RS4 Avant quattro | 6 |
RS 6 | 1 | |
RSQ3 Sportback quattro | 2 | |
RSQ8 quattro | 9 | |
SQ 5 | 1 | |
TT | 13 | |
R8 | 1 | |
Bentley | Continental GT / GT V8 / GTC V8 | 1 / 2 / 1 |
Bentayga V8 | 1 | |
Flying Spur / V8 | 3 / 2 | |
BMW | M135i xDrive Hatch | 10 |
M2 Coupe / Competition Coupe / CS Coupe | 1 / 6 / 10 | |
M235i xDrive GC | 4 | |
M340i xDrive / Touring / M3 | 12 / 34 / 13 | |
M4 | 14 | |
M550i xDrive / M5 | 10 / 2 | |
M850i xDrive Coupe / M8 Coupe | 1 / 1 | |
M850i xDrive GC / M8 GC | 3 / 2 | |
X3 M40i / X3 M | 3 / 2 | |
X4 M40i | 4 | |
X5 M | 1 | |
X6 M50i / X6 M | 3 / 3 | |
Z4 sDrive 20i / Z4 M | 4 / 1 | |
BMW i | i3 REX | 11 |
i8 | 1 | |
Brabus | G 800 | 1 |
Caterham | 7 Roadster SV | 1 |
Dodge | Challenger SXT Plus 3.6 / SRT Hall | 2 / 1 |
Charger GT | 2 | |
Ferrari | Roma | 2 |
F8 Tributo | 4 | |
SP1 | 2 | |
Fiat | Abarth 500 | 1 |
500X / 500L | 1 / 1 | |
Ford | Focus ST / ST Wagon | 42 / 147 |
Mustang 2.3 / GT | 13 / 1 | |
Honda | Civic Type R | 14 |
Jaguar | F-Type / 2.0 RWD | 2 / 7 |
Jeep | Wraangler / Rubicon / Sport / Unlimited | 10 / 7 / 1 / 1 |
Kia | Stinger GT Line | 3 |
Lamborghini | Aventador SV LP750-4 | 1 |
Huracan LP580 / Performante | 1 / 1 | |
Urus | 4 | |
Lexus | LC500 | 2 |
Lotus | Exige Sport 350 Road / Cup 260 | 1 / 1 |
Maserati | Ghibli / S | 2 / 2 |
Quattroporte S / S Q4 / GTS | 1 / 2 / 1 | |
Levante S / GranSport / GranLusso | 51 / 2 / 1 | |
Mazda | MX-5 / RF | 23 / 4 |
Mercedes-AMG | A 35 | 4 |
CLA 35 / CLA 45 / CLA 45 S | 15 / 2 / 2 | |
C 43 / C 43 Coupe / C 43 Cabriolet | 28 / 4 / 2 | |
C63 / S / C63 Coupe | 1 / 4 / 1 | |
CLA 35 / 45 S | 10 / 4 | |
CLS 53 4Matic+ / CLS 63 | 6 / 2 | |
E 43 4Matic / E 53 4Matic+ / E 63 4Matic+ / S 4Matic+ | 12 / 7 / 1 / 5 | |
G 63 | 9 | |
GLA 35 / 45 / 45 S | 8 / 2 / 4 | |
GLB 35 | 21 | |
GLC 43 / 43 Coupe / GLC 63 | 8 / 14 / 1 | |
GLE 43 / 43 Coupe | 3 / 13 | |
GLE 53 / 53 Coupe | 7 / 35 | |
GT 43 / 53 / 63 / 63 S | 13 / 1 / 1 / 1 | |
GTR | 1 | |
Mercedes-Maybach | S560 4Matic | 1 |
GLS600 | 1 | |
McLaren | 600LT Coupe / 620R | 2 / 3 |
720S Coupe / 720S Le Mans / 720S Spider | 1 / 2 / 1 | |
Mitsubishi | Lancer EVO MR | 2 |
Porsche | 718 Boxster Spyder | 5 |
718 Cayman / GT4 | 12 / 1 | |
911 / GTS M6 | 19 / 1 | |
911 Turbo / S | 10 / 1 | |
Boxster / S | 9 / 1 | |
Rolls-Royce | Dawn / Wraith | 2 / 1 |
Cullinan | 1 | |
Subaru | BRZ 6MT | 2 |
Toyota | 86 | 2 |
Supra 2.0 / 3.0 | 1 / 3 |
結論
|
2020 年 12 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 123,516 | 103.3% | 27.0% | |
2 | 裕隆日產 | Nissan | 35,177 | 98.3% | 7.7% | 88,339 |
3 | 台灣本田 | Honda | 30,426 | 92.1% | 6.7% | 93,090 |
4 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 29,654 | 101.4% | 6.5% | 93,862 |
5 | 台灣福特 | Ford | 28,884 | 138.9% | 6.3% | 94,632 |
6 | 中華汽車 | Mitsubishi | 24,979 | 101.3% | 5.5% | 98,537 |
總市場 | 457,435 | 104.0% | 100.0% |
2020 年 12 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 49,260 | 98.0% | 22.8% | |
2 | Mercedes-Benz | 29,654 | 101.4% | 13.7% | 19,606 |
3 | Lexus | 22,678 | 101.7% | 10.5% | 26,582 |
4 | BMW | 18,303 | 108.3% | 8.5% | 30,957 |
5 | Mazda | 16,255 | 105.8% | 7.5% | 33,005 |
6 | Volkswagen | 13,212 | 88.1% | 6.1% | 36,048 |
總市場 | 215,687 | 102.7% | 47.2% |
討論區
成為第一個發表的人