延續 2020 年 10 月份焦點新車的氣勢,Toyota Corolla Cross 再次成為 2020 年 11 月份新車銷售最受矚目車款,Corolla Cross 憑藉驚人的 5,319 輛單月銷售量,輕鬆蟬聯總市場 11 月份銷售冠軍。Corolla Cross 繳出的 5,319 輛單月銷量,超越同門的 RAV4 車系,寫下臺灣總市場休旅車單月銷售新高紀錄,若放大到總市場也僅僅以 531 輛的差距,輸給 2015 年 1 月由 Toyota Corolla Altis 寫下的 5,850 輛單月銷售紀錄,Corolla Cross 首個完整銷售月著實氣勢驚人,也應證了新世代銷售神車的誕生!
總市場也在 Corolla Cross、Toyota RAV4、Ford Kuga、Toyota Corolla Altis 等暢銷車款的帶動下,加上接近 2021 年 1 月 7 日的汰舊換新補助落日關門效應催促下,合力將總市場銷售數據抬升的 46,332 輛,相較於 10 月份增長 16.4%,比起 2019 年 11 月份同期銷售量也有 13.8%的增長,不僅如此,2020 年前 11 月份累積銷售達到 411,930 輛,也讓總市場銷售規模較 2019 年同期累積再度擴大領先幅度,一口氣由 10 月份的 3.5%擴大到 4.6%,呈現出整體買氣的熱絡。
1. 總市場(國產+進口)
|
2020 年 11 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2020 年 11 月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota Corolla Cross | 5,319 |
2 | Toyota RAV4 | 2,164 |
3 | Ford Kuga | 1,949 |
4 | Toyota Corolla Altis | 1,868 |
5 | Honda CR-V | 1,785 |
6 | CMC Veryca | 1,532 |
7 | Nissan Sentra | 1,360 |
8 | Ford Focus | 1,217 |
9 | Toyota Yaris | 1,103 |
10 | Nissan Kicks | 1,081 |
2020 年 11 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 13,331 | 123.0% | 118.8% | 28.8% |
2 | 裕隆日產 | Nissan | 3,681 | 99.7% | 104.8% | 7.9% |
3 | 台灣福特 | Ford | 3,468 | 152.4% | 183.2% | 7.5% |
4 | 台灣本田 | Honda | 3,202 | 119.7% | 105.9% | 6.9% |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 2,755 | 106.0% | 107.7% | 5.9% |
6 | 中華汽車 | Mitsubishi | 2,430 | 106.2% | 112.0% | 5.2% |
總市場
|
46,332 | 116.4% | 113.8% | 100.0% |
2. 國產轎車
|
2020 年 11 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 1,868 |
|
|||||||||||||
2
|
Nissan Sentra 1.6 | 1,360 | ||||||||||||||
3
|
Ford Focus 1.5 | 1,217 |
|
|||||||||||||
4
|
Toyota Yaris 1.5 | 1,103 | ||||||||||||||
5
|
Toyota Vios 1.5 | 685 | ||||||||||||||
6
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 550 | ||||||||||||||
7
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 299 |
|
|||||||||||||
8
|
Nissan Livina 1.6 | 248 | ||||||||||||||
9
|
Honda Fit 1.5 | 230 | ||||||||||||||
10
|
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 146 | ||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
Honda City 1.5 | 50 | |||||||||||||||
Hyundai Elantra 1.6/1.6T |
129 |
|
||||||||||||||
Luxgen S5 GT / GT 225 | 15 | |||||||||||||||
Toyota Camry 2.0 | 81 | |||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3. 國產休旅/商用車
|
2020 年 11 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
Toyota Corolla Cross | 5,319 | |||||||||||
2
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 1,949 |
|
||||||||||
3
|
Honda CR-V 1.5 | 1,785 | |||||||||||
4
|
CMC Veryca | 1,532 | |||||||||||
5
|
Nissan Kicks 1.5 | 1,081 | |||||||||||
6
|
Mitsubishi Delica | 968 | |||||||||||
7
|
Honda HR-V 1.8 | 817 | |||||||||||
8
|
CMC Zinger 2.4 | 799 |
|
||||||||||
9
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 729 |
|
||||||||||
10 | Hyundai Venue | 712 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
DFSK 穩發 | 22 | ||||||||||||
DFSK 金穩發 | 27 | ||||||||||||
DFSK 大穩發 | 72 | ||||||||||||
Hyundai Tucson | 166 |
|
|||||||||||
Hyundai Porter | 461 | ||||||||||||
Kia Carens | 37 | ||||||||||||
Luxgen U6 Turbo | 105 | ||||||||||||
Luxgen URX | 229 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 83 | ||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 247 | ||||||||||||
Nissan X-Trail | 416 |
|
4. 進口總市場
|
2020 年 11 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 3,546 | 108.6% | 66.6% | 18.7% |
2 | Mercedes-Benz | 2,755 | 106.0% | 107.7% | 14.5% |
3 | Lexus | 2,133 | 110.8% | 83.4% | 11.2% |
4 | BMW | 1,804 | 97.0% | 122.5% | 9.5% |
5 | Mazda | 1,763 | 117.6% | 113.4% | 9.3% |
6 | Škoda | 1,015 | 122.6% | 179.0% | 5.3% |
總市場 | 19,001 | 112.7% | 91.2% | 41.0% |
5.進口車
一般進口轎車
|
一般進口休旅車
|
2020 年 11 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 449 | 1 | Toyota RAV4 | 2,164 | |
2
|
Toyota Corolla Sport | 302 | 2 | Mazda CX-5 | 703 | |
3
|
Toyota Camry | 216 | 3 | Škoda Kamiq | 487 | |
4
|
Škoda Scala | 177 | 4 | Suzuki Jimny | 386 | |
5
|
Suzuki Ignis | 154 | 5 | Volkswagen Tiguan | 354 | |
6 | Kia Picanto | 114 | 6 | Honda Odyssey | 314 | |
7 | Nissan Altima | 89 | 7 | Mazda CX-30 | 305 | |
8 | Škoda Fabia | 83 | 8 | Toyota Hilux | 270 | |
9 | Mazda Mazda6 | 71 | 9 | Toyota C-HR | 249 | |
10 | Volkswagen Polo | 59 | 10 | Volkswagen T-Cross | 201 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Ford Mondeo | 43 | Suzuki Carry | 189 | |||
Toyota Prius C | 35 | Volkswagen Caddy | 173 | |||
Toyota Prius PHV | 31 | Mitsubishi Eclipse Cross | 156 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
豪華進口轎車
|
豪華進口休旅車
|
2020 年 11 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz E-Class | 487 | 1 | Lexus NX | 925 | |
2
|
Tesla Model 3 | 380 | 2 | Mercedes-Benz GLC | 751 | |
3
|
BMW 3 Series | 315 | 3 | Lexus UX | 411 | |
4
|
Lexus ES | 299 | 4 | Lexus RX | 388 | |
5
|
Mercedes-Benz C-Class | 287 | 5 | Volvo XC60 | 274 | |
6 | Mercedes-Benz A-Class | 207 | 6 | Mercedes-Benz GLE | 254 | |
7 | BMW 5 Series | 141 | 7 | BMW X3 | 249 | |
8 | BMW 2 Series | 130 | 8 | Mercedes-Benz GLA | 246 | |
9 | Volvo S60 | 106 | 9 | Volvo XC40 | 235 | |
10 | Mercedes-Benz CLA | 96 | 10 | BMW X5 | 175 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Volvo S90 | 64 | Mercedes-Benz GLB | 172 | |||
BMW 1 Series | 59 | BMW X6 | 160 | |||
Mercedes-Benz B-Class | 56 | BMW X4 | 137 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.電動車
|
2020 年 11 月電動車銷售 | ||
排名 | 車款 | 單月銷售量 |
1 | Tesla Model 3 | 380 |
2 | Tesla Model X | 64 |
3 | Tesla Model S | 15 |
4 | Nissan Leaf | 9 |
5 | Mercedes-Benz EQC | 3 |
5 | BMW i3 | 3 |
7 | CMC e-Veryca | 2 |
7 | Jaguar I-Pace | 2 |
7.稀有車
|
2020 年 11 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量(輛) |
Abarth | 695 | 1 |
Alfa Romeo | Giulia / Ti AWD / Ti Q4 AWD / Veloce | 1 / 2 / 1 / 3 |
Stelvio Ti Sport AWD | 2 | |
Aston Martin | DB11 V8 | 1 |
Vantage | 3 | |
Audi | S4 | 1 |
SQ 5 | 1 | |
TT / TT S | 10 / 1 | |
Bentley | Continental GT / GT V8 | 1 / 3 |
Bentayga V8 | 6 | |
Flying Spur / Speed | 12 / 1 | |
BMW | M135i xDrive Hatch | 8 |
M2 Competition Coupe | 5 | |
M235i xDrive GC | 21 | |
M340i xDrive / Touring / M3 / M3 CS | 14 / 11 / 9 / 1 | |
M4 / M4 Comvertible | 6 / 1 | |
M5 | 3 | |
M6 | 1 | |
M760Li xDrice | 1 | |
M850i xDrive Coupe | 2 | |
M850i xDrive GC | 6 | |
X3 M40i / X3 M | 7 / 1 | |
X4 M40i / X4 M | 5 / 1 | |
X5 M50d / X5 M | 1 / 4 | |
X6 M50i / X6 M | 2 / 3 | |
Z4 sDrive 20i | 1 | |
BMW i | i3 REX | 3 |
i8 | 3 | |
BMW Alpina | B5 | 1 |
Brabus | S 650 Pullmann | 1 |
Cadillac | Escalade ESV 4WD | 1 |
Chevrolet | Corvette Z06 | 1 |
Dodge | Challenger SXT Plus 3.6 | 2 |
Charger SXT | 1 | |
Ferrari | 812 Superfast / GTS | 1 / 2 |
F8 Tributo / Spider | 3 / 2 | |
Fiat | 500 / 595 | 1 / 1 |
Ford | Focus ST / ST Wagon | 43 / 1 |
Mustang 2.3 / GT | 12 / 3 | |
Honda | Civic Type R / SI | 5 / 1 |
Jaguar | F-Type | 6 |
Jeep | Wraangler / Rubicon | 8 / 7 |
Kia | Stinger 2.0T EX / GT Line | 2 / 3 |
Lamborghini | Aventador S Roadster | 2 |
Murcielago LP640 | 1 | |
Huracan LP580 / EVO | 1 / 3 | |
Urus | 3 | |
Lexus | LC500 / LC500h | 4 / 1 |
Lotus | Elise | 1 |
Maserati | Ghibli GranSport / S | 1 / 1 |
Quattroporte S Q4 | 2 | |
Levante S | 4 | |
GranTurismo | 1 | |
Mazda | MX-5 / RF | 39 / 20 |
Mercedes-AMG | A 35 / 45 S | 21 / 2 |
CLA 35 / CLA 45 / CLA 45 S | 35 / 5 / 8 | |
C 43 / C 43 Coupe / C 43 Estate | 16 / 1 / 1 | |
C63 S | 10 | |
CLA 35 / 45 S | 10 / 4 | |
CLS 53 4Matic+ / CLS 63 | 8 / 1 | |
E 43 4Matic / E 53 4Matic+ / E 63 S Estate 4Matic+ | 20 / 22 / 3 | |
G 63 | 6 | |
GLA 35 / 45 / 45 S | 12 / 1 / 12 | |
GLB 35 | 12 | |
GLC 43 / 43 Coupe | 12 / 7 | |
GLE 43 / 43 Coupe | 6 / 14 | |
GLE 53 / 53 Coupe | 14 / 83 | |
GT 43 / 53 4Matic+ | 11 / 1 | |
GTS | 1 | |
S 63 | 1 | |
McLaren | 600LT Coupe | 1 |
720S Coupe / Spider | 4 / 2 | |
GT | 1 | |
Senna LM | 1 | |
Mitsubishi | Lancer EVO MR | 2 |
Porsche | 718 Boxster Spyder | 7 |
718 Cayman / GT4 / GTS | 3 / 1 / 1 | |
911 / Speedster | 10 / 1 | |
911 Turbo S | 7 | |
911 GT3 RS | 1 | |
Rolls-Royce | Dawn | 2 |
Phantom EWB / Extended | 1 / 1 | |
Toyota | 86 | 9 |
Supra 2.0 / 3.0 | 1 / 14 |
結論
|
2020 年 11 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 113,336 | 105.2% | 27.5% | |
2 | 裕隆日產 | Nissan | 30,973 | 96.8% | 7.5% | 82,363 |
3 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 27,477 | 103.6% | 6.7% | 85,859 |
4 | 台灣本田 | Honda | 26,848 | 93.3% | 6.5% | 86,488 |
5 | 台灣福特 | Ford | 25,089 | 134.6% | 6.1% | 88,247 |
6 | 中華汽車 | Mitsubishi | 22,591 | 102.1% | 5.5% | 90,745 |
總市場 | 411,930 | 104.6% | 100.0% |
2020 年 11 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 46,523 | 101.9% | 23.7% | |
2 | Mercedes-Benz | 27,477 | 103.6% | 14.0% | 19,046 |
3 | Lexus | 21,504 | 107.8% | 11.0% | 25,019 |
4 | BMW | 16,236 | 108.4% | 8.3% | 30,287 |
5 | Mazda | 13,782 | 102.0% | 7.0% | 32,741 |
6 | Volkswagen | 12,483 | 93.0% | 6.4% | 34,040 |
總市場 | 196,129 | 104.4% | 47.6% |
討論區
成為第一個發表的人