時間來到年中銷售競賽的中間點,新車市場在 6 月份領牌數的成績,成為關注 2019 年中與上半年新車銷售趨勢的重要指標。2019 年 6 月銷售成績出爐,全月銷售數據來到 38,239 輛,比起 5 月份的 37,829 輛成長 1.1%,相較於 2018 年 6 月份則微幅增長 0.9%,整體來看,雖然未能一舉突破月銷售 4 萬輛的大關,但仍反映出市場活絡的買氣。
另一方面,受惠於 6 月份超過 3.8 萬輛的新車銷售量進帳,讓 2019 年上半年 1 至 6 月份的累積銷售量,順利超過 20 萬輛大關達到 206,922 輛,相較於去年同期累積的落後幅度,也進一步縮由 5 月份的 8.5%縮短到 6.9%,總市場依然呈現奮力追趕的態勢。
當然,就新車銷售市場的焦點,編輯部持續聚焦在幾款重量級新車,在新車銷售市場的後續表現,以及對於級距新車生態的衝擊,同時,摩拳擦掌粉墨登場的重點改款車系,對於新車市場的影響程度,也將在銷售報告一併關注。
1. 總市場(國產+進口)
|
2019 年 06 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2019 年 06 月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota Corolla Altis | 3,089 |
2 | Toyota RAV4 | 2,061 |
3 | Honda CR-V | 1,713 |
4 | CMC Veryca | 1,574 |
5 | Nissan Kicks | 1,535 |
6 | Toyota Yaris | 1,383 |
7 | Ford Focus | 1,139 |
8 | Toyota Sienta | 967 |
9 | Toyota Vios | 888 |
10 | Lexus NX | 770 |
2019 年 06 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 10,209 | 96.7% | 110.9% | 26.7% |
2 | 台灣本田 | Honda | 3,207 | 122.5% | 86.7% | 8.4% |
3 | 裕隆日產 | Nissan | 2,851 | 96.9% | 87.6% | 7.5% |
4 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 2,435 | 92.6% | 96.2% | 6.4% |
5 | 中華汽車 | CMC | 2,330 | 112.6% | 122.8% | 6.1% |
6 | 三菱汽車 | Mitsubishi | 2,130 | 99.3% | 91.9% | 5.6% |
總市場
|
38,239 | 101.1% | 100.9% | 100.0% |
2. 國產轎車
|
2019 年 06 月-國產轎車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 3,089 |
|
||||||||||
2
|
Toyota Yaris 1.5 | 1,383 | |||||||||||
3
|
Ford Focus 1.5/1.6 | 1,139 |
|
||||||||||
4
|
Toyota Vios 1.5 | 888 | |||||||||||
5
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 411 | |||||||||||
6
|
Hyundai Elantra 1.6/2.0/1.6D |
389 |
|
||||||||||
7
|
Honda Fit 1.5 | 381 | |||||||||||
8
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 366 |
|
||||||||||
9
|
Nissan Livina 1.6 | 283 | |||||||||||
10
|
Nissan Sentra 1.8 | 222 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
Ford Escort 1.5 | 72 | ||||||||||||
Ford Fiesta 10/1.5 | 72 | ||||||||||||
Honda City 1.5 | 125 | ||||||||||||
Luxgen S3 | 14 | ||||||||||||
Luxgen S5 GT / GT 225 | 76 | ||||||||||||
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 200 | ||||||||||||
Nissan March 1.5 | 125 | ||||||||||||
Toyota Camry 2.0/2.5H | 197 | ||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3. 國產休旅/商用車
|
2019 年 06 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
Honda CR-V 1.5 | 1,713 | |||||||||||
2
|
CMC Veryca | 1,574 | |||||||||||
3
|
Nissan Kicks 1.5 | 1,535 | |||||||||||
4
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 967 |
|
||||||||||
5
|
Honda HR-V 1.8 | 767 | |||||||||||
6
|
CMC Zinger 2.4 | 726 | |||||||||||
7
|
Mitsubishi Delica | 578 | |||||||||||
8
|
Mitsubishi Outlander 2.4 | 450 | |||||||||||
9
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 348 |
|
||||||||||
10 | Nissan X-Trail | 291 |
|
||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
DFSK Fuwin | 78 | ||||||||||||
Hyundai Tucson | 226 |
|
|||||||||||
Hyundai Porter | 222 | ||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 25 | ||||||||||||
Kia Carens | 92 | ||||||||||||
Luxgen U5 | 55 | ||||||||||||
Luxgen U6 Turbo | 110 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 107 | ||||||||||||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 8 |
4. 進口總市場
|
2019 年 06 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 3,685 | 78.9% | 131.2% | 21.5% |
2 | Mercedes-Benz | 2,435 | 92.6% | 96.2% | 14.2% |
3 | Lexus | 1,838 | 126.9% | 135.8% | 10.7% |
4 | BMW | 1,590 | 108.1% | 105.1% | 9.3% |
5 | Volkswagen | 1,312 | 101.8% | 93.0% | 7.6% |
6 | Mazda | 1,144 | 122.2% | 57.0% | 6.7% |
總市場 | 17,167 | 95.5% | 102.9% | 44.9% |
5.進口車
進口一般轎車
|
進口休旅車
|
2019 年 06 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Toyota Auris | 322 | 1 | Toyota RAV4 | 2,061 | |
2
|
Mazda Mazda3 | 296 | 2 | Mazda CX-5 | 488 | |
3
|
Suzuki Swift | 278 | 3 | Volkswagen Tiguan | 450 | |
4
|
Volkswagen Golf | 273 | 4 | Toyota C-HR | 407 | |
5
|
Toyota Camry | 248 | 5 | Subaru Forester | 314 | |
6 | Toyota Prius C | 207 | 6 | Honda Odyssey | 210 | |
7 | Škoda Fabia | 166 | 7 | Mazda CX-3 | 193 | |
8 | Volkswagen Polo | 161 | 8 | Škoda Kodiaq | 162 | |
9 | Kia Picanto | 137 | 9 | Suzuki Jimny | 151 | |
10 | Škoda Superb | 108 | 10 | Toyota Alphard | 151 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Škoda Octavia | 85 | Mitsubishu Eclipse Cross | 130 | |||
Suzuki SX4 | 82 | Ford Ranger | 120 | |||
Subaru Levorg | 71 | Volkswagen Caddy | 116 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
進口豪華轎車
|
豪華休旅車
|
2019 年 06 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 571 | 1 | Lexus NX | 770 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 354 | 2 | Mercedes-Benz GLC | 498 | |
3
|
Lexus ES | 293 | 3 | Lexus UX | 363 | |
4
|
BMW 3 Series | 274 | 4 | Lexus RX | 292 | |
5
|
Mercedes-Benz A-Class | 200 | 5 | BMW X3 | 211 | |
6 | BMW 5 Series | 189 | 6 | Volvo XC60 | 185 | |
7 | Volvo V40 | 179 | 7 | BMW X4 | 163 | |
8 | BMW 2 Series | 129 | 8 | Mercedes-Benz GLE | 155 | |
9 | Mercedes-Benz B-Class | 121 | 9 | Mercedes-Benz GLA | 150 | |
10 | BMW 1 Series | 115 | 10 | BMW X1 | 150 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Mercedes-Benz S-Class | 79 | Porsche Macan | 136 | |||
Lexus IS | 50 | BMW X5 | 134 | |||
Volvo S90 | 66 | Mercedes-Benz V-Class | 91 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.稀有車
|
2019 年 06 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量(輛) |
Alfa Romeo | Giulia / Veloce / Ti Q4 AWD | 2 / 1 / 1 |
Stelvio Q4 | 2 | |
4C Launch Edition | 2 | |
Aston Martin |
DB11 V8 | 2 |
Vantage | 3 | |
Rapide | 1 | |
Audi | S4 | 1 |
RS 5 | 1 | |
RS 6 | 1 | |
TTS | 2 | |
R8 | 1 | |
Bentley | Continental GT | 8 |
Bentayga V8 | 2 | |
BMW | M240i / M2 Competition | 1 / 6 |
M3 / M4 / M4 CS | 8 / 2 / 1 | |
M550i / M5 | 2 / 3 | |
M850i xDrive Coupe | 6 | |
Z4 3.0SI / sDrive | 1 / 25 | |
X3 M40i / X4 M40i | 7 / / 13 | |
X5 M50d / X6 M | 3 / 1 | |
BMW I | i3 REX | 4 |
i8 | 4 | |
Cadillac | CTS | 1 |
Caterham | Seven 275 | 1 |
Chevrolet | Camaro | 1 |
Corvette | 1 | |
Ferrari | Portofino | 3 |
488 Spider / Pista | 2 / 1 | |
812 Superfast | 1 | |
GTC4Lusso | 1 | |
Fiat | 500 Twinair / Abarth / 595 | 1 / 3 / 1 |
Ford | Mustang / GT | 10 / 3 |
Honda | Civic LX / Type R | 1 / 6 |
Jaguar | F-Type | 10 |
Jeep | Renegade Limited 4WD | 1 |
Wrangler / Rubicon | 2 / 4 | |
Lamborghini | Aventador S Roadster | 1 |
Urus | 16 | |
Lexue | RC 300 / 350 / 350 F | 1 / 1 / 1 |
Lincoln | Navigator L Select | 1 |
Maserati | Ghibli / GranLusso / S Q4 | 9 / 1 / 1 |
Quattroporte S Q4 / GTS | 5 / 1 | |
Levante / GranLusso S / Trofeo | 2 / 3 / 1 | |
GranTurismo S / MC | 1 / 1 | |
Mazda | MX-5 / RF | 4 / 4 |
Mercedes-AMG | CLA 45 / GLA 45 | 8 / 2 |
C 43 / Coupe / Cabriolet | 11 / 1 / 3 | |
C 63 S | 10 | |
E 43 / E 63 / E 63 S | 16 / 1 / 2 | |
CLS 63 | 2 | |
S 63 | 3 | |
GT 43 / 53 / 63 S | 17 / 6 / 2 | |
GLC 43 / GLC 43 Coupe | 3 / 4 | |
GLC 63 / GLC 63 S Coupe | 1 / 2 | |
GLE 43 / GLE 43 Coupe | 39 / 5 | |
G 63 | 12 | |
SLC 43 | 1 | |
GT R | 3 | |
Mercedes-Maybach | S 560 Maybach | 4 |
McLaren | 540C / 600LT | 1 / 2 |
720S Spider | 1 | |
Senna | 1 | |
Porsche | 718 Cayman 2.0 / Cayman / GTS | 4 / 2 / 2 |
728 Boxster GTS | 1 | |
911 Carrera S (手排) | 1 | |
911 GT3 RS / GT2 RS | 2 2 | |
Rolls-Royce | Ghost | 2 |
Cullinan | 2 | |
Tesla | Model S 75D / 100D / S 100D | 1 / / 42 / 43 |
Model X 75D / 100D / P100D | 3 / 225 / 109 | |
Toyota | 86 | 4 |
結論
|
2019 年 06 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 55,825 | 104.6% | 27.0% | |
2 | 裕隆日產 | Nissan | 16,713 | 94.0% | 8.1% | 39,112 |
3 | 台灣本田 | Honda | 16,087 | 78.4% | 7.8% | 39,738 |
4 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 14,584 | 95.0% | 7.0% | 41,241 |
5 | 中華汽車 | CMC | 12,299 | 104.8% | 5.9% | 43,526 |
6 | 中華汽車 | Mitsubishi | 11,926 | 86.3% | 5.8% | 43,899 |
總市場 | 206,922 | 93.1% | 100.0% |
2019 年 06 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 22,821 | 148.0% | 23.8% | |
2 | Mercedes-Benz | 14,584 | 95.0% | 15.2% | 8,237 |
3 | Lexus | 9,899 | 110.6% | 10.3% | 12,922 |
4 | BMW | 7,997 | 99.8% | 8.3% | 14,824 |
5 | Volkswagen | 7,076 | 93.1% | 7.4% | 15,745 |
6 | Mazda | 6,293 | 57.4% | 6.6% | 16,528 |
總市場 | 95,808 | 99.3% | 46.3% |
討論區
成為第一個發表的人