激戰拚到的最後一刻,可說是 2019 年 7 月份新車銷售的最佳寫照。農曆 7 月的民俗月份剛好在 8 月 1 日開始,這意味年中新車銷售競賽期,將在 7 月 31 日也就是 7 月最後一個工作天才結束,不僅 Lexus 下達總動員衝刺新車銷售,以超越 Mercedes-Benz 拿下豪華品牌單月冠軍為目標,各大車廠與旗下經銷體系,也各自全力衝刺期待能在這波銷售旺季繳出佳績。
最終成績出爐,2019 年 7 月總市場新車銷售量衝到逼近 5 萬輛大關的 48,429 輛,順利成為 2019 年截至目前為止的最佳銷售月份。其中,Toyota 旗下國產與進口兩大主戰力,Toyota Corolla Altis 與 RAV4 各自跨越 4 千與 3 千輛大關,分佔國產與進口車系銷售冠軍,成為 7 月份最亮眼的暢銷車系,除此之外,拜銷售競賽的衝刺效應,7 月份也誕生不少單月破千輛的暢銷車款,總市場銷售前 10 名剛好都破千,也直接反應競賽期間買氣之熱絡。
1. 總市場(國產+進口)
|
2019 年 07 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2019 年 07 月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota Corolla Altis | 4,081 |
2 | Toyota RAV4 | 3,082 |
3 | Honda CR-V | 2,170 |
4 | Nissan Kicks | 1,761 |
5 | CMC Veryca | 1,630 |
6 | Toyota Yaris | 1,598 |
7 | Toyota Sienta | 1,554 |
8 | Toyota Vios | 1,441 |
9 | Ford Focus | 1,373 |
10 | Lexus NX | 1,167 |
2019 年 07 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 14,317 | 140.2% | 119.9% | 29.6% |
2 | 台灣本田 | Honda | 4,030 | 125.7% | 101.4% | 8.3% |
3 | 裕隆日產 | Nissan | 3,666 | 128.6% | 150.3% | 7.6% |
4 | 和泰豐田 | Lexus | 2,876 | 156.5% | 160.2% | 5.9% |
5 | 中華汽車 | Mitsubishi | 2,807 | 131.8% | 99.9% | 5.8% |
6 | 中華汽車 | CMC | 2,587 | 111.0% | 117.6% | 5.3% |
總市場
|
48,429 | 126.6% | 112.5% | 100.0% |
2. 國產轎車
|
2019 年 07 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 4,081 |
|
|||||||||||||
2
|
Toyota Yaris 1.5 | 1,598 | ||||||||||||||
3
|
Toyota Vios 1.5 | 1,441 | ||||||||||||||
4
|
Ford Focus 1.5/1.6 | 1,373 |
|
|||||||||||||
5
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 640 | ||||||||||||||
6
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 583 |
|
|||||||||||||
7
|
Nissan Livina 1.6 | 580 | ||||||||||||||
8
|
Honda Fit 1.5 | 362 | ||||||||||||||
9
|
Hyundai Elantra 1.6/2.0/1.6D |
340 |
|
|||||||||||||
10
|
Toyota Camry 2.0/2.5H | 212 | ||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
Ford Escort 1.5 | 117 | |||||||||||||||
Ford Fiesta 10/1.5 | 56 | |||||||||||||||
Honda City 1.5 | 131 | |||||||||||||||
Luxgen S3 | 16 | |||||||||||||||
Luxgen S5 GT / GT 225 | 62 | |||||||||||||||
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 180 | |||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 95 | |||||||||||||||
Nissan Sentra 1.8 | 211 | |||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3. 國產休旅/商用車
|
2019 年 07 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
Honda CR-V 1.5 | 2,170 | |||||||||||
2
|
Nissan Kicks 1.5 | 1,761 | |||||||||||
3
|
CMC Veryca | 1,630 | |||||||||||
4
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 1,554 |
|
||||||||||
5
|
Honda HR-V 1.8 | 1,067 | |||||||||||
6
|
CMC Zinger 2.4 | 909 | |||||||||||
7
|
Mitsubishi Delica | 790 | |||||||||||
8
|
Mitsubishi Outlander 2.4 | 501 | |||||||||||
9
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 496 |
|
||||||||||
10 | Nissan X-Trail | 406 |
|
||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
DFSK Fuwin | 116 | ||||||||||||
Hyundai Tucson | 277 |
|
|||||||||||
Hyundai Porter | 328 | ||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 31 | ||||||||||||
Kia Carens | 76 | ||||||||||||
Luxgen U5 | 96 | ||||||||||||
Luxgen U6 Turbo | 145 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 119 | ||||||||||||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 9 |
4. 進口總市場
|
2019 年 07 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 5,431 | 147.4% | 149.5% | 25.1% |
2 | Lexus | 2,876 | 156.5% | 160.2% | 13.3% |
3 | Mercedes-Benz | 2,464 | 101.2% | 97.9% | 11.4% |
4 | Mazda | 2,071 | 181.0% | 77.5% | 9.6% |
5 | BMW | 1,651 | 103.8% | 123.8% | 7.6% |
6 | Volkswagen | 1,582 | 120.6% | 97.8% | 7.3% |
總市場 | 21,628 | 126.0% | 113.2% | 44.7% |
5.進口車
進口一般轎車
|
一般進口休旅
|
2019 年 07 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 957 | 1 | Toyota RAV4 | 3,082 | |
2
|
Toyota Camry | 461 | 2 | Mazda CX-5 | 587 | |
3
|
Toyota Auris | 456 | 3 | Toyota C-HR | 558 | |
4
|
Volkswagen Golf | 344 | 4 | Volkswagen Tiguan | 537 | |
5
|
Suzuki Swift | 340 | 5 | Subaru Forester | 375 | |
6 | Toyota Prius C | 237 | 6 | Honda Odyssey | 292 | |
7 | Škoda Fabia | 155 | 7 | Volkswagen Transporter | 239 | |
8 | Kia Picanto | 144 | 8 | Mazda CX-3 | 225 | |
9 | Mazda Mazda6 | 139 | 9 | Mitsubishu Eclipse Cross | 194 | |
10 | Toyota Prius | 122 | 10 | Subaru XV | 192 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Ford Mondeo | 97 | Ford Ranger | 167 | |||
Škoda Superb | 97 | Toyota Previa | 157 | |||
Subaru Levorg | 94 | Toyota Alphard | 156 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
進口豪華轎車
|
豪華進口休旅
|
2019 年 07 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 717 | 1 | Lexus NX | 1,167 | |
2
|
Lexus ES | 387 | 2 | Lexus UX | 582 | |
3
|
Mercedes-Benz E-Class | 326 | 3 | Mercedes-Benz GLC | 534 | |
4
|
BMW 3 Series | 237 | 4 | Lexus RX | 523 | |
5
|
BMW 5 Series | 201 | 5 | BMW X3 | 199 | |
6 | Volvo V40 | 198 | 6 | BMW X1 | 191 | |
7 | Mercedes-Benz A-Class | 182 | 7 | Mercedes-Benz GLE | 175 | |
8 | BMW 7 Series | 157 | 8 | Volvo XC60 | 166 | |
9 | Lexus IS | 151 | 9 | Porsche Cayenne | 137 | |
10 | BMW 1 Series | 113 | 10 | Infiniti QX50 | 134 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Mercedes-Benz B-Class | 82 | Porsche Macan | 117 | |||
Mercedes-Benz S-Class | 72 | Mercedes-Benz GLA | 115 | |||
Infiniti Q30 | 63 | BMW X4 | 113 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.稀有車
|
2019 年 07 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量(輛) |
Acura | RSX Type-S | 3 |
Alfa Romeo | Giulia/2.0 T/Veloce | 2/1/2 |
Aston Martin | DB11 V8 Volante | 2 |
DBS | 2 | |
Rapide | 1 | |
Vanquish Zagato Shooting Brake | 1 | |
Vantage 4.0 | 1 | |
Audi | S4 | 1 |
SQ5 | 1 | |
Bentley | Continental GT/GT 6.0 | 2/1 |
Mulsanne EWB | 2 | |
Bentayga V8 | 4 | |
Flying Spur/Speed | 1/1 | |
BMW | M140i | 18 |
M240i Coupe / M2 Competition Coupe | 3/11 | |
M3 / M4 | 11/6 | |
M5 | 3 | |
M6 | 2 | |
M850i xDrive Coupe | 4 | |
X3 M40i / X4 M40i | 5/13 | |
X5 M50d / X6 M | 3 | |
Z4 sDrive 20i / M40i | 8/11 | |
BMW I | i3 REX | 7 |
i8 | 5 | |
Caterham | 7 Roadster SV 2.0 | 1 |
Seven 275 | 1 | |
Chevrolet | Camaro | 1 |
Ferrari | 488 Pista / Spider | 2/1 |
812 Superfast | 1 | |
Portofino | 1 | |
Fiat | Panda Cross | 1 |
Ford | Mustang/GT | 16/5 |
Honda | Civic Type R | 5 |
Jeep | Wrangler/Rubicon | 1/4 |
Jaguar | F-Type 2.0 RWD/Convertible | 4/2 |
Lamborghini | Huracán Performance | 1 |
Urus | 18 | |
Lexus | LC 500 | 5 |
RC 300 / RC 350F | 3/1 | |
Lotus | Elise | 1 |
Maserati | Ghibli / S Q4 | 20/1 |
Quattroporte / S Q4 / GTS | 6/5/1 | |
Levante S/GranSport / GTS | 8/2/2 | |
GranTurismo S | 2 | |
Mazda | MX-5 / MX-5 RF | 20/12 |
Mercedes-AMG | CLA 45 / GLA 45 | 7/'2 |
C 450 | 2 | |
C 43 / 43 Cabriolet / 63 / 63 S / 63 S | 26/2/2/7/7 | |
E 43/ E 53/E 63 S | 14/42/1 | |
CLS 53/ CLS 63 | 17/2 | |
GLC 43 / 43 Coupe | 14/4 | |
GLC 63 S Coupe | 4 | |
GLE 43 / 43 Coupe | 23/7 | |
S 63/ S 65 | 1/1 | |
G 500/G 63 | 18/2 | |
SLC 200 | 1 | |
SL | 5 | |
AMG GT 43 / 53 / 63 / 63 S | 11/5/1/3 | |
Mercedes-Maybach | S 560/S 650 | 4/2 |
McLaren | 600LT | 5 |
720S Coupe/Spider | 1/1 | |
Porsche | 718 Boxster GTS | 1 |
718 Cayman / GTS | 11/5 | |
Boxster | 3 | |
911 | 19 | |
911 GTS/GT3 /GT3 RS/ GT2 RS | 1/2/2/1 | |
Rolls-Royce | Wraith | 2 |
Cullinan | 4 | |
Dawn | 1 | |
Ghost | 1 | |
Phantom EWB | 1 | |
Tesla | Model S 100D/S P100D | 10/6 |
Model X 100D / P100D | 25/9 |
結論
|
|
2019 年 07 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 70,142 | 107.4% | 27.5% | |
2 | 裕隆日產 | Nissan | 21,753 | 101.0% | 8.5% | 48,389 |
3 | 台灣本田 | Honda | 20,117 | 82.1% | 7.9% | 50,025 |
4 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 17,048 | 95.4% | 6.7% | 53,094 |
5 | 中華汽車 | CMC | 14,886 | 106.9% | 5.8% | 55,256 |
6 | 中華汽車 | Mitsubishi | 14,733 | 88.6% | 5.8% | 55,409 |
總市場 | 255,351 | 96.3% | 100.0% |
2019 年 07 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 28,252 | 148.3% | 24.1% | |
2 | Mercedes-Benz | 17,048 | 95.4% | 14.5% | 11,204 |
3 | Lexus | 12,775 | 118.9% | 10.9% | 15,477 |
4 | BMW | 9,648 | 103.2% | 8.2% | 18,604 |
5 | Volkswagen | 8,658 | 94.0% | 7.4% | 19,594 |
6 | Mazda | 8,364 | 61.3% | 7.1% | 19,888 |
總市場 | 117,438 | 101.6% | 46.0% |
討論區
成為第一個發表的人