全球正壟罩於肺炎疫情的陰霾,2020 年 3 月份涵蓋歐洲、北美、日本與印度等汽車生產重鎮,陸續傳出各車廠主要產線停工的消息,讓全球汽車生產供應鏈繼中國生產線停工後,又面臨一大打擊,不僅如此,產線停工除受疫情影響之外,全球新車市場的急凍也連帶導致產線停工減產的主因之一,短期疫情若未能受到控制,後續對全球新車市場並不樂觀。
而在臺灣新車市場由於疫情控制相對穩定,連帶降低新車市場的衝擊,3 月份全月繳出 37,279 輛領牌數,相較於有農曆新年假期的 2 月份,有 36.3%的成長幅度,同時,相較 2019 年 3 月份同期也有 15.1%的增長。當然,各別品牌銷售有不同的增長表現,其中,最亮眼的品牌則是純電動車廠 Tesla,在 3 月份一口氣繳出 1,517 輛的成績,成為單月銷售跨越千輛關卡的品牌。至於個別品牌與車系的表現,我們將在銷售報告進一步分析。
1. 總市場(國產+進口)
|
2020 年 03 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2020 年 03 月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota RAV4 | 2,754 |
2 | Toyota Corolla Altis | 2,563 |
3 | CMC Veryca | 1,346 |
4 | Tesla Model 3 | 1,293 |
5 | Honda CR-V | 1,182 |
6 | Toyota Sienta | 1,162 |
7 | Nissan Kicks | 1,095 |
8 | Toyota Yaris | 1,007 |
9 | Ford Focus | 927 |
10 | Mercedes-Benz GLC | 769 |
2020 年 3 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 10,061 | 132.2% | 123.6% | 27.0% |
2 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 2,693 | 142.6% | 106.8% | 7.2% |
3 | 台灣本田 | Honda | 2,323 | 137.1% | 84.2% | 6.2% |
4 | 裕隆日產 | Nissan | 2,279 | 113.8% | 81.7% | 6.1% |
5 | 中華汽車 | Mitsubishi | 1,928 | 121.6% | 103.7% | 5.2% |
6 | 中華汽車 | CMC | 1,884 | 119.6% | 98.0% | 5.1% |
總市場
|
37,279 | 136.3% | 115.1% | 100.0% |
2. 國產轎車
|
2020 年 03 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 2,563 |
|
|||||||||||||
2
|
Toyota Yaris 1.5 | 1,007 | ||||||||||||||
3
|
Ford Focus 1.5 | 927 |
|
|||||||||||||
4
|
Toyota Vios 1.5 | 650 | ||||||||||||||
5
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 380 | ||||||||||||||
6
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 283 |
|
|||||||||||||
7
|
Nissan Livina 1.6 | 241 | ||||||||||||||
8
|
Honda Fit 1.5 | 188 | ||||||||||||||
9
|
Toyota Camry 2.0 | 172 | ||||||||||||||
10
|
Hyundai Elantra 1.6/2.0/1.6D |
145 |
|
|||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
Honda City 1.5 | 94 | |||||||||||||||
Luxgen S3 | 1 | |||||||||||||||
Luxgen S5 GT / GT 225 | 3 | |||||||||||||||
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 129 | |||||||||||||||
Nissan Sentra 1.8 | 120 | |||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 16 | |||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3. 國產休旅/商用車
|
2020 年 03 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
CMC Veryca | 1,346 | |||||||||||
2
|
Honda CR-V 1.5 | 1,182 | |||||||||||
3
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 1,161 |
|
||||||||||
4
|
Nissan Kicks 1.5 | 1,095 | |||||||||||
5
|
Mitsubishi Delica | 691 | |||||||||||
6
|
Honda HR-V 1.8 | 666 | |||||||||||
7
|
CMC Zinger 2.4 | 538 | |||||||||||
8
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 517 |
|
||||||||||
9
|
Nissan X-Trail | 423 |
|
||||||||||
10 | Hyundai Porter | 321 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
DFSK Fuwin | 18 | ||||||||||||
Hyundai Tucson | 158 |
|
|||||||||||
Hyundai Santa Fe | 12 | ||||||||||||
Kia Carens | 54 | ||||||||||||
Luxgen URX | 54 | ||||||||||||
Luxgen U5 | 5 | ||||||||||||
Luxgen U6 Turbo | 32 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 60 | ||||||||||||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 4 | ||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 228 |
4. 進口總市場
|
2020 年 3 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 4,508 | 118.9% | 101.2% | 22.9% |
2 | Mercedes-Benz | 2,693 | 142.6% | 106.8% | 13.7% |
3 | Mazda | 1,761 | 168.7% | 132.3% | 8.9% |
4 | Lexus | 1,665 | 149.9% | 122.7% | 8.5% |
5 | Tesla | 1,517 | 1764.0% | 1532.3% | 7.7% |
6 | BMW | 1,209 | 105.8% | 98.1% | 6.1% |
總市場 | 19,697 | 145.1% | 123.7% | 52.8% |
5.進口車
進口一般轎車
|
一般進口休旅車
|
2020 年 03 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 516 | 1 | Toyota RAV4 | 2,754 | |
2
|
Toyota Auris | 290 | 2 | Mazda CX-30 | 470 | |
3
|
Toyota Camry | 249 | 3 | Mazda CX-5 | 442 | |
4
|
Toyota Prius C | 226 | 4 | Volkswagen Tiguan | 390 | |
5
|
Škoda Scala | 219 | 5 | Suzuki Vitara | 324 | |
6 | Suzuki Swift | 195 | 6 | Toyota C-HR | 312 | |
7 | Škoda Fabia | 108 | 7 | Toyota Hilux | 193 | |
8 | Subaru Levorg | 103 | 8 | Honda Odyssey | 189 | |
9 | Volkswagen Golf | 93 | 9 | Volkswagen T-Cross | 179 | |
10 | Mazda Mazda6 | 82 | 10 | Subaru Forester | 175 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Nissan Altima | 81 | Škoda Kodiaq | 169 | |||
Kia Picanto | 77 | Suzuki Carry | 161 | |||
Suzuki Ignis | 53 | Volkswagen Caddy | 136 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
進口豪華轎車
|
豪華進口休旅車
|
2020 年 03 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Tesla Model 3 | 1,293 | 1 | Mercedes-Benz GLC | 769 | |
2
|
Mercedes-Benz C-Class | 534 | 2 | Lexus NX | 636 | |
3
|
Mercedes-Benz A-Class | 437 | 3 | Lexus UX | 429 | |
4
|
Mercedes-Benz E-Class | 362 | 4 | Lexus RX | 274 | |
5
|
Lexus ES | 262 | 5 | Tesla Model X | 201 | |
6 | Volvo S60 | 207 | 6 | BMW X4 | 147 | |
7 | BMW 5 Series | 176 | 7 | Volvo XC60 | 145 | |
8 | BMW 3 Series | 137 | 8 | BMW X3 | 138 | |
9 | BMW 1 Series | 96 | 9 | Mercedes-Benz GLE | 134 | |
10 | Mercedes-Benz S-Class | 78 | 10 | BMW X1 | 116 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Mercedes-Benz B-Class | 72 | BMW X5 | 115 | |||
BMW 7 Series | 46 | Porsche Macan | 109 | |||
Porsche Panamera | 43 | Volvo XC40 | 107 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.電動車
|
2020 年 03 月電動車銷售 | ||
排名 | 車款 | 單月銷售量 |
1 | Tesla Model 3 | 1,293 |
2 | Tesla Model X | 201 |
3 | Tesla Model S | 23 |
4 | BMW i3 | 11 |
5 | Jaguar I-Pace | 10 |
6 | Nissan Leaf | 4 |
7 | Mercedes-Benz EQC | 3 |
7.稀有車
|
2020 年 03 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量(輛) |
Alfa Romeo | Brera | 1 |
Giulia / TI Q4 AWD/Veloce | 2/4/2 | |
Stelvio Q4 | 1 | |
Aston Martin | DB11 V8 | 4 |
Audi | RS 6 Avant | 1 |
SQ5 | 1 | |
TT S | 2 | |
Bentley | Continental GT / V8 | 1 / 1 |
Flying Spur | 1 | |
Bentayga V8 | 1 | |
BMW | M135i xDrive | 6 |
M2 Competition Coupe | 5 | |
M3/ M4 | 4/7 | |
M5 | 1 | |
M850i xDrive Coupe / Gran Coupe | 4 / 6 | |
X2 M35i | 1 | |
X3 M40i | 4 | |
X4 M40i / X4 M | 9 / 1 | |
BMW I | i8 | 10 |
Caterham | 7 Roadsport SV 2.0 | 1 |
Chevrolet | Camaro | 1 |
Dodge | Challenger SXT Plus | 1 |
Ferrari | 488 Pista | 2 |
Portofino | 1 | |
GTC4Lusso | 1 | |
Fiat | 500 C | 2 |
Ford | Mustang | 18 / 1 |
Honda | Accord | 7 |
Civic Type R | 3 | |
Jaguar | F-Type / Convertible | 1 / 2 |
Jeep | Wrangler / Rubicon | 1 / 2 |
Lamborghini | Huracán EVO / Spyder / Performante | 1 / 1 / 1 |
Urus | 10 | |
Lexus | RC350 | 1 |
Lotus | Exige Cup 430 | 2 |
Maserati | Ghibli / Gransport / S | 9 / 3 /2 |
Quattroporte / GTS / S Q4 | 2 / 2 /4 | |
Levante / GranSport | 1 / 4 | |
GranTurismo S | 1 | |
Mercedes-AMG | A 35 | 14 |
A 45 S | 5 | |
CLA 35 / CLA 45 / CLA 45 S | 7 / 5 / 5 | |
C 43 4Matic | 16 | |
C 63 S / C 63 Coupe / C63 S Coupe | 3 / 5 | |
E 43 4Matic / E 53 4Matic+ / E63 4Matic+ | 22 / 6 / 1 | |
E 63 S Estate 4Matic+ | 2 | |
S 63 Coupe | 1 | |
CLS 53 / 63 S 4Matic | 1 2 | |
GLA 45 4Matic | 4 | |
GLC 43 / 43 Coupe | 20/ 6 | |
GLE 43 / 43 Coupe | 18/ 8 | |
G 55 / G 63 | 1 / 3 | |
GT 43 4Matic+ / GT 53 4Matic+/ GT 63 S 4Matic+ | 2/ 1 /3 | |
GT S / GT R | 1 / 1 | |
SLC 43 | 1 | |
Mercede-Maybach | S560 / S650 | 5 /1 |
McLaren | 570 GT/ 570S Spider | 1 / 1 |
720S Coupe / 720S Spider | 2 / 1 | |
GT | 1 | |
Senna LM | 2 | |
Porsche | 718 Cayman GTS / Cayman | 5 / 12 |
718 Boxster GTS / Boxster | 5 / 3 | |
911 | 42 | |
Renault | Megane Estate GT | 1 |
Rolls-Royce | Ghost | 1 |
Phantom EWB | 1 |
結論
|
2020 年 3 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 30,087 | 106.6% | 28.9% | |
2 | 裕隆日產 | Nissan | 7,483 | 92.3% | 7.2% | 22,604 |
3 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 7,078 | 97.2% | 6.8% | 23,009 |
4 | 台灣本田 | Honda | 6,058 | 80.0% | 5.8% | 24,029 |
5 | 中華汽車 | Mitsubishi | 5,464 | 92.4% | 5.3% | 24,623 |
6 | 和泰豐田 | Lexus | 5,463 | 106.6% | 5.3% | 24,624 |
總市場 | 104,046 | 108.2% | 100.0% |
2020 年 3 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 14,292 | 144.6% | 26.9% | |
2 | Mercedes-Benz | 7,078 | 97.2% | 13.3% | 7,214 |
3 | Lexus | 5,463 | 106.6% | 10.3% | 8,829 |
4 | Mazda | 3,927 | 119.3% | 7.4% | 10,365 |
5 | BMW | 3,719 | 102.8% | 7.0% | 10,573 |
6 | Volkswagen | 3,526 | 108.5% | 6.6% | 10,766 |
總市場 | 53,116 | 118.9% | 51.1% |
討論區
成為第一個發表的人