適逢閏年的 2020 年 2 月份總共有 29 天,其中,共有 20 天可領牌工作天數,就工作天數與假日比例來看,仍屬於完整且均衡的月份。然而,2 月份新車市場氛圍並不平靜,除了在傳統銷售趨勢來看,農曆新年過後原本就是新車銷售淡季,但是,今年狀況又有所差異,因為多了武漢肺炎 (全名 2019-nCoV 新型冠狀病毒) 的疫情因素,在汽車銷售與生產等不同面向產生影響,包括疫情除考驗汽車銷售與保養據點的消毒流程,也同時降低消費者親至到據點賞車的意願,更深層影響則來自汽車生產線,受到中國汽車零配件供應斷鏈的衝擊,連帶影響國產車廠面臨生產線,可能因料件短缺而被迫停工的危機。
雖然,國產車廠產線停工的狀況,尚未在 2 月份發生,但以目前各車廠所預估的庫存料件,若中國甚至全球此波疫情未能緩解,3 月中下旬就有可能發生產線缺料停工的危機,同樣困擾也不僅波及國產車廠,海外各大車廠也將蒙受程度不一的衝擊。
而 2 月份新車銷售也就在瀰漫不安的氛圍下,最後繳出 27,350 輛的新車銷售成績,相較於 1 月份衰退 30.6%,呈現農曆新年後的銷售淡季景象。另一方面,不同於 2020 年農曆新年假期是在 1 月底,2019 年農曆新年假期反而在 2 月初,全月銷售量僅有 19,640 輛,因此,2020 年相較於 2019 年同期仍增長 39.3%,主因是兩個年度新年假期落點不同導致。至於 2 月份國產與進口各級距新車銷售趨勢與分析報告,將在後續分段來依序介紹。
1. 總市場(國產+進口)
|
2020 年 02 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2020 年 02 月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota RAV4 | 2,429 |
2 | Toyota Corolla Altis | 1,860 |
3 | CMC Veryca | 1,132 |
4 | Nissan Kicks | 1,120 |
5 | Ford Focus | 794 |
6 | Honda CR-V | 744 |
7 | Toyota Sienta | 698 |
8 | Toyota Yaris | 683 |
9 | Mitsubishi Delica | 652 |
10 | Honda HR-V | 537 |
2020 年 2 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 7,613 | 61.3% | 151.5% | 27.8% |
2 | 裕隆日產 | Nissan | 2,002 | 62.5% | 122.5% | 7.3% |
3 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 1,888 | 75.6% | 128.5% | 6.9% |
4 | 台灣本田 | Honda | 1,695 | 83.1% | 131.4% | 6.2% |
5 | 中華汽車 | Mitsubishi | 1,586 | 81.3% | 125.3% | 5.8% |
6 | 中華汽車 | CMC | 1,575 | 86.8% | 119.2% | 5.8% |
總市場
|
27,350 | 69.4% | 139.3% | 100.0% |
2. 國產轎車
|
2020 年 02 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 1,860 |
|
|||||||||||||
2
|
Ford Focus 1.5 | 794 |
|
|||||||||||||
3
|
Toyota Yaris 1.5 | 683 | ||||||||||||||
4
|
Toyota Vios 1.5 | 494 | ||||||||||||||
5
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 246 |
|
|||||||||||||
6
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 222 | ||||||||||||||
7
|
Nissan Livina 1.6 | 192 | ||||||||||||||
8
|
Honda Fit 1.5 | 174 | ||||||||||||||
9
|
Hyundai Elantra 1.6/2.0/1.6D |
111 |
|
|||||||||||||
10
|
Nissan Sentra 1.8 | 92 | ||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 6 | |||||||||||||||
Honda City 1.5 | 63 | |||||||||||||||
Luxgen S3 | 2 | |||||||||||||||
Luxgen S5 GT / GT 225 | 28 | |||||||||||||||
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 90 | |||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 14 | |||||||||||||||
Toyota Camry 2.0 | 87 | |||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3. 國產休旅/商用車
|
2020 年 02 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
CMC Veryca | 1,132 | |||||||||||
2
|
Nissan Kicks 1.5 | 1,120 | |||||||||||
3
|
Honda CR-V 1.5 | 744 | |||||||||||
4
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 698 |
|
||||||||||
5
|
Mitsubishi Delica | 652 | |||||||||||
6
|
Honda HR-V 1.8 | 537 | |||||||||||
7
|
CMC Zinger 2.4 | 443 | |||||||||||
8
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 296 |
|
||||||||||
9
|
Hyundai Porter | 290 | |||||||||||
10 | Nissan X-Trail | 263 |
|
||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
DFSK Fuwin | 27 | ||||||||||||
Hyundai Tucson | 139 |
|
|||||||||||
Hyundai Santa Fe | 14 | ||||||||||||
Kia Carens | 20 | ||||||||||||
Luxgen URX | 190 | ||||||||||||
Luxgen U5 | 6 | ||||||||||||
Luxgen U6 Turbo | 58 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 66 | ||||||||||||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 7 | ||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 181 |
4. 進口總市場
|
2020 年 2 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 3,791 | 63.3% | 261.4% | 27.9% |
2 | Mercedes-Benz | 1,888 | 75.6% | 128.5% | 13.9% |
3 | BMW | 1,143 | 83.6% | 161.4% | 8.4% |
4 | Lexus | 1,111 | 41.3% | 189.6% | 8.2% |
5 | Volkswagen | 1,062 | 80.5% | 126.3% | 7.8% |
6 | Mazda | 1,044 | 93.0% | 104.8% | 7.7% |
總市場 | 13,575 | 68.4% | 156.8% | 49.6% |
5.進口車
一般進口轎車
|
一般進口休旅
|
2020 年 02 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 306 | 1 | Toyota RAV4 | 2,429 | |
2
|
Toyota Camry | 255 | 2 | Volkswagen Tiguan | 397 | |
3
|
Toyota Auris | 227 | 3 | Toyota Hilux | 297 | |
4
|
Suzuki Swift | 204 | 4 | Mazda CX-30 | 278 | |
5
|
Volkswagen Golf | 179 | 5 | Mazda CX-5 | 271 | |
6 | Škoda Fabia | 123 | 6 | Toyota C-HR | 249 | |
7 | Kia Picanto | 57 | 7 | Honda Odyssey | 169 | |
8 | Škoda Octavia | 56 | 8 | Subaru Forester | 157 | |
9 | Nissan Altima | 53 | 9 | Suzuki Carry | 149 | |
10 | Suzuki Ignis | 44 | 10 | Suzuki Vitara | 132 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Mazda Mazda6 | 43 | Volkswagen T-Cross | 126 | |||
Toyota Prius C | 36 | Škoda Kodiaq | 125 | |||
Suzuki SX4 | 35 | Toyota Alphard | 116 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
豪華進口轎車
|
豪華進口休旅
|
2020 年 02 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 437 | 1 | Mercedes-Benz GLC | 472 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 312 | 2 | Lexus NX | 389 | |
3
|
Lexus ES | 179 | 3 | Lexus UX | 308 | |
4
|
Mercedes-Benz A-Class | 168 | 4 | Lexus RX | 167 | |
5
|
BMW 3 Series | 145 | 5 | BMW X3 | 152 | |
6 | BMW 5 Series | 115 | 6 | BMW X6 | 137 | |
7 | Volvo S60 | 109 | 7 | Mercedes-Benz GLE | 134 | |
8 | BMW 1 Series | 95 | 8 | BMW X1 | 127 | |
9 | Mercedes-Benz B-Class | 83 | 9 | BMW X5 | 105 | |
10 | Tesla Model 3 | 61 | 10 | BMW X4 | 95 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Mercedes-Benz S-Class | 50 | Volvo XC40 | 82 | |||
Lexus IS | 46 | Audi Q2 | 55 | |||
BMW 7 Series | 36 | Mercedes-Benz GLA | 51 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
2020 年 02 月電動車銷售 | ||
排名 | 車款 | 單月銷售量 |
1 | Tesla Model 3 | 61 |
2 | Tesla Model X | 19 |
3 | Jaguar I-Pace | 16 |
4 | Tesla Model S | 6 |
5 | BMW i3 | 5 |
6 | Mercedes-Benz EQC | 4 |
7 | Nissan Leaf | 3 |
6.稀有車
|
2020 年 02 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量(輛) |
Alfa Romeo | 4C | 1 |
Brera | 3 | |
Giulia / TI Q4 AWD | 2 / 1 | |
Aston Martin | Vantage | 1 |
DB11 V8 | 3 | |
Audi | RS 4 Avant | 1 |
TT RS | 1 | |
Bentley | Continental GT / V8 | 2 / 2 |
Flying Spur / Speed | 1 1 | |
Bentayga V8 | 1 | |
BMW | M135i xDrive | 10 |
M240i Coupe / M2 Competition Coupe | 1 / 12 | |
M3/ M4 | 6 / 4 | |
M5 / M6 | 2 / 2 | |
M760Li xDrive | 1 | |
M850i xDrive Coupe / Gran Coupe | 4 / 5 | |
X2 M35i | 2 | |
X3 M40i / X3 M | 3 / 2 | |
X4 M40i / X4 M | 9 / 1 | |
BMW I | i8 | 1 |
Caterham | 7 RoadSport SV 2.0 / 165 / 275 | 1 / 1 / 1 |
Chevrolet | Camaro | 1 |
Dodge | Charger SXT | 1 |
Challenge SXT Plus | 2 | |
Ferrari | 488 Pista / Spider | 2 / 1 |
Portofino | 2 | |
Fiat | 595 | 1 |
Ford | Mustang | 20 |
Honda | Civic Type R | 7 |
Civic Tourer | 1 | |
Jaguar | F-Type / Convertible | 1 / 2 |
Jeep | Gladiator Rubicon | 2 |
Lamborghini | Huracán EVO | 3 |
Aventadoe SV LP750-4 | 2 | |
Urus | 9 | |
Lexus | RC350 | 1 |
LC500 | 2 | |
Lotus | Evora | 1 |
Maserati | Ghibli / Gransport / S | 4 / 3 / 1 |
Quattroporte / S Q4 | 1 / 5 | |
Levante Gransport / S / GranSport S / Trofeo | 2 / 9 / 1 / 1 | |
Mercedes-AMG | A35 | 20 |
CLA 35 / CLA 45 / CLA 45 S | 14 / 4 / 1 | |
C 43 4Matic / 43 Cabriolet | 14 / 1 | |
C 63 S / C 63 Coupe / C63 S Coupe | 4 / 2 / 8 | |
E 43 4Matic / E 53 4Matic+ / E63 4Matic+ | 15 / 1 / 2 | |
E 63 S Estate 4Matic+ | 1 | |
S 63 L 4Matic+ | 1 | |
CLS 53 / 63 S 4Matic | 1 / 2 | |
GLA 45 4Matic | 2 | |
GLC 43 / 43 Coupe | 7 / 1 | |
GLE 43 / 43 Coupe | 29 / 2 | |
G 63 | 2 | |
GT / GT 43 4Matic+ / GT 53 4Matic+ | 1 / 4 / 2 | |
GT C | 1 | |
SLS AMG | 1 | |
Mercede-Maybach | S560 / S650 | 1 / 1 |
McLaren | 600LT Coupe | 2 |
720S Coupe | 1 | |
GT | 1 | |
Porsche | 718 Cayman GTS | 1 |
718 Boxster GTS / Boxster | 1 / 1 | |
911 | 5 | |
911 GT3 RS | 1 | |
Rolls-Royce | Wraith | 1 |
Cullinan | 1 |
結論
|
2020 年 2 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 20,026 | 100.8% | 30.0% | |
2 | 裕隆日產 | Nissan | 5,204 | 97.9% | 7.8% | 13,101 |
3 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 4,385 | 92.1% | 6.6% | 14,822 |
4 | 和泰豐田 | Lexus | 3,798 | 100.8% | 5.7% | 15,641 |
5 | 台灣本田 | Honda | 3,735 | 77.6% | 5.6% | 16,228 |
6 | 中華汽車 | Mitsubishi | 3,536 | 87.2% | 5.3% | 16,291 |
總市場 | 66,767 | 104.7% | 100.0% |
2020 年 2 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 9,784 | 180.2% | 29.3% | |
2 | Mercedes-Benz | 4,385 | 92.1% | 13.1% | 5,399 |
3 | Lexus | 3,798 | 100.8% | 11.4% | 5,986 |
4 | BMW | 2,510 | 105.3% | 7.5% | 7,274 |
5 | Volkswagen | 2,381 | 107.9% | 7.1% | 7,403 |
6 | Mazda | 2,166 | 110.5% | 6.5% | 7,618 |
總市場 | 33,419 | 116.2% | 50.1% |
討論區
成為第一個發表的人