儘管全球疫情尚未平息,世界各地仍然充滿不安感,但臺灣相對穩定的疫情控制,仍替社會經濟與消費面取得相對穩定的局勢。2020 年 8 月 19 日進入傳統的民俗月份,因此,7 月份是最後一個進入民俗月前的完整銷售衝刺月,在面臨上半年較為低迷的銷售遲滯後,各車廠經銷體系自然不會錯傳統過年中銷售旺季,能夠奮力一搏扭轉局勢的契機。
全月份銷售成績出爐後,銷售數據確實呈現熱絡氛圍,總市場 7 月份全月掛牌來到 43,939 輛,距離 4.4 萬輛大關僅差臨門一腳,成為 2020 年目前單月銷售量最高的月份,相較於 6 月份也有 6.2%的增長幅度。
雖然,相較於 2019 年同期 7 月份的 48,429 輛,仍然有 9.3%的落後幅度,不過,若考量 2019 年 8 月 1 日剛好進入民俗月的因素,2020 年 8 月依然保有進入民俗月前的最後衝刺空間,8 月份仍有很大機會扭轉年度累積銷售量的落後,目前 2020 年前 7 個月累積銷售量 253,720 輛,相較於 2019 年同期累積 255,351 輛,仍有 0.6%的落後幅度,實際的落後數則為 1,631 輛。
隨著總市場銷售的暢旺,排行榜內也有多款暢銷車系,寫下 2020 年 7 月以前的最佳單月銷售紀錄,包括 Corolla Altis、CR-V、Kicks、Sienta、Yaris、Focus 與 Kuga 等車系,顯示市場主流車款買氣的熱絡。比較特別的是逼近 4 千輛大關,以 3,961 輛繳出總市場銷售冠軍的 RAV4,仍些微不及 1 月份繳出的 4,089 輛爆量成績,無緣刷新年度單月銷售新高紀錄,但也戰鬥力仍舊驚人。
1. 總市場(國產+進口)
|
2020 年 07 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2020 年 07 月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota RAV4 | 3,961 |
2 | Toyota Corolla Altis | 3,724 |
3 | Honda CR-V | 1,994 |
4 | CMC Veryca | 1,846 |
5 | Nissan Kicks | 1,736 |
6 | Toyota Sienta | 1,504 |
7 | Toyota Yaris | 1,394 |
8 | Ford Focus | 1,306 |
9 | Ford Kuga | 1,286 |
10 | Lexus NX | 1,015 |
2020 年 7 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 13,125 | 109.6% | 91.7% | 29.9% |
2 | 台灣本田 | Honda | 3,596 | 111.9% | 89.2% | 8.2% |
3 | 裕隆日產 | Nissan | 3,495 | 115.4% | 95.3% | 8.0% |
4 | 台灣福特 | Ford | 2,937 | 144.2% | 120.2% | 6.7% |
5 | 和泰豐田 | Lexus | 2,635 | 107.5% | 91.6% | 6.0% |
6 | 中華汽車 | CMC | 2,614 | 117.9% | 102.8% | 5.9% |
總市場
|
43,939 | 106.2% | 90.7% | 100.0% |
2. 國產轎車
|
2020 年 07 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 3,724 |
|
|||||||||||||
2
|
Toyota Yaris 1.5 | 1,394 | ||||||||||||||
3
|
Ford Focus 1.5 | 1,306 |
|
|||||||||||||
4
|
Toyota Vios 1.5 | 918 | ||||||||||||||
5
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 673 | ||||||||||||||
6
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 485 |
|
|||||||||||||
7
|
Nissan Livina 1.6 | 335 | ||||||||||||||
8
|
Honda Fit 1.5 | 293 | ||||||||||||||
9
|
Nissan Sentra 1.8 | 228 | ||||||||||||||
10
|
Hyundai Elantra 1.6/2.0/1.6D |
198 |
|
|||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
Honda City 1.5 | 88 | |||||||||||||||
Luxgen S5 GT / GT 225 | 24 | |||||||||||||||
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 171 | |||||||||||||||
Toyota Camry 2.0 | 107 | |||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3. 國產休旅/商用車
|
2020 年 07 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
Honda CR-V 1.5 | 1,994 | ||||||||||||||
2
|
CMC Veryca | 1,846 | ||||||||||||||
3
|
Nissan Kicks 1.5 | 1,736 | ||||||||||||||
4
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 1,504 |
|
|||||||||||||
5
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 1,286 |
|
|||||||||||||
6
|
Mitsubishi Delica | 1,044 | ||||||||||||||
7
|
Honda HR-V 1.8 | 874 | ||||||||||||||
8
|
CMC Zinger 2.4 | 783 | ||||||||||||||
9
|
Nissan X-Trail | 596 |
|
|||||||||||||
10 | Hyundai Porter | 418 | ||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
DFSK 穩發 | 5 | |||||||||||||||
DFSK 金穩發 | 17 | |||||||||||||||
DFSK 大穩發 | 79 | |||||||||||||||
Hyundai Tucson | 196 |
|
||||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 11 | |||||||||||||||
Kia Carens | 100 | |||||||||||||||
Luxgen URX | 308 | |||||||||||||||
Luxgen U6 Turbo | 47 | |||||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 103 | |||||||||||||||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 0 | |||||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 337 |
4. 進口總市場
|
2020 年 7 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 5,477 | 99.8% | 100.8% | 28.3% |
2 | Lexus | 2,635 | 107.5% | 91.6% | 13.6% |
3 | Mercedes-Benz | 2,009 | 86.6% | 81.5% | 10.4% |
4 | Volkswagen | 1,496 | 124.1% | 94.6% | 7.7% |
5 | Mazda | 1,474 | 104.4% | 71.2% | 7.6% |
6 | BMW | 1,335 | 82.0% | 80.9% | 6.9% |
總市場 | 19,383 | 96.0% | 89.6% | 44.1% |
5.進口車
一般進口轎車
|
一般進口休旅車
|
2020 年 07 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Volkswagen Golf | 320 | 1 | Toyota RAV4 | 3,961 | |
2
|
Mazda Mazda3 | 319 | 2 | Mazda CX-5 | 499 | |
3
|
Toyota Corolla Sport | 303 | 3 | Volkswagen Tiguan | 467 | |
4
|
Toyota Camry | 256 | 4 | Mazda CX-30 | 354 | |
5
|
Kia Picanto | 195 | 5 | Toyota C-HR | 351 | |
6 | Subaru Levorg | 121 | 6 | Honda Odyssey | 335 | |
7 | Nissan Altima | 97 | 7 | Toyota Alphard | 219 | |
8 | Škoda Fabia | 95 | 8 | Suzuki Carry | 212 | |
9 | Mazda Mazda6 | 75 | 9 | Subaru Forester | 197 | |
10 | Suzuki SX4 | 69 | 10 | Suzuki Vitara | 193 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Toyota Prius C | 64 | Suzuki Jimny | 190 | |||
Volkswagen Polo | 57 | Volkswagen T-Cross | 185 | |||
Suzuki Ignis | 46 | Škoda Kamiq | 142 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
豪華進口轎車
|
豪華進口休旅車
|
2020 年 07 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 466 | 1 | Lexus NX | 1,015 | |
2
|
Lexus ES | 372 | 2 | Lexus UX | 578 | |
3
|
Mercedes-Benz E-Class | 369 | 3 | Mercedes-Benz GLC | 497 | |
4
|
BMW 3 Series | 239 | 4 | Lexus RX | 461 | |
5
|
BMW 5 Series | 187 | 5 | Volvo XC60 | 233 | |
6 | Volvo S60 | 90 | 6 | BMW X3 | 204 | |
7 | Mercedes-Benz A-Class | 85 | 7 | Volvo XC40 | 177 | |
8 | Mercedes-Benz S-Class | 70 | 8 | BMW X1 | 149 | |
9 | Lexus IS | 67 | 9 | BMW X4 | 133 | |
9 | Audi A3 | 67 | 10 | Lexus LM | 129 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
BMW 7 Series | 55 | Porsche Macan | 121 | |||
Volvo S90 | 50 | Mercedes-Benz V-Class | 114 | |||
Audi A6 | 38 | Volvo XC90 | 107 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.電動車
|
2020 年 07 月電動車銷售 | ||
排名 | 車款 | 單月銷售量 |
1 | Tesla Model 3 | 18 |
2 | Nissan Leaf | 15 |
3 | Jaguar I-Pace | 7 |
4 | BMW i3 | 6 |
5 | Mercedes-Benz EQC | 1 |
5 | Tesla Model S | 1 |
5 | Tesla Model X | 1 |
7.稀有車
|
2020 年 07 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量(輛) |
Alfa Romeo | 159 | 1 |
Giulia / Ti AWD / Ti Q4 AWD | 1 / 1 / 5 | |
Stelvio Q4 / Ti Sport AWD | 1 / 3 | |
Alpina | D5 BiTurbo | 1 |
B3S | 1 | |
B7 | 1 | |
Aston Martin | Vantage / AMR | 2 / 2 |
DB11 V8 | 1 | |
DBS | 1 | |
Vanquish | 1 | |
Audi | RS6 | 2 |
S4 | 3 | |
SQ5 | 1 | |
TT | 2 | |
Bentley | Continental GT / V8 | 2 / 5 |
Flying Spur / V8 | 1 / 1 | |
BMW | M135i xDrive | 6 |
M2 Competion | 2 | |
M235i xDrive GC | 3 | |
M340i xDrive / M3 | 9 / 12 | |
M340i xDrive Touring | 2 | |
M4 | 9 | |
M5 | 1 | |
M850i xDrive Coupe / M8 Coupe | 4 / 2 | |
M850i xDrive GC / M8 GC | 5 / 1 | |
X2 M35i | 1 | |
X3 M40i | 5 | |
X4 M40i / X4 M | 13 / 2 | |
Z4 sDrive 20i | 1 | |
BMW i | i3 | 6 |
i8 | 8 | |
Dodge | Challenger / SRT Demon/ SXT Plus | 1 / 1 / 2 |
Ferrari | 488 Pista / Pista Spider | 2 / 1 |
GTC4Lusso | 1 | |
Ford | Ford Focus ST | 1 |
Mustang | 17 | |
Honda | Civic Type R | 12 |
Jaguar | F-Type Convertible | 2 |
F-Type SVR | 1 | |
Jeep | Wrangler / Rubicon | 5 / 3 |
Kia | Stinger 2.0 / GT Line | 3 / 2 |
Lamborghini | Huracán EVO/ Spyder | 2 / 1 |
Aventador S Roadster | 1 | |
Urus | 6 | |
Maserati | Ghibli / Gransport / S | 6 / 3 / 3 |
Quattroporte / GTS / S Q4 | 1 / 1 / 3 | |
Levante GranSport / S / GTS | 8 / 19 / 1 | |
Mazda | MX-5 / MX-5 RF | 26 / 20 |
Mercedes-AMG | A 35 / 45 S | 3 / 1 |
CLA 35 / CLA 45 S | 3 / 3 | |
C 43 Coupe | 1 | |
C 43 / C63 S | 1 / 4 | |
CLS 53 | 5 | |
E 53 / E 63 S | 8 / 2 | |
GLA 45 S | 1 | |
GLB 35 | 5 | |
GLC 43 / 43 Coupe | 10 / 4 | |
GLE 43 / 43 Coupe | 9 / 6 | |
GLE 53 4Matic+ | 18 | |
GT 53 4Matic+/ GT 63 S 4Matic+ | 8 / 3 | |
S 550 E-Hybrid | 1 | |
S 63 Coupe | 1 | |
Mercede-Maybach | S 560 / S 600 | 1 / 1 |
McLaren | 570 S Coupe | 1 |
600 LT / Spider | 3 / 1 | |
720 S / Spider | 2 / 2 | |
Senna LM | 1 | |
Mini | JCW Clubman All4 | 7 |
Nissan | Cube | 1 |
Porsche | 718 Cayman / 2.0 / GT4 | 1 / 18 / 9 |
718 Boxster Spyder | 7 | |
911 | 29 | |
911 GT3 RS (M6) | 1 | |
Rolls-Royce | Dawn | 1 |
Cullinan | 2 | |
Toyota | Supra | 13 |
結論
|
2020 年 7 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 73,008 | 104.1% | 28.8% | |
2 | 裕隆日產 | Nissan | 18,605 | 91.3% | 7.3% | 54,403 |
3 | 台灣本田 | Honda | 16,909 | 84.1% | 6.7% | 56,099 |
4 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 15,870 | 93.1% | 6.3% | 57,138 |
5 | 和泰豐田 | Lexus | 14,202 | 111.2% | 5.6% | 58,806 |
6 | 中華汽車 | Mitsubishi | 13,932 | 93.5% | 5.5% | 59,076 |
總市場 | 253,720 | 99.4% | 100.0% |
2020 年 7 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 32,657 | 115.6% | 26.2% | |
2 | Mercedes-Benz | 15,870 | 93.1% | 12.8% | 16,787 |
3 | Lexus | 14,202 | 111.2% | 11.4% | 18,455 |
4 | BMW | 9,320 | 96.6% | 7.5% | 23,337 |
5 | Mazda | 8,526 | 101.9% | 6.9% | 24,131 |
6 | Volkswagen | 8,429 | 97.4% | 6.8% | 24,228 |
總市場 | 124,419 | 105.9% | 49.0% |
討論區
成為第一個發表的人