隨著國內肺炎疫情漸趨穩定,臺灣本土零確診個案累積天數也持續增加,讓社會逐步朝向解禁與回復正常生活型態邁進,相較於全球疫情尚未完全受到控制,臺灣受控制與相對安全的疫情,當然是彌足珍貴的好消息。
不過,作為全球一份子的臺灣,在各方面仍不可免受到全球疫情的影響,包含臺灣新車市場也是。2020 年 5 月份新車銷售數據出爐,全月份領牌數達到 33,528 輛,儘管已較 4 月份銷售量成長幅度達到 8.8%,但是,相比 2019 年 5 月份同期,仍出現 11.4%的衰退幅度,仍可以看出整體汽車銷售環境的低迷。
有趣的一點,由於 2020 年第 1 季累積銷售量達到 104,046 輛,比起 2019 年第 1 季同期的 96,174,算是另類「超前」銷售 7,872 輛,所以,即使面臨疫情挑戰的 4 月與 5 月銷售量衰退,但是 2020 年前 5 月份累積銷售量 168,396 輛,比起 2019 年前 5 月份的累積銷售量 168,683 輛,差距僅僅只有 287 輛與 0.2%的落後幅度!
另一方面,若相比海外新車市場,臺灣新車市場近期表現已屬難得。特別是受到疫情嚴重衝擊的歐洲與美洲地區,不論新車生產或銷售都出現巨幅的衰退,不只新車銷售輛腰斬過半,部分地區甚至因疫情停工而造成許多車廠全月產量掛零的罕見現象。
1. 總市場(國產+進口)
|
2020 年 05 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2020 年 05 月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota Corolla Altis | 2,591 |
2 | Toyota RAV4 | 2,178 |
3 | Nissan Kicks | 1,292 |
4 | CMC Veryca | 1,288 |
5 | Honda CR-V | 1,207 |
6 | Toyota Sienta | 1,030 |
7 | Toyota Yaris | 1,002 |
8 | Ford Focus | 892 |
9 | Mitsubishi Delica | 815 |
10 | Lexus NX | 733 |
2020 年 5 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 9,042 | 102.9% | 85.6% | 27.0% |
2 | 裕隆日產 | Nissan | 2,475 | 116.6% | 84.1% | 7.4% |
3 | 台灣本田 | Honda | 2,220 | 121.9% | 84.8% | 6.6% |
4 | 和泰豐田 | Lexus | 2,077 | 131.8% | 143.4% | 6.2% |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 2,010 | 81.9% | 76.4% | 6.0% |
6 | 中華汽車 | Mitsubishi | 1,988 | 114.1% | 91.2% | 5.9% |
總市場
|
33,528 | 108.8% | 88.6% | 100.0% |
2. 國產轎車
|
2020 年 05 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 2,591 |
|
|||||||||||||
2
|
Toyota Yaris 1.5 | 1,002 | ||||||||||||||
3
|
Ford Focus 1.5 | 892 |
|
|||||||||||||
4
|
Toyota Vios 1.5 | 553 | ||||||||||||||
5
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 400 | ||||||||||||||
6
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 312 |
|
|||||||||||||
7
|
Nissan Livina 1.6 | 277 | ||||||||||||||
8
|
Honda Fit 1.5 | 173 | ||||||||||||||
9
|
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 169 | ||||||||||||||
10
|
Nissan Sentra 1.8 | 130 | ||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
Honda City 1.5 | 44 | |||||||||||||||
Hyundai Elantra 1.6/2.0/1.6D |
120 |
|
||||||||||||||
Luxgen S5 GT / GT 225 | 27 | |||||||||||||||
Toyota Camry 2.0 | 96 | |||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3. 國產休旅/商用車
|
2020 年 05 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
Nissan Kicks 1.5 | 1,292 | |||||||||||
2
|
CMC Veryca | 1,288 | |||||||||||
3
|
Honda CR-V 1.5 | 1,207 | |||||||||||
4
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 1,030 |
|
||||||||||
5
|
Mitsubishi Delica | 815 | |||||||||||
6
|
Honda HR-V 1.8 | 601 | |||||||||||
7
|
CMC Zinger 2.4 | 565 | |||||||||||
8
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 377 |
|
||||||||||
9
|
Nissan X-Trail | 366 |
|
||||||||||
10 | Hyundai Porter | 345 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
DFSK 穩發 | 12 | ||||||||||||
DFSK 金穩發 | 21 | ||||||||||||
DFSK 大穩發 | 44 | ||||||||||||
Hyundai Tucson | 149 |
|
|||||||||||
Hyundai Santa Fe | 7 | ||||||||||||
Kia Carens | 44 | ||||||||||||
Luxgen URX | 119 | ||||||||||||
Luxgen U6 Turbo | 79 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 85 | ||||||||||||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 4 | ||||||||||||
Luxgen U5 | 2 | ||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 294 |
4. 進口總市場
|
2020 年 5 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 3,767 | 103.7% | 80.7% | 22.6% |
2 | Lexus | 2,077 | 131.8% | 143.4% | 12.5% |
3 | Mercedes-Benz | 2,010 | 81.9% | 76.4% | 12.1% |
4 | BMW | 1,521 | 136.3% | 103.4% | 9.1% |
5 | Volkswagen | 1,207 | 121.3% | 93.6% | 7.3% |
6 | Mazda | 921 | 116.3% | 98.4% | 5.5% |
總市場 | 16,639 | 110.3% | 92.6% | 49.6% |
5.進口車
一般進口轎車
|
一般進口休旅車
|
2020 年 05 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Volkswagen Golf | 304 | 1 | Toyota RAV4 | 2,178 | |
2
|
Mazda Mazda3 | 284 | 2 | Volkswagen Tiguan | 339 | |
3
|
Toyota Auris | 250 | 3 | Toyota C-HR | 311 | |
4
|
Suzuki Swift | 187 | 4 | Toyota Alphard | 294 | |
5
|
Toyota Camry | 158 | 5 | Mazda CX-30 | 257 | |
6 | Škoda Scala | 144 | 6 | Mazda CX-5 | 247 | |
7 | Škoda Fabia | 112 | 7 | Honda Odyssey | 187 | |
8 | Toyota Prius C | 102 | 8 | Subaru Forester | 179 | |
9 | Kia Picanto | 81 | 9 | Suzuki Vitara | 178 | |
10 | Subaru Levorg | 80 | 10 | Toyota Hilux | 172 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Nissan Altima | 72 | Ford Ranger | 165 | |||
Suzuki SX4 | 65 | Suzuki Carry | 142 | |||
Volkswagen Polo | 44 | Škoda Kodiaq | 140 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
豪華進口轎車
|
豪華進口休旅車
|
2020 年 05 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 490 | 1 | Lexus NX | 733 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 362 | 2 | Lexus UX | 530 | |
3
|
Lexus ES | 243 | 3 | Mercedes-Benz GLC | 482 | |
4
|
BMW 3 Series | 184 | 4 | Lexus RX | 370 | |
5
|
Mercedes-Benz A-Class | 183 | 5 | BMW X3 | 189 | |
6 | BMW 5 Series | 155 | 6 | BMW X4 | 153 | |
7 | BMW 2 Series | 150 | 7 | Volvo XC60 | 146 | |
8 | Volvo S60 | 126 | 8 | BMW X5 | 144 | |
9 | BMW 1 Series | 75 | 9 | Lexus LM | 142 | |
9 | BMW 7 Series | 75 | 10 | Porsche Macan | 140 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Mercedes-Benz B-Class | 64 | Mercedes-Benz GLE | 121 | |||
Audi A3 | 50 | BMW X6 | 107 | |||
Lexus IS | 45 | Volvo XC40 | 106 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.電動車
|
2020 年 05 月電動車銷售 | ||
排名 | 車款 | 單月銷售量 |
1 | Tesla Model 3 | 43 |
2 | Tesla Model X | 19 |
3 | Luxgen S3 EV | 10 |
4 | Tesla Model S | 6 |
4 | Mercedes-Benz EQC | 6 |
6 | BMW i3 | 5 |
7 | Nissan Leaf | 3 |
8 | Jaguar I-Pace | 2 |
9 | Hyundai Kona EV | 1 |
7.稀有車
|
2020 年 05 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量(輛) |
Abarth | 595 Esseesse | 3 |
695 | 1 | |
Acura | RDX | 1 |
Alfa Romeo | 159 | 1 |
Giulia TI / TI Q4 AWD | 1 / 3 | |
Mito | 1 | |
Aston Martin | Vantage | 1 |
DB11 V8 | 2 | |
DBS Volante | 1 | |
Audi | SQ5 | 1 |
RS4 Avant | 1 | |
TT / TT RS | 1 / 1 | |
R8 4.2 | 1 | |
Bentley | Continental GT V8 / CTC V8 | 6 / 1 |
Flying Spur | 2 | |
Bentayga V8 / Speed | 2 / 3 | |
BMW | M135i xDrive | 5 |
M2 Competition Coupe | 18 9 | |
M235i xDrive Gran Coupe | 18 | |
M340i / M340i Touring / M3 | 4 / 7 / 11 | |
M4 | 6 | |
M5 | 4 | |
M850i xDrive Coupe / Convertible / Gran Coupe | 1 / 2 / 2 | |
X2 M35i | 3 | |
X3 M40i / X3 M | 12 / 1 | |
X4 M40i / X4 M | 8 / 1 | |
Z4 sDrive 20i / M40i | 3 / 2 | |
BMW I | i8 | 7 |
i3 S / REX | 2 / 4 | |
Brabus | G V12 Landaulett | 1 |
S 650 Pullmann | 1 | |
Caterham | Seven 165 | 1 |
Dodge | Challenger SXT Plus | 1 |
Ferrari | 488 GTB / Pista / Pista Spider | 1 / 4 / 1 |
F8 Tributo | 1 | |
Portofino | 5 | |
812 Superfast / GTS | 2 / 2 | |
GTC4Lusso | 1 | |
Fiat | 500 Abarth | 1 |
595 | 2 | |
500X | 2 | |
Ford | Mustang Ecoboost | 6 |
Honda | Civic Si / Type R | 1 / 6 |
Jaguar | F-Type Convertible | 2 |
Jeep | Wrangler / Rubicon | 1 1 |
Kia | Stinger 2.0 / GT/ GT Line | 1 / 1 / 6 |
Lamborghini | Huracán EVO | 1 |
Urus | 14 | |
Lexus | LC500 / 500h | 1 / 1 |
Lotus | Elise | 2 |
Maserati | Ghibli / Gransport / S / S Q4 | 3 / 4 / 1 / 1 |
Quattroporte / S Q4 | 8 / 2 | |
Levante GranSport / S / Trofeo | 4 / 12 / 2 | |
Mercedes-AMG | A 35 / 45 S | 10 / 8 |
CLA 35 / CLA 45 S | 4 / 11 | |
C 43 / C 43 Coupe / C 43 Cabriolet | 19 / 3 / 2 | |
C 63 / C63 S / C 63 Coupe / C 63 Coupe S | 1 / 3 / 1 / 13 | |
E 43 4Matic / E 53 4Matic / E 53 4Matic+ | 17 / 2 / 3 | |
E 63 S 4Matic / E 63 S Estate 4Matic+ | 2 / 1 | |
S 63 / S 63 Coupe | 1 / 2 / 2 | |
CLS 53 4Matic | 1 | |
GLA 45 4Matic | 4 | |
GLC 43 / 43 Coupe | 10 / 6 | |
GLE 43 / 43 Coupe | 8 / 8 | |
G 63 | 8 | |
GT 53 4Matic+/ GT 63 S 4Matic+ | 2 / 1 | |
GT R | 1 | |
Mercede-Maybach | S560 | 1 |
McLaren | 570 S Coupe / 600LT Coupe | 1 / 1 |
720S Coupe | 1 | |
Senna LM | 2 | |
Nissan | 370Z | 1 |
GT-R | 1 | |
Porsche | 718 Cayman / GT4 | 9 / 13 |
718 Boxster GTS / Boxster Spyder | 5 / 18 | |
Boxster / S | 10 / 2 | |
911 | 42 | |
911 GT3 RS (M6) | 1 | |
Rolls-Royce | Cullinan | 1 |
Wraith / Dawn | 2 / 1 | |
Ghost | 1 | |
Phantom EWB | 2 | |
Toyota | Supra 2.0 / 3.0 | 3 / 92 |
結論
|
2020 年 5 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 47,914 | 105.0% | 28.5% | |
2 | 裕隆日產 | Nissan | 12,081 | 87.2% | 7.2% | 35,833 |
3 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 11,541 | 95.0% | 6.9% | 36,373 |
4 | 台灣本田 | Honda | 10,099 | 78.4% | 6.0% | 37,815 |
5 | 中華汽車 | Mitsubishi | 9,195 | 93.0% | 5.5% | 38,719 |
6 | 和泰豐田 | Lexus | 9,116 | 113.1% | 5.4% | 38,798 |
總市場 | 168,396 | 99.8% | 100.0% |
2020 年 5 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 21,691 | 113.4% | 25.6% | |
2 | Mercedes-Benz | 11,541 | 95.0% | 13.6% | 10,150 |
3 | Lexus | 9,116 | 113.1% | 10.7% | 12,575 |
4 | BMW | 6,356 | 99.2% | 7.5% | 15,335 |
5 | Mazda | 5,728 | 99.4% | 6.8% | 15,963 |
6 | Volkswagen | 5,640 | 109.5% | 6.6% | 16,051 |
總市場 | 84,836 | 107.9% | 50.4% |
討論區
成為第一個發表的人