|
1.總市場(國產+進口)
|
2018 年 09 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 7,201 | 113.3% | 99.1% | 23.4% |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 3,645 | 111.7% | 112.3% | 11.8% |
3 | 台灣本田 | Honda | 2,814 | 176.3% | 95.6% | 9.1% |
4 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 2,576 | 157.7% | 109.9% | 8.4% |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 2,286 | 130.3% | 89.4% | 7.4% |
6 | 台灣福斯 | Volkswagen | 1,572 | 116.5% | 147.1% | 5.1% |
總市場
|
30,799 | 118.3% | 98.2% | 100.0% |
2018 年 9 月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2018 年 9 月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota Corolla Altis | 1,560 |
2 | CMC Veryca | 1,394 |
3 | Honda CR-V | 1,300 |
4 | Toyota RAV4 | 1,088 |
5 | Honda HR-V | 850 |
6 | Toyota Sienta | 742 |
7 | Mitsubishi Delica | 726 |
8 | Mercedes-Benz GLC | 723 |
9 | Toyota Yaris | 698 |
10 | Nissan Tiida | 659 |
2.國產轎車
|
2018 年 09 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 | 1,560 | ||||||||||||||
2
|
Toyota Yaris 1.5 | 698 | ||||||||||||||
3
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 659 |
|
|||||||||||||
4
|
Nissan Livina 1.6 | 538 | ||||||||||||||
5
|
Toyota Vios 1.5 | 479 | ||||||||||||||
6
|
Nissan Sentra 1.8 | 437 | ||||||||||||||
7
|
Ford Focus 1.5/1.6 | 328 |
|
|||||||||||||
8
|
Honda Fit 1.5 | 290 | ||||||||||||||
9
|
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 239 | ||||||||||||||
10
|
Toyota Camry 2.0/2.5H | 227 |
|
|||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
Ford Escort 1.5 | 129 | |||||||||||||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 66 |
|
||||||||||||||
Hyundai Elantra 1.6/2.0/1.6D |
222 |
|
||||||||||||||
Honda City 1.5 | 157 | |||||||||||||||
Kia Morning 1.2 | 42 | |||||||||||||||
Luxgen S3 | 21 | |||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 17 | |||||||||||||||
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 93 | |||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 141 | |||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 17 | |||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
3.國產休旅/商用車
|
2018 年 09 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||
1
|
CMC Veryca | 1,394 | |||||||||||
2
|
Honda CR-V 1.5 | 1,300 | |||||||||||
3
|
Honda HR-V 1.8 | 850 | |||||||||||
4
|
Toyota Sienta 1.5/1.8 | 742 |
|
||||||||||
5
|
Mitsubishi Delica | 726 | |||||||||||
6
|
Nissan X-Trail | 589 |
|
||||||||||
7
|
CMC Zinger 2.4 | 425 | |||||||||||
8
|
Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 336 |
|
||||||||||
9
|
Hyundai Tucson | 263 |
|
||||||||||
10 | Hyundai Porter | 262 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||
DFSK Fuwin | 66 | ||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 73 | ||||||||||||
Kia Carens | 48 | ||||||||||||
Luxgen U6 Turbo | 198 | ||||||||||||
Luxgen U5 | 103 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 83 | ||||||||||||
Luxgen U7 | 6 | ||||||||||||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 11 | ||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 229 |
4.進口總市場
|
2018 年 09 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 2,349 | 147.7% | 95.1% | 15.7% |
2 | Mercedes-Benz | 2,286 | 130.3% | 89.4% | 15.3% |
3 | Volkswagen | 1,570 | 116.5% | 146.9% | 10.5% |
4 | BMW | 1,468 | 135.1% | 83.8% | 9.8% |
5 | Mazda | 1,297 | 69.5% | 80.0% | 8.7% |
6 | Lexus | 1,146 | 112.4% | 167.5% | 7.7% |
總市場 | 14,940 | 115.9% | 99.6% | 48.5% |
5.進口車
進口一般轎車
|
進口一般休旅車
|
2018 年 09 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Toyota Auris | 506 | 1 | Toyota RAV4 | 1,088 | |
2
|
Mazda Mazda3 | 421 | 2 | Volkswagen Tiguan | 583 | |
3
|
Suzuki Swift | 372 | 3 | Mazda CX-3 | 371 | |
4
|
Volkswagen Golf | 217 | 4 | Toyota C-HR | 349 | |
5
|
Volkswagen Polo | 175 | 5 | Subaru Forester | 327 | |
6 | Škoda Fabia | 126 | 6 | Mazda CX-5 | 272 | |
7 | Mazda Mazda6 | 122 | 7 | Honda Odyssey | 212 | |
8 | Kia Picanto | 119 | 8 | Suzuki Vitara | 204 | |
9 | Škoda Octavia | 102 | 9 | Volkswagen Caddy | 163 | |
10 | Suzuki SX4 | 94 | 10 | Mitsubishu Eclipse Cross | 156 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Toyota Prius C | 87 | Volkswagen Transporter | 153 | |||
Toyota Prius | 80 | Ford Ranger | 111 | |||
Škoda Superb | 77 | Volkswagen Touran | 99 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
進口豪華轎車
|
進口豪華休旅車
|
2018 年 09 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 568 | 1 | Mercedes-Benz GLC | 723 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 377 | 2 | Lexus NX | 467 | |
3
|
BMW 3 Series | 285 | 3 | Lexus RX | 248 | |
4
|
Lexus ES | 220 | 4 | BMW X3 | 182 | |
5
|
BMW 5 Series | 215 | 5 | Porsche Cayenne | 169 | |
6 | BMW 1 Series | 146 | 6 | Volvo XC40 | 160 | |
7 | Lexus IS | 138 | 7 | Mercedes-Benz GLA | 159 | |
8 | BMW 7 Series | 114 | 8 | BMW X1 | 127 | |
9 | Mercedes-Benz S-Class | 83 | 9 | BMW X4 | 119 | |
10 | Infiniti Q30 | 79 | 10 | Mercedes-Benz GLE | 115 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
BMW 2 Series | 70 | Porsche Macan | 97 | |||
Mercedes-Benz B-Class | 69 | Volvo XC60 | 75 | |||
Volvo S90 | 59 | Volvo XC90 | 64 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
6.稀有車
|
2018 年 09 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Alfa Romeo |
4C | 1 |
Giulietta | 1 | |
Stelvio Q4 | 1 | |
Aston Martin | DB11 V8 / Volante | 2 / 1 |
Rapide | 1 | |
Audi |
S4 | 1 |
S5 / RS 5 | 3 / 1 | |
SQ5 | 4 | |
SQ7 | 2 | |
TT | 2 | |
R8 | 1 | |
Bentley |
Mulsanne Speed | 1 |
Flying Spur V8 | 1 | |
Bentayga V8 | 2 | |
BMW |
M240i / M2 | 1 / 7 |
M3 / M4 | 8 / 5 | |
M550i / M5 | 1 / 6 | |
X3 M40i / X4 M40i | 9 / 4 | |
Z4 M Coupe | 1 | |
BMW I | i3 REX | 3 |
Caterham | 7 Roadsport SV | 1 |
Chevlot | Camaro | 1 |
Corvette Z06 | 2 | |
Dodge | Challenger SXT PLUS 3.6 | 1 |
Ferrari |
488 GTB | 2 |
California T | 2 | |
GTC4Lusso | 1 | |
Fiat | 500 C / Twinair / 595 | 1 / 3 / 2 |
Ford | Mustang / GT | 10 / 2 |
Honda | Civic Type R | 3 |
Jaguar | F-Type | 1 |
Jeep | Wrangler Rubicon | 1 |
Lamborghini | Aventador SV Coupe | 1 |
Urus | 2 | |
Maserati |
Ghibli / GranSport | 8 / 2 |
Quattroporte S Q4 / GTS | 5 / 1 | |
Levante / Diesel / GranSport / GranSport S | 6 / 1 / 9 / 6 | |
GranTurismo S | 3 | |
Mazda | MX-5 / MX-5 RF | 2 / 5 |
Mercedes-AMG |
CLA 45 / GLA 45 | 8 / 3 |
C 43 / C 63 S | 8 / 1 | |
E 43 / E 63 | 7 / 1 | |
S 63 | 4 | |
SLC 43 | 5 | |
GLC 43 / GLC 43 Coupe | 7 / 7 | |
GLE 43 / GLE 63 | 32 / 1 | |
CLS 63 | 3 | |
G 55 / 63 | 3 / 5 | |
McLaren | 570S Spider | 1 |
720S Coupe | 2 | |
Porsche | 718 Cayman 2.0 / 718 Cayman / GTS | 5 / 5 / 4 |
Boxster / 718 Boxster GTS | 2 / 4 | |
911 | 15 | |
911 GT2 RS | 5 | |
Rolls-Royce | Ghost | 2 |
Dawn | 1 | |
Wraith | 1 | |
Tesla | Model S 75D / 100D / P100D | 32 / 3 / 1 |
Model X 75D / 100D | 23 / 1 |
結論
|
2018 年 09 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 89,604 | 94.7% | 27.8% | |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 37,472 | 100.3% | 11.6% | 52,132 |
3 | 台灣本田 | Honda | 28,915 | 118.9% | 9.0% | 60,689 |
4 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 25,708 | 80.3% | 8.0% | 63,896 |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 21,910 | 103.2% | 6.8% | 67,694 |
6 | 台灣馬自達 | Mazda | 16,806 | 109.3% | 5.2% | 72,798 |
總市場 | 98.6% | 100.0% |
2018 年 09 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 22,988 | 100.1% | 16.0% | |
2 | Mercedes-Benz | 21,910 | 103.2% | 15.3% | 1,078 |
3 | Mazda | 16,806 | 109.3% | 11.7% | 6,182 |
4 | Lexus | 12,914 | 131.5% | 9.0% | 10,074 |
5 | Volkswagen | 12,132 | 116.2% | 8.5% | 10,856 |
6 | BMW | 11,901 | 86.3% | 8.3% | 11,087 |
總市場 | 143,447 | 107.6% | 44.5% |
討論區
成為第一個發表的人