冬季來臨,隨著氣溫的日漸下探,2010 年逐漸邁向歲末之際,在年節交替間,許多車廠已紛紛推出 2011 年式新車迎接新年的到來。特別在進口車市,部分的外匯變動或是年式新車配備增減,直接反應在產品車價上的波動,目前就首波價格變化上,U-CAR 為您掌握了包括 Mercedes-Benz 部分車系之配備新增、Jaguar 部分車系的配備加乘、Volkswagen 之新年式價格調漲與 Lexus 的配備取消等消息。
Mercedes-Benz 主力車系售價皆有調漲
德國 Mercedes-Benz 汽車品牌台灣總代理台灣賓士,就部分 2011 年式車款進行售價調整與配備更新。在價位上,搭配著新年式的配備更新,少數車款擁有 1 至 3 萬元不等的調漲動作。至於大幅配備更動上,則主要鎖定在 E-Class 與 C-Class 等中堅主力車系,分別新增了 Comand APS 多媒體系統、衛星導航等裝置。漲幅價格最高落在 C 200 CGI Estate 車款的 23 萬元,然該車款就整體配備進行了 Classic 至 Avantgarde 的規格升級,並增加智慧型頭燈與真皮座椅為標準配備。
Mercedes-Benz 2011 年式新車價格與配備變動整理 | ||
車款 | 售價變動 | 配備更動 |
B 180 | 178 萬→179 萬 | 增加主動停車輔助、全景式天窗為標準配備。 |
C 200 CGI Estate | 215 萬→238 萬 | 配備等級自 Classic 提升為 Avantgarde,並增加智慧型頭燈與真皮座椅為標配。 |
C 300 | 259 萬→262 萬 | 增加智慧型頭燈為標配。 |
C 300 Estate | 272 萬→278 萬 | 增加智慧型頭燈、真皮座椅與電動啟閉尾門為標配。 |
C 63 AMG Estate | 438 萬→450 萬 | 增加 Comand APS 控制及顯示系統、倒車輔助攝影機、電動啟閉尾門與真皮座椅為標配。 |
E 300 (Elegance) | 317 萬→337 萬 | 增加 Comand APS 控制及顯示系統、原廠授權台灣賓士中文衛星導航為標配。 |
E 300 (Avantgarde) | 335 萬→355 萬 | 增加 Comand APS 控制及顯示系統、原廠授權台灣賓士中文衛星導航為標配。 |
E 350 CDI | 343 萬→363 萬 | 增加 Comand APS 控制及顯示系統、原廠授權台灣賓士中文衛星導航為標配。 |
E 350 | 392 萬→398 萬 |
增加原廠授權台灣賓士中文衛星導航為標準配備。 |
E 250 CGI Coupe | 303 萬→304 萬 | 配備等級自Elegance提升為Avantgarde,增加骨盆氣囊為標準配備。 |
E 350 Coupe | 363 萬→364 萬 | 增加骨盆氣囊為標準配備。 |
S 350 L | 479 萬→482 萬 |
增加後座電動側窗遮陽簾為標準配備。 |
S 63 AMG L | 918 萬→921 萬 |
增加後座電動側窗遮陽簾為標準配備。 |
ML 350 | 343 萬→347 萬 | 增加 Comand APS 控制及顯示系統、原廠授權台灣賓士中文衛星導航為標配。 |
ML 350 CDI | 339 萬→349 萬 | 增加電動玻璃天窗、Comand APS 控制及顯示系統、原廠授權台灣賓士中文衛星導航為標配。 |
SLK 200 Kompressor | 283 萬→288 萬 | 增加跑車化外觀套件、跑超化內裝套件、真皮座椅為標配。 |
SLK 300 | 330 萬→332 萬 | 增加跑車化外觀套件、跑超化內裝套件、真皮座椅為標配。 |
Jaguar 與 Land Rover 各有配備更新
由九和汽車代理的 Jaguar 與 Land Rover 品牌,則就旗下所屬車系進行部分配備調整。以 Jaguar 為例,在 XKR coupe 車款與 XKR Convertible 敞篷之上,全數導入主動式轉向頭燈,價格則上漲 10 萬新台幣。同時,XFR 車款利用性能套件的加持,特別將後視鏡造型重新設計,賦予車輛更低的風阻係數與降低高速風切噪音,另有新式樣黯黑水箱罩與火紅 R 字樣剎車卡鉗,讓 XFR 擁有更為肅殺氣息之外觀,反應在車價上則有 30 萬元的調漲空間。
至於 Land Rover 品牌部分,以旗下 Discovery 4 由新台幣 349 萬調漲為 352 萬元,更新的配備堆疊,加入了 Hill Start Assist (HSA) 上坡起步輔助裝置,以及 Gradient Acceleration Control (GAC) 下坡加速控制裝置與 AHBA 遠光自動感應系統。
Jaguar 2011 年式新車價格與配備變動整理 | ||
車款 | 售價變動 | 配備更動 |
XKR Coupe | 679 萬→689 萬 | 增加主動式轉向頭燈為標配。 |
XKR Convertible | 739 萬→749 萬 | 增加主動式轉向頭燈為標配。 |
XFR | 529 萬→559 萬 | 新增性能套件。 |
Land Rover 2011 年式新車價格與配備變動整理 | ||
車款 | 售價變動 | 配備更動 |
Discovery 4 | 349 萬→352 萬 | 新增 HSA 上坡起步輔助、GAC 下坡加速控制與 AHBA 遠光自動感應系統。 |
Volkswagen 部分車系售價上修 2 萬元
Volkswagen 品牌部分車系、車款調漲了 2 萬元,總代理太古標達汽車表示,為反映原廠 2011 年式新車價的調整。然太古標達汽車仍搭配了許多產品促銷方案,包括 Jetta 與 Bettle 產品之限時限量現金優惠價。Golf 與 Golf Plus 車系部分車款之 DVD 及導航影音系統升級,該套系統可整合 DVD 播放、無線藍芽、GPS 導航及數位電視等功能。至於主打 Close to You 的促銷產品,Tiguan 2.0 TSI Trend & Fun 車款,同樣以限時限量的專案價,提供給消費者做選擇。
Volkswagen 2011 年式新車價格與配備變動整理 | ||
車款 | 售價變動 | 備註 |
Bettle 1.6 | 97.8 萬→99.8 萬 | 限時限量,現金價 83.8 萬元。 |
Jetta 1.6 | 95.8 萬→97.8 萬 | 限時限量,現金價 83.8 萬元。 |
Golf 1.6 | 96.8 萬→98.8 萬 | 加贈 DVD 及導航影音系統或現金折扣新台幣 3 萬元。 |
Golf 1.6 TDI | 98.8 萬→100.8 萬 | 加贈 DVD 及導航影音系統或現金折扣新台幣 3 萬元。 |
Golf GTI | 138.8 萬→140.8 萬 | |
Golf Plus 1.4 TSI | 102.8 萬→104.8 萬 | 加贈 DVD 及導航影音系統或現金折扣新台幣 3 萬元。 |
Golf Plus 2.0 TDI | 119.8 萬→121.8 萬 | 加贈 DVD 及導航影音系統或現金折扣新台幣 3 萬元。 |
Passat C.C. 2.0 TDI | 178.8 萬→180.8 萬 | |
Passat C.C. 2.0 TSI | 178.8 萬→180.8 萬 | |
Tiguan 2.0 TSI Trend & Fun | 119.8 萬→121.8 萬 | 限時限量,現金價新台幣 121.8 萬元。 |
配備修改,Lexus ES 350 售價調降
Lexus 汽車產品目前僅有 ISC 與 ES 350 兩項產品有價格上的變動。ISC 車系包含了勁馳 Sporty 版與魅惑 Navi 版雙車款,因應新年式的小針美容變動,加入了車頭 LED 晝行燈條的運用,並於內裝上佐以類金屬飾片做為更新鋪成,因此於售價上小漲 1 萬元之範圍。至於 ES 350 頂級版車型,則由新台幣 239 萬元下修至 232 萬元,配備上取消 Pre-Collision 預警式防護系統與 ACC 主動式車距維持定速系統兩項主動安全配備,因此於價格上得以下修。
Lexus 2011 年式新車價格與配備變動整理 | ||
車款 | 售價變動 | 配備更動 |
ISC 勁馳 Sporty 版 | 236 萬→237 萬 | 加入全新車頭 LED 晝行燈與車內類金屬飾片為標配。 |
ISC 魅惑 Navi 版 | 256 萬→257 萬 | 加入全新車頭 LED 晝行燈與車內類金屬飾片為標配。 |
ES350 頂級版 | 239 萬→232 萬 | 取消 Pre-Collision 預警式防護與 ACC 主動式車距維持定速系統。 |
討論區
成為第一個發表的人