進入農曆 7 月前最後一個完整的銷售月份,各車廠也依照年度表定節奏、紛紛投入銷售競賽並加碼促銷,期許在農曆 7 月淡季前能先繳出一張不錯的成績單,而從總市場銷售實績來看,市場上也確實清楚感受到了這股強化的銷售張力,雖然與去年同期相比仍有小幅差距,但與 6 月份相比卻有 22.7%的增加,僅可惜的未能一舉突破 4 萬輛。
擁有 23 個完整掛牌天數的 7 月份,全月掛牌總數為今年的次高的 39,968 輛,較 6 月份 32,579 輛大幅成長了 22.7%,維持了整體市場在經歷 2 至 4 月的低谷後的季節性高峰,緊逼 4 萬輛的門檻。其中、進口車市場掛牌數達 10,513 輛,除了較 6 月份多 13.6%外,與去年同期相比也增加了 14.9%;至於年度銷售累積方面,雖然 7 月份的銷售數據較 2012 年同期還有 2.1%的差距,但卻已讓 2013 年至今的銷售累計來到 222,2295 輛,年度銷售累計落差收近到僅有 2%,後市仍大有可為。
值得期待的是,儘管隨之而來的 8 月份將會直接面臨傳統習俗的挑戰,但接下來、受到新車 5 期環保標準的影響,各車廠不但會更積極出清現行 4 期車款,也將有多款全新重量級新車將陸續報到,新、舊產品刺激下能否激盪出新一波銷售高潮,將是未來銷售報告的觀察重點。
1.總市場篇 (國產+進口)
|
2013 年 07 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 14,255 | 129.7% | 91.9% | 35.7% |
2 | 中華三菱 |
Mitsubishi、CMC |
4,702 | 125.0% | 78.0% | 11.8% |
3 |
裕隆日產 |
Nissan、Infiniti |
4,532 | 123.3% | 111.5% | 11.3% |
4 | 台灣本田 | Honda | 3,323 | 139.1% | 143.2% | 8.3% |
5 | 福特六和 |
Ford |
2,257 | 117.3% | 121.5% | 5.6% |
6 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 1,471 | 103.2% | 118.0% | 3.7% |
總市場
|
39,968 | 122.7% | 97.9% | 100.0% |
2.國產轎車篇
|
2013 年 07 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8/2.0 |
4,203 |
|
|||||||||||||
2
|
Toyota Camry 2.0/2.5/2.5H |
1,685 |
|
|||||||||||||
3
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T | 1,673 |
|
|||||||||||||
4
|
Nissan Livina 1.6 | 1,509 | ||||||||||||||
5
|
Toyota Yaris 1.5 | 1,341 | ||||||||||||||
6
|
Toyota Vios 1.5 | 987 | ||||||||||||||
7
|
Ford Focus 1.6/2.0 | 946 |
|
|||||||||||||
8
|
Mitsubishi Colt Plus 1.6 | 932 | ||||||||||||||
9
|
Honda Civic 1.8/2.0 | 661 |
|
|||||||||||||
10
|
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 | 558 |
|
|||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5 | 492 |
|
||||||||||||||
Honda Fit 1.5 | 515 | |||||||||||||||
Hyundai Elantra 1.8 | 556 | |||||||||||||||
Hyundai i30 1.6 | 102 | |||||||||||||||
Luxgen 5 Sedan 1.8/2.0 | 179 |
|
||||||||||||||
Ford Mondeo 2.0/2.3 | 74 |
|
||||||||||||||
Ford Fiesta 1.6 | 266 |
|
||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 300 | |||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 169 |
|
||||||||||||||
Mitsubishi Grunder 2.4 | 116 |
3. 國產休旅/商用篇
|
2013 年 07 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款 | 銷量 | 銷售組成 | ||||||||||
1 | Toyota Wish 2.0 | 2,128 | |||||||||||
2 | Honda CR-V 2.0/2.4 | 2,005 |
|
||||||||||
3 | CMC Veryca | 952 | |||||||||||
4 | Toyota Innova 2.0 | 802 | |||||||||||
5 | CMC Delica | 736 | |||||||||||
6 | Hyundai ix35 2.0/2.4/2.0D | 663 |
|
||||||||||
7 | Mazda Mazda5 2.0 | 639 | |||||||||||
8 | Ford Escape 2.3 | 568 | |||||||||||
9 | Mitsubishi Zinger 2.4 | 491 | |||||||||||
10 | Mitsubishi Outlander 2.4 | 473 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) | |||||||||||||
Mitsubishi Canter 2.3 | 345 | ||||||||||||
Nissan Grand Livina 1.8 | 323 | ||||||||||||
Luxgen Luxgen7 SUV 2.2 | 263 | ||||||||||||
Luxgen Luxgen7 MPV 2.2 | 219 | ||||||||||||
Hyundai Santa Fe 2.2 | 0 |
4.總市場篇 (進口)
|
2013 年 07 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 1,874 | 104.1% | 95.1% | 17.8% |
2 | Mercedes-Benz | 1,471 | 103.2% | 118% | 14.0% |
3 | BMW | 1,346 | 122.6% | 113.4% | 12.8% |
4 | Lexus | 1,235 | 136.6% | 130.4% | 11.7% |
5 | Volkswagen | 1,015 | 91.7% | 82.5% | 9.7% |
6 | Suzuki | 506 | 105.9% | 134.2% | 4.8% |
總市場 | 10,513 | 113.6% | 114.9% | 100.0% |
5.進口車篇
一般進口車篇
|
2013 年 0 7 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Volkswagen Golf | 301 | 1 | Toyota RAV4 | 1,058 | |
2
|
Suzuki Swift | 181 | 2 | Nissan Rogue | 467 | |
3
|
Toyota Prius C | 180 | 3 | Toyota Previa | 364 | |
4
|
Volkswagen Polo | 172 | 4 | Subaru Forester | 355 | |
5
|
Mazda Mazda2 | 156 | 5 | Volkswagen Tiguan | 171 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Suzuki SX4 | 125 | Suzuki Carry | 121 | |||
Toyota Prius | 110 | Volkswagen Caravelle | 112 | |||
Škoda Fabia | 75 | Toyota Sienna | 96 | |||
Volkswagen Passat | 65 | Škoda Yeti | 76 | |||
Hyundai i10 | 39 | Subaru XV | 46 | |||
豪華進口車
|
進口休旅車
|
2013 年 07 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz E-Class | 437 |
1
|
Lexus RX | 393 | |
2
|
BMW 5-Series | 371 |
2
|
Volvo XC 60 | 142 | |
3
|
Mercedes-Benz C-Class | 360 |
3
|
Porsche Cayenne | 133 | |
4
|
BMW 3-Series | 357 |
4
|
BMW X5 | 89 | |
5
|
Lexus ES | 321 |
5
|
BMW X3 | 72 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Lexus IS | 259 | Mercedes-Benz M-Class | 69 | |||
BMW 1-Series | 204 | BMW X1 | 47 | |||
Lexus CT | 200 | Infiniti JX | 44 | |||
Mercedes-Benz B-Class | 167 | Audi Q5 | 28 | |||
Volvo S60 | 152 | Infiniti FX | 24 | |||
6.特殊稀有車篇
|
2013 年 07 月-稀有車種銷售榜 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Abarth | 595C Turismo | 2 |
Aston Martin | Vanquish | 1 |
Rapide | 2 | |
Audi | RS4 | 1 |
Bentley | Continental GT V8 / W12 / Speed | 1 / 3 / 1 |
BMW | M3 | 19 |
M5 | 2 | |
M6 | 3 | |
X5 M | 1 | |
X6 M | 4 | |
Ferrari | 458 Italia | 1 |
California | 2 | |
F12Berlinetta | 4 | |
Fiat | 500 | 5 |
Lamborghini | Gallardo LP570-4 | 1 |
Maserati | GranTurismo / GranTurismo S | 4 / 7 |
Quattroporte GTS | 4 | |
McLaren | MP4-12C Spider | 2 |
Mercedes-Benz | C 63 AMG | 1 |
E 63 AMG | 1 | |
CLS 63 AMG | 2 | |
CL 63 AMG | 1 | |
SL 63 AMG | 2 | |
ML 63 AMG | 1 | |
G 63 AMG | 1 | |
SLS AMG | 1 | |
Mitsubishi | I-MiEV 電動車 | 5 |
Nissan | GT-R | 4 |
Porsche | 911 | 18 |
Boxster | 12 | |
Cayman | 29 | |
Rolls-Royce | Ghost | 1 |
Phantom EWB | 1 |
結論
|
2013 年 07 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota、Lexus | 76,342 | 97.0% | 34.3% | |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 26,694 | 81.0% | 12.0% | 49,648 |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 25,268 | 93.7% | 11.4% | 51,074 |
4 | 台灣本田 | Honda | 15,557 | 165.1% | 7.0% | 60,785 |
5 | 福特六和 | Ford | 12,960 | 116.1% | 5.8% | 63,382 |
6 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 9,268 | 117.8% | 4.2% | 67,074 |
總市場 | 22,2295 | 98.0% | 100.0% |
2013 年 07 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 13,744 | 152.1% | 22.3% | |
2 | Mercedes-Benz | 9,268 | 117.8% | 15.1% | 4,476 |
3 | BMW | 7,577 | 108.8% | 12.3% | 6,167 |
4 | Lexus | 6,190 | 114.9% | 10.1% | 7,554 |
5 | Volkswagen | 5,966 | 70.8% | 9.7% | 7,778 |
6 | Suzuki | 2,863 | 119.6% | 4.7% | 10,881 |
總市場 | 61,510 | 112.0% | 100.0% |
討論區
成為第一個發表的人