2015 年 3 月份汽車市場銷售數字正式出爐,總市場全月份共繳出 33,892 輛的成績,相比 2014 年 3 月份,小幅下滑了 1.2%,呈現出 2015 年以來唯一的單月衰退。就此看來,似乎是種市場警訊,前三大車廠包含和泰汽車、中華汽車與裕隆日產汽車均呈現較 2014 年 3 月份下滑的現象。然而由於農曆春節位於 2 月中旬,整個 1 月、2 月份幾乎均在年前交車的熱潮之中,相較於 2014 年同期有著超過 1 成的成長,3 月份呈現高潮後的鬆馳,自是合情合理。1 至 3 月的累計銷售成績仍較 2014 年同期成長達 7.5%之多,顯見 2015 年多頭的走勢仍未停竭,整體市場的表現依舊是後勢可期。
1.總市場(國產+進口)
|
2015 年 3 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 9,967 | 124.6% | 92.2% | 29.4% |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi、CMC | 3,601 | 149.0% | 88.2% | 10.6% |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 3,403 | 126.5% | 81.9% | 10.0% |
4 | 台灣本田 | Honda | 2,176 | 137.5% | 117.9% | 6.4% |
5 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 1,980 | 161.8% | 124.7% | 5.8% |
6 | 福特六和 | Ford | 1,938 | 136.2% | 97.1% | 5.7% |
總市場
|
33,892 | 135.9% | 98.8% | 100.0% |
2.國產轎車
|
2015 年 03 月-國產轎車 TOP 10 | |||||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 |
2,531 | |||||||||||||||||
2
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T |
1,236 |
|
||||||||||||||||
3
|
Toyota Yaris 1.5 | 1,193 | |||||||||||||||||
4
|
Toyota Camry 2.0/2.5/2.5H |
1,057 |
|
||||||||||||||||
5
|
Nissan Livina 1.6 | 923 | |||||||||||||||||
6
|
Toyota Vios 1.5 | 799 | |||||||||||||||||
7
|
Ford Focus 1.6/2.0/2.0D | 716 |
|
||||||||||||||||
8
|
Nissan Sentra 1.8 | 676 | |||||||||||||||||
9
|
Honda Fit 1.5 | 578 | |||||||||||||||||
10 | Honda Civic 1.8/2.0 | 401 | |||||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||||||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 355 |
|
|||||||||||||||||
Ford Mondeo 2.0D/2.0T/2.3 | 35 | ||||||||||||||||||
Honda City 1.5 | 118 | ||||||||||||||||||
Hyundai Elantra 1.8 | 335 | ||||||||||||||||||
Kia Morning 1.2 | 26 | ||||||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 117 | ||||||||||||||||||
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 296 | ||||||||||||||||||
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 | 188 | ||||||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 233 | ||||||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 80 |
|
3.國產休旅/商用車
|
2015 年 03 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
|||||||||||||
1
|
CMC Veryca | 1,074 | ||||||||||||||
2
|
Toyota Wish 2.0 | 1,066 | ||||||||||||||
3
|
Honda CR-V 2.0/2.4 | 1,039 |
|
|||||||||||||
4
|
Mitsubishi Delica | 852 | ||||||||||||||
5
|
Luxgen U6 Turbo | 759 | ||||||||||||||
6
|
Ford Kuga 1.5/1.6/2.0/2.0D | 553 |
|
|||||||||||||
7
|
Toyota Innova 2.0 | 495 | ||||||||||||||
8
|
Mitsubishi Outlander 2.4 | 408 | ||||||||||||||
9
|
Hyundai ix35 2.0/2.4/2.0D | 403 |
|
|||||||||||||
10 | Mitsubishi Zinger 2.4 | 376 | ||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
||||||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 373 | |||||||||||||||
Kia Carens 2.0 | 16 | |||||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 219 | |||||||||||||||
Luxgen U7 Turbo 2.2 | 110 | |||||||||||||||
Mazda Mazda5 2.0 | 264 |
4.總市場篇(進口)
|
2015 年 3 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Mercedes-Benz | 1,980 | 161.8% | 124.7% | 15.9% |
2 | Toyota | 1,726 | 108.8% | 103.8% | 13.9% |
3 | BMW | 1,547 | 152.0% | 119.4% | 12.4% |
4 | Lexus | 1,100 | 92.1% | 113.3% | 8.8% |
5 | Mazda | 1,080 | 177.3% | 226.4% | 8.7% |
6 | Volkswagen | 1,077 | 147.9% | 99.7% | 8.7% |
總市場 | 12,445 | 134.8% | 115.4% | 36.7% |
5.進口車
|
2015 年 3 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mazda Mazda3 | 962 | 1 | Toyota RAV4 | 1,296 | |
2
|
Volkswagen Golf | 271 | 2 | Subaru Forester | 272 | |
3
|
Volkswagen Polo | 250 | 3 | Toyota Previa | 199 | |
4
|
Suzuki SX4 crossover | 175 | 4 | Suzuki Carry | 191 | |
5
|
Suzuki Swift | 133 | 5 | Volkswagen Caravelle | 133 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Ford Mondeo | 37 | Ford Ecosport | 76 | |||
Ford Mustang | 47 | Hyundai Starex | 84 | |||
Honda Accord | 34 | Mazda CX-5 | 51 | |||
Mazda Mazda6 | 67 | Nissan Juke | 78 | |||
Mitsubishi Lancer Sportback | 30 | Subaru XV | 83 | |||
Skoda Fabia | 62 | Skoda Yeti | 89 | |||
Subaru Impreza | 110 | Toyota Sienna | 97 | |||
Toyota Prius | 33 | Volkswagen Caddy | 68 | |||
Toyota Prius C | 46 | Volkswagen Tiguan | 97 | |||
Volkswagen Vento | 61 | Volkswagen Sharan | 124 | |||
Mitsubishi Outlander PHEV | 6 | |||||
|
|
|
2015 年 3 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 579 |
1
|
Lexus NX | 386 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 363 |
2
|
Lexus RX | 246 | |
3
|
BMW 5 Series | 341 |
3
|
Volvo XC60 | 118 | |
4
|
BMW 3 Series | 263 |
4
|
Porsche Macan | 117 | |
5
|
Mercedes-Benz S-Class | 215 |
5
|
BMW X5 | 109 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
BMW 2 Series | 200 | Audi Q5 | 61 | |||
Lexus ES | 202 | BMW X1 | 37 | |||
Mercedes-Benz A-Class | 194 | BMW X3 | 71 | |||
Volvo S60 | 171 | Mercedes-Benz M-Class | 78 | |||
Volvo V40 | 142 | Porsche Cayenne | 74 | |||
Audi A1/A3 | 133 | Infiniti QX70 | 25 | |||
6.特殊稀有車篇
|
2015 年 03 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Alfa Romeo |
4C | 1 |
Giulietta | 1 | |
Aston Martin | Rapide | 1 |
Audi | RS 5 | 1 |
Bentley |
Continental GT V8 / 6.0 | 1/ 2 |
Flying Spur V8 / 6.0 | 1/ 3 | |
BMW | M 235i | 11 |
M3 / M4 | 16 /9 | |
M5 | 4 | |
M6 | 3 | |
i3 | 6 | |
i8 | 2 | |
Ferrari | 458 / 458 Speciale | 2/ 1 |
California T | 1 | |
F12Berlinetta | 1 | |
Fiat |
500 | 3 |
500 C | 1 | |
Ford | Mustang | 47 |
Jaguar | F-Type Convertible | 11 |
Lamborghini |
Huracán LP 610-4 | 3 |
Aventador LP 700-4 | 2 | |
Maserati | Ghibli / Diesel | 2/ 2 |
Quattroporte S Q4 / GTS | 9 /3 | |
GranTurismo / GranCabrio | 1/ 1 | |
Mercedes-Benz | A 45 AMG | 17 |
CLA 45 AMG | 50 | |
GLA 45 AMG | 11 | |
E 63 AMG | 1 | |
CLS 63 AMG | 3 | |
CL 63 AMG | 1 | |
S 63 AMG | 6 | |
SL 63 AMG | 1 | |
G 63 AMG | 3 | |
Nissan | GT-R | 2 |
Porsche |
Boxster / Cayman | 18/ 28 |
911 | 29 | |
Rolls-Royce | Wraith | 1 |
結論
|
2015 年 3 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota、Lexus | 33,326 | 31.2% | 109.8% | |
2 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 11,423 | 10.7% | 92.6% | 21,903 |
3 | 中華三菱 | Mitsubihi、CMC | 11,143 | 10.4% | 98.1% | 22,183 |
4 | 台灣本田 | Honda | 6,939 | 6.5% | 125.3% | 26,387 |
5 | 福特六和 | Ford | 5,789 | 5.4% | 98.2% | 27,537 |
6 | 臺灣賓士 | Mercedes-Benz | 5,298 | 5.0% | 119.5% | 28,028 |
總市場 | 106,811 | 107.5% | 100.0% |
2015 年 3 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 5,787 | 113.2% | 15.6% | |
2 | Mercedes-Benz | 5,298 | 119.5% | 14.3% | 489 |
3 | BMW | 4,605 | 137.2% | 12.4% | 1,182 |
4 | Mazda | 3,659 | 261.5% | 9.9% | 2,128 |
5 | Lexus | 3,081 | 103.3% | 8.3% | 2,706 |
6 | Volkswagen | 2,913 | 111.0% | 7.9% | 2,874 |
總市場 | 37,071 | 120.5% | 34.7% |
討論區
成為第一個發表的人