由於時序來到傳統小月的農曆 7 月份影響,國產品牌也都藉此契機調整步伐以休養生息,整個 8 月份,國內新車市場幾乎可以說是維持了較冷清的狀態,總市場全月份共繳出 23,183 輛的數據,對比於 7 月份的熱鬧衝刺,僅達到 51.4%之譜。在國產品牌受農曆 7 月買氣衰減影響之際,進口品牌則多半維持火力,包含了 Mercedes-Benz、BMW、Volkswagen 在內,與 7 月份相比,都仍維持有 80%以上的銷售成績表現,也造成月份品排排名有所變化。
1. 總市場篇(國產+進口)
|
2014 年 8 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota 、Lexus | 5,955 | 35.6% | 90.2% | 25.7% |
2 | 中華三菱 |
Mitsubishi、CMC |
2,329 | 48.4% | 111.4% | 10.0% |
3 |
裕隆日產 |
Nissan、Infiniti |
2,088 | 40.3% | 85.7% | 9.0% |
4 | 福特六和 | Ford | 1,588 | 65.4% | 81.6% | 6.8% |
5 | 台灣賓士 |
Mercedes-Benz |
1,391 | 86.1% | 125.8% | 6.0% |
6 | 汎德汽車 | BMW | 1,191 | 80.9% | 131.9% | 5.1% |
總市場
|
23,183 | 51.4% | 108.8% | 100.0% |
2.國產轎車篇
|
2014 年 08 月-國產轎車 TOP 10 | |||||||||||||||||||
名 次 |
車 款
|
銷量
|
銷售組成
|
||||||||||||||||
1
|
Toyota Corolla Altis 1.8 |
1793 | |||||||||||||||||
2
|
Toyota Vios 1.5 | 1054 | |||||||||||||||||
3
|
Nissan Tiida 1.6/1.6T |
725 |
|
||||||||||||||||
4
|
Ford Focus 1.6/2.0/2.0D | 714 |
|
||||||||||||||||
5
|
Nissan Livina 1.6 | 535 | |||||||||||||||||
6
|
Toyota Camry 2.0/2.5/2.5H |
493 |
|
||||||||||||||||
7
|
Nissan Sentra 1.8 | 429 | |||||||||||||||||
8
|
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 340 |
|
||||||||||||||||
9
|
Honda Civic 1.8/2.0 | 284 | |||||||||||||||||
10
|
Hyundai Elantra 1.8 | 282 | |||||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|||||||||||||||||||
Ford Mondeo 2.0D/2.0T/2.3 | 36 | ||||||||||||||||||
Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 248 | ||||||||||||||||||
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 | 79 |
|
|||||||||||||||||
Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.5 | 186 |
|
|||||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.5/3.5 | 91 |
|
|||||||||||||||||
Nissan March 1.5 | 72 | ||||||||||||||||||
Honda Fit 1.5 | 109 | ||||||||||||||||||
Honda City 1.5 | 138 | ||||||||||||||||||
Luxgen S5 Turbo 1.8/2.0 | 75 | ||||||||||||||||||
Toyota Yaris 1.5 | 36 |
3.國產休旅/商用車篇
|
2014 年 08 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 |
車 款 | 銷量 | 銷售組成 | ||||||||||
1 | Toyota Wish 2.0 | 733 | |||||||||||
2 | CMC Veryca | 690 | |||||||||||
3 | CMC Delica | 617 | |||||||||||
4 | Honda CR-V 2.0/2.4 | 595 |
|
||||||||||
5 | Luxgen U6 Turbo | 482 | |||||||||||
6 | Hyundai Santa Fe | 408 | |||||||||||
7 | Ford Kuga 1.6/2.0 | 338 |
|
||||||||||
8 | Mazda Mazda5 2.0 | 299 | |||||||||||
9 | Hyundai ix35 2.0/2.4/2.0D | 273 |
|
||||||||||
10 | Toyota Innova 2.0 | 258 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) | |||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 161 | ||||||||||||
Mitsubishi Zinger 2.4 | 202 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 189 | ||||||||||||
Luxgen U7 Turbo 2.2 | 86 |
4.總市場篇 (進口)
|
2014 年 8 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Mercedes-Benz | 1,391 | 86.1% | 125.8% | 15.6% |
2 | BMW | 1,191 | 80.9% | 131.9% | 13.4% |
3 | Toyota | 994 | 37.6% | 93.5% | 11.2% |
4 | Volkswagen | 957 | 94.1% | 143.7% | 10.8% |
5 | Lexus | 593 | 40.0% | 119.6% | 6.7% |
6 | Porsche | 518 | 372.7% | 512.9% | 5.8% |
總市場 | 8,892 | 70.7% | 135.9% | 100.0% |
5.進口車篇
一般進口轎車
|
2014 年 8 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Volkswagen Polo | 170 | 1 | Toyota RAV4 | 687 | |
2
|
Volkswagen Golf | 163 | 2 | Subaru Forester | 247 | |
3
|
Suzuki Swift | 114 | 3 | Mazda CX-5 | 198 | |
4
|
Subaru Impreza | 85 | 4 | Volkswagen Tiguan | 166 | |
5
|
Mazda Mazda6 | 68 | 5 | Suzuki Carry | 141 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Honda Accord | 24 | Ford Ecosport | 86 | |||
Hyundai Veloster | 14 | Hyundai Starex | 99 | |||
Mazda Mazda2 | 52 | Nissan Juke | 80 | |||
Mitsubishi Lancer Sportback | 47 | Nissan Rouge | 89 | |||
Skoda Fabia | 28 | Suzuki SX4 Crossover | 123 | |||
Subaru Legacy | 24 | Skoda Yeti | 87 | |||
Subaru BRZ | 1 | Subaru XV | 38 | |||
Toyota 86 | 21 | Toyota Alphard | 16 | |||
Toyota Prius C | 42 | Toyota Sienna | 91 | |||
Toyota Prius | 16 | Toyota Previa | 104 | |||
Volkswagen Caravelle | 102 | |||||
Volkswagen Caddy | 76 | |||||
Volkswagen Touran | 29 |
豪華進口轎車
|
2014 年 8 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1
|
Mercedes-Benz C-Class | 575 |
1
|
Porsche Macan | 300 | |
2
|
Mercedes-Benz E-Class | 409 |
2
|
Porsche Cayenn | 167 | |
3
|
BMW 5 Series | 295 |
3
|
BMW X3 | 137 | |
4
|
BMW 3 Series | 285 |
4
|
Lexus RX | 109 | |
5
|
Lexus ES | 154 |
5
|
BMW X5 | 102 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Audi A4 | 69 | Audi Q5 | 46 | |||
BMW 1 Series | 100 | BMW X1 | 66 | |||
BMW 7 Series | 74 | Lexus NX | 32 | |||
Lexus IS | 111 | Infiniti QX60 | 21 | |||
Lexus CT | 122 | Infiniti QX70 | 37 | |||
Mercedes-Benz S-Class | 122 | Mercedes-Benz M-Class | 66 | |||
Volvo S60 | 122 | Volvo XC60 | 97 | |||
Volvo V40 | 90 |
進口休旅車
|
6.特殊稀有車篇
|
2014 年 8 月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量 |
Aston Martin |
V12 Vantage |
1 |
Rapide | 1 | |
Audi | RS 6 | 1 |
RS 7 |
1 | |
Bentley | Continental Flying Spur | 3 |
Continental GT / GT V8 | 1 / 4 | |
BMW |
M235i |
9 |
M3 / M4 |
6 / 6 | |
M5 | 1 | |
i3 | 7 | |
X5 M | 2 | |
Ferrari | 458 / 458 Speciale | 3 / 1 |
F12berlinetta | 2 | |
Lamborghini |
Gallardo |
1 |
Huracán LP 610-4 | 3 | |
Murcielago LP640 SV | 1 | |
Lotus | Exige S | 1 |
Maserati | Ghibli / Diesel | 15 / 1 |
Quattroporte GTS / S Q4 | 2 / 15 | |
GranTurismo | 15 | |
McLaren |
650S / 650 Spider |
1 / 1 |
Mercedes-Benz |
CLA 45 AMG |
1 |
C 63 AMG | 2 | |
E 63 AMG | 1 | |
CLS 63 AMG | 1 | |
G 63 AMG |
3 | |
S 63 AMG | 1 | |
SLS AMG | 2 | |
Porsche |
Boxster / Cayman |
5 / 1 |
911 |
22 | |
Rolls-Royce | Ghost | 2 |
Wraith | 1 | |
Phantom SWB | 1 |
7.結論
|
2014 年 8 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota、Lexus | 90,255 | 108.8% | 32.3% | |
2 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 32,851 | 118.6% | 11.8% | 57,404 |
3 | 中華三菱 | Mitsubihi、CMC | 30,043 | 104.4% | 10.8% | 60,212 |
4 | 福特六和 | Ford | 16,035 | 107.6% | 5.7% | 74,220 |
5 | 台灣本田 | Honda | 15,050 | 90.1% | 5.4% | 75,205 |
6 | 納智捷 | Luxgen | 12,433 | 239.6% | 4.5% | 77,822 |
總市場 | 279,010 | 114.5% | 100.0% |
2014 年 8 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 14,731 | 99.5 | 17.0 | |
2 | Mercedes-Benz | 12,277 | 118.3 | 14.2 | 2,454 |
3 | BMW | 10,123 | 119.4 | 11.7 | 4,608 |
4 | Lexus | 8,543 | 127.8 | 9.9 | 6,188 |
5 | Volkswagen | 8,418 | 126.9 | 9.7 | 6,313 |
6 | Suzuki | 3,731 | 115.9 | 4.3 | 11,000 |
總市場 | 86,641 | 127.1% | 100.0% |
討論區
成為第一個發表的人