全球環保人士此時肯定希望能蒙住眼睛,因為,完全不想見到由美國富比士(Forbes)所公佈的「2006 年最耗油豪華車名單」(least fuel-efficient luxury cars)!這份猶如豪華吃油怪獸現形記的排行榜,一舉網羅完全違背節能環保潮流的豪華車款,確實會讓環保人士感到相當不自在。然而,相信絕大多數出得起大把銀兩的豪華車客層,應該不會在乎鍾愛的頂級座駕,是否化身為吃油怪獸吧!
富比士的這項名單依據,是採用美國環保局(Environmental Protection Agency,EPA)的年度油耗測試報告,EPA 針對每輛車以每年跑 1.5 萬英哩為基準,並每星期進行油價更新,以測試每輛車的年度油耗數據,在報告出爐時美國油價大約每加侖 3.15 美金,至於整體報告的油價標準則約在每加侖 2.95 美金,而年度所需油錢則由每款車的油耗數據(採用 mpg 每加侖行駛英哩數),在計算油價後以進行統計。
因此,富比士認為這項油耗數據最具有公正性與參考價值,也拜此份油耗數據之賜,讓富比士能將無數豪華車款一同列入評比,包括報價高達百萬美金的 Bugatti 與相對便宜多的 Land Rover LR3(Discovery 3),另外一項評比原則,是對於同一車系選擇採用最耗油車款列入評比。
不管如何,透過「2006 年最耗油豪華車名單」的出爐,讓全球網友能見識到當今最耗油的豪華車款,也是蠻有樂趣的事情。即便多金富豪不會在乎油錢,但是看看他們每次離開加油站時,總得多付幾張鈔票,或許能讓無緣擁有昂貴車款的一般民眾,心中舒坦不少!
2006 年最耗油豪華車名單
車款 | 市區油耗(mpg) | 高速油耗(mpg) | |||
第一等級:年油耗 4,725 美金 | |||||
Bugatti Veyron | 8 | 15 | |||
Lamborghini Murcielago | 9 | 13 | |||
第二等級:年油耗 3,936 元(美金) | |||||
Bentley Arnage | 10 | 14 | |||
Ferrari 612 Scaglietti | 10 | 18 | |||
第三等級:年油耗 3,634 元(美金) | |||||
Aston Martin DB9 | 11 | 18 | |||
Aston Martin Vanquish S | 11 | 18 | |||
Bentley Continental Flying Spur | 11 | 18 | |||
Lamborghini Gallardo | 11 | 18 | |||
Maybach 57 S | 11 | 16 | |||
第四等級:年油耗 3,374 元(美金) | |||||
BMW M5 sedan | 12 | 18 | |||
BMW M6 coupe | 12 | 18 | |||
Ferrari F430 | 12 | 18 | |||
Maserati Quattroporte | 12 | 18 | |||
Maybach 62 | 12 | 18 | |||
Mercedes-Benz SLR McLaren | 13 | 18 | |||
Volkswagen Phaeton | 12 | 18 | |||
| |||||
Aston Martin V-8 Vantage | 13 | 19 | |||
Cadillac Escalade | 13 | 18 | |||
Cadillac Escalade(2007 年式) | 13 | 19 | |||
Cadillac Escalade EXT | 13 | 19 | |||
Lincoln Navigator | 13 | 18 | |||
Maserati Coupe | 12 | 19 | |||
Mercedes-Benz CL65 AMG 與 CL600 | 13 | 19 | |||
Mercedes-Benz R500 | 13 | 18 | |||
Mercedes-Benz S65 AMG | 13 | 19 | |||
Mercedes-Benz SL55 AMG | 14 | 19 | |||
Mercedes-Benz SL65 AMG | 13 | 20 | |||
Mercedes-Benz S600 | 13 | 19 | |||
Mercedes-Benz SL600 | 13 | 19 | |||
Porsche Cayenne Turbo | 13 | 18 | |||
Rolls-Royce Phantom | 12 | 19 | |||
Volkswagen Touareg | 14 | 18 | |||
第六等級:年油耗 2,953 元(美金) | |||||
Audi Q7 | 14 | 19 | |||
Cadillac STS | 14 | 20 | |||
Chrysler 300C SRT-8 | 14 | 20 | |||
Ford GT | 13 | 21 | |||
Infiniti FX45 | 14 | 18 | |||
Mercedes-Benz GL450 | 14 | 18 | |||
Mercedes-Benz ML500 | 14 | 19 | |||
第七等級:年油耗 2,951 元(美金) | |||||
Infiniti QX | 13 | 18 | |||
Land Rover Range Rover | 13 | 18 | |||
Land Rover Range Rover Sport | 13 | 18 | |||
Lexus LX | 13 | 18 | |||
Lincoln Mark LT | 14 | 18 | |||
Toyota Land Cruiser | 13 | 18 | |||
第八等級:年油耗 2,778 元(美金) | |||||
Audi A8 L | 15 | 21 | |||
Audi S4 | 15 | 21 | |||
BMW 650Ci | 15 | 21 | |||
BMW 760 | 15 | 22 | |||
BMW X5 | 15 | 21 | |||
Cadillac SRX | 15 | 21 | |||
Lexus GX | 15 | 19 | |||
Mercedes-Benz CLS55 AMG | 14 | 20 | |||
Mercedes-Benz E55 AMG | 15 | 21 | |||
Mercedes-Benz E500 | 16 | 20 | |||
Volvo XC90 | 15 | 21 | |||
第九等級:年油耗 2,766 元(美金) | |||||
Armored Cadillac DTS | 14 | 20 | |||
Land Rover LR3 | 14 | 19 | |||
Spyker C8 | 14 | 19 | |||
第十等級:年油耗 2,627 元(美金) | |||||
BMW M3 | 16 | 22 | |||
Mercedes-Benz SLK55 AMG | 16 | 22 |
討論區
成為第一個發表的人